Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 14:51 GMT 13 мая 2020 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

13 мая 2020 года

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом

На 14:51 GMT 13 мая 2020 года в мире выявлено 4,376,494 инфицированных SARS-CoV-2 (+38,892 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 294,487 человек (+2,036 новых), выздоровело 1,623,090 человек. На данный момент болеют 2,458,917 человек, из них 46,326 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 561 заражённых и 37,8 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 1,549,439 +5,003 93,693 +503 371,341 1,084,405 17,647
Европа 1,694,401 +18,659 156,956 +1,194 696,876 840,569 13,332
Южная Америка 337,621 +1,997 18,243 +135 120,139 199,239 10,109
Азия 714,320 +12,788 23,036 +185 401,163 290,121 4,998
Африка 71,411 +429 2,425 +18 25,149 43,837 216
Океания 8,581 +16 119 +1 7,771 691 20
Мир 4,376,494 +38,892 294,487 +2,036 1,623,090 2,458,917 46,326
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Континент
Мир англ. World 4,376,494 +38,892 294,487 +2,036 1,623,090 2,458,917 46,326 561 37,8 0 0 Все
США англ. USA 1,411,339 +2,703 83,564 +139 298,643 1,029,132 16,473 4,264 252 9,968,742 30,117 Северная Америка
Испания англ. Spain 271,095 +1,575 27,104 +184 183,227 60,764 1,534 5,798 580 2,467,761 52,781 Европа
Россия англ. Russia 242,271 +10,028 2,212 +96 48,003 192,056 2,300 1,660 15 5,982,558 40,995 Европа
Великобритания англ. UK 229,705 +3,242 33,186 +494 N/A 196,175 1,559 3,384 489 2,094,209 30,849 Европа
Италия англ. Italy 221,216 0 30,911 0 109,039 81,266 952 3,659 511 2,673,655 44,221 Европа
Бразилия англ. Brazil 179,457 +1,855 12,531 +127 72,597 94,329 8,318 844 59 735,224 3,459 Южная Америка
Франция англ. France 178,225 0 26,991 0 57,785 93,449 2,542 2,730 414 1,384,633 21,213 Европа
Германия англ. Germany 173,546 +375 7,780 +42 148,700 17,066 1,539 2,071 93 2,755,770 32,891 Европа
Турция англ. Turkey 141,475 0 3,894 0 98,889 38,692 1,045 1,677 46 1,440,671 17,082 Азия
Иран англ. Iran 112,725 +1,958 6,783 +50 89,428 16,514 2,735 1,342 81 629,534 7,495 Азия
Индия англ. India 75,048 +756 2,440 +25 24,900 47,708 0 54 2 1,854,250 1,344 Азия
Перу англ. Peru 72,059 0 2,057 0 23,324 46,678 797 2,185 62 532,169 16,140 Южная Америка
Канада англ. Canada 71,157 0 5,169 0 34,042 31,946 502 1,885 137 1,145,683 30,356 Северная Америка
Бельгия англ. Belgium 53,981 +202 8,843 +82 13,937 31,201 420 4,658 763 605,237 52,222 Европа
Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 44,830 +1,905 273 +9 17,622 26,935 147 1,288 8 496,948 14,274 Азия
Нидерланды англ. Netherlands 43,211 +227 5,562 +52 N/A 37,399 463 2,522 325 275,720 16,091 Европа
Мексика англ. Mexico 38,324 +1,997 3,926 +353 25,935 8,463 378 297 30 142,204 1,103 Северная Америка
Пакистан англ. Pakistan 34,336 +1,662 737 +13 8,812 24,787 111 155 3 317,699 1,438 Азия
Чили англ. Chile 31,721 0 335 0 14,125 17,261 494 1,659 18 303,340 15,868 Южная Америка
Эквадор англ. Ecuador 30,419 0 2,327 0 3,433 24,659 181 1,724 132 85,223 4,830 Южная Америка
Швейцария англ. Switzerland 30,413 +33 1,870 +3 26,800 1,743 79 3,514 216 322,084 37,215 Европа
Португалия англ. Portugal 28,132 +219 1,175 +12 3,182 23,775 103 2,759 115 566,172 55,525 Европа
Швеция англ. Sweden 27,909 +637 3,460 +147 4,971 19,478 351 2,763 343 177,500 17,576 Европа
Катар англ. Qatar 26,539 +1,390 14 0 3,143 23,382 72 9,212 5 139,127 48,290 Азия
Белоруссия англ. Belarus 25,825 +952 146 +4 7,711 17,968 92 2,733 15 296,380 31,365 Европа
Сингапур англ. Singapore 25,346 +675 21 0 4,809 20,516 19 4,332 4 224,262 38,333 Азия
Ирландия англ. Ireland 23,242 0 1,488 0 17,110 4,644 72 4,707 301 258,808 52,414 Европа
ОАЭ англ. UAE 19,661 0 203 0 6,012 13,446 1 1,988 21 1,500,000 151,662 Азия
Бангладеш англ. Bangladesh 17,822 +1,162 269 +19 3,361 14,192 1 108 2 144,538 878 Азия
Польша англ. Poland 17,062 +141 847 +8 6,410 9,805 160 451 22 528,122 13,954 Европа
Израиль англ. Israel 16,539 +10 262 +2 12,173 4,104 61 1,911 30 477,151 55,127 Азия
Украина англ. Ukraine 16,425 +402 439 +14 3,716 12,270 218 376 10 192,247 4,396 Европа
Румыния англ. Romania 16,002 +224 1,016 +14 7,961 7,025 228 832 53 277,804 14,441 Европа
Австрия англ. Austria 15,997 +36 624 +1 14,304 1,069 55 1,776 69 336,252 37,335 Европа
Япония англ. Japan 15,968 0 657 0 8,531 6,780 249 126 5 223,649 1,768 Азия
Индонезия англ. Indonesia 15,438 +689 1,028 +21 3,287 11,123 0 56 4 169,195 619 Азия
Колумбия англ. Colombia 12,272 0 493 0 2,971 8,808 130 241 10 165,738 3,257 Южная Америка
Филиппины англ. Philippines 11,618 +268 772 +21 2,251 8,595 77 106 7 188,649 1,722 Азия
Южно-Африканская Республика англ. South Africa 11,350 0 206 0 4,357 6,787 77 191 3 369,697 6,233 Африка
Кувейт англ. Kuwait 11,028 +751 82 +7 3,263 7,683 169 2,582 19 227,000 53,154 Азия
Южная Корея англ. S. Korea 10,962 +26 259 +1 9,695 1,008 55 214 5 695,920 13,574 Азия
Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 10,900 0 402 0 3,221 7,277 131 1,005 37 42,615 3,928 Северная Америка
Дания англ. Denmark 10,667 +76 533 +6 8,663 1,471 37 1,842 92 345,712 59,686 Европа
Сербия англ. Serbia 10,295 +52 222 +2 3,824 6,249 22 1,178 25 156,603 17,923 Европа
Египет англ. Egypt 10,093 0 544 0 2,326 7,223 41 99 5 90,000 879 Африка
Панама англ. Panama 8,783 +167 252 +3 6,021 2,510 87 2,036 58 44,561 10,328 Северная Америка
Чехия англ. Czechia 8,223 +25 284 +1 4,899 3,040 43 768 27 326,954 30,531 Европа
Норвегия англ. Norway 8,158 +1 229 +1 32 7,897 23 1,505 42 208,874 38,529 Европа
Австралия англ. Australia 6,980 +16 98 +1 6,271 611 17 274 4 909,025 35,648 Австралия и Океания
Малайзия англ. Malaysia 6,779 +37 111 +2 5,281 1,387 16 209 3 271,721 8,395 Азия
Аргентина англ. Argentina 6,563 0 321 +2 2,266 3,976 170 145 7 90,474 2,002 Южная Америка
Марокко англ. Morocco 6,466 +48 188 0 3,099 3,179 1 175 5 74,208 2,010 Африка
Алжир англ. Algeria 6,067 0 515 0 2,998 2,554 22 138 12 6,500 148 Африка
Финляндия англ. Finland 6,054 +51 284 +9 4,300 1,470 35 1,093 51 133,200 24,040 Европа
Бахрейн англ. Bahrain 5,780 +249 9 0 2,195 3,576 7 3,397 5 202,967 119,282 Азия
Казахстан англ. Kazakhstan 5,417 +138 32 0 2,223 3,162 31 288 2 439,495 23,406 Азия
Афганистан англ. Afghanistan 5,226 +263 132 +5 648 4,446 7 134 3 18,724 481 Азия
Молдавия англ. Moldova 5,154 0 182 0 2,069 2,903 251 1,278 45 20,447 5,069 Европа
Гана англ. Ghana 5,127 0 22 0 494 4,611 5 165 0,7 162,184 5,219 Африка
Нигерия англ. Nigeria 4,787 0 158 0 959 3,670 7 23 0,8 28,418 138 Африка
Оман англ. Oman 4,019 +298 17 0 1,289 2,713 27 787 3 50,000 9,791 Азия
Люксембург англ. Luxembourg 3,894 0 102 0 3,610 182 22 6,221 163 56,394 90,089 Европа
Армения англ. Armenia 3,718 +180 48 +1 1,500 2,170 10 1,255 16 34,766 11,732 Азия
Венгрия англ. Hungary 3,341 +28 430 +5 1,102 1,809 45 346 45 118,500 12,267 Европа
Ирак англ. Iraq 3,032 +119 115 +3 1,966 951 0 75 3 136,640 3,397 Азия
Таиланд англ. Thailand 3,017 0 56 0 2,844 117 61 43 0,8 286,008 4,098 Азия
Боливия англ. Bolivia 2,964 +133 128 +6 313 2,523 3 254 11 7,651 655 Южная Америка
Азербайджан англ. Azerbaijan 2,758 +65 35 +2 1,789 934 30 272 3 208,546 20,568 Азия
Греция англ. Greece 2,744 0 152 0 1,374 1,218 32 263 15 106,054 10,175 Европа
Камерун англ. Cameroon 2,689 0 125 0 1,524 1,040 28 101 5 0 0 Африка
Узбекистан англ. Uzbekistan 2,568 +49 10 0 2,040 518 8 77 0,3 325,000 9,710 Азия
Гвинея англ. Guinea 2,298 0 11 0 816 1,471 0 175 0,8 0 0 Африка
Хорватия англ. Croatia 2,213 +6 94 +3 1,834 285 9 539 23 48,737 11,872 Европа
Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 2,181 +23 120 +3 1,228 833 4 665 37 44,380 13,527 Европа
Сенегал англ. Senegal 2,105 +110 21 +2 782 1,302 6 126 1 24,599 1,469 Африка
Гондурас англ. Honduras 2,080 0 121 +5 211 1,748 10 210 12 5,653 571 Северная Америка
Болгария англ. Bulgaria 2,069 +46 96 +1 499 1,474 51 298 14 60,100 8,649 Европа
Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 1,857 0 21 0 820 1,016 0 70 0,8 14,618 554 Африка
Куба англ. Cuba 1,804 0 78 0 1,277 449 4 159 7 71,157 6,282 Северная Америка
Исландия англ. Iceland 1,802 +1 10 0 1,780 12 0 5,281 29 55,075 161,395 Европа
Эстония англ. Estonia 1,751 +5 61 0 777 913 5 1,320 46 66,102 49,831 Европа
Северная Македония англ. North Macedonia 1,694 +20 95 +3 1,229 370 21 813 46 19,739 9,475 Европа
Судан англ. Sudan 1,661 0 80 0 173 1,408 0 38 2 0 0 Африка
Литва англ. Lithuania 1,505 +14 54 +4 908 543 17 553 20 200,264 73,565 Европа
Новая Зеландия англ. New Zealand 1,497 0 21 0 1,402 74 2 310 4 203,045 42,106 Австралия и Океания
Словакия англ. Slovakia 1,469 +4 27 0 1,060 382 6 269 5 127,034 23,268 Европа
Словения англ. Slovenia 1,463 +2 103 +1 260 1,100 9 704 50 65,694 31,600 Европа
Джибути англ. Djibouti 1,256 0 3 0 886 367 0 1,271 3 16,093 16,288 Африка
Гватемала англ. Guatemala 1,199 +85 27 +1 120 1,052 5 67 2 7,200 402 Северная Америка
Сомали англ. Somalia 1,170 0 52 0 126 992 2 74 3 0 0 Африка
Демократическая Республика Конго англ. DRC 1,169 +67 50 +6 148 971 0 13 0,6 0 0 Африка
Майотта англ. Mayotte 1,143 +48 14 +2 627 502 6 4,190 51 4,800 17,594 Африка
Гонконг англ. Hong Kong 1,051 +3 4 0 1,008 39 1 140 0,5 168,291 22,448 Азия
Киргизия англ. Kyrgyzstan 1,044 +7 12 0 726 306 13 160 2 59,490 9,118 Азия
Сальвадор англ. El Salvador 1,037 +39 20 0 374 643 15 160 3 46,831 7,220 Северная Америка
Тунис англ. Tunisia 1,032 0 45 0 740 247 5 87 4 33,880 2,867 Африка
Латвия англ. Latvia 951 +1 19 +1 627 305 2 504 10 81,246 43,074 Европа
Мальдивы англ. Maldives 904 0 3 0 29 872 2 1,672 6 11,775 21,784 Азия
Кипр англ. Cyprus 903 0 16 0 449 438 10 748 13 78,338 64,884 Азия
Шри-Ланка англ. Sri Lanka 893 +4 9 0 382 502 1 42 0,4 38,740 1,809 Азия
Албания англ. Albania 880 +4 31 0 688 161 1 306 11 11,048 3,839 Европа
Ливан англ. Lebanon 878 +8 26 0 236 616 3 129 4 54,694 8,013 Азия
Габон англ. Gabon 863 0 9 0 137 717 1 388 4 5,530 2,485 Африка
Нигер англ. Niger 854 0 47 0 648 159 0 35 2 5,642 233 Африка
Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 820 0 3 0 26 791 0 417 2 1,500 762 Африка
Коста-Рика англ. Costa Rica 804 0 7 0 520 277 6 158 1 17,470 3,429 Северная Америка
Таджикистан англ. Tajikistan 801 +72 23 +2 0 778 0 84 2 0 0 Азия
Буркина Фасо англ. Burkina Faso 766 0 51 0 588 127 0 37 2 0 0 Африка
Андорра англ. Andorra 758 0 48 0 568 142 3 9,810 621 1,673 21,653 Европа
Кения англ. Kenya 737 +22 40 +4 281 416 1 14 0,7 32,938 613 Африка
Парагвай англ. Paraguay 737 0 10 0 173 554 0 103 1 16,917 2,372 Южная Америка
Мали англ. Mali 730 0 40 0 398 292 0 36 2 2,498 123 Африка
Уругвай англ. Uruguay 717 0 19 0 532 166 8 206 5 29,500 8,492 Южная Америка
Diamond Princess англ. Diamond Princess 712 0 13 0 651 48 4 0 0 0 0
Грузия англ. Georgia 647 +5 11 0 372 264 6 162 3 33,505 8,399 Азия
Сан-Марино англ. San Marino 643 +5 41 0 161 441 2 18,950 1,208 3,201 94,339 Европа
Иордания англ. Jordan 576 0 9 0 390 177 5 56 0,9 123,600 12,114 Азия
Нормандские острова англ. Channel Islands 547 0 42 0 455 50 0 3,146 242 5,342 30,725 Европа
Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 522 +83 6 +2 13 503 0 372 4 854 609 Африка
Танзания англ. Tanzania 509 0 21 0 183 305 7 9 0,4 0 0 Африка
Мальта англ. Malta 508 +2 6 +1 436 66 1 1,151 14 45,799 103,725 Европа
Ямайка англ. Jamaica 507 +2 9 0 100 398 0 171 3 7,465 2,521 Северная Америка
Замбия англ. Zambia 446 +5 7 0 124 315 1 24 0,4 13,872 755 Африка
Тайвань англ. Taiwan 440 0 7 0 375 58 0 18 0,3 68,107 2,860 Азия
Реюньон англ. Réunion 437 0 0 0 354 83 4 488 0 17,200 19,211 Африка
Венесуэла англ. Venezuela 423 0 10 0 220 193 2 15 0,4 525,902 18,494 Южная Америка
Государство Палестина англ. Palestine 375 0 2 0 310 63 0 74 0,4 43,566 8,540 Азия
Чад англ. Chad 357 0 40 0 76 241 0 22 2 0 0 Африка
Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 338 0 19 0 72 247 0 42 2 0 0 Африка
Республика Конго англ. Congo 333 0 11 0 53 269 0 60 2 0 0 Африка
Маврикий англ. Mauritius 332 0 10 0 322 0 0 261 8 69,773 54,863 Африка
Остров Мэн англ. Isle of Man 331 0 23 0 272 36 21 3,893 270 3,853 45,312 Европа
Бенин англ. Benin 327 0 2 0 83 242 0 27 0,2 25,471 2,101 Африка
Черногория англ. Montenegro 324 0 9 0 298 17 2 516 14 10,167 16,188 Европа
Кабо-Верде англ. Cabo Verde 289 +22 2 0 61 226 0 520 4 791 1,423 Африка
Вьетнам англ. Vietnam 288 0 0 0 252 36 2 3 0 275,000 2,825 Азия
Руанда англ. Rwanda 286 0 0 0 153 133 0 22 0 43,379 3,349 Африка
Эфиопия англ. Ethiopia 263 +2 5 0 108 150 0 2 0,04 41,689 363 Африка
Непал англ. Nepal 243 +26 0 0 35 208 0 8 0 81,659 2,803 Азия
Сан-Томе и Принсипи англ. Sao Tome and Principe 220 +12 6 +1 4 210 0 1,004 27 175 799 Африка
Гаити англ. Haiti 219 +10 18 +2 17 184 0 19 2 1,296 114 Северная Америка
Либерия англ. Liberia 212 +1 20 0 86 106 0 42 4 0 0 Африка
Того англ. Togo 199 0 11 0 92 96 0 24 1 11,041 1,334 Африка
Южный Судан англ. South Sudan 194 0 0 0 2 192 0 17 0 1,247 111 Африка
Мартиника англ. Martinique 187 0 14 0 91 82 4 498 37 0 0 Северная Америка
Фарерские острова англ. Faeroe Islands 187 0 0 0 187 0 0 3,827 0 8,554 175,061 Европа
Мадагаскар англ. Madagascar 186 0 0 0 101 85 1 7 0 3,968 143 Африка
Эсватини англ. Eswatini 184 0 2 0 28 154 0 159 2 2,262 1,950 Африка
Мьянма англ. Myanmar 180 0 6 0 76 98 0 3 0,1 12,061 222 Азия
Гваделупа англ. Guadeloupe 155 0 13 0 109 33 4 387 32 0 0 Северная Америка
Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 153 +9 1 0 124 28 0 512 3 0 0 Южная Америка
Гибралтар англ. Gibraltar 148 0 0 0 144 4 0 4,393 0 4,352 129,174 Европа
Центральноафриканская Республика англ. CAR 143 0 0 0 10 133 0 30 0 3,498 724 Африка
Бруней англ. Brunei 141 0 1 0 134 6 2 322 2 16,350 37,373 Азия
Уганда англ. Uganda 126 0 0 0 55 71 0 3 0 63,171 1,381 Африка
Камбоджа англ. Cambodia 122 0 0 0 121 1 1 7 0 14,156 847 Азия
Бермудские Острова англ. Bermuda 121 0 8 0 66 47 2 1,943 128 4,642 74,537 Северная Америка
Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 116 0 8 0 107 1 0 83 6 2,413 1,724 Северная Америка
Гайана англ. Guyana 113 0 10 0 39 64 6 144 13 986 1,254 Южная Америка
Мозамбик англ. Mozambique 104 0 0 0 34 70 0 3 0 4,365 140 Африка
Аруба англ. Aruba 101 0 3 0 89 9 4 946 28 1,888 17,684 Северная Америка
Монако англ. Monaco 96 0 4 0 85 7 1 2,446 102 0 0 Европа
Багамы англ. Bahamas 93 0 11 0 39 43 1 236 28 1,634 4,155 Северная Америка
Барбадос англ. Barbados 85 0 7 0 57 21 4 296 24 3,185 11,083 Северная Америка
Каймановы острова англ. Cayman Islands 85 0 1 0 50 34 3 1,293 15 4,564 69,444 Северная Америка
Лихтенштейн англ. Liechtenstein 82 0 1 0 55 26 0 2,151 26 900 23,605 Европа
Синт-Мартен англ. Sint Maarten 76 0 15 0 46 15 7 1,773 350 329 7,673 Северная Америка
Йемен англ. Yemen 70 +5 12 +2 1 57 0 2 0,4 120 4 Азия
Ливия англ. Libya 64 0 3 0 28 33 0 9 0,4 3,253 473 Африка
Малави англ. Malawi 63 +6 3 0 24 36 1 3 0,2 1,363 71 Африка
Французская Полинезия англ. French Polynesia 60 0 0 0 58 2 1 214 0 3,042 10,829 Австралия и Океания
Сирия англ. Syria 48 +1 3 0 29 16 0 3 0,2 0 0 Азия
Ангола англ. Angola 45 0 2 0 13 30 0 1 0,06 3,000 91 Африка
Макао англ. Macao 45 0 0 0 43 2 1 69 0 0 0 Азия
Монголия англ. Mongolia 42 0 0 0 15 27 2 13 0 9,787 2,985 Азия
Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 39 0 3 0 30 6 1 1,009 78 0 0 Северная Америка
Эритрея англ. Eritrea 39 0 0 0 38 1 0 11 0 0 0 Африка
Зимбабве англ. Zimbabwe 37 +1 4 0 12 21 0 2 0,3 20,537 1,382 Африка
Никарагуа англ. Nicaragua 25 0 8 0 7 10 0 4 1 0 0 Северная Америка
Антигуа и Барбуда англ. Antigua and Barbuda 25 0 3 0 19 3 1 255 31 183 1,869 Северная Америка
Ботсвана англ. Botswana 24 0 1 0 17 6 0 10 0,4 11,495 4,888 Африка
Восточный Тимор англ. Timor-Leste 24 0 0 0 21 3 0 18 0 738 560 Азия
Гамбия англ. Gambia 23 +1 1 0 10 12 0 10 0,4 1,317 545 Африка
Гренада англ. Grenada 21 0 0 0 13 8 4 187 0 1,406 12,495 Северная Америка
Лаос англ. Laos 19 0 0 0 14 5 0 3 0 3,975 546 Азия
Белиз англ. Belize 18 0 2 0 16 0 0 45 5 1,043 2,623 Северная Америка
Фиджи англ. Fiji 18 0 0 0 14 4 0 20 0 1,300 1,450 Австралия и Океания
Новая Каледония англ. New Caledonia 18 0 0 0 18 0 0 63 0 5,454 19,103 Австралия и Океания
Сент-Люсия англ. Saint Lucia 18 0 0 0 17 1 0 98 0 620 3,376 Северная Америка
Сент-Винсент и Гренадины англ. St. Vincent Grenadines 17 0 0 0 12 5 0 153 0 155 1,397 Северная Америка
Кюрасао англ. Curaçao 16 0 1 0 14 1 0 98 6 389 2,371 Северная Америка
Доминика англ. Dominica 16 0 0 0 15 1 0 222 0 420 5,834 Северная Америка
Намибия англ. Namibia 16 0 0 0 11 5 0 6 0 1,543 607 Африка
Бурунди англ. Burundi 15 0 1 0 7 7 0 1 0,08 284 24 Африка
Сент-Китс и Невис англ. Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 14 1 0 282 0 327 6,147 Северная Америка
Фолклендские острова англ. Falkland Islands 13 0 0 0 13 0 0 3,736 0 402 115,517 Южная Америка
Теркс и Кайкос англ. Turks and Caicos 12 0 1 0 10 1 0 310 26 109 2,815 Северная Америка
Ватикан англ. Vatican City 12 0 0 0 2 10 0 14,981 0 0 0 Европа
Коморы англ. Comoros 11 0 1 0 0 10 0 13 1 0 0 Африка
Монтсеррат англ. Montserrat 11 0 1 0 8 2 1 2,204 200 36 7,212 Северная Америка
Бутан англ. Bhutan 11 0 0 0 5 6 0 14 0 12,255 15,882 Азия
Гренландия англ. Greenland 11 0 0 0 11 0 0 194 0 1,505 26,510 Северная Америка
Сейшелы англ. Seychelles 11 0 0 0 10 1 0 112 0 0 0 Африка
Суринам англ. Suriname 10 0 1 0 9 0 0 17 2 404 689 Южная Америка
Мавритания англ. Mauritania 9 0 2 +1 6 1 0 2 0,4 2,015 433 Африка
MS Zaandam англ. MS Zaandam 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0 0 0,9 0 2,402 268 Австралия и Океания
Британские Виргинские острова англ. British Virgin Islands 7 0 1 0 4 2 0 232 33 167 5,524 Северная Америка
Карибские Нидерланды англ. Caribbean Netherlands 6 0 0 0 6 0 0 229 0 357 13,614 Северная Америка
Сен-Бартелеми (Карибы) англ. St. Barth 6 0 0 0 6 0 0 607 0 0 0 Северная Америка
Западная Сахара англ. Western Sahara 6 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 Африка
Ангилья англ. Anguilla 3 0 0 0 3 0 0 200 0 0 0 Северная Америка
Лесото англ. Lesotho 1 +1 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 Африка
Сен-Пьер и Микелон англ. Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 0 0 173 0 0 0 Северная Америка
Китай англ. China 82,926 +7 4,633 0 78,189 104 10 58 3 0 0 Азия



Источники[править]

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.