Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 09:17 GMT 15 мая 2020 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

15 мая 2020 года

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом

На 09:17 GMT 15 мая 2020 года в мире выявлено 4,543,044 инфицированных SARS-CoV-2 (+21,055 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 303,707 человек (+625 новых), выздоровело 1,712,883 человек. На данный момент болеют 2,526,454 человек, из них 45,521 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 583 заражённых и 39,0 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 1,603,816 +2,960 97,945 +273 395,758 1,110,113 17,404
Европа 1,730,613 +11,940 159,280 +212 729,034 842,299 12,500
Южная Америка 377,660 +471 20,054 +16 130,956 226,650 10,341
Азия 744,527 +5,569 23,715 +123 420,389 300,423 4,964
Африка 77,086 +84 2,579 +1 28,241 46,266 288
Океания 8,621 +31 119 0 7,854 648 20
Мир 4,543,044 +21,055 303,707 +625 1,712,883 2,526,454 45,521
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент
Мир англ. World 4,543,044 +21,055 303,707 +625 1,712,883 2,526,454 45,521 583 39,0 0 0 0 Все
1 США англ. USA 1,457,593 0 86,912 0 318,027 1,052,654 16,240 4,407 263 10,638,893 32,166 330,753,490 Северная Америка
2 Испания англ. Spain 272,646 0 27,321 0 186,480 58,845 1,376 5,832 584 2,467,761 52,784 46,752,506 Европа
3 Россия англ. Russia 262,843 +10,598 2,418 +113 58,226 202,199 2,300 1,801 17 6,400,000 43,858 145,926,611 Европа
4 Великобритания англ. UK 233,151 0 33,614 0 N/A N/A 1,559 3,437 495 2,219,281 32,713 67,840,351 Европа
5 Италия англ. Italy 223,096 0 31,368 0 115,288 76,440 855 3,689 519 2,807,504 46,426 60,472,892 Европа
6 Бразилия англ. Brazil 203,165 +247 13,999 +6 79,479 109,687 8,318 957 66 735,224 3,462 212,364,444 Южная Америка
7 Франция англ. France 178,870 0 27,425 0 59,605 91,840 2,299 2,741 420 1,384,633 21,219 65,255,252 Европа
8 Германия англ. Germany 174,975 0 7,928 0 151,700 15,347 1,329 2,089 95 3,147,771 37,585 83,749,935 Европа
9 Турция англ. Turkey 144,749 0 4,007 0 104,030 36,712 963 1,719 48 1,508,824 17,915 84,220,162 Азия
10 Иран англ. Iran 114,533 0 6,854 0 90,539 17,140 2,758 1,366 82 643,772 7,678 83,850,893 Азия
11 Индия англ. India 82,264 +267 2,649 0 28,086 51,529 0 60 2 2,039,952 1,480 1,378,233,611 Азия
12 Перу англ. Peru 80,604 0 2,267 0 25,151 53,186 842 2,449 69 587,292 17,845 32,910,878 Южная Америка
13 Канада англ. Canada 73,401 0 5,472 0 36,091 31,838 502 1,947 145 1,169,380 31,019 37,699,156 Северная Америка
14 Бельгия англ. Belgium 54,644 +356 8,959 +56 14,301 31,384 380 4,718 773 645,314 55,711 11,583,189 Европа
15 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 46,869 0 283 0 19,051 27,535 156 1,349 8 513,587 14,783 34,741,400 Азия
16 Нидерланды англ. Netherlands 43,481 0 5,590 0 N/A N/A 410 2,538 326 282,776 16,508 17,130,079 Европа
17 Мексика англ. Mexico 42,595 +2,409 4,477 +257 28,475 9,643 378 331 35 155,932 1,211 128,755,457 Северная Америка
18 Пакистан англ. Pakistan 37,218 +1,430 803 +33 10,155 26,260 111 169 4 344,450 1,563 220,309,834 Азия
19 Чили англ. Chile 37,040 0 368 0 15,655 21,017 663 1,940 19 325,417 17,042 19,094,896 Южная Америка
20 Эквадор англ. Ecuador 30,502 0 2,338 0 3,433 24,731 196 1,732 133 88,923 5,050 17,607,301 Южная Америка
21 Швейцария англ. Switzerland 30,463 0 1,872 0 27,100 1,491 79 3,523 217 328,163 37,954 8,646,448 Европа
22 Швеция англ. Sweden 28,582 0 3,529 0 4,971 20,082 351 2,832 350 177,500 17,590 10,091,169 Европа
23 Португалия англ. Portugal 28,319 0 1,184 0 3,198 23,937 108 2,776 116 582,341 57,090 10,200,387 Европа
24 Катар англ. Qatar 28,272 0 14 0 3,356 24,902 72 9,835 5 143,938 50,074 2,874,514 Азия
25 Сингапур англ. Singapore 26,891 +793 21 0 5,973 20,897 20 4,601 4 224,262 38,372 5,844,386 Азия
26 Белоруссия англ. Belarus 26,772 0 151 0 8,168 18,453 92 2,833 16 308,156 32,610 9,449,712 Европа
27 Ирландия англ. Ireland 23,827 0 1,506 0 19,470 2,851 69 4,833 305 258,808 52,491 4,930,547 Европа
28 ОАЭ англ. UAE 21,084 0 208 0 6,930 13,946 1 2,135 21 1,560,923 158,074 9,874,659 Азия
29 Бангладеш англ. Bangladesh 20,065 +1,202 298 +15 3,882 15,885 1 122 2 160,512 976 164,475,123 Азия
30 Польша англ. Poland 17,850 +235 893 +10 6,918 10,039 160 472 24 554,357 14,645 37,851,778 Европа
31 Украина англ. Ukraine 17,330 +483 476 +20 4,473 12,381 225 396 11 211,614 4,835 43,765,842 Европа
32 Израиль англ. Israel 16,589 +10 266 +1 12,587 3,736 60 1,921 31 485,922 56,258 8,637,437 Азия
33 Индонезия англ. Indonesia 16,496 +490 1,076 +33 3,803 11,617 0 60 4 173,690 636 273,144,953 Азия
34 Румыния англ. Romania 16,247 0 1,056 +3 9,053 6,138 225 844 55 286,217 14,866 19,253,316 Европа
35 Япония англ. Japan 16,120 0 697 0 9,868 5,555 259 127 6 233,144 1,843 126,524,328 Азия
36 Австрия англ. Austria 16,058 0 626 0 14,405 1,027 54 1,784 70 351,351 39,040 8,999,806 Европа
37 Колумбия англ. Colombia 13,610 0 525 0 3,358 9,727 137 268 10 177,050 3,484 50,811,863 Южная Америка
38 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 12,739 0 238 0 5,676 6,825 119 215 4 403,018 6,807 59,209,961 Африка
39 Филиппины англ. Philippines 12,091 +215 806 +16 2,460 8,825 77 111 7 189,469 1,732 109,387,948 Азия
40 Кувейт англ. Kuwait 11,975 0 88 0 3,451 8,436 175 2,810 21 231,930 54,416 4,262,156 Азия
41 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 11,320 0 422 0 3,351 7,547 131 1,045 39 47,774 4,410 10,833,701 Северная Америка
42 Южная Корея англ. S. Korea 11,018 +27 260 0 9,821 937 55 215 5 726,747 14,177 51,263,639 Азия
43 Египет англ. Egypt 10,829 0 571 0 2,626 7,632 41 106 6 105,000 1,029 102,072,877 Африка
44 Дания англ. Denmark 10,791 +78 537 0 8,805 1,449 35 1,864 93 368,889 63,716 5,789,609 Европа
45 Сербия англ. Serbia 10,374 0 224 0 4,084 6,066 22 1,187 26 162,797 18,623 8,741,704 Европа
46 Панама англ. Panama 9,118 +174 260 +4 6,080 2,778 72 2,118 60 46,898 10,892 4,305,682 Северная Америка
47 Чехия англ. Czechia 8,352 +1 293 0 5,249 2,810 37 780 27 341,705 31,916 10,706,473 Европа
48 Норвегия англ. Norway 8,196 0 232 0 32 7,932 23 1,513 43 212,655 39,266 5,415,755 Европа
49 Аргентина англ. Argentina 7,134 0 353 0 2,385 4,396 170 158 8 93,673 2,075 45,141,794 Южная Америка
50 Австралия англ. Australia 7,019 +30 98 0 6,334 587 18 276 4 978,976 38,450 25,460,983 Австралия и Океания
51 Малайзия англ. Malaysia 6,855 +36 112 0 5,439 1,304 14 212 3 424,306 13,132 32,311,201 Азия
52 Марокко англ. Morocco 6,607 0 190 0 3,310 3,107 1 179 5 77,922 2,114 36,852,978 Африка
53 Алжир англ. Algeria 6,442 0 529 0 3,158 2,755 22 147 12 6,500 149 43,744,108 Африка
54 Финляндия англ. Finland 6,228 +83 287 0 4,300 1,641 33 1,124 52 137,000 24,731 5,539,635 Европа
55 Бахрейн англ. Bahrain 6,198 0 10 0 2,353 3,835 4 3,661 6 214,084 126,451 1,693,017 Азия
56 Афганистан англ. Afghanistan 6,053 +414 153 +17 745 5,155 7 156 4 20,854 537 38,807,744 Азия
57 Казахстан англ. Kazakhstan 5,689 +118 34 +2 2,531 3,124 31 303 2 483,236 25,777 18,747,133 Азия
58 Молдавия англ. Moldova 5,553 0 194 0 2,228 3,131 251 1,376 48 20,447 5,067 4,035,126 Европа
59 Гана англ. Ghana 5,530 0 24 0 674 4,832 5 178 0,8 167,704 5,413 30,984,320 Африка
60 Нигерия англ. Nigeria 5,162 0 167 0 1,180 3,815 7 25 0,8 30,657 149 205,430,154 Африка
61 Оман англ. Oman 4,625 +284 19 +1 1,350 3,256 31 909 4 61,000 11,988 5,088,544 Азия
62 Армения англ. Armenia 4,044 +184 52 +3 1,666 2,326 10 1,365 18 37,476 12,650 2,962,544 Азия
63 Люксембург англ. Luxembourg 3,915 0 103 0 3,665 147 11 6,268 165 58,727 94,021 624,613 Европа
64 Венгрия англ. Hungary 3,417 +37 442 +6 1,287 1,688 46 354 46 127,237 13,167 9,663,390 Европа
65 Боливия англ. Bolivia 3,372 +224 152 +10 356 2,864 3 289 13 7,651 657 11,651,907 Южная Америка
66 Ирак англ. Iraq 3,143 0 115 0 2,028 1,000 0 78 3 140,573 3,506 40,098,372 Азия
67 Таиланд англ. Thailand 3,025 +7 56 0 2,854 115 61 43 0,8 286,008 4,099 69,777,809 Азия
68 Камерун англ. Cameroon 2,954 0 139 0 1,553 1,262 28 112 5 0 0 26,454,069 Африка
69 Азербайджан англ. Azerbaijan 2,879 0 35 0 1,833 1,011 29 284 3 214,291 21,160 10,127,290 Азия
70 Греция англ. Greece 2,770 0 156 0 1,374 1,240 24 266 15 116,233 11,145 10,429,300 Европа
71 Узбекистан англ. Uzbekistan 2,652 +7 11 0 2,136 505 8 79 0,3 460,000 13,771 33,404,657 Азия
72 Гвинея англ. Guinea 2,473 0 15 0 895 1,563 18 189 1 10,304 788 13,082,852 Африка
73 Гондурас англ. Honduras 2,318 +63 133 +10 253 1,932 10 235 13 5,653 572 9,883,522 Северная Америка
74 Хорватия англ. Croatia 2,221 0 94 0 1,850 277 7 541 23 50,340 12,253 4,108,356 Европа
75 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 2,218 0 122 0 1,272 824 4 676 37 45,810 13,952 3,283,308 Европа
76 Сенегал англ. Senegal 2,189 0 23 0 842 1,324 6 131 1 24,599 1,475 16,682,261 Африка
77 Болгария англ. Bulgaria 2,138 +38 102 +3 545 1,491 51 307 15 63,319 9,104 6,954,790 Европа
78 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 1,971 0 24 0 930 1,017 0 75 0,9 15,260 581 26,287,582 Африка
79 Куба англ. Cuba 1,830 0 79 0 1,383 368 9 162 7 75,142 6,634 11,327,480 Северная Америка
80 Судан англ. Sudan 1,818 0 90 0 198 1,530 0 42 2 0 0 43,707,940 Африка
81 Исландия англ. Iceland 1,802 0 10 0 1,780 12 0 5,285 29 55,626 163,146 340,958 Европа
82 Эстония англ. Estonia 1,766 +8 63 +1 923 780 5 1,331 47 68,097 51,339 1,326,423 Европа
83 Северная Македония англ. North Macedonia 1,723 0 95 0 1,235 393 21 827 46 20,088 9,642 2,083,385 Европа
84 Литва англ. Lithuania 1,523 +12 54 0 965 504 17 559 20 216,247 79,305 2,726,772 Европа
85 Гватемала англ. Guatemala 1,518 +176 29 0 129 1,360 5 85 2 7,200 403 17,870,731 Северная Америка
86 Новая Зеландия англ. New Zealand 1,498 +1 21 0 1,421 56 2 311 4 216,787 45,003 4,817,157 Австралия и Океания
87 Словакия англ. Slovakia 1,480 +3 27 0 1,131 322 3 271 5 135,902 24,894 5,459,310 Европа
88 Словения англ. Slovenia 1,464 0 103 0 267 1,094 7 704 50 66,678 32,074 2,078,902 Европа
89 Демократическая Республика Конго англ. DRC 1,298 +56 50 0 212 1,036 0 15 0,6 0 0 89,174,452 Африка
90 Сомали англ. Somalia 1,284 0 53 0 135 1,096 2 81 3 0 0 15,830,856 Африка
91 Джибути англ. Djibouti 1,284 0 3 0 905 376 0 1,302 3 16,647 16,882 986,088 Африка
92 Сальвадор англ. El Salvador 1,210 +98 23 0 416 771 19 187 4 51,142 7,890 6,482,018 Северная Америка
93 Майотта англ. Mayotte 1,210 0 16 0 627 567 10 4,450 59 5,000 18,389 271,903 Африка
94 Киргизия англ. Kyrgyzstan 1,111 +29 14 +2 745 352 13 171 2 59,490 9,139 6,509,752 Азия
95 Габон англ. Gabon 1,104 0 10 0 182 912 11 498 5 6,617 2,983 2,218,477 Африка
96 Гонконг англ. Hong Kong 1,053 +1 4 0 1,019 30 1 141 0,5 168,291 22,471 7,489,099 Азия
97 Тунис англ. Tunisia 1,032 0 45 0 770 217 3 87 4 36,523 3,095 11,802,436 Африка
98 Мальдивы англ. Maldives 982 0 4 0 45 933 2 1,821 7 11,775 21,835 539,261 Азия
99 Латвия англ. Latvia 970 +8 19 0 662 289 3 514 10 85,431 45,233 1,888,690 Европа
100 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 925 0 9 0 477 439 1 43 0,4 39,629 1,852 21,401,804 Азия
101 Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 913 0 3 0 26 884 0 465 2 1,500 765 1,961,573 Африка
102 Таджикистан англ. Tajikistan 907 0 29 0 0 878 0 95 3 0 0 9,508,183 Азия
103 Кипр англ. Cyprus 907 0 17 0 481 409 10 752 14 81,942 67,933 1,206,224 Азия
104 Албания англ. Albania 898 0 31 0 694 173 1 312 11 11,239 3,905 2,878,189 Европа
105 Ливан англ. Lebanon 886 0 26 0 236 624 4 130 4 56,385 8,256 6,829,201 Азия
106 Нигер англ. Niger 876 0 50 0 677 149 0 36 2 5,723 238 24,079,100 Африка
107 Коста-Рика англ. Costa Rica 830 0 8 0 535 287 4 163 2 18,388 3,614 5,088,065 Северная Америка
108 Мали англ. Mali 779 0 46 0 436 297 0 39 2 2,498 124 20,168,486 Африка
109 Буркина Фасо англ. Burkina Faso 773 0 51 0 592 130 0 37 2 0 0 20,822,813 Африка
110 Андорра англ. Andorra 761 0 49 0 596 116 3 9,851 634 1,673 21,657 77,249 Европа
111 Кения англ. Kenya 758 0 42 0 284 432 1 14 0,8 36,918 689 53,608,695 Африка
112 Парагвай англ. Paraguay 754 0 11 0 184 559 0 106 2 18,184 2,554 7,120,986 Южная Америка
113 Уругвай англ. Uruguay 724 0 19 0 547 158 7 209 5 31,209 8,988 3,472,200 Южная Америка
114 Diamond Princess англ. Diamond Princess 712 0 13 0 651 48 4 0 0 0 0 0
115 Грузия англ. Georgia 671 +4 12 0 393 266 6 168 3 36,248 9,084 3,990,118 Азия
116 Замбия англ. Zambia 654 0 7 0 124 523 1 36 0,4 15,487 846 18,311,507 Африка
117 Сан-Марино англ. San Marino 648 0 41 0 172 435 1 19,103 1,209 3,300 97,282 33,922 Европа
118 Иордания англ. Jordan 586 0 9 0 393 184 5 58 0,9 131,985 12,953 10,189,909 Азия
119 Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 583 0 7 0 13 563 0 418 5 854 612 1,396,368 Африка
120 Нормандские острова англ. Channel Islands 549 0 43 0 456 50 0 3,161 248 5,342 30,762 173,654 Европа
121 Мальта англ. Malta 522 0 6 0 443 73 1 1,183 14 45,967 104,141 441,394 Европа
122 Танзания англ. Tanzania 509 0 21 0 183 305 7 9 0,4 0 0 59,494,330 Африка
123 Ямайка англ. Jamaica 509 0 9 0 118 382 0 172 3 7,780 2,629 2,959,518 Северная Америка
124 Венесуэла англ. Venezuela 455 0 10 0 220 225 2 16 0,4 535,742 18,834 28,445,910 Южная Америка
125 Тайвань англ. Taiwan 440 0 7 0 387 46 0 18 0,3 68,659 2,883 23,811,335 Азия
126 Реюньон англ. Réunion 440 0 0 0 354 86 4 492 0 17,200 19,229 894,487 Африка
127 Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 408 0 26 0 97 285 0 51 3 0 0 7,954,868 Африка
128 Чад англ. Chad 399 0 46 0 83 270 0 24 3 0 0 16,359,351 Африка
129 Республика Конго англ. Congo 391 0 15 0 87 289 0 71 3 0 0 5,499,241 Африка
130 Государство Палестина англ. Palestine 375 0 2 0 310 63 0 74 0,4 43,566 8,567 5,085,052 Азия
131 Бенин англ. Benin 339 0 2 0 83 254 0 28 0,2 25,471 2,109 12,078,851 Африка
132 Остров Мэн англ. Isle of Man 332 0 23 0 285 24 20 3,907 271 3,973 46,755 84,975 Европа
133 Маврикий англ. Mauritius 332 0 10 0 322 0 0 261 8 69,773 54,874 1,271,502 Африка
134 Черногория англ. Montenegro 324 0 9 0 309 6 2 516 14 10,167 16,188 628,056 Европа
135 Кабо-Верде англ. Cabo Verde 315 0 2 0 67 246 0 567 4 791 1,425 555,195 Африка
136 Вьетнам англ. Vietnam 312 0 0 0 260 52 2 3 0 275,000 2,829 97,224,670 Азия
137 Руанда англ. Rwanda 287 0 0 0 168 119 0 22 0 45,140 3,497 12,907,635 Африка
138 Гаити англ. Haiti 273 +39 20 +2 18 235 0 24 2 1,502 132 11,384,207 Северная Америка
139 Эфиопия англ. Ethiopia 272 0 5 0 108 159 0 2 0,04 45,278 395 114,568,201 Африка
140 Непал англ. Nepal 258 +9 0 0 35 223 0 9 0 85,000 2,924 29,066,056 Азия
141 Того англ. Togo 238 0 11 0 96 131 0 29 1 11,796 1,429 8,251,932 Африка
142 Сан-Томе и Принсипи англ. Sao Tome and Principe 235 0 7 0 4 224 0 1,075 32 175 801 218,608 Африка
143 Южный Судан англ. South Sudan 231 +28 1 +1 3 227 0 21 0,09 3,356 300 11,176,461 Африка
144 Мадагаскар англ. Madagascar 230 0 0 0 108 122 1 8 0 5,670 205 27,591,793 Африка
145 Либерия англ. Liberia 215 0 20 0 105 90 0 43 4 0 0 5,041,262 Африка
146 Мартиника англ. Martinique 189 0 14 0 91 84 2 504 37 0 0 375,301 Северная Америка
147 Эсватини англ. Eswatini 187 0 2 0 51 134 0 161 2 2,262 1,952 1,158,593 Африка
148 Фарерские острова англ. Faeroe Islands 187 0 0 0 187 0 0 3,829 0 8,710 178,341 48,839 Европа
149 Мьянма англ. Myanmar 181 0 6 0 84 91 0 3 0,1 12,482 230 54,362,812 Азия
150 Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 164 0 1 0 124 39 0 551 3 0 0 297,602 Южная Америка
151 Уганда англ. Uganda 160 0 0 0 63 97 0 4 0 67,559 1,484 45,534,716 Африка
152 Гваделупа англ. Guadeloupe 155 0 13 0 109 33 4 387 32 0 0 400,115 Северная Америка
153 Гибралтар англ. Gibraltar 147 0 0 0 144 3 0 4,363 0 4,750 140,983 33,692 Европа
154 Центральноафриканская Республика англ. CAR 143 0 0 0 10 133 0 30 0 3,498 726 4,818,458 Африка
155 Бруней англ. Brunei 141 0 1 0 134 6 2 323 2 16,523 37,816 436,933 Азия
156 Бермудские Острова англ. Bermuda 122 0 9 0 66 47 2 1,958 144 4,691 75,290 62,306 Северная Америка
157 Камбоджа англ. Cambodia 122 0 0 0 121 1 1 7 0 14,615 876 16,688,259 Азия
158 Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 116 0 8 0 107 1 0 83 6 2,576 1,841 1,398,913 Северная Америка
159 Мозамбик англ. Mozambique 115 0 0 0 35 80 0 4 0 5,119 164 31,132,211 Африка
160 Гайана англ. Guyana 113 0 10 0 42 61 3 144 13 1,052 1,338 786,067 Южная Америка
161 Аруба англ. Aruba 101 0 3 0 93 5 4 947 28 1,937 18,152 106,708 Северная Америка
162 Монголия англ. Mongolia 98 +37 0 0 20 78 2 30 0 10,162 3,106 3,271,218 Азия
163 Багамы англ. Bahamas 96 0 11 0 41 44 1 244 28 1,700 4,328 392,754 Северная Америка
164 Монако англ. Monaco 96 0 4 0 87 5 1 2,449 102 0 0 39,206 Европа
165 Каймановы острова англ. Cayman Islands 93 0 1 0 54 38 3 1,417 15 5,342 81,408 65,620 Северная Америка
166 Йемен англ. Yemen 85 0 12 0 1 72 0 3 0,4 120 4 29,735,785 Азия
167 Барбадос англ. Barbados 85 0 7 0 65 13 4 296 24 3,480 12,111 287,331 Северная Америка
168 Лихтенштейн англ. Liechtenstein 82 0 1 0 55 26 0 2,151 26 900 23,613 38,114 Европа
169 Синт-Мартен англ. Sint Maarten 76 0 15 0 46 15 7 1,775 350 329 7,685 42,812 Северная Америка
170 Ливия англ. Libya 64 0 3 0 28 33 0 9 0,4 3,253 474 6,858,905 Африка
171 Малави англ. Malawi 63 0 3 0 24 36 1 3 0,2 1,363 72 19,061,013 Африка
172 Французская Полинезия англ. French Polynesia 60 0 0 0 59 1 0 214 0 3,170 11,293 280,700 Австралия и Океания
173 Сирия англ. Syria 48 0 3 0 29 16 0 3 0,2 0 0 17,441,746 Азия
174 Ангола англ. Angola 48 0 2 0 14 32 0 1 0,06 6,136 188 32,720,557 Африка
175 Макао англ. Macao 45 0 0 0 43 2 1 69 0 0 0 648,161 Азия
176 Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 39 0 3 0 30 6 1 1,011 78 0 0 38,577 Северная Америка
177 Эритрея англ. Eritrea 39 0 0 0 38 1 0 11 0 0 0 3,539,907 Африка
178 Зимбабве англ. Zimbabwe 37 0 4 0 13 20 0 2 0,3 36,081 2,432 14,834,125 Африка
179 Никарагуа англ. Nicaragua 25 0 8 0 7 10 0 4 1 0 0 6,614,179 Северная Америка
180 Антигуа и Барбуда англ. Antigua and Barbuda 25 0 3 0 19 3 1 256 31 183 1,871 97,824 Северная Америка
181 Ботсвана англ. Botswana 24 0 1 0 17 6 0 10 0,4 11,495 4,902 2,345,158 Африка
182 Восточный Тимор англ. Timor-Leste 24 0 0 0 21 3 0 18 0 738 561 1,315,040 Азия
183 Гамбия англ. Gambia 23 0 1 0 10 12 0 10 0,4 1,341 557 2,407,111 Африка
184 Бутан англ. Bhutan 21 +1 0 0 5 16 0 27 0 13,311 17,276 770,494 Азия
185 Гренада англ. Grenada 21 0 0 0 14 7 4 187 0 2,419 21,511 112,456 Северная Америка
186 Мавритания англ. Mauritania 20 0 2 0 7 11 0 4 0,4 2,015 435 4,632,582 Африка
187 Лаос англ. Laos 19 0 0 0 14 5 0 3 0 4,092 564 7,261,510 Азия
188 Белиз англ. Belize 18 0 2 0 16 0 0 45 5 1,043 2,630 396,653 Северная Америка
189 Фиджи англ. Fiji 18 0 0 0 14 4 0 20 0 1,300 1,452 895,606 Австралия и Океания
190 Новая Каледония англ. New Caledonia 18 0 0 0 18 0 0 63 0 5,454 19,127 285,140 Австралия и Океания
191 Сент-Люсия англ. Saint Lucia 18 0 0 0 18 0 0 98 0 727 3,961 183,520 Северная Америка
192 Сент-Винсент и Гренадины англ. St. Vincent Grenadines 17 0 0 0 12 5 0 153 0 155 1,398 110,895 Северная Америка
193 Кюрасао англ. Curaçao 16 0 1 0 14 1 0 98 6 389 2,372 164,007 Северная Америка
194 Доминика англ. Dominica 16 0 0 0 15 1 0 222 0 420 5,836 71,963 Северная Америка
195 Намибия англ. Namibia 16 0 0 0 12 4 0 6 0 2,011 793 2,534,689 Африка
196 Бурунди англ. Burundi 15 0 1 0 7 7 0 1 0,08 284 24 11,840,584 Африка
197 Сент-Китс и Невис англ. Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 14 1 0 282 0 327 6,152 53,150 Северная Америка
198 Фолклендские острова англ. Falkland Islands 13 0 0 0 13 0 0 3,751 0 402 115,984 3,466 Южная Америка
199 Теркс и Кайкос англ. Turks and Caicos 12 0 1 0 10 1 0 310 26 109 2,820 38,648 Северная Америка
200 Ватикан англ. Vatican City 12 0 0 0 2 10 0 14,981 0 0 0 801 Европа
201 Коморы англ. Comoros 11 0 1 0 3 7 0 13 1 0 0 867,066 Африка
202 Монтсеррат англ. Montserrat 11 0 1 0 8 2 1 2,204 200 36 7,212 4,992 Северная Америка
203 Гренландия англ. Greenland 11 0 0 0 11 0 0 194 0 1,579 27,820 56,758 Северная Америка
204 Сейшелы англ. Seychelles 11 0 0 0 10 1 0 112 0 0 0 98,269 Африка
205 Суринам англ. Suriname 10 0 1 0 9 0 0 17 2 404 689 585,948 Южная Америка
206 MS Zaandam англ. MS Zaandam 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0
207 Британские Виргинские острова англ. British Virgin Islands 8 +1 1 0 6 1 0 265 33 167 5,529 30,205 Северная Америка
208 Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0 0 0,9 0 2,402 269 8,924,052 Австралия и Океания
209 Карибские Нидерланды англ. Caribbean Netherlands 6 0 0 0 6 0 0 229 0 357 13,631 26,191 Северная Америка
210 Сен-Бартелеми (Карибы) англ. St. Barth 6 0 0 0 6 0 0 608 0 0 0 9,873 Северная Америка
211 Западная Сахара англ. Western Sahara 6 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 595,301 Африка
212 Ангилья англ. Anguilla 3 0 0 0 3 0 0 200 0 0 0 14,986 Северная Америка
213 Лесото англ. Lesotho 1 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 2,140,050 Африка
214 Сен-Пьер и Микелон англ. Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 0 0 173 0 0 0 5,797 Северная Америка
215 Китай англ. China 82,933 +4 4,633 0 78,209 91 11 58 3 0 0 1,439,323,776 Азия



Источники[править]

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.