Опубликован рейтинг стран по уровню терроризма, Россия на девятом месте
5 декабря 2012 года

Неправительственная организация Институт экономики и мира (англ. The Institute for Economics and Peace) совместно с Университетом Мэриленда (англ. University of Maryland) представили «Глобальный индекс терроризма 2012 года» и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма — The Global Terrorism Index 2012. Россия в этом рейтинге занимает девятое место из 116.
«Глобальный индекс терроризма» измеряет уровень террористической активности в государствах по четырём показателям: количество террористических инцидентов, количество погибших, число пострадавших, уровень материального ущерба. Для большей достоверности индекса учёные использовали данные о 158 государствах за период с 2001 по 2012 год. Исследование основано на изучении более 100 тыс. терактов за последние 10 лет.
За минувшие десять лет лишь 31 страна не сталкивалась с проблемами терроризма. Начиная с 11 сентября 2001 года число террористических актов ежегодно увеличивалось более чем в четыре раза, достигнув пика в 2007 году — в разгар конфликта в Ираке. После 2007 года террористическая активность начала снижаться. Например, в 2011 году в терактах погибли 7473 человека, что на 25 % меньше, чем в 2007 году.
Наилучших результатов по снижению террористической активности за последние годы добились Соединенные Штаты, Алжир и Колумбия. В странах Западной Европы уровень смертности от терроризма по-прежнему в 19 раз выше, чем в США, однако индекс терроризма тоже пошёл на убыль.
Как отмечает Центр гуманитарных технологий, представляющий рейтинг в России, на долю первых пяти стран «Глобального индекса терроризма» приходится 90 % мировых терактов. Наибольшее количество террористических атак отмечалось с 2005 по 2009 годы в Ираке.
Глобальный индекс терроризма 2012 года
Источник: University of Maryland, Institute for Economics and Peace, 2012. The Global Terrorism Index 2012.
| Страна | Рейтинг | Индекс | Происшествия | Погибшие | Пострадавшие | Материальный ущерб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ирак (англ. Iraq) | 1 | 9.56 | 1228 | 1798 | 4905 | 660 |
| Пакистан (англ. Pakistan) | 2 | 9.05 | 910 | 1468 | 2459 | 458 |
| Афганистан (англ. Afghanistan) | 3 | 8.67 | 364 | 1293 | 1882 | 131 |
| Индия (англ. India) | 4 | 8.15 | 529 | 402 | 667 | 184 |
| Йемен (англ. Yemen) | 5 | 7.3 | 113 | 454 | 415 | 44 |
| Сомали (англ. Somalia) | 6 | 7.24 | 175 | 294 | 493 | 35 |
| Нигерия (англ. Nigeria) | 7 | 7.24 | 168 | 437 | 614 | 33 |
| Таиланд (англ. Thailand) | 8 | 7.09 | 173 | 142 | 427 | 59 |
| Россия (англ. Russia) | 9 | 7.07 | 182 | 159 | 431 | 66 |
| Филиппины (англ. Philippines) | 10 | 6.8 | 125 | 120 | 213 | 53 |
| Судан (англ. Sudan) | 11 | 6.3 | 34 | 183 | 117 | 5 |
| Демократическая Республика Конго (англ. Congo, Dem Rep.) | 12 | 6.18 | 14 | 47 | 8 | 4 |
| Колумбия (англ. Colombia) | 13 | 6.06 | 80 | 32 | 68 | 30 |
| Сирия (англ. Syria) | 14 | 5.86 | 45 | 149 | 195 | 9 |
| Алжир (англ. Algeria) | 15 | 5.83 | 15 | 25 | 34 | 4 |
| Шри-Ланка (англ. Sri Lanka) | 16 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иран (англ. Iran) | 17 | 5.63 | 14 | 18 | 13 | 4 |
| Кения (англ. Kenya) | 18 | 5.27 | 40 | 40 | 111 | 8 |
| Турция (англ. Turkey) | 19 | 5.24 | 50 | 25 | 110 | 23 |
| Израиль (англ. Israel) | 20 | 5.15 | 48 | 21 | 77 | 33 |
| Норвегия (англ. Norway) | 21 | 5.03 | 2 | 75 | 75 | 2 |
| Непал (англ. Nepal) | 22 | 5.02 | 29 | 5 | 73 | 14 |
| Китай (англ. China) | 23 | 4.99 | 4 | 19 | 32 | 2 |
| Бурунди (англ. Burundi) | 24 | 4.9 | 8 | 47 | 30 | 3 |
| Центральноафриканская Республика (англ. Central African Republic) | 25 | 4.84 | 3 | 35 | 3 | 1 |
| Греция (англ. Greece) | 26 | 4.6 | 10 | 0 | 5 | 4 |
| Египет (англ. Egypt) | 27 | 4.58 | 16 | 26 | 107 | 9 |
| Великобритания (англ. United Kingdom) | 28 | 4.51 | 46 | 1 | 3 | 19 |
| Индонезия (англ. Indonesia) | 29 | 4.51 | 21 | 20 | 70 | 5 |
| Уганда (англ. Uganda) | 30 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливан (англ. Lebanon) | 31 | 4.48 | 10 | 1 | 23 | 5 |
| Белоруссия (англ. Belarus) | 32 | 4.26 | 1 | 13 | 161 | 1 |
| Мьянма (англ. Myanmar) | 33 | 4.09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кот-д’Ивуар (англ. Cote D'ivoire) | 34 | 3.99 | 3 | 23 | 3 | 0 |
| Эритрея (англ. Eritrea) | 35 | 3.92 | 1 | 17 | 5 | 0 |
| Сенегал (англ. Senegal) | 36 | 3.86 | 4 | 21 | 6 | 0 |
| Эфиопия (англ. Ethiopia) | 37 | 3.73 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Руанда (англ. Rwanda) | 38 | 3.73 | 2 | 2 | 49 | 0 |
| Бангладеш (англ. Bangladesh) | 39 | 3.67 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Марокко (англ. Morocco) | 40 | 3.6 | 1 | 17 | 24 | 0 |
| США (англ. United States) | 41 | 3.57 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Грузия (англ. Georgia) | 42 | 3.43 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Мали (англ. Mali) | 43 | 3.39 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Нигер (англ. Niger) | 44 | 3.27 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Испания (англ. Spain) | 45 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чад (англ. Chad) | 46 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Казахстан (англ. Kazakhstan) | 47 | 2.8 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Саудовская Аравия (англ. Saudi Arabia) | 48 | 2.71 | 2 | 3 | 15 | 1 |
| Катар (англ. Qatar) | 49 | 2.68 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Чили (англ. Chile) | 50 | 2.64 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Камерун (англ. Cameroon) | 51 | 2.63 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Перу (англ. Peru) | 52 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тунис (англ. Tunisia) | 53 | 2.36 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Мавритания (англ. Mauritania) | 54 | 2.18 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Парагвай (англ. Paraguay) | 55 | 2.17 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Украина (англ. Ukraine) | 56 | 2.16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Италия (англ. Italy) | 57 | 2.07 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Нидерланды (англ. Netherlands) | 58 | 2.04 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Таджикистан (англ. Tajikistan) | 59 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мексика (англ. Mexico) | 60 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Швеция (англ. Sweden) | 61 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Германия (англ. Germany) | 62 | 1.74 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Франция (англ. France) | 63 | 1.73 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Австралия (англ. Australia) | 64 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ангола (англ. Angola) | 65 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венесуэла (англ. Venezuela) | 66 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аргентина (англ. Argentina) | 67 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ирландия (англ. Ireland) | 68 | 1.46 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Австрия (англ. Austria) | 69 | 1.41 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Босния и Герцеговина (англ. Bosnia and Herzegovina) | 70 | 1.37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Зимбабве (англ. Zimbabwe) | 71 | 1.36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бутан (англ. Bhutan) | 72 | 1.23 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Гондурас (англ. Honduras) | 73 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канада (англ. Canada) | 74 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Швейцария (англ. Switzerland) | 75 | 1.17 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Сербия (англ. Serbia) | 76 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дания (англ. Denmark) | 77 | 1.13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Португалия (англ. Portugal) | 77 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Молдавия (англ. Moldova) | 79 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гайана (англ. Guyana) | 80 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Азербайджан (англ. Azerbaijan) | 81 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болгария (англ. Bulgaria) | 82 | 0.74 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Эквадор (англ. Ecuador) | 83 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Македония (англ. Macedonia (FYR)) | 84 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бахрейн (англ. Bahrain) | 85 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Иордания (англ. Jordan) | 86 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узбекистан (англ. Uzbekistan) | 86 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чехия (англ. Czech Republic) | 88 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мадагаскар (англ. Madagascar) | 89 | 0.43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Боливия (англ. Bolivia) | 90 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малайзия (англ. Malaysia) | 90 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киргизия (англ. Kyrgyzstan) | 92 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ливия (англ. Libya) | 93 | 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Венгрия (англ. Hungary) | 94 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экваториальная Гвинея (англ. Equatorial Guinea) | 95 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мозамбик (англ. Mozambique) | 96 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Армения (англ. Armenia) | 97 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эстония (англ. Estonia) | 98 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гвинея-Бисау (англ. Guinea-bissau) | 98 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кувейт (англ. Kuwait) | 98 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Албания (англ. Albania) | 101 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камбоджа (англ. Cambodia) | 101 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Танзания (англ. Tanzania) | 101 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая Зеландия (англ. New Zealand) | 104 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАЭ (англ. United Arab Emirates) | 104 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаити (англ. Haiti) | 106 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бельгия (англ. Belgium) | 107 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финляндия (англ. Finland) | 107 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Япония (англ. Japan) | 109 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свазиленд (англ. Swaziland) | 109 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Южно-Африканская Республика (англ. South Africa) | 111 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кипр (англ. Cyprus) | 112 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесото (англ. Lesotho) | 113 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бенин (англ. Benin) | 114 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Папуа — Новая Гвинея (англ. Papua New Guinea) | 115 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бразилия (англ. Brazil) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Конго (англ. Congo, Rep.) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорватия (англ. Croatia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джибути (англ. Djibouti) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гамбия (англ. Gambia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гватемала (англ. Guatemala) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гвинея (англ. Guinea) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Южная Корея (англ. South Korea) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаос (англ. Laos) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латвия (англ. Latvia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Либерия (англ. Liberia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черногория (англ. Montenegro) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Намибия (англ. Namibia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никарагуа (англ. Nicaragua) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панама (англ. Panama) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Польша (англ. Poland) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сьерра-Леоне (англ. Sierra Leone) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Словакия (англ. Slovakia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тринидад и Тобаго (англ. Trinidad and Tobago) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туркменистан (англ. Turkmenistan) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уругвай (англ. Uruguay) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вьетнам (англ. Vietnam) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замбия (англ. Zambia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буркина Фасо (англ. Burkina Faso) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ботсвана (англ. Botswana) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коста-Рика (англ. Costa Rica) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куба (англ. Cuba) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доминиканская Республика (англ. Dominican Republic) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Габон (англ. Gabon) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гана (англ. Ghana) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исландия (англ. Iceland) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ямайка (англ. Jamaica) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литва (англ. Lithuania) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монголия (англ. Mongolia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маврикий (англ. Mauritius) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малави (англ. Malawi) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оман (англ. Oman) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная Корея (англ. North Korea) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Румыния (англ. Romania) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сингапур (англ. Singapore) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сальвадор (англ. El Salvador) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Словения (англ. Slovenia) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тайвань (англ. Taiwan) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ссылки
- Terrorism Index (Архивная копия от 12 мая 2013 на Wayback Machine).
- Global Terrorism Index 2012(недоступная ссылка).
Источники
- Екатерина Добрынина «Составлен рейтинг стран по уровню терроризма». Российская газета, 5 декабря 2012 года. (архив)
- «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МИРА: РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ТЕРРОРИЗМА 2012 ГОДА». Центр гуманистических технологий, 5 декабря 2012 года. (архив)
- «Россия заняла 9-е место в международном рейтинге терроризма». Частный Корреспондент, 5 декабря 2012 года. (архив)
- 5 декабря 2012
- Новости 2012 года
- 2012
- 5 декабря
- Декабрь 2012
- Россия
- Терроризм
- Мир
- Материалы Российской газеты
- Источники без издателя
- Материалы Частного Корреспондента
- Конфликты
- Криминал
- Насилие
- Общество
- Политика
- Преступность и право
- Австралия
- Океания
- Азия
- Европа
- Северная Америка
- Южная Америка
- Африка
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Алжир
- Ангола
- Аргентина
- Армения
- Афганистан
- Бангладеш
- Бахрейн
- Беларусь
- Бельгия
- Бенин
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Буркина Фасо
- Бурунди
- Бутан
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Вьетнам
- Габон
- Гаити
- Гайана
- Гамбия
- Гана
- Гватемала
- Гвинея
- Гвинея-Бисау
- Германия
- Гондурас
- Греция
- Грузия
- Дания
- Демократическая Республика Конго
- Джибути
- Доминиканская Республика
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Камерун
- Канада
- Катар
- Кения
- Кипр
- Киргизия
- Китай
- Таиланд
- Колумбия
- Коста-Рика
- Кот-д’Ивуар
- Куба
- Кувейт
- Лаос
- Латвия
- Лесото
- Либерия
- Ливан
- Ливия
- Литва
- Маврикий
- Мавритания
- Мадагаскар
- Македония
- Малави
- Малайзия
- Мали
- Марокко
- Мексика
- Мозамбик
- Молдавия
- Монголия
- Мьянма
- Намибия
- Непал
- Нигер
- Нигерия
- Нидерланды
- Никарагуа
- Новая Зеландия
- Норвегия
- ОАЭ
- Оман
- Пакистан
- Панама
- Папуа — Новая Гвинея
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- Республика Конго
- Руанда
- Румыния
- Сальвадор
- Саудовская Аравия
- Свазиленд
- Северная Корея
- Сенегал
- Сербия
- Сингапур
- Сирия
- Словакия
- Словения
- Сомали
- Судан
- США
- Сьерра-Леоне
- Таджикистан
- Танзания
- Тринидад и Тобаго
- Тунис
- Туркменистан
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Украина
- Уругвай
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Центральноафриканская Республика
- Чад
- Черногория
- Чехия
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эквадор
- Экваториальная Гвинея
- Эритрея
- Эстония
- Эфиопия
- Южная Корея
- Южно-Африканская Республика
- Ямайка
- Япония
- Опубликовано
- Рейтинги
- Смертность
- Россия в декабре 2012 года