Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:27 GMT 2 октября 2021 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

2 октября 2021 года

Атомарная модель внешней структуры коронавируса SARS-CoV-2. Каждый «шарик» — атом

На 04:27 GMT 2 октября 2021 года в мире выявлено 235 077 026 инфицированных SARS-CoV-2 (+34 505 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 805 890 человек (+740 новых), выздоровело 211 833 856 человек. На данный момент болеют 18 437 280 человек, из них 88 398 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 30 158 заражённых и 616,6 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 53 424 853 +8002 1 084 421 +511 41 448 693 +8770 10 891 739 27 207
Азия 76 022 558 +21 509 1 124 597 +192 72 499 697 +27 789 2 398 264 32 682
Южная Америка 37 840 380 +378 1 155 956 +15 35 830 663 +540 853 761 13 076
Европа 59 152 953 +2243 1 225 785 +10 54 204 691 +4625 3 722 477 11 951
Африка 8 401 862 0 212 143 0 7 673 284 0 516 435 3088
Океания 233 699 +2373 2973 +12 176 122 +64 54 604 394
Мир 235 077 026 +34 505 4 805 890 +740 211 833 856 +41 788 18 437 280 88 398
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Новых случаев
на 1 млн жителей
Новых смертей
на 1 млн жителей
Активных случаев
на 1 млн жителей
Мир англ. World 235 077 026 +34 505 4 805 890 +740 211 833 856 +41 788 18 437 280 88 398 30 158 616,6 Все
1 США англ. USA 44 443 405 718 984 33 816 494 9 907 927 19 904 133 293 2156 643 766 707 1 930 760 333 426 623 Северная Америка 8 464 1 29 715
2 Индия англ. India 33 791 061 +1663 448 605 33 068 599 +7619 273 857 8944 24 189 321 571 994 990 409 463 1 396 938 965 Азия 41 3114 2 1 196
3 Бразилия англ. Brazil 21 445 651 597 292 20 432 643 415 716 8318 100 005 2785 57 282 520 267 119 214 446 053 Южная Америка 10 359 4 1939
4 Великобритания англ. UK 7 841 625 136 789 6 355 759 1 349 077 815 114 759 2002 304 621 001 4 457 995 68 331 387 Европа 9 500 0 19 743
5 Россия англ. Russia 7 535 548 208 142 6 692 722 634 684 2300 51 609 1426 192 100 000 1 315 639 146 012 658 Европа 19 702 1 4347
6 Турция англ. Turkey 7 182 943 64 264 6 642 132 476 547 633 84 039 752 86 666 106 1 013 975 85 471 655 Азия 12 1330 1 5575
7 Франция англ. France 7 018 367 116 759 6 780 633 120 975 1609 107 226 1784 139 307 228 2 128 324 65 453 966 Европа 9 561 0 1848
8 Иран англ. Iran 5 601 565 120 663 5 053 551 427 351 5841 65 643 1414 32 306 789 378 591 85 334 211 Азия 15 707 3 5008
9 Аргентина англ. Argentina 5 258 466 115 225 5 119 953 23 288 1085 115 031 2521 24 252 818 530 540 45 713 468 Южная Америка 9 397 2 509
10 Испания англ. Spain 4 961 128 86 463 4 755 738 118 927 675 106 058 1848 64 557 887 1 380 108 46 777 408 Европа 9 541 1 2542
11 Колумбия англ. Colombia 4 959 144 126 336 4 801 028 31 780 542 96 182 2450 25 594 134 496 398 51 559 738 Южная Америка 10 408 2 616
12 Италия англ. Italy 4 675 758 130 973 4 451 133 93 652 429 77 476 2170 92 759 111 1 537 001 60 350 705 Европа 13 461 1 1552
13 Германия англ. Germany 4 249 003 94 253 4 010 100 144 650 1435 50 512 1120 73 348 901 871 970 84 118 616 Европа 20 892 1 1720
14 Индонезия англ. Indonesia 4 216 728 142 026 4 039 835 34 867 15 216 512 39 393 856 142 148 277 133 321 Азия 66 1951 7 126
15 Мексика англ. Mexico 3 671 611 +7388 277 976 +471 3 021 124 +7924 372 511 4798 28 108 2128 10 702 352 81 933 130 623 369 Северная Америка 36 470 12 57 4 2852
16 Польша англ. Poland 2 908 432 75 666 2 663 087 169 679 172 76 953 2002 20 942 729 554 117 37 794 804 Европа 13 499 2 4489
17 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 2 904 307 87 705 2 776 990 39 612 546 48 211 1456 17 727 831 294 279 60 241 635 Африка 21 687 3 658
18 Филиппины англ. Philippines 2 565 487 38 493 2 396 726 130 268 3170 23 029 346 21 193 050 190 242 111 400 560 Азия 43 2894 5 1169
19 Украина англ. Ukraine 2 435 413 56 446 2 258 455 120 512 177 56 109 1300 12 875 426 296 633 43 405 224 Европа 18 769 3 2776
20 Малайзия англ. Malaysia 2 257 584 26 456 2 070 715 160 413 900 68 654 805 30 370 550 923 584 32 883 361 Азия 15 1243 1 4878
21 Перу англ. Peru 2 177 283 199 423 N/A N/A N/A 999 64 907 5945 17 950 693 535 126 33 544 779 Южная Америка 15 168 2 7667
22 Ирак англ. Iraq 2 005 991 22 302 1 915 303 68 386 464 48 516 539 15 237 498 368 529 41 346 765 Азия 21 1854 3 1654
23 Нидерланды англ. Netherlands 2 004 763 18 176 1 925 706 60 881 149 116 676 1058 17 349 702 1 009 746 17 182 240 Европа 9 945 1 3543
24 Япония англ. Japan 1 701 309 17 648 1 656 314 27 347 778 13 503 140 24 821 702 197 009 125 992 459 Азия 74 7139 5 217
25 Чехия англ. Czechia 1 692 412 30 475 1 654 422 7515 35 157 671 2839 38 218 734 3 560 595 10 733 804 Европа 6 352 0 700
26 Чили англ. Chile 1 655 071 37 476 1 610 314 7281 361 85 662 1940 21 880 160 1 132 452 19 321 050 Южная Америка 12 516 1 377
27 Канада англ. Canada 1 629 142 27 921 1 556 530 44 691 776 42 698 732 43 456 266 1 138 933 38 155 253 Северная Америка 23 1367 1 1171
28 Таиланд англ. Thailand 1 626 604 +11 375 16 937 +87 1 496 273 +13 127 113 394 3324 23 231 242 9 201 621 131 416 70 018 796 Азия 43 4134 8 162 1 1619
29 Бангладеш англ. Bangladesh 1 556 758 27 531 1 516 901 12 326 1390 9337 165 9 755 961 58 511 166 737 273 Азия 107 6056 17 74
30 Израиль англ. Israel 1 285 570 7766 1 232 392 45 412 586 137 848 833 21 028 096 2 254 782 9 326 000 Азия 7 1201 0 4869
31 Пакистан англ. Pakistan 1 248 202 +1664 27 831 +46 1 173 437 +2847 46 934 3511 5517 123 19 486 951 86 135 226 237 674 Азия 181 8129 12 7 0,2 207
32 Бельгия англ. Belgium 1 247 197 +2243 25 612 +10 1 161 904 +4689 59 681 213 107 031 2198 20 090 665 1 724 132 11 652 625 Европа 9 455 1 192 0,9 5122
33 Румыния англ. Romania 1 244 555 37 210 1 121 721 85 624 1391 65 238 1950 12 923 475 677 430 19 077 213 Европа 15 513 1 4488
34 Швеция англ. Sweden 1 153 655 14 827 1 113 965 24 863 39 113 349 1457 12 605 062 1 238 473 10 177 905 Европа 9 686 1 2443
35 Португалия англ. Portugal 1 069 975 17 979 1 021 495 30 501 67 105 317 1770 18 640 098 1 834 738 10 159 544 Европа 9 565 1 3002
36 Сербия англ. Serbia 949 260 8280 808 678 132 302 246 109 194 952 5 673 123 652 580 8 693 372 Европа 9 1050 2 15 219
37 Марокко англ. Morocco 934 007 14 290 907 607 12 110 426 24 936 382 9 726 131 259 665 37 456 459 Африка 40 2621 4 323
38 Казахстан англ. Kazakhstan 889 040 +2058 11 253 +33 826 090 +2637 51 697 221 46 652 590 11 575 012 607 391 19 056 949 Азия 21 1693 2 108 2 2713
39 Куба англ. Cuba 882 477 7486 847 776 27 215 311 77 971 661 9 556 124 844 332 11 317 976 Северная Америка 13 1512 1 2405
40 Швейцария англ. Switzerland 841 571 11 105 771 810 58 656 168 96 360 1272 10 876 699 1 245 379 8 733 648 Европа 10 786 1 6716
41 Иордания англ. Jordan 824 697 10 727 801 526 12 444 451 79 839 1038 10 101 353 977 907 10 329 559 Азия 13 963 1 1205
42 Венгрия англ. Hungary 823 384 30 199 785 646 7539 84 85 505 3136 6 947 933 721 512 9 629 689 Европа 12 319 1 783
43 Вьетнам англ. Vietnam 797 712 19 437 636 081 142 194 8104 197 42 517 091 431 944 98 431 863 Азия 123 5064 2 1445
44 Непал англ. Nepal 795 959 11 148 766 696 18 115 26 719 374 4 215 495 141 507 29 790 069 Азия 37 2672 7 608
45 Австрия англ. Austria 744 964 11 014 713 762 20 188 223 82 130 1214 87 475 074 9 643 829 9 070 575 Европа 12 824 0 2226
46 ОАЭ англ. UAE 736 268 2100 728 911 5257 73 337 209 84 269 233 8 393 765 10 039 504 Азия 14 4781 0 524
47 Тунис англ. Tunisia 707 548 24 901 676 731 5916 295 59 095 2080 2 938 342 245 415 11 972 960 Африка 17 481 4 494
48 Греция англ. Greece 658 368 14 860 615 956 27 552 329 63 553 1434 20 354 216 1 964 807 10 359 399 Европа 16 697 1 2660
49 Ливан англ. Lebanon 624 743 8333 594 955 21 455 200 92 047 1228 4 780 275 704 304 6 787 231 Азия 11 815 1 3161
50 Грузия англ. Georgia 614 763 8976 586 704 19 083 154 479 2256 8 984 174 2 257 559 3 979 596 Азия 6 443 0 4795
51 Гватемала англ. Guatemala 563 257 13 625 522 451 27 181 5 30 731 743 2 571 048 140 275 18 328 648 Северная Америка 33 1345 7 1483
52 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 547 179 8719 536 226 2234 210 15 418 246 28 956 630 815 910 35 489 992 Азия 65 4070 1 63
53 Белоруссия англ. Belarus 540 079 4159 520 024 15 896 57 179 440 8 538 447 903 976 9 445 439 Европа 17 2271 1 1683
54 Коста-Рика англ. Costa Rica 533 873 6413 438 817 88 643 458 103 621 1245 2 393 237 464 509 5 152 185 Северная Америка 10 803 2 17 205
55 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 518 775 12 964 458 085 47 726 24 101 602 4 950 195 229 970 21 525 397 Азия 41 1660 4 2217
56 Эквадор англ. Ecuador 509 238 32 762 443 880 32 596 759 28 327 1822 1 836 289 102 146 17 977 170 Южная Америка 35 549 10 1813
57 Болгария англ. Bulgaria 504 253 20 969 438 228 45 056 463 73 260 3046 4 829 659 701 676 6 883 032 Европа 14 328 1 6546
58 Боливия англ. Bolivia 500 823 +378 18 750 +15 460 544 +540 21 529 220 42 186 1579 2 410 571 203 053 11 871 649 Южная Америка 24 633 5 32 1 1813
59 Азербайджан англ. Azerbaijan 484 591 6543 460 738 17 310 47 262 638 4 868 573 474 832 10 253 258 Азия 21 1567 2 1688
60 Панама англ. Panama 467 338 7230 456 894 3214 61 106 226 1643 3 888 624 883 885 4 399 467 Северная Америка 9 609 1 731
61 Мьянма англ. Myanmar 465 922 17 789 419 842 28 291 8492 324 4 341 436 79 129 54 865 267 Азия 118 3084 13 516
62 Парагвай англ. Paraguay 459 997 16 200 443 218 579 13 63 519 2237 1 840 493 254 147 7 241 853 Южная Америка 16 447 4 80
63 Словакия англ. Slovakia 413 723 12 649 388 601 12 473 129 75 733 2315 3 605 324 659 960 5 462 947 Европа 13 432 2 2283
64 Кувейт англ. Kuwait 411 690 2450 408 601 639 11 94 656 563 4 267 350 981 148 4 349 342 Азия 11 1775 1 147
65 Хорватия англ. Croatia 406 307 8650 388 667 8990 99 99 741 2123 2 833 156 695 490 4 073 611 Европа 10 471 1 2207
66 Государство Палестина англ. Palestine 405 056 4120 376 020 24 916 72 77 167 785 2 477 955 472 072 5 249 108 Азия 13 1274 2 4747
67 Ирландия англ. Ireland 390 989 5249 345 533 40 207 59 78 094 1048 7 475 340 1 493 092 5 006 617 Европа 13 954 1 8031
68 Уругвай англ. Uruguay 389 025 6056 381 669 1300 14 111 508 1736 3 592 793 1 029 817 3 488 769 Южная Америка 9 576 1 373
69 Венесуэла англ. Venezuela 370 368 4483 352 308 13 577 681 13 071 158 3 359 014 118 546 28 335 224 Южная Америка 77 6321 8 479
70 Гондурас англ. Honduras 367 275 +573 9855 +31 111 042 +558 246 378 418 36 360 976 1 047 735 103 725 10 101 043 Северная Америка 28 1025 10 57 3 24 391
71 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 359 597 4049 349 768 5780 176 32 739 369 2 063 850 187 901 10 983 685 Северная Америка 31 2713 5 526
72 Дания англ. Denmark 359 237 2659 351 407 5171 15 61 749 457 83 728 514 14 392 075 5 817 682 Европа 16 2188 0 889
73 Эфиопия англ. Ethiopia 347 084 5630 314 015 27 439 802 2929 48 3 484 770 29 405 118 509 214 Африка 341 21 050 34 232
74 Ливия англ. Libya 341 091 4664 260 885 75 542 48 812 667 1 676 201 239 874 6 987 850 Африка 20 1498 4 10 810
75 Литва англ. Lithuania 333 690 5014 304 554 24 122 223 124 755 1875 4 979 392 1 861 621 2 674 761 Европа 8 533 1 9018
76 Южная Корея англ. S. Korea 316 020 +2247 2504 +7 277 092 +1516 36 424 323 6157 49 14 644 697 285 336 51 324 320 Азия 162 20 497 4 44 0,1 710
77 Монголия англ. Mongolia 309 064 +2461 1314 +19 291 328 16 422 192 92 420 393 3 855 199 1 152 829 3 344 120 Азия 11 2545 1 736 6 4911
78 Египет англ. Egypt 305 269 17 367 257 708 30 194 90 2915 166 3 693 367 35 262 104 740 044 Африка 343 6031 28 288
79 Оман англ. Oman 303 769 4096 297 832 1841 17 57 660 777 25 000 000 4 745 350 5 268 315 Азия 17 1286 0 349
80 Молдавия англ. Moldova 295 681 6803 279 122 9756 173 73 511 1691 1 794 616 446 173 4 022 244 Европа 14 591 2 2426
81 Словения англ. Slovenia 294 335 4565 277 126 12 644 77 141 555 2195 1 584 336 761 958 2 079 295 Европа 7 455 1 6081
82 Бахрейн англ. Bahrain 275 130 1389 273 082 659 3 154 995 782 6 460 127 3 639 322 1 775 091 Азия 6 1278 0 371
83 Армения англ. Armenia 262 631 5339 242 569 14 723 88 423 1798 1 724 070 580 463 2 970 163 Азия 11 556 2 4957
84 Кения англ. Kenya 249 725 5128 241 828 2769 61 4520 93 2 562 723 46 387 55 246 733 Африка 221 10 774 22 50
85 Катар англ. Qatar 236 735 606 234 855 1274 14 84 313 216 2 671 077 951 304 2 807 805 Азия 12 4633 1 454
86 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 235 536 10 635 192 218 32 683 72 355 3267 1 227 043 376 937 3 255 301 Европа 14 306 3 10 040
87 Замбия англ. Zambia 209 114 3649 205 157 308 25 10 992 192 2 463 017 129 465 19 024 646 Африка 91 5214 8 16
88 Нигерия англ. Nigeria 205 940 2724 193 812 9404 11 969 13 3 043 321 14 321 212 501 032 Африка 1032 78 011 70 44
89 Алжир англ. Algeria 203 517 5815 139 419 58 283 14 4539 130 230 861 5149 44 838 097 Африка 220 7711 194 1300
90 Северная Македония англ. North Macedonia 191 820 6683 173 048 12 089 92 077 3208 1 292 895 620 609 2 083 267 Европа 11 312 2 5803
91 Норвегия англ. Norway 189 915 861 88 952 100 102 22 34 693 157 7 884 235 1 440 262 5 474 166 Европа 29 6358 1 18 286
92 Ботсвана англ. Botswana 179 220 2368 174 549 2303 1 74 341 982 1 754 359 727 710 2 410 793 Африка 13 1018 1 955
93 Киргизия англ. Kyrgyzstan 178 608 2607 173 305 2696 131 26 824 392 1 734 063 260 432 6 658 406 Азия 37 2554 4 405
94 Узбекистан англ. Uzbekistan 174 408 1242 169 371 3795 23 5118 36 1 377 915 40 439 34 074 203 Азия 195 27 435 25 111
95 Албания англ. Albania 170 778 2705 158 574 9499 3 59 424 941 1 206 855 419 941 2 873 870 Европа 17 1062 2 3305
96 Латвия англ. Latvia 159 418 2721 146 449 10 248 64 85 703 1463 4 408 802 2 370 182 1 860 111 Европа 12 684 0 5509
97 Эстония англ. Estonia 156 986 1357 144 502 11 127 22 118 244 1022 1 924 998 1 449 929 1 327 650 Европа 8 978 1 8381
98 Афганистан англ. Afghanistan 155 239 7211 125 021 23 007 1124 3879 180 761 015 19 016 40 020 361 Азия 258 5550 53 575
99 Мозамбик англ. Mozambique 150 759 1918 147 281 1560 32 4661 59 907 502 28 057 32 345 121 Африка 215 16 864 36 48
100 Финляндия англ. Finland 142 114 1062 46 000 95 052 24 25 599 191 7 096 234 1 278 261 5 551 475 Европа 39 5227 1 17 122
101 Черногория англ. Montenegro 131 946 1928 123 362 6656 210 050 3069 737 640 1 174 277 628 165 Европа 5 326 1 10 596
102 Зимбабве англ. Zimbabwe 131 028 4624 123 398 3006 12 8659 306 1 406 722 92 959 15 132 783 Африка 115 3273 11 199
103 Намибия англ. Namibia 127 680 3514 123 004 1162 11 49 140 1352 705 503 271 529 2 598 265 Африка 20 739 4 447
104 Гана англ. Ghana 127 482 1156 123 238 3088 42 3999 36 1 731 175 54 301 31 881 074 Африка 250 27 579 18 97
105 Уганда англ. Uganda 123 742 3159 96 109 24 474 276 2603 66 1 687 958 35 508 47 537 495 Африка 384 15 048 28 515
106 Кипр англ. Cyprus 118 421 553 90 755 27 113 35 97 199 454 9 420 908 7 732 622 1 218 333 Азия 10 2203 0 22 254
107 Камбоджа англ. Cambodia 112 883 2336 103 383 7164 6637 137 2 427 987 142 759 17 007 591 Азия 151 7281 7 421
108 Австралия англ. Australia 109 516 +2345 1321 +12 82 406 25 789 296 4233 51 38 242 311 1 478 302 25 869 076 Австралия и Океания 236 19 583 1 91 0,5 997
109 Сальвадор англ. El Salvador 104 348 3245 86 851 14 252 127 15 987 497 1 285 112 196 889 6 527 081 Северная Америка 63 2011 5 2184
110 Сингапур англ. Singapore 99 430 103 79 124 20 203 34 16 830 17 19 108 195 3 234 408 5 907 787 Азия 59 57 357 0 3420
111 Руанда англ. Rwanda 97 695 1276 45 477 50 942 12 7317 96 2 830 728 212 008 13 351 980 Африка 137 10 464 5 3815
112 Камерун англ. Cameroon 92 303 1459 80 433 10 411 152 3373 53 1 751 774 64 007 27 368 592 Африка 297 18 758 16 380
113 Мальдивы англ. Maldives 84 866 231 83 074 1561 23 153 628 418 1 493 417 2 703 448 552 412 Азия 7 2391 0 2826
114 Ямайка англ. Jamaica 84 069 1877 52 948 29 244 37 28 237 630 602 206 202 265 2 977 311 Северная Америка 35 1586 5 9822
115 Люксембург англ. Luxembourg 78 326 835 76 331 1160 8 122 638 1307 3 523 487 5 516 853 638 677 Европа 8 765 0 1816
116 Сенегал англ. Senegal 73 782 1858 71 818 106 8 4267 107 801 048 46 322 17 293 164 Африка 234 9307 22 6
117 Малави англ. Malawi 61 597 2282 55 453 3862 67 3120 116 410 104 20 770 19 745 321 Африка 321 8653 48 196
118 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 60 335 631 58 116 1588 2219 23 972 843 35 777 27 191 577 Африка 451 43 093 28 58
119 Ангола англ. Angola 58 076 1567 48 079 8430 37 1701 46 1 010 092 29 589 34 137 822 Африка 588 21 785 34 247
120 Демократическая Республика Конго англ. DRC 56 997 1084 30 858 25 055 613 12 306 299 3295 92 948 314 Африка 1631 85 746 303 270
121 Реюньон англ. Réunion 53 682 366 52 663 653 33 59 429 405 1 279 618 1 416 619 903 290 Африка 17 2468 1 723
122 Гваделупа англ. Guadeloupe 53 585 708 2250 50 627 23 133 893 1769 457 511 1 143 180 400 209 Северная Америка 7 565 1 126 501
123 Фиджи англ. Fiji 51 130 631 37 148 13 351 10 56 525 698 413 337 456 950 904 556 Австралия и Океания 18 1434 2 14 760
124 Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 50 903 1489 45 182 4232 22 36 226 1060 353 373 251 484 1 405 149 Северная Америка 28 944 4 3012
125 Эсватини англ. Eswatini 45 971 1223 44 203 545 10 39 119 1041 348 462 296 524 1 175 156 Африка 26 961 3 464
126 Мадагаскар англ. Madagascar 42 898 958 41 322 618 3 1501 34 249 510 8731 28 577 234 Африка 666 29 830 115 22
127 Суринам англ. Suriname 41 867 893 26 943 14 031 21 70 579 1505 131 395 221 505 593 193 Южная Америка 14 664 5 23 653
128 Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 41 325 268 9995 31 062 32 134 033 869 400 510 1 299 012 308 319 Южная Америка 7 1150 1 100 746
129 Мартиника англ. Martinique 41 129 608 104 40 417 1 109 706 1622 359 082 957 805 374 901 Северная Америка 9 617 1 107 807
130 Французская Полинезия англ. French Polynesia 40 178 623 33 500 6055 21 142 004 2202 26 355 93 148 282 936 Австралия и Океания 7 454 11 21 401
131 Судан англ. Sudan 38 263 2902 32 075 3286 848 64 238 579 5287 45 124 319 Африка 1179 15 549 189 73
132 Кабо-Верде англ. Cabo Verde 37 604 340 36 722 542 23 66 730 603 209 870 372 425 563 523 Африка 15 1657 3 962
133 Мальта англ. Malta 37 163 458 35 998 707 83 887 1034 1 211 456 2 734 590 443 012 Европа 12 967 0 1596
134 Мавритания англ. Mauritania 36 079 776 34 715 588 22 7514 162 471 374 98 166 4 801 791 Африка 133 6188 10 122
135 Сирия англ. Syria 34 460 2257 23 884 8319 1911 125 103 566 5744 18 030 034 Азия 523 7988 174 461
136 Гайана англ. Guyana 32 055 792 27 440 3823 31 40 510 1001 319 070 403 227 791 292 Южная Америка 25 999 2 4831
137 Габон англ. Gabon 30 648 190 26 947 3511 25 13 377 83 1 214 352 530 021 2 291 138 Африка 75 12 059 2 1532
138 Гвинея англ. Guinea 30 420 379 28 877 1164 24 2241 28 557 583 41 071 13 576 146 Африка 446 35 821 24 86
139 Танзания англ. Tanzania 25 846 719 N/A N/A N/A 7 418 12 61 851 315 Африка 2393 86 024 403
140 Того англ. Togo 25 429 229 23 061 2139 2984 27 514 039 60 331 8 520 366 Африка 335 37 207 17 251
141 Лаос англ. Laos 24 310 20 5568 18 722 3282 3 501 606 67 718 7 407 240 Азия 305 370 362 15 2528
142 Бенин англ. Benin 23 890 159 21 993 1738 5 1908 13 604 310 48 273 12 518 471 Африка 524 78 733 21 139
143 Гаити англ. Haiti 21 972 615 19 602 1755 1898 53 120 507 10 410 11 575 965 Северная Америка 527 18 823 96 152
144 Сейшелы англ. Seychelles 21 347 115 20 903 329 215 393 1160 21 504 216 978 99 107 Африка 5 862 5 3320
145 Лесото англ. Lesotho 21 320 633 11 482 9205 9855 293 214 622 99 204 2 163 451 Африка 101 3418 10 4255
146 Багамы англ. Bahamas 21 114 533 18 533 2048 15 53 059 1339 146 249 367 521 397 934 Северная Америка 19 747 3 5147
147 Белиз англ. Belize 21 003 418 18 325 2260 10 51 652 1028 265 313 652 474 406 626 Северная Америка 19 973 2 5558
148 Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 20 455 234 18 485 1736 7 2234 26 188 267 20 557 9 158 256 Австралия и Океания 448 39 138 49 190
149 Майотта англ. Mayotte 20 323 180 2964 17 179 72 321 641 176 919 629 578 281 012 Африка 14 1561 2 61 133
150 Сомали англ. Somalia 19 980 1111 9523 9346 1215 68 224 382 13 644 16 445 010 Африка 823 14 802 73 568
151 Восточный Тимор англ. Timor-Leste 19 535 117 18 674 744 14 473 87 169 501 125 580 1 349 742 Азия 69 11 536 8 551
152 Бурунди англ. Burundi 17 979 38 773 17 168 1458 3 345 742 28 038 12 331 344 Африка 686 324 509 36 1392
153 Таджикистан англ. Tajikistan 17 084 124 16 960 0 1742 13 9 804 480 Азия 574 79 068
154 Кюрасао англ. Curaçao 16 556 163 16 006 387 4 100 381 988 280 031 1 697 868 164 931 Северная Америка 10 1012 1 2346
155 Тайвань англ. Taiwan 16 234 843 15 232 159 680 35 6 378 793 267 223 23 870 635 Азия 1470 28 316 4 7
156 Маврикий англ. Mauritius 15 695 84 1854 13 757 12 316 66 358 675 281 445 1 274 405 Африка 81 15 171 4 10 795
157 Аруба англ. Aruba 15 514 166 15 121 227 7 144 542 1547 177 885 1 657 334 107 332 Северная Америка 7 647 1 2115
158 Мали англ. Mali 15 255 549 14 317 389 727 26 420 763 20 059 20 976 574 Африка 1375 38 209 50 19
159 Андорра англ. Andorra 15 222 130 15 004 88 4 196 618 1679 193 595 2 500 614 77 419 Европа 5 596 0 1137
160 Никарагуа англ. Nicaragua 14 448 204 4225 10 019 2149 30 6 722 898 Северная Америка 465 32 955 1490
161 Республика Конго англ. Congo 14 359 197 12 421 1741 2525 35 188 207 33 093 5 687 203 Африка 396 28 869 30 306
162 Буркина Фасо англ. Burkina Faso 14 262 184 13 892 186 660 9 217 762 10 074 21 616 620 Африка 1516 117 482 99 9
163 Джибути англ. Djibouti 12 870 167 12 162 541 12 794 166 222 311 221 003 1 005 920 Африка 78 6023 5 538
164 Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 12 362 147 11 008 1207 1 8465 101 195 087 133 594 1 460 295 Африка 118 9934 7 827
165 Гонконг англ. Hong Kong 12 222 213 11 906 103 1614 28 25 235 157 3 332 291 7 572 916 Азия 620 35 554 0 14
166 Южный Судан англ. South Sudan 12 021 130 11 617 274 4 1058 11 226 848 19 973 11 357 483 Африка 945 87 365 50 24
167 Исландия англ. Iceland 11 839 33 11 447 359 1 34 415 96 1 062 152 3 087 579 344 008 Европа 29 10 424 0 1044
168 Нормандские острова англ. Channel Islands 11 657 97 11 225 335 66 285 552 911 340 5 182 102 175 863 Европа 15 1813 0 1905
169 Сент-Люсия англ. Saint Lucia 11 573 207 9775 1591 15 62 667 1121 80 330 434 980 184 675 Северная Америка 16 892 2 8615
170 Центральноафриканская Республика англ. CAR 11 371 100 6859 4412 2 2304 20 60 228 12 206 4 934 455 Африка 434 49 345 82 894
171 Гамбия англ. Gambia 9935 338 9588 9 3 3972 135 102 510 40 985 2 501 153 Африка 252 7400 24 4
172 Йемен англ. Yemen 9111 1729 5651 1731 23 297 56 265 253 8656 30 644 252 Азия 3363 17 724 116 56
173 Барбадос англ. Barbados 8609 78 7451 1080 29 912 271 320 277 1 112 788 287 815 Северная Америка 33 3690 1 3752
174 Новая Каледония англ. New Caledonia 7619 129 56 7434 55 26 370 446 42 756 147 984 288 924 Австралия и Океания 38 2240 7 25 730
175 Остров Мэн англ. Isle of Man 7611 52 7217 342 1 88 919 608 123 937 1 447 947 85 595 Европа 11 1646 1 3996
176 Бруней англ. Brunei 7326 43 5043 2240 30 16 548 97 361 082 815 621 442 708 Азия 60 10 296 1 5060
177 Эритрея англ. Eritrea 6722 42 6638 42 1863 12 23 693 6567 3 607 647 Африка 537 85 896 152 12
178 Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 6394 121 4390 1883 782 15 160 729 19 651 8 179 116 Африка 1279 67 596 51 230
179 Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 6110 135 5329 646 4 3016 67 98 330 48 536 2 025 926 Африка 332 15 007 21 319
180 Нигер англ. Niger 6025 203 5769 53 238 8 157 540 6228 25 295 508 Африка 4198 124 608 161 2
181 Либерия англ. Liberia 5799 286 5458 55 2 1114 55 128 246 24 636 5 205 724 Африка 898 18 202 41 11
182 Гибралтар англ. Gibraltar 5555 97 5379 79 2 164 944 2880 362 325 10 758 507 33 678 Европа 6 347 0 2346
183 Сан-Марино англ. San Marino 5428 91 5310 27 2 159 553 2675 79 097 2 325 015 34 020 Европа 6 374 0 794
184 Бермудские Острова англ. Bermuda 5244 72 3719 1453 1 84 594 1161 541 307 8 732 166 61 990 Северная Америка 12 861 0 23 439
185 Гренада англ. Grenada 5236 +41 150 +9 4091 +288 995 46 265 1325 70 382 621 892 113 174 Северная Америка 22 754 2 362 80 8792
186 Чад англ. Chad 5042 174 4857 11 296 10 146 898 8635 17 012 329 Африка 3374 97 772 116 0,6
187 Новая Зеландия англ. New Zealand 4319 +28 27 4053 +64 239 5 863 5 3 419 544 683 622 5 002 100 Австралия и Океания 1158 185 263 1 6 48
188 Синт-Мартен англ. Sint Maarten 4291 66 4040 185 10 98 682 1518 41 509 954 603 43 483 Северная Америка 10 659 1 4255
189 Коморы англ. Comoros 4147 147 3963 37 4646 165 892 679 Африка 215 6073 41
190 Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 3748 55 1399 2294 7 94 915 1393 54 303 1 375 177 39 488 Северная Америка 11 718 1 58 094
