Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:43 GMT 7 апреля 2021 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

7 апреля 2021 года

Модель SARS-CoV-2

На 04:43 GMT 7 апреля 2021 года в мире выявлено 133 034 420 инфицированных SARS-CoV-2 (+18 982 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 2 886 246 человек (+812 новых), выздоровело 107 289 168 человек. На данный момент болеют 22 859 006 человек, из них 99 563 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 17 067 заражённых и 370,3 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 36 358 355 +5952 827 270 +608 28 102 176 +3544 7 428 909 15 824
Южная Америка 21 807 354 +1498 572 962 +22 19 530 501 +1304 1 703 891 21 702
Азия 29 801 308 +9803 438 087 +137 26 920 129 +8344 2 443 092 26 785
Европа 40 683 135 +1709 932 153 +45 28 825 144 +17 489 10 925 838 32 165
Африка 4 324 953 0 114 610 0 3 875 884 0 334 459 3081
Океания 58 594 +20 1149 0 34 628 +6 22 817 6
Мир 133 034 420 +18 982 2 886 246 +812 107 289 168 +30 687 22 859 006 99 563
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Мир англ. World 133 034 420 +18 982 2 886 246 +812 107 289 168 +30 687 22 859 006 99 563 17 067 370,3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" Все style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|
1 США англ. USA 31 560 438 style="text-align:right" style="text-align:right"|570 260 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 122 221 style="text-align:right" style="text-align:right"|6 867 957 8960 94 923 1715 412 210 783 1 239 790 332 484 410 Северная Америка 11 583 1
2 Бразилия англ. Brazil 13 106 058 style="text-align:right" style="text-align:right"|337 364 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 558 784 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 209 910 8318 61 326 1579 28 600 000 133 825 213 712 338 Южная Америка 16 633 7
3 Индия англ. India 12 801 785 +2039 166 208 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 792 135 +2376 843 442 8944 9208 120 251 439 598 180 847 1 390 345 791 Азия 109 8365 6
4 Франция англ. France 4 841 308 style="text-align:right" style="text-align:right"|97 273 style="text-align:right" style="text-align:right"|301 299 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 442 736 5626 74 044 1488 67 791 157 1 036 817 65 383 924 Европа 14 672 1
5 Россия англ. Russia 4 597 868 style="text-align:right" style="text-align:right"|101 106 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 220 035 style="text-align:right" style="text-align:right"|276 727 2300 31 496 693 122 100 000 836 403 145 982 329 Европа 32 1444 1
6 Великобритания англ. UK 4 364 529 style="text-align:right" style="text-align:right"|126 882 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 922 263 style="text-align:right" style="text-align:right"|315 384 517 64 035 1862 127 546 869 1 871 333 68 158 309 Европа 16 537 1
7 Италия англ. Italy 3 686 707 style="text-align:right" style="text-align:right"|111 747 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 019 255 style="text-align:right" style="text-align:right"|555 705 3743 61 044 1850 51 415 800 851 343 60 393 773 Европа 16 540 1
8 Турция англ. Turkey 3 579 185 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 667 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 159 475 style="text-align:right" style="text-align:right"|387 043 2477 42 093 384 40 083 142 471 397 85 030 534 Азия 24 2603 2
9 Испания англ. Spain 3 317 948 style="text-align:right" style="text-align:right"|75 911 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 080 466 style="text-align:right" style="text-align:right"|161 571 1990 70 944 1623 43 458 915 929 232 46 768 631 Европа 14 616 1
10 Германия англ. Germany 2 912 636 style="text-align:right" style="text-align:right"|77 862 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 614 500 +17 400 220 274 3680 34 679 927 50 399 177 600 071 83 988 665 Европа 29 1079 2
11 Колумбия англ. Colombia 2 468 236 style="text-align:right" style="text-align:right"|64 524 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 336 356 style="text-align:right" style="text-align:right"|67 356 2603 48 117 1258 12 989 351 253 223 51 296 131 Южная Америка 21 795 4
12 Польша англ. Poland 2 456 709 style="text-align:right" style="text-align:right"|55 065 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 036 577 style="text-align:right" style="text-align:right"|365 067 3315 64 967 1456 12 452 912 329 312 37 814 886 Европа 15 687 3
13 Аргентина англ. Argentina 2 428 029 style="text-align:right" style="text-align:right"|56 634 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 164 045 style="text-align:right" style="text-align:right"|207 350 3642 53 349 1244 9 191 427 201 956 45 511 967 Южная Америка 19 804 5
14 Мексика англ. Mexico 2 256 380 +4675 205 002 +603 1 795 213 +3319 256 165 4798 17 361 1577 6 168 255 47 461 129 964 977 Северная Америка 58 634 21
15 Иран англ. Iran 1 963 394 style="text-align:right" style="text-align:right"|63 506 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 667 079 style="text-align:right" style="text-align:right"|232 809 4138 23 150 749 13 256 820 156 309 84 811 378 Азия 43 1335 6
16 Украина англ. Ukraine 1 769 164 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 017 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 362 379 style="text-align:right" style="text-align:right"|371 768 177 40 640 804 8 397 586 192 905 43 532 333 Европа 25 1243 5
17 Перу англ. Peru 1 598 593 style="text-align:right" style="text-align:right"|53 411 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 518 776 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 406 2452 47 975 1603 9 641 031 289 335 33 321 345 Южная Америка 21 624 3
18 Чехия англ. Czechia 1 555 245 style="text-align:right" style="text-align:right"|27 169 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 421 284 style="text-align:right" style="text-align:right"|106 792 1291 145 022 2533 13 259 417 1 236 405 10 724 170 Европа 7 395 1
19 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 1 552 853 style="text-align:right" style="text-align:right"|53 032 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 478 820 style="text-align:right" style="text-align:right"|21 001 546 25 934 886 9 995 431 166 930 59 877 996 Африка 39 1129 6
20 Индонезия англ. Indonesia 1 542 516 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 977 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 385 973 style="text-align:right" style="text-align:right"|114 566 style="text-align:right" style="text-align:right"|5594 152 13 057 154 47 355 275 727 520 Азия 179 6569 21
21 Нидерланды англ. Netherlands 1 313 007 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 649 style="text-align:right" style="text-align:right"|N/A N/A N/A 758 76 498 970 10 795 845 628 987 17 163 855 Европа 13 1031 2
22 Чили англ. Chile 1 037 780 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 734 style="text-align:right" style="text-align:right"|972 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 401 2946 53 935 1233 11 573 027 601 467 19 241 336 Южная Америка 19 811 2
23 Канада англ. Canada 1 020 893 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 141 style="text-align:right" style="text-align:right"|937 456 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 296 835 26 870 609 28 364 201 746 535 37 994 490 Северная Америка 37 1642 1
24 Румыния англ. Romania 983 217 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 386 style="text-align:right" style="text-align:right"|880 429 style="text-align:right" style="text-align:right"|78 402 1466 51 372 1274 7 510 907 392 434 19 139 285 Европа 19 785 3
25 Бельгия англ. Belgium 904 673 +1709 23 247 +45 58 458 +89 822 968 867 77 800 1999 11 463 139 985 809 11 628 150 Европа 13 500 1
26 Ирак англ. Iraq 887 291 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 535 style="text-align:right" style="text-align:right"|789 424 style="text-align:right" style="text-align:right"|83 332 471 21 691 355 8 281 425 202 446 40 906 737 Азия 46 2814 5
27 Швеция англ. Sweden 834 993 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 533 style="text-align:right" style="text-align:right"|N/A N/A N/A 356 82 287 1334 7 530 772 742 143 10 147 332 Европа 12 750 1
28 Израиль англ. Israel 834 920 style="text-align:right" style="text-align:right"|6257 style="text-align:right" style="text-align:right"|823 732 style="text-align:right" style="text-align:right"|4931 317 90 776 680 13 632 392 1 482 170 9 197 590 Азия 11 1470 1
29 Португалия англ. Portugal 824 368 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 887 style="text-align:right" style="text-align:right"|781 537 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 944 113 81 027 1660 9 232 226 907 439 10 173 940 Европа 12 602 1
30 Филиппины англ. Philippines 812 760 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 817 style="text-align:right" style="text-align:right"|646 381 style="text-align:right" style="text-align:right"|152 562 785 7343 125 10 459 701 94 494 110 691 164 Азия 136 8011 11
31 Пакистан англ. Pakistan 700 188 +4004 15 026 +102 620 789 +2631 64 373 3769 3124 67 10 535 061 47 000 224 148 257 Азия 320 14 917 21
32 Венгрия англ. Hungary 691 743 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 098 style="text-align:right" style="text-align:right"|418 568 style="text-align:right" style="text-align:right"|251 077 1440 71 746 2292 4 783 383 496 121 9 641 568 Европа 14 436 2
33 Бангладеш англ. Bangladesh 651 652 style="text-align:right" style="text-align:right"|9384 style="text-align:right" style="text-align:right"|558 383 style="text-align:right" style="text-align:right"|83 885 style="text-align:right" style="text-align:right"|3927 57 4 847 935 29 215 165 939 921 Азия 255 17 683 34
34 Иордания англ. Jordan 645 449 style="text-align:right" style="text-align:right"|7383 style="text-align:right" style="text-align:right"|561 894 style="text-align:right" style="text-align:right"|76 172 729 62 785 718 6 158 685 599 074 10 280 336 Азия 16 1392 2
35 Сербия англ. Serbia 625 773 style="text-align:right" style="text-align:right"|5537 style="text-align:right" style="text-align:right"|531 407 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 829 271 71 842 636 3 515 873 403 640 8 710 408 Европа 14 1573 2
36 Швейцария англ. Switzerland 610 274 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 403 style="text-align:right" style="text-align:right"|551 991 style="text-align:right" style="text-align:right"|47 880 174 70 123 1195 6 226 564 715 458 8 702 912 Европа 14 837 1
37 Австрия англ. Austria 562 907 style="text-align:right" style="text-align:right"|9517 style="text-align:right" style="text-align:right"|519 202 style="text-align:right" style="text-align:right"|34 188 578 62 230 1052 24 999 349 2 763 693 9 045 631 Европа 16 950 0
38 Марокко англ. Morocco 499 025 style="text-align:right" style="text-align:right"|8865 style="text-align:right" style="text-align:right"|485 708 style="text-align:right" style="text-align:right"|4452 239 13 399 238 6 036 740 162 087 37 243 747 Африка 75 4201 6
39 Япония англ. Japan 487 545 style="text-align:right" style="text-align:right"|9249 style="text-align:right" style="text-align:right"|454 055 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 241 451 3864 73 10 130 624 80 287 126 179 930 Азия 259 13 643 12
40 Ливан англ. Lebanon 482 798 style="text-align:right" style="text-align:right"|6479 style="text-align:right" style="text-align:right"|390 209 style="text-align:right" style="text-align:right"|86 110 849 70 979 953 3 609 207 530 608 6 802 025 Азия 14 1050 2
41 ОАЭ англ. UAE 474 136 style="text-align:right" style="text-align:right"|1516 style="text-align:right" style="text-align:right"|458 885 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 735 style="text-align:right" style="text-align:right"|47 502 152 39 043 850 3 911 661 9 981 400 Азия 21 6584 0
42 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 394 169 style="text-align:right" style="text-align:right"|6711 style="text-align:right" style="text-align:right"|380 772 style="text-align:right" style="text-align:right"|6686 846 11 190 191 15 469 923 439 160 35 226 132 Азия 89 5249 2
43 Словакия англ. Slovakia 365 733 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 094 style="text-align:right" style="text-align:right"|255 300 style="text-align:right" style="text-align:right"|100 339 596 66 964 1848 2 389 156 437 441 5 461 665 Европа 15 541 2
44 Болгария англ. Bulgaria 360 863 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 918 style="text-align:right" style="text-align:right"|276 188 style="text-align:right" style="text-align:right"|70 757 755 52 236 2015 2 206 820 319 444 6 908 325 Европа 19 496 3
45 Панама англ. Panama 356 913 style="text-align:right" style="text-align:right"|6146 style="text-align:right" style="text-align:right"|346 153 style="text-align:right" style="text-align:right"|4614 105 81 741 1408 2 195 622 502 844 4 366 410 Северная Америка 12 710 2
46 Малайзия англ. Malaysia 353 329 style="text-align:right" style="text-align:right"|1300 style="text-align:right" style="text-align:right"|337 868 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 161 189 10 811 40 7 941 361 242 991 32 681 689 Азия 92 25 140 4
47 Эквадор англ. Ecuador 337 702 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 004 style="text-align:right" style="text-align:right"|290 314 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 384 568 18 922 953 1 166 467 65 360 17 846 800 Южная Америка 53 1050 15
48 Белоруссия англ. Belarus 329 258 style="text-align:right" style="text-align:right"|2304 style="text-align:right" style="text-align:right"|319 601 style="text-align:right" style="text-align:right"|7353 style="text-align:right" style="text-align:right"|34 853 244 5 460 932 578 063 9 446 945 Европа 29 4100 2
49 Грузия англ. Georgia 284 958 style="text-align:right" style="text-align:right"|3832 style="text-align:right" style="text-align:right"|275 220 style="text-align:right" style="text-align:right"|5906 style="text-align:right" style="text-align:right"|71 538 962 3 522 337 884 275 3 983 305 Азия 14 1039 1
50 Греция англ. Greece 281 570 style="text-align:right" style="text-align:right"|8532 style="text-align:right" style="text-align:right"|237 025 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 013 751 27 116 822 6 823 036 657 070 10 384 037 Европа 37 1217 2
51 Хорватия англ. Croatia 280 899 style="text-align:right" style="text-align:right"|6113 style="text-align:right" style="text-align:right"|263 758 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 028 155 68 749 1496 1 589 987 389 144 4 085 857 Европа 15 668 3
52 Непал англ. Nepal 278 470 style="text-align:right" style="text-align:right"|3036 style="text-align:right" style="text-align:right"|273 455 style="text-align:right" style="text-align:right"|1979 style="text-align:right" style="text-align:right"|9429 103 2 294 067 77 673 29 534 872 Азия 106 9728 13
53 Боливия англ. Bolivia 276 890 +1498 12 366 +22 226 787 +1304 37 737 71 23 477 1048 944 675 80 097 11 794 196 Южная Америка 43 954 12
54 Азербайджан англ. Azerbaijan 273 869 style="text-align:right" style="text-align:right"|3743 style="text-align:right" style="text-align:right"|243 467 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 659 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 827 367 2 948 419 288 810 10 208 858 Азия 37 2727 3
55 Тунис англ. Tunisia 263 043 style="text-align:right" style="text-align:right"|9039 style="text-align:right" style="text-align:right"|220 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|33 359 374 22 081 759 1 145 603 96 165 11 912 855 Африка 45 1318 10
56 Казахстан англ. Kazakhstan 258 917 +2080 3156 +27 228 089 +1711 27 672 221 13 665 167 8 947 772 472 234 18 947 747 Азия 73 6004 2
57 Государство Палестина англ. Palestine 256 461 style="text-align:right" style="text-align:right"|2735 style="text-align:right" style="text-align:right"|224 552 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 174 199 49 402 527 1 596 559 307 546 5 191 282 Азия 20 1898 3
58 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 254 603 style="text-align:right" style="text-align:right"|3355 style="text-align:right" style="text-align:right"|214 704 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 544 163 23 292 307 1 322 907 121 025 10 930 819 Северная Америка 43 3258 8
59 Кувейт англ. Kuwait 239 952 style="text-align:right" style="text-align:right"|1373 style="text-align:right" style="text-align:right"|224 701 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 878 216 55 562 318 2 111 043 488 825 4 318 611 Азия 18 3145 2
60 Ирландия англ. Ireland 238 907 style="text-align:right" style="text-align:right"|4727 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 364 style="text-align:right" style="text-align:right"|210 816 60 47 975 949 4 100 948 823 516 4 979 804 Европа 21 1053 1
61 Молдавия англ. Moldova 236 563 style="text-align:right" style="text-align:right"|5224 style="text-align:right" style="text-align:right"|217 606 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 733 325 58 747 1297 876 169 217 585 4 026 784 Европа 17 771 5
62 Дания англ. Denmark 234 318 style="text-align:right" style="text-align:right"|2432 style="text-align:right" style="text-align:right"|223 012 style="text-align:right" style="text-align:right"|8874 38 40 345 419 27 084 050 4 663 403 5 807 787 Европа 25 2388 0
63 Парагвай англ. Paraguay 224 736 style="text-align:right" style="text-align:right"|4522 style="text-align:right" style="text-align:right"|185 131 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 083 427 31 217 628 945 502 131 333 7 199 251 Южная Америка 32 1592 8
64 Литва англ. Lithuania 220 900 style="text-align:right" style="text-align:right"|3623 style="text-align:right" style="text-align:right"|201 845 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 432 165 82 025 1345 2 414 891 896 698 2 693 094 Европа 12 743 1
65 Словения англ. Slovenia 220 698 style="text-align:right" style="text-align:right"|4089 style="text-align:right" style="text-align:right"|203 214 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 395 133 106 148 1967 1 080 896 519 872 2 079 157 Европа 9 508 2
66 Коста-Рика англ. Costa Rica 219 846 style="text-align:right" style="text-align:right"|3000 style="text-align:right" style="text-align:right"|193 857 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 989 194 42 858 585 842 015 164 149 5 129 584 Северная Америка 23 1710 6
67 Эфиопия англ. Ethiopia 219 381 style="text-align:right" style="text-align:right"|3025 style="text-align:right" style="text-align:right"|163 956 style="text-align:right" style="text-align:right"|52 400 850 1873 26 2 406 786 20 550 117 120 105 Африка 534 38 717 49
68 Египет англ. Egypt 206 510 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 253 style="text-align:right" style="text-align:right"|157 006 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 251 90 1990 118 2 507 491 24 157 103 799 934 Африка 503 8471 41
69 Армения англ. Armenia 197 873 style="text-align:right" style="text-align:right"|3627 style="text-align:right" style="text-align:right"|177 601 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|66 681 1222 880 290 296 646 2 967 477 Азия 15 818 3
70 Гватемала англ. Guatemala 197 020 style="text-align:right" style="text-align:right"|6903 style="text-align:right" style="text-align:right"|181 532 style="text-align:right" style="text-align:right"|8585 5 10 845 380 1 069 244 58 856 18 167 243 Северная Америка 92 2632 17
71 Гондурас англ. Honduras 192 413 +1277 4686 +5 73 688 +225 114 039 492 19 195 467 528 970 52 768 10 024 372 Северная Америка 52 2139 19
72 Катар англ. Qatar 185 261 style="text-align:right" style="text-align:right"|312 style="text-align:right" style="text-align:right"|166 953 style="text-align:right" style="text-align:right"|17 996 427 65 981 111 1 773 431 631 608 2 807 805 Азия 15 8999 2
73 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 177 506 style="text-align:right" style="text-align:right"|7052 style="text-align:right" style="text-align:right"|134 700 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 754 style="text-align:right" style="text-align:right"|54 363 2160 818 181 250 578 3 265 173 Европа 18 463 4
74 Венесуэла англ. Venezuela 169 074 style="text-align:right" style="text-align:right"|1693 style="text-align:right" style="text-align:right"|153 063 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 318 218 5959 60 3 359 014 118 383 28 374 239 Южная Америка 168 16 760 8
75 Оман англ. Oman 165 480 style="text-align:right" style="text-align:right"|1728 style="text-align:right" style="text-align:right"|148 303 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 449 196 31 793 332 1 550 000 297 793 5 204 950 Азия 31 3012 3
76 Ливия англ. Libya 164 318 style="text-align:right" style="text-align:right"|2765 style="text-align:right" style="text-align:right"|150 478 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 075 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 669 398 890 581 128 281 6 942 400 Африка 42 2511 8
77 Нигерия англ. Nigeria 163 388 style="text-align:right" style="text-align:right"|2058 style="text-align:right" style="text-align:right"|153 630 style="text-align:right" style="text-align:right"|7700 11 778 10 1 803 177 8586 210 008 723 Африка 1285 102 045 116
78 Бахрейн англ. Bahrain 150 811 style="text-align:right" style="text-align:right"|545 style="text-align:right" style="text-align:right"|140 125 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 141 57 86 367 312 3 686 624 2 111 273 1 746 162 Азия 12 3204 0
79 Мьянма англ. Myanmar 142 530 style="text-align:right" style="text-align:right"|3206 style="text-align:right" style="text-align:right"|131 819 style="text-align:right" style="text-align:right"|7505 style="text-align:right" style="text-align:right"|2606 59 2 545 161 46 540 54 688 164 Азия 384 17 058 21
80 Кения англ. Kenya 139 842 style="text-align:right" style="text-align:right"|2258 style="text-align:right" style="text-align:right"|96 578 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 006 205 2558 41 1 523 313 27 864 54 669 365 Африка 391 24 211 36
81 Северная Македония англ. North Macedonia 136 426 style="text-align:right" style="text-align:right"|4022 style="text-align:right" style="text-align:right"|111 139 style="text-align:right" style="text-align:right"|21 265 124 65 485 1931 647 559 310 832 2 083 309 Европа 15 518 3
82 Албания англ. Albania 126 936 style="text-align:right" style="text-align:right"|2283 style="text-align:right" style="text-align:right"|95 035 style="text-align:right" style="text-align:right"|29 618 18 44 146 794 570 775 198 503 2 875 392 Европа 23 1259 5
83 Уругвай англ. Uruguay 123 063 style="text-align:right" style="text-align:right"|1191 style="text-align:right" style="text-align:right"|96 563 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 309 432 35 333 342 1 456 758 418 257 3 482 929 Южная Америка 28 2924 2
84 Алжир англ. Algeria 117 879 style="text-align:right" style="text-align:right"|3112 style="text-align:right" style="text-align:right"|82 096 style="text-align:right" style="text-align:right"|32 671 19 2652 70 230 861 5193 44 452 493 Африка 377 14 284 193
85 Эстония англ. Estonia 110 680 style="text-align:right" style="text-align:right"|964 style="text-align:right" style="text-align:right"|89 105 style="text-align:right" style="text-align:right"|20 611 71 83 393 726 1 170 574 881 976 1 327 217 Европа 12 1377 1
86 Южная Корея англ. S. Korea 106 898 +668 1756 +4 97 928 +565 7214 109 2084 34 7 966 167 155 277 51 302 931 Азия 480 29 216 6
87 Латвия англ. Latvia 104 533 style="text-align:right" style="text-align:right"|1937 style="text-align:right" style="text-align:right"|95 758 style="text-align:right" style="text-align:right"|6838 77 55 895 1036 1 938 006 1 036 265 1 870 184 Европа 18 966 1
88 Норвегия англ. Norway 100 149 style="text-align:right" style="text-align:right"|677 style="text-align:right" style="text-align:right"|80 023 style="text-align:right" style="text-align:right"|19 449 59 18 364 124 4 746 608 870 366 5 453 578 Европа 54 8056 1
89 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 93 690 style="text-align:right" style="text-align:right"|586 style="text-align:right" style="text-align:right"|90 708 style="text-align:right" style="text-align:right"|2396 style="text-align:right" style="text-align:right"|4361 27 2 374 627 110 541 21 481 833 Азия 229 36 658 9
90 Черногория англ. Montenegro 93 030 style="text-align:right" style="text-align:right"|1326 style="text-align:right" style="text-align:right"|86 512 style="text-align:right" style="text-align:right"|5192 69 148 107 2111 345 238 549 631 628 127 Европа 7 474 2
91 Гана англ. Ghana 90 946 style="text-align:right" style="text-align:right"|752 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 743 style="text-align:right" style="text-align:right"|1451 32 2881 24 1 014 092 32 127 31 564 990 Африка 347 41 975 31
92 Киргизия англ. Kyrgyzstan 89 277 style="text-align:right" style="text-align:right"|1509 style="text-align:right" style="text-align:right"|85 388 style="text-align:right" style="text-align:right"|2380 24 13 515 228 877 925 132 898 6 606 009 Азия 74 4378 8
93 Замбия англ. Zambia 89 071 style="text-align:right" style="text-align:right"|1224 style="text-align:right" style="text-align:right"|85 338 style="text-align:right" style="text-align:right"|2509 76 4745 65 1 273 409 67 831 18 773 282 Африка 211 15 338 15
94 Узбекистан англ. Uzbekistan 83 935 style="text-align:right" style="text-align:right"|632 style="text-align:right" style="text-align:right"|81 881 style="text-align:right" style="text-align:right"|1422 23 2480 19 1 377 915 40 721 33 838 204 Азия 403 53 541 25
95 Куба англ. Cuba 81 640 style="text-align:right" style="text-align:right"|440 style="text-align:right" style="text-align:right"|75 871 style="text-align:right" style="text-align:right"|5329 71 7211 39 3 108 917 274 607 11 321 326 Северная Америка 139 25 730 4
96 Финляндия англ. Finland 80 068 style="text-align:right" style="text-align:right"|860 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|33 208 45 14 434 155 4 022 494 725 126 5 547 301 Европа 69 6450 1
97 Мозамбик англ. Mozambique 68 292 style="text-align:right" style="text-align:right"|785 style="text-align:right" style="text-align:right"|57 926 style="text-align:right" style="text-align:right"|9581 style="text-align:right" style="text-align:right"|2140 25 489 927 15 350 31 917 600 Африка 467 40 659 65
98 Сальвадор англ. El Salvador 65 491 style="text-align:right" style="text-align:right"|2030 style="text-align:right" style="text-align:right"|62 340 style="text-align:right" style="text-align:right"|1121 30 10 058 312 856 658 131 567 6 511 197 Северная Америка 99 3207 8
99 Люксембург англ. Luxembourg 62 625 style="text-align:right" style="text-align:right"|761 style="text-align:right" style="text-align:right"|58 381 style="text-align:right" style="text-align:right"|3483 30 98 821 1201 2 456 106 3 875 702 633 719 Европа 10 833 0
100 Сингапур англ. Singapore 60 519 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 239 style="text-align:right" style="text-align:right"|250 1 10 283 5 8 789 647 1 493 456 5 885 439 Азия 97 196 181 1
101 Камерун англ. Cameroon 57 337 style="text-align:right" style="text-align:right"|851 style="text-align:right" style="text-align:right"|51 769 style="text-align:right" style="text-align:right"|4717 53 2120 31 1 187 367 43 901 27 046 245 Африка 472 31 782 23
102 Афганистан англ. Afghanistan 56 873 style="text-align:right" style="text-align:right"|2512 style="text-align:right" style="text-align:right"|51 928 style="text-align:right" style="text-align:right"|2433 1120 1436 63 358 885 9064 39 592 943 Азия 696 15 762 110
103 Кипр англ. Cyprus 48 837 style="text-align:right" style="text-align:right"|264 style="text-align:right" style="text-align:right"|2057 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 516 46 40 226 217 3 512 181 2 892 910 1 214 065 Азия 25 4599 0
104 Намибия англ. Namibia 45 008 style="text-align:right" style="text-align:right"|542 style="text-align:right" style="text-align:right"|42 641 style="text-align:right" style="text-align:right"|1825 36 17 473 210 354 279 137 538 2 575 856 Африка 57 4753 7
105 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 44 854 style="text-align:right" style="text-align:right"|256 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 130 style="text-align:right" style="text-align:right"|1468 style="text-align:right" style="text-align:right"|1669 10 539 507 20 076 26 872 941 Африка 599 104 972 50
106 Ботсвана англ. Botswana 41 710 style="text-align:right" style="text-align:right"|616 style="text-align:right" style="text-align:right"|36 958 style="text-align:right" style="text-align:right"|4136 1 17 469 258 942 561 394 764 2 387 658 Африка 57 3876 3
107 Ямайка англ. Jamaica 41 328 style="text-align:right" style="text-align:right"|622 style="text-align:right" style="text-align:right"|18 444 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 262 33 13 910 209 294 398 99 089 2 971 039 Северная Америка 72 4777 10
108 Уганда англ. Uganda 41 023 style="text-align:right" style="text-align:right"|335 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 452 style="text-align:right" style="text-align:right"|236 style="text-align:right" style="text-align:right"|876 7 953 669 20 364 46 831 565 Африка 1142 139 796 49
109 Сенегал англ. Senegal 39 127 style="text-align:right" style="text-align:right"|1065 style="text-align:right" style="text-align:right"|37 822 style="text-align:right" style="text-align:right"|240 28 2291 62 447 147 26 183 17 077 836 Африка 436 16 036 38
110 Зимбабве англ. Zimbabwe 36 966 style="text-align:right" style="text-align:right"|1531 style="text-align:right" style="text-align:right"|34 781 style="text-align:right" style="text-align:right"|654 13 2460 102 387 532 25 788 15 027 514 Африка 407 9815 39
111 Малави англ. Malawi 33 685 style="text-align:right" style="text-align:right"|1124 style="text-align:right" style="text-align:right"|30 849 style="text-align:right" style="text-align:right"|1712 23 1727 58 220 937 11 328 19 504 120 Африка 579 17 352 88
