Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:56 GMT 13 мая 2020 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

13 мая 2020 года

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом

На 04:56 GMT 13 мая 2020 года в мире выявлено 4,342,685 инфицированных SARS-CoV-2 (+5,083 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 292,893 человек (+442 новых), выздоровело 1,602,539 человек. На данный момент болеют 2,447,253 человек, из них 46,342 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 557 заражённых и 37,6 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 1,546,697 +2,261 93,554 +364 369,411 1,083,732 17,647
Европа 1,675,765 +23 155,762 0 685,270 834,733 13,420
Южная Америка 336,378 +754 18,171 +63 119,732 198,475 10,109
Азия 703,560 +2,028 22,865 +14 394,886 285,809 4,922
Африка 70,983 +1 2,407 0 24,819 43,757 219
Океания 8,581 +16 119 +1 7,770 692 21
Мир 4,342,685 +5,083 292,893 +442 1,602,539 2,447,253 46,342
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Континент
Мир англ. World 4,342,685 +5,083 292,893 +442 1,602,539 2,447,253 46,342 557 37,6 0 0 Все
США англ. USA 1,408,636 0 83,425 0 296,746 1,028,465 16,473 4,256 252 9,935,720 30,017 Северная Америка
Испания англ. Spain 269,520 0 26,920 0 180,470 62,130 1,534 5,765 576 2,467,761 52,781 Европа
Россия англ. Russia 232,243 0 2,116 0 43,512 186,615 2,300 1,591 14 5,805,404 39,781 Европа
Великобритания англ. UK 226,463 0 32,692 0 N/A 193,427 1,559 3,336 482 2,007,146 29,566 Европа
Италия англ. Italy 221,216 0 30,911 0 109,039 81,266 952 3,659 511 2,673,655 44,221 Европа
Франция англ. France 178,225 0 26,991 0 57,785 93,449 2,542 2,730 414 1,384,633 21,213 Европа
Бразилия англ. Brazil 178,214 +612 12,461 +57 72,597 93,156 8,318 838 59 735,224 3,459 Южная Америка
Германия англ. Germany 173,171 0 7,738 0 147,200 18,233 1,539 2,067 92 2,755,770 32,891 Европа
Турция англ. Turkey 141,475 0 3,894 0 98,889 38,692 1,045 1,677 46 1,440,671 17,082 Азия
Иран англ. Iran 110,767 0 6,733 0 88,357 15,677 2,713 1,319 80 615,477 7,328 Азия
Индия англ. India 74,480 +188 2,415 0 24,453 47,612 0 54 2 1,854,250 1,344 Азия
Перу англ. Peru 72,059 0 2,057 0 23,324 46,678 797 2,185 62 532,169 16,140 Южная Америка
Канада англ. Canada 71,157 0 5,169 0 34,042 31,946 502 1,885 137 1,145,683 30,356 Северная Америка
Бельгия англ. Belgium 53,779 0 8,761 0 13,732 31,286 465 4,640 756 595,531 51,385 Европа
Нидерланды англ. Netherlands 42,984 0 5,510 0 N/A 37,224 463 2,509 322 270,351 15,778 Европа
Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 42,925 0 264 0 15,257 27,404 147 1,233 8 482,374 13,856 Азия
Мексика англ. Mexico 38,324 +1,997 3,926 +353 25,935 8,463 378 297 30 135,116 1,048 Северная Америка
Пакистан англ. Pakistan 34,336 +1,662 737 +13 8,812 24,787 111 155 3 317,699 1,438 Азия
Чили англ. Chile 31,721 0 335 0 14,125 17,261 494 1,659 18 303,340 15,868 Южная Америка
Эквадор англ. Ecuador 30,419 0 2,327 0 3,433 24,659 181 1,724 132 85,223 4,830 Южная Америка
Швейцария англ. Switzerland 30,380 0 1,867 0 26,800 1,713 89 3,510 216 316,852 36,611 Европа
Португалия англ. Portugal 27,913 0 1,163 0 3,013 23,737 113 2,737 114 553,855 54,317 Европа
Швеция англ. Sweden 27,272 0 3,313 0 4,971 18,988 360 2,700 328 177,500 17,576 Европа
Катар англ. Qatar 25,149 0 14 0 3,019 22,116 72 8,729 5 135,294 46,960 Азия
Белоруссия англ. Belarus 24,873 0 142 0 6,974 17,757 92 2,632 15 284,445 30,102 Европа
Сингапур англ. Singapore 24,671 0 21 0 3,851 20,799 20 4,217 4 175,604 30,016 Азия
Ирландия англ. Ireland 23,242 0 1,488 0 17,110 4,644 72 4,707 301 258,808 52,414 Европа
ОАЭ англ. UAE 19,661 0 203 0 6,012 13,446 1 1,988 21 1,500,000 151,662 Азия
Польша англ. Poland 16,921 0 839 0 6,131 9,951 160 447 22 507,778 13,417 Европа
Бангладеш англ. Bangladesh 16,660 0 250 0 3,147 13,263 1 101 2 136,638 830 Азия
Израиль англ. Israel 16,529 0 260 0 12,083 4,186 67 1,910 30 469,800 54,277 Азия
Украина англ. Ukraine 16,023 0 425 0 3,373 12,225 211 366 10 187,307 4,283 Европа
Япония англ. Japan 15,968 0 657 0 8,531 6,780 249 126 5 223,649 1,768 Азия
Австрия англ. Austria 15,961 0 623 0 14,148 1,190 59 1,772 69 329,314 36,564 Европа
Румыния англ. Romania 15,778 0 1,002 0 7,685 7,091 238 820 52 269,183 13,992 Европа
Индонезия англ. Indonesia 14,749 0 1,007 0 3,063 10,679 0 54 4 165,128 604 Азия
Колумбия англ. Colombia 12,272 0 493 0 2,971 8,808 130 241 10 165,738 3,257 Южная Америка
Филиппины англ. Philippines 11,350 0 751 0 2,106 8,493 31 104 7 181,668 1,658 Азия
Южно-Африканская Республика англ. South Africa 11,350 0 206 0 4,357 6,787 77 191 3 369,697 6,233 Африка
Южная Корея англ. S. Korea 10,962 +26 259 +1 9,695 1,008 55 214 5 695,920 13,574 Азия
Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 10,900 0 402 0 3,221 7,277 131 1,005 37 42,615 3,928 Северная Америка
Дания англ. Denmark 10,591 0 527 0 8,580 1,484 43 1,828 91 334,260 57,709 Европа
Кувейт англ. Kuwait 10,277 0 75 0 3,101 7,101 158 2,406 18 196,397 45,988 Азия
Сербия англ. Serbia 10,243 0 220 0 3,600 6,423 23 1,172 25 151,304 17,317 Европа
Египет англ. Egypt 10,093 0 544 0 2,326 7,223 41 99 5 90,000 879 Африка
Панама англ. Panama 8,783 +167 252 +3 6,021 2,510 87 2,036 58 44,561 10,328 Северная Америка
Чехия англ. Czechia 8,221 +23 283 0 4,889 3,049 42 768 26 314,138 29,334 Европа
Норвегия англ. Norway 8,157 0 228 0 32 7,897 23 1,505 42 205,239 37,858 Европа
Австралия англ. Australia 6,980 +16 98 +1 6,270 612 18 274 4 904,110 35,455 Австралия и Океания
Малайзия англ. Malaysia 6,742 0 109 0 5,223 1,410 16 208 3 271,721 8,395 Азия
Аргентина англ. Argentina 6,563 0 319 0 1,862 4,382 170 145 7 87,547 1,937 Южная Америка
Марокко англ. Morocco 6,418 0 188 0 2,991 3,239 1 174 5 71,815 1,946 Африка
Алжир англ. Algeria 6,067 0 515 0 2,998 2,554 22 138 12 6,500 148 Африка
Финляндия англ. Finland 6,003 0 275 0 4,300 1,428 34 1,083 50 126,500 22,831 Европа
Бахрейн англ. Bahrain 5,531 0 9 0 2,192 3,330 5 3,251 5 197,898 116,303 Азия
Казахстан англ. Kazakhstan 5,417 +138 32 0 2,223 3,162 31 288 2 439,495 23,406 Азия
Молдавия англ. Moldova 5,154 0 182 0 2,069 2,903 251 1,278 45 20,447 5,069 Европа
Гана англ. Ghana 5,127 0 22 0 494 4,611 5 165 0,7 162,184 5,219 Африка
Афганистан англ. Afghanistan 4,963 0 127 0 610 4,226 7 127 3 18,098 465 Азия
Нигерия англ. Nigeria 4,787 0 158 0 959 3,670 7 23 0,8 28,418 138 Африка
Люксембург англ. Luxembourg 3,894 0 102 0 3,610 182 22 6,221 163 56,394 90,089 Европа
Оман англ. Oman 3,721 0 17 0 1,250 2,454 27 729 3 50,000 9,791 Азия
Армения англ. Armenia 3,538 0 47 0 1,430 2,061 10 1,194 16 33,313 11,242 Азия
Венгрия англ. Hungary 3,313 0 425 0 1,007 1,881 45 343 44 114,719 11,875 Европа
Таиланд англ. Thailand 3,017 0 56 0 2,844 117 61 43 0,8 286,008 4,098 Азия
Боливия англ. Bolivia 2,964 +133 128 +6 313 2,523 3 254 11 7,651 655 Южная Америка
Ирак англ. Iraq 2,913 0 112 0 1,903 898 0 72 3 132,457 3,293 Азия
Греция англ. Greece 2,744 0 152 0 1,374 1,218 32 263 15 106,054 10,175 Европа
Азербайджан англ. Azerbaijan 2,693 0 33 0 1,680 980 28 266 3 202,282 19,951 Азия
Камерун англ. Cameroon 2,689 0 125 0 1,524 1,040 28 101 5 0 0 Африка
Узбекистан англ. Uzbekistan 2,519 0 10 0 2,010 499 8 75 0,3 325,000 9,710 Азия
Гвинея англ. Guinea 2,298 0 11 0 816 1,471 0 175 0,8 0 0 Африка
Хорватия англ. Croatia 2,207 0 91 0 1,808 308 11 538 22 47,480 11,566 Европа
Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 2,158 0 117 0 1,168 873 4 658 36 43,451 13,244 Европа
Гондурас англ. Honduras 2,080 0 121 +5 211 1,748 10 210 12 5,653 571 Северная Америка
Болгария англ. Bulgaria 2,023 0 95 0 476 1,452 51 291 14 58,713 8,450 Европа
Сенегал англ. Senegal 1,995 0 19 0 742 1,234 6 119 1 18,969 1,133 Африка
Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 1,857 0 21 0 820 1,016 0 70 0,8 14,618 554 Африка
Куба англ. Cuba 1,804 0 78 0 1,277 449 4 159 7 71,157 6,282 Северная Америка
Исландия англ. Iceland 1,801 0 10 0 1,776 15 0 5,278 29 54,791 160,563 Европа
Эстония англ. Estonia 1,746 0 61 0 777 908 5 1,316 46 64,975 48,981 Европа
Северная Македония англ. North Macedonia 1,674 0 92 0 1,205 377 21 804 44 19,430 9,326 Европа
Судан англ. Sudan 1,661 0 80 0 173 1,408 0 38 2 0 0 Африка
Новая Зеландия англ. New Zealand 1,497 0 21 0 1,402 74 2 310 4 203,045 42,106 Австралия и Океания
Литва англ. Lithuania 1,491 0 50 0 850 591 17 548 18 192,386 70,671 Европа
Словакия англ. Slovakia 1,465 0 27 0 983 455 6 268 5 122,708 22,475 Европа
Словения англ. Slovenia 1,461 0 102 0 259 1,100 9 703 49 64,547 31,048 Европа
Джибути англ. Djibouti 1,256 0 3 0 886 367 0 1,271 3 16,093 16,288 Африка
Гватемала англ. Guatemala 1,199 +85 27 +1 120 1,052 5 67 2 7,200 402 Северная Америка
Сомали англ. Somalia 1,170 0 52 0 126 992 2 74 3 0 0 Африка
Демократическая Республика Конго англ. DRC 1,102 0 44 0 146 912 0 12 0,5 0 0 Африка
Майотта англ. Mayotte 1,095 0 12 0 492 591 9 4,014 44 4,000 14,662 Африка
Гонконг англ. Hong Kong 1,048 0 4 0 991 53 1 140 0,5 168,291 22,448 Азия
Киргизия англ. Kyrgyzstan 1,044 +7 12 0 726 306 13 160 2 59,490 9,118 Азия
Тунис англ. Tunisia 1,032 0 45 0 740 247 5 87 4 33,880 2,867 Африка
Сальвадор англ. El Salvador 998 0 20 0 349 629 15 154 3 44,926 6,926 Северная Америка
Латвия англ. Latvia 950 0 18 0 627 305 2 504 10 79,047 41,908 Европа
Мальдивы англ. Maldives 904 0 3 0 29 872 2 1,672 6 11,775 21,784 Азия
Кипр англ. Cyprus 903 0 16 0 449 438 10 748 13 78,338 64,884 Азия
Шри-Ланка англ. Sri Lanka 889 0 9 0 366 514 1 42 0,4 37,662 1,759 Азия
Албания англ. Albania 876 0 31 0 682 163 1 304 11 10,802 3,754 Европа
Ливан англ. Lebanon 870 0 26 0 234 610 3 127 4 53,269 7,804 Азия
Габон англ. Gabon 863 0 9 0 137 717 1 388 4 5,530 2,485 Африка
Нигер англ. Niger 854 0 47 0 648 159 0 35 2 5,642 233 Африка
Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 820 0 3 0 26 791 0 417 2 1,500 762 Африка
Коста-Рика англ. Costa Rica 804 0 7 0 520 277 6 158 1 17,470 3,429 Северная Америка
Буркина Фасо англ. Burkina Faso 766 0 51 0 588 127 0 37 2 0 0 Африка
Андорра англ. Andorra 758 0 48 0 568 142 3 9,810 621 1,673 21,653 Европа
Парагвай англ. Paraguay 737 0 10 0 173 554 0 103 1 16,917 2,372 Южная Америка
Мали англ. Mali 730 0 40 0 398 292 0 36 2 2,498 123 Африка
Таджикистан англ. Tajikistan 729 0 21 0 0 708 0 76 2 0 0 Азия
Уругвай англ. Uruguay 717 0 19 0 532 166 8 206 5 29,500 8,492 Южная Америка
Кения англ. Kenya 715 0 36 0 259 420 1 13 0,7 32,938 613 Африка
Diamond Princess англ. Diamond Princess 712 0 13 0 651 48 4 0 0 0 0
Грузия англ. Georgia 642 0 11 0 349 282 6 161 3 31,952 8,010 Азия
Сан-Марино англ. San Marino 638 0 41 0 161 436 2 18,803 1,208 3,121 91,981 Европа
Иордания англ. Jordan 576 0 9 0 390 177 5 56 0,9 123,600 12,114 Азия
Нормандские острова англ. Channel Islands 547 0 42 0 455 50 0 3,146 242 5,342 30,725 Европа
Танзания англ. Tanzania 509 0 21 0 183 305 7 9 0,4 0 0 Африка
Ямайка англ. Jamaica 507 +2 9 0 100 398 0 171 3 7,465 2,521 Северная Америка
Мальта англ. Malta 506 0 5 0 434 67 1 1,146 11 44,656 101,136 Европа
Замбия англ. Zambia 441 0 7 0 117 317 1 24 0,4 10,270 559 Африка
Тайвань англ. Taiwan 440 0 7 0 372 61 0 18 0,3 68,107 2,860 Азия
Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 439 0 4 0 13 422 0 313 3 854 609 Африка
Реюньон англ. Réunion 437 0 0 0 354 83 4 488 0 17,200 19,211 Африка
Венесуэла англ. Venezuela 423 0 10 0 220 193 2 15 0,4 525,902 18,494 Южная Америка
Государство Палестина англ. Palestine 375 0 2 0 308 65 0 74 0,4 43,566 8,540 Азия
Чад англ. Chad 357 0 40 0 76 241 0 22 2 0 0 Африка
Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 338 0 19 0 72 247 0 42 2 0 0 Африка
Республика Конго англ. Congo 333 0 11 0 53 269 0 60 2 0 0 Африка
Маврикий англ. Mauritius 332 0 10 0 322 0 0 261 8 69,773 54,863 Африка
Остров Мэн англ. Isle of Man 331 0 23 0 272 36 21 3,893 270 3,853 45,312 Европа
Бенин англ. Benin 327 0 2 0 76 249 0 27 0,2 25,015 2,063 Африка
Черногория англ. Montenegro 324 0 9 0 298 17 2 516 14 10,167 16,188 Европа
Вьетнам англ. Vietnam 288 0 0 0 252 36 2 3 0 275,000 2,825 Азия
Руанда англ. Rwanda 286 0 0 0 153 133 0 22 0 43,379 3,349 Африка
Кабо-Верде англ. Cabo Verde 267 0 2 0 58 207 0 480 4 791 1,423 Африка
Эфиопия англ. Ethiopia 261 0 5 0 106 150 0 2 0,04 39,048 340 Африка
Гаити англ. Haiti 219 +10 18 +2 17 184 0 19 2 1,296 114 Северная Америка
Непал англ. Nepal 217 0 0 0 33 184 0 7 0 76,424 2,623 Азия
Либерия англ. Liberia 211 0 20 0 85 106 0 42 4 0 0 Африка
Сан-Томе и Принсипи англ. Sao Tome and Principe 208 0 5 0 4 199 0 949 23 175 799 Африка
Того англ. Togo 199 0 11 0 92 96 0 24 1 11,041 1,334 Африка
Южный Судан англ. South Sudan 194 0 0 0 2 192 0 17 0 1,247 111 Африка
Мартиника англ. Martinique 187 0 14 0 91 82 4 498 37 0 0 Северная Америка
Фарерские острова англ. Faeroe Islands 187 0 0 0 187 0 0 3,827 0 8,554 175,061 Европа
Мадагаскар англ. Madagascar 186 0 0 0 101 85 1 7 0 3,968 143 Африка
Эсватини англ. Eswatini 184 0 2 0 28 154 0 159 2 2,262 1,950 Африка
Мьянма англ. Myanmar 180 0 6 0 76 98 0 3 0,1 12,061 222 Азия
Гваделупа англ. Guadeloupe 155 0 13 0 109 33 4 387 32 0 0 Северная Америка
Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 153 +9 1 0 124 28 0 512 3 0 0 Южная Америка
Гибралтар англ. Gibraltar 148 0 0 0 144 4 0 4,393 0 4,352 129,174 Европа
Центральноафриканская Республика англ. CAR 143 0 0 0 10 133 0 30 0 3,498 724 Африка
Бруней англ. Brunei 141 0 1 0 134 6 2 322 2 16,037 36,658 Азия
Уганда англ. Uganda 126 0 0 0 55 71 0 3 0 63,171 1,381 Африка
Камбоджа англ. Cambodia 122 0 0 0 121 1 1 7 0 14,156 847 Азия
Бермудские Острова англ. Bermuda 121 0 8 0 66 47 2 1,943 128 4,642 74,537 Северная Америка
Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 116 0 8 0 107 1 0 83 6 2,413 1,724 Северная Америка
Гайана англ. Guyana 113 0 10 0 36 67 6 144 13 986 1,254 Южная Америка
Мозамбик англ. Mozambique 104 0 0 0 34 70 0 3 0 4,365 140 Африка
Аруба англ. Aruba 101 0 3 0 89 9 4 946 28 1,888 17,684 Северная Америка
Монако англ. Monaco 96 0 4 0 85 7 1 2,446 102 0 0 Европа
Багамы англ. Bahamas 93 0 11 0 39 43 1 236 28 1,634 4,155 Северная Америка
Барбадос англ. Barbados 85 0 7 0 57 21 4 296 24 3,185 11,083 Северная Америка
Каймановы острова англ. Cayman Islands 85 0 1 0 50 34 3 1,293 15 4,564 69,444 Северная Америка
Лихтенштейн англ. Liechtenstein 82 0 1 0 55 26 0 2,151 26 900 23,605 Европа
Синт-Мартен англ. Sint Maarten 76 0 15 0 46 15 7 1,773 350 329 7,673 Северная Америка
Йемен англ. Yemen 65 0 10 0 1 54 0 2 0,3 120 4 Азия
Ливия англ. Libya 64 0 3 0 28 33 0 9 0,4 3,253 473 Африка
Французская Полинезия англ. French Polynesia 60 0 0 0 58 2 1 214 0 3,042 10,829 Австралия и Океания
Малави англ. Malawi 57 0 3 0 24 30 1 3 0,2 1,337 70 Африка
Сирия англ. Syria 47 0 3 0 29 15 0 3 0,2 0 0 Азия
Ангола англ. Angola 45 0 2 0 13 30 0 1 0,06 3,000 91 Африка
Макао англ. Macao 45 0 0 0 42 3 1 69 0 0 0 Азия
Монголия англ. Mongolia 42 0 0 0 15 27 2 13 0 9,787 2,985 Азия
Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 39 0 3 0 30 6 1 1,009 78 0 0 Северная Америка
Эритрея англ. Eritrea 39 0 0 0 38 1 0 11 0 0 0 Африка
Зимбабве англ. Zimbabwe 36 0 4 0 9 23 0 2 0,3 20,537 1,382 Африка
Никарагуа англ. Nicaragua 25 0 8 0 7 10 0 4 1 0 0 Северная Америка
Антигуа и Барбуда англ. Antigua and Barbuda 25 0 3 0 19 3 1 255 31 183 1,869 Северная Америка
Ботсвана англ. Botswana 24 0 1 0 17 6 0 10 0,4 11,495 4,888 Африка
Восточный Тимор англ. Timor-Leste 24 0 0 0 21 3 0 18 0 738 560 Азия
Гамбия англ. Gambia 23 +1 1 0 10 12 0 10 0,4 1,317 545 Африка
Гренада англ. Grenada 21 0 0 0 13 8 4 187 0 1,406 12,495 Северная Америка
Лаос англ. Laos 19 0 0 0 13 6 0 3 0 3,874 532 Азия
Белиз англ. Belize 18 0 2 0 16 0 0 45 5 1,043 2,623 Северная Америка
Фиджи англ. Fiji 18 0 0 0 14 4 0 20 0 1,300 1,450 Австралия и Океания
Новая Каледония англ. New Caledonia 18 0 0 0 18 0 0 63 0 5,454 19,103 Австралия и Океания
Сент-Люсия англ. Saint Lucia 18 0 0 0 17 1 0 98 0 620 3,376 Северная Америка
Сент-Винсент и Гренадины англ. St. Vincent Grenadines 17 0 0 0 12 5 0 153 0 155 1,397 Северная Америка
Кюрасао англ. Curaçao 16 0 1 0 14 1 0 98 6 389 2,371 Северная Америка
Доминика англ. Dominica 16 0 0 0 15 1 0 222 0 420 5,834 Северная Америка
Намибия англ. Namibia 16 0 0 0 11 5 0 6 0 1,543 607 Африка
Бурунди англ. Burundi 15 0 1 0 7 7 0 1 0,08 284 24 Африка
Сент-Китс и Невис англ. Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 14 1 0 282 0 327 6,147 Северная Америка
Фолклендские острова англ. Falkland Islands 13 0 0 0 13 0 0 3,736 0 402 115,517 Южная Америка
Теркс и Кайкос англ. Turks and Caicos 12 0 1 0 8 3 0 310 26 109 2,815 Северная Америка
Ватикан англ. Vatican City 12 0 0 0 2 10 0 14,981 0 0 0 Европа
Коморы англ. Comoros 11 0 1 0 0 10 0 13 1 0 0 Африка
Монтсеррат англ. Montserrat 11 0 1 0 8 2 1 2,204 200 36 7,212 Северная Америка
Бутан англ. Bhutan 11 0 0 0 5 6 0 14 0 12,255 15,882 Азия
Гренландия англ. Greenland 11 0 0 0 11 0 0 194 0 1,505 26,510 Северная Америка
Сейшелы англ. Seychelles 11 0 0 0 10 1 0 112 0 0 0 Африка
Суринам англ. Suriname 10 0 1 0 9 0 0 17 2 404 689 Южная Америка
MS Zaandam англ. MS Zaandam 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
Мавритания англ. Mauritania 9 0 1 0 6 2 0 2 0,2 2,015 433 Африка
Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0 0 0,9 0 2,402 268 Австралия и Океания
Британские Виргинские острова англ. British Virgin Islands 7 0 1 0 4 2 0 232 33 167 5,524 Северная Америка
Карибские Нидерланды англ. Caribbean Netherlands 6 0 0 0 0 6 0 229 0 110 4,195 Северная Америка
Сен-Бартелеми (Карибы) англ. St. Barth 6 0 0 0 6 0 0 607 0 0 0 Северная Америка
Западная Сахара англ. Western Sahara 6 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 Африка
Ангилья англ. Anguilla 3 0 0 0 3 0 0 200 0 0 0 Северная Америка
Сен-Пьер и Микелон англ. Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 0 0 173 0 0 0 Северная Америка
Китай англ. China 82,926 +7 4,633 0 78,189 104 10 58 3 0 0 Азия



Источники[править]

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.