Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 14:54 GMT 6 мая 2021 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

6 мая 2021 года

Модель SARS-CoV-2

На 14:54 GMT 6 мая 2021 года в мире выявлено 156 137 039 инфицированных SARS-CoV-2 (+307 902 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 3 259 963 человек (+4661 новых), выздоровело 134 317 413 человек. На данный момент болеют 18 559 663 человек, из них 110 006 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 20 031 заражённых и 418,2 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 38 637 776 +6565 867 384 +361 30 434 144 +2845 7 336 248 17 257
Азия 42 207 680 +242 317 549 418 +2378 36 290 445 +209 387 5 367 817 33 547
Южная Америка 25 441 517 +1835 690 823 +41 23 124 974 +1349 1 625 720 27 806
Европа 45 148 446 +56 309 1 027 552 +1872 40 238 599 +89 250 3 882 295 27 860
Африка 4 637 247 +625 123 563 +9 4 168 116 +1382 345 568 3532
Океания 63 652 +251 1208 0 60 429 +142 2015 4
Мир 156 137 039 +307 902 3 259 963 +4661 134 317 413 +304 355 18 559 663 110 006
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Новых случаев
на 1 млн жителей
Новых смертей
на 1 млн жителей
Активных случаев
на 1 млн жителей
Мир англ. World 156 137 039 +307 902 3 259 963 +4661 134 317 413 +304 355 18 559 663 110 006 20 031 418,2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" Все style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|
1 США англ. USA 33 323 634 +2390 593 186 +38 26 035 399 +85 6 695 049 9390 100 180 1783 453 163 708 1 362 333 332 637 917 Северная Америка 10 561 1 7 0,1 20 127
2 Индия англ. India 21 242 580 +171 728 231 419 +1268 17 407 470 +138 394 3 603 691 8944 15 267 166 296 775 209 213 289 1 391 419 959 Азия 66 6013 5 123 0,9 2590
3 Бразилия англ. Brazil 14 936 464 style="text-align:right" style="text-align:right"|414 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 529 572 style="text-align:right" style="text-align:right"|992 247 8318 69 851 1939 46 616 516 218 005 213 831 876 Южная Америка 14 516 5 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4640
4 Франция англ. France 5 706 378 style="text-align:right" style="text-align:right"|105 631 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 729 174 style="text-align:right" style="text-align:right"|871 573 5402 87 260 1615 77 308 259 1 182 168 65 395 336 Европа 11 619 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|13 328
5 Турция англ. Turkey 4 955 594 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 883 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 589 501 style="text-align:right" style="text-align:right"|324 210 3418 58 231 492 48 459 224 569 423 85 102 402 Азия 17 2032 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3810
6 Россия англ. Russia 4 855 128 +7639 112 246 +351 4 472 338 +7788 270 544 2300 33 257 769 130 600 000 894 599 145 987 270 Европа 30 1301 1 52 2 1853
7 Великобритания англ. UK 4 425 940 style="text-align:right" style="text-align:right"|127 570 style="text-align:right" style="text-align:right"|4 237 913 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 457 181 64 909 1871 160 653 676 2 356 092 68 186 507 Европа 15 535 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|887
8 Италия англ. Italy 4 070 400 style="text-align:right" style="text-align:right"|122 005 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 541 266 style="text-align:right" style="text-align:right"|407 129 2368 67 406 2020 59 879 330 991 597 60 386 756 Европа 15 495 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|6742
9 Испания англ. Spain 3 551 262 style="text-align:right" style="text-align:right"|78 566 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 232 926 style="text-align:right" style="text-align:right"|239 770 2231 75 930 1680 47 213 067 1 009 472 46 770 061 Европа 13 595 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|5127
10 Германия англ. Germany 3 476 473 +7025 84 685 +92 3 107 300 +22 600 284 488 5049 41 382 1008 56 836 969 676 551 84 009 837 Европа 24 992 1 84 1 3386
11 Аргентина англ. Argentina 3 071 496 style="text-align:right" style="text-align:right"|65 865 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 734 465 style="text-align:right" style="text-align:right"|271 166 5342 67 439 1446 11 502 946 252 563 45 544 796 Южная Америка 15 691 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|5954
12 Колумбия англ. Colombia 2 934 611 style="text-align:right" style="text-align:right"|76 015 style="text-align:right" style="text-align:right"|2 754 940 style="text-align:right" style="text-align:right"|103 656 6006 57 161 1481 15 126 871 294 646 51 339 078 Южная Америка 17 675 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2019
13 Польша англ. Poland 2 818 378 +6431 68 993 +510 2 546 751 +6067 202 634 2334 74 537 1825 14 546 443 384 708 37 811 614 Европа 13 548 3 170 13 5359
14 Иран англ. Iran 2 610 018 +18 409 73 906 +338 2 057 692 +18 265 478 420 5515 30 744 871 16 652 514 196 151 84 896 558 Азия 33 1149 5 217 4 5635
15 Мексика англ. Mexico 2 355 985 +3021 218 007 +267 1 877 347 +2136 260 631 4798 18 113 1676 6 697 736 51 492 130 072 243 Северная Америка 55 597 19 23 2 2004
16 Украина англ. Ukraine 2 097 024 +6038 45 451 +374 1 711 709 +14 351 339 864 177 48 195 1045 9 487 141 218 037 43 511 624 Европа 21 957 5 139 9 7811
17 Перу англ. Peru 1 824 457 style="text-align:right" style="text-align:right"|62 976 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 720 665 style="text-align:right" style="text-align:right"|40 816 2660 54 694 1888 11 411 358 342 090 33 357 747 Южная Америка 18 530 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1224
18 Индонезия англ. Indonesia 1 697 305 +5647 46 496 +147 1 552 532 +5440 98 277 style="text-align:right" style="text-align:right"|6151 168 15 023 292 54 441 275 956 555 Азия 163 5935 18 20 0,5 356
19 Чехия англ. Czechia 1 641 120 +1857 29 521 +17 1 569 862 +125 41 737 435 153 008 2752 19 341 919 1 803 318 10 725 740 Европа 7 363 1 173 2 3891
20 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 1 588 221 style="text-align:right" style="text-align:right"|54 557 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 510 385 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 279 546 26 498 910 10 773 227 179 742 59 937 240 Африка 38 1099 6 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|388
21 Нидерланды англ. Netherlands 1 538 589 +6789 17 269 +24 1 295 762 +5517 225 558 806 89 626 1006 12 762 141 743 418 17 166 850 Европа 11 994 1 395 1 13 139
22 Канада англ. Canada 1 257 328 style="text-align:right" style="text-align:right"|24 450 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 151 207 style="text-align:right" style="text-align:right"|81 671 1456 33 070 643 32 127 668 845 005 38 020 682 Северная Америка 30 1555 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2148
23 Чили англ. Chile 1 222 949 style="text-align:right" style="text-align:right"|26 726 style="text-align:right" style="text-align:right"|1 160 945 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 278 3260 63 516 1388 13 303 828 690 953 19 254 323 Южная Америка 16 720 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1832
24 Ирак англ. Iraq 1 098 187 +6233 15 673 +33 986 134 +7093 96 380 566 26 799 382 9 565 625 233 431 40 978 427 Азия 37 2615 4 152 0,8 2352
25 Филиппины англ. Philippines 1 080 172 +6637 17 991 +191 999 011 +6091 63 170 750 9748 162 12 037 543 108 635 110 806 740 Азия 103 6159 9 60 2 570
26 Румыния англ. Romania 1 062 527 +1632 28 710 +94 1 005 623 +2638 28 194 1100 55 545 1501 8 381 037 438 129 19 129 172 Европа 18 666 2 85 5 1474
27 Бельгия англ. Belgium 1 003 746 +4119 24 406 +39 876 629 style="text-align:right" style="text-align:right"|102 711 794 86 291 2098 12 759 277 1 096 899 11 632 138 Европа 12 477 1 354 3 8830
28 Швеция англ. Sweden 1 002 121 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 158 +33 827 637 +6806 160 326 401 98 709 1395 8 798 383 866 638 10 152 313 Европа 10 717 1 style="text-align:right" style="text-align:right"|3 15 792
29 Пакистан англ. Pakistan 845 833 +4197 18 537 +108 743 124 +4397 84 172 5107 3768 83 12 056 986 53 709 224 488 668 Азия 265 12 110 19 19 0,5 375
30 Израиль англ. Israel 838 767 style="text-align:right" style="text-align:right"|6370 style="text-align:right" style="text-align:right"|831 218 style="text-align:right" style="text-align:right"|1179 91 91 194 693 14 315 208 1 556 409 9 197 590 Азия 11 1444 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|128
31 Португалия англ. Portugal 838 102 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 983 style="text-align:right" style="text-align:right"|798 414 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 705 83 82 396 1670 10 731 329 1 055 029 10 171 594 Европа 12 599 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2232
32 Венгрия англ. Hungary 787 647 +1680 28 297 +124 546 246 +7281 213 104 485 81 709 2935 5 475 551 568 025 9 639 632 Европа 12 341 2 174 13 22 107
33 Бангладеш англ. Bangladesh 769 160 +1822 11 796 +41 702 163 +3698 55 201 1120 4632 71 5 582 263 33 614 166 069 827 Азия 216 14 078 30 11 0,2 332
34 Иордания англ. Jordan 716 923 style="text-align:right" style="text-align:right"|8988 style="text-align:right" style="text-align:right"|696 524 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 411 729 69 683 874 6 781 275 659 121 10 288 355 Азия 14 1145 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|1109
35 Сербия англ. Serbia 697 241 +1366 6499 +21 653 821 +2561 36 921 138 80 072 746 3 894 730 447 278 8 707 632 Европа 12 1340 2 157 2 4240
36 Швейцария англ. Switzerland 669 067 +1687 10 694 +9 599 677 +1637 58 696 214 76 834 1228 7 057 364 810 453 8 707 920 Европа 13 814 1 194 1 6741
37 Австрия англ. Austria 627 484 +1245 10 333 +22 597 922 +2045 19 229 434 69 338 1142 33 702 259 3 724 132 9 049 695 Европа 14 876 0 138 2 2125
38 Япония англ. Japan 612 360 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 470 style="text-align:right" style="text-align:right"|538 946 style="text-align:right" style="text-align:right"|62 944 1114 4854 83 12 082 418 95 779 126 149 387 Азия 206 12 049 10 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|499
39 ОАЭ англ. UAE 530 944 +1724 1604 +3 511 340 +1682 18 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|53 143 161 45 255 315 4 529 668 9 990 867 Азия 19 6229 0 173 0,3 1802
40 Ливан англ. Lebanon 530 217 style="text-align:right" style="text-align:right"|7390 style="text-align:right" style="text-align:right"|473 114 style="text-align:right" style="text-align:right"|49 713 494 77 978 1087 4 055 483 596 428 6 799 614 Азия 13 920 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|7311
41 Марокко англ. Morocco 512 656 style="text-align:right" style="text-align:right"|9043 style="text-align:right" style="text-align:right"|499 491 style="text-align:right" style="text-align:right"|4122 160 13 752 243 6 301 680 169 044 37 278 402 Африка 73 4122 6 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|111
42 Малайзия англ. Malaysia 427 927 +3551 1610 +19 392 555 +2709 33 762 354 13 081 49 9 821 638 300 222 32 714 546 Азия 76 20 320 3 109 0,6 1032
43 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 423 406 +1090 7032 +14 406 589 +982 9785 1333 12 005 199 17 314 863 490 935 35 269 120 Азия 83 5016 2 31 0,4 277
44 Болгария англ. Bulgaria 407 827 style="text-align:right" style="text-align:right"|16 773 style="text-align:right" style="text-align:right"|344 895 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 159 599 59 069 2429 2 556 505 370 282 6 904 204 Европа 17 412 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|6686
45 Эквадор англ. Ecuador 393 048 style="text-align:right" style="text-align:right"|18 907 style="text-align:right" style="text-align:right"|329 582 style="text-align:right" style="text-align:right"|44 559 620 21 997 1058 1 314 996 73 595 17 868 040 Южная Америка 45 945 14 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2494
46 Словакия англ. Slovakia 384 660 +343 11 920 +34 366 264 +646 6476 277 70 426 2182 2 697 906 493 952 5 461 874 Европа 14 458 2 63 6 1186
47 Непал англ. Nepal 368 580 +8970 3529 +54 292 490 +2707 72 561 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 462 119 2 578 418 87 178 29 576 449 Азия 80 8381 11 303 2 2453
48 Панама англ. Panama 365 975 style="text-align:right" style="text-align:right"|6252 style="text-align:right" style="text-align:right"|355 828 style="text-align:right" style="text-align:right"|3895 105 83 713 1430 2 430 628 555 979 4 371 796 Северная Америка 12 699 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|891
49 Белоруссия англ. Belarus 364 951 +1219 2602 +10 355 531 +1319 6818 style="text-align:right" style="text-align:right"|38 633 275 5 939 162 628 702 9 446 699 Европа 26 3631 2 129 1 722
50 Греция англ. Greece 352 027 style="text-align:right" style="text-align:right"|10 764 style="text-align:right" style="text-align:right"|318 466 style="text-align:right" style="text-align:right"|22 797 765 33 914 1037 8 244 918 794 306 10 380 023 Европа 29 964 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2196
51 Хорватия англ. Croatia 341 052 +1640 7355 +40 321 755 +1793 11 942 236 83 512 1801 1 855 623 454 379 4 083 862 Европа 12 555 2 402 10 2924
52 Казахстан англ. Kazakhstan 334 812 +2443 3833 +37 288 187 +3816 42 792 221 17 654 202 10 405 087 548 631 18 965 538 Азия 57 4948 2 129 2 2256
53 Азербайджан англ. Azerbaijan 324 685 +844 4635 +18 301 006 +2057 19 044 style="text-align:right" style="text-align:right"|31 782 454 3 300 581 323 077 10 216 091 Азия 31 2204 3 83 2 1864
54 Грузия англ. Georgia 317 719 +1806 4227 +20 297 676 +1144 15 816 style="text-align:right" style="text-align:right"|79 775 1061 4 291 292 1 077 483 3 982 701 Азия 13 942 1 453 5 3971
55 Тунис англ. Tunisia 315 600 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 122 style="text-align:right" style="text-align:right"|269 653 style="text-align:right" style="text-align:right"|34 825 529 26 471 933 1 339 297 112 332 11 922 647 Африка 38 1072 9 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2921
56 Боливия англ. Bolivia 312 407 +1835 13 123 +41 257 277 +1349 42 007 130 26 460 1111 1 216 526 103 036 11 806 815 Южная Америка 38 900 10 155 3 3558
57 Государство Палестина англ. Palestine 300 387 +651 3326 +9 281 586 +1934 15 475 133 57 759 640 1 763 038 339 000 5 200 703 Азия 17 1564 3 125 2 2976
58 Парагвай англ. Paraguay 288 974 style="text-align:right" style="text-align:right"|6798 style="text-align:right" style="text-align:right"|239 165 style="text-align:right" style="text-align:right"|43 011 552 40 101 943 1 127 190 156 420 7 206 191 Южная Америка 25 1060 6 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|5969
59 Кувейт англ. Kuwait 280 536 style="text-align:right" style="text-align:right"|1610 style="text-align:right" style="text-align:right"|264 094 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 832 205 64 885 372 2 370 265 548 213 4 323 618 Азия 15 2685 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3430
60 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 268 561 style="text-align:right" style="text-align:right"|3509 style="text-align:right" style="text-align:right"|229 453 style="text-align:right" style="text-align:right"|35 599 210 24 550 321 1 417 472 129 575 10 939 432 Северная Америка 41 3118 8 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3254
61 Коста-Рика англ. Costa Rica 260 535 style="text-align:right" style="text-align:right"|3326 style="text-align:right" style="text-align:right"|209 335 style="text-align:right" style="text-align:right"|47 874 405 50 754 648 1 010 785 196 909 5 133 266 Северная Америка 20 1543 5 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|9326
62 Эфиопия англ. Ethiopia 260 139 style="text-align:right" style="text-align:right"|3795 style="text-align:right" style="text-align:right"|203 408 style="text-align:right" style="text-align:right"|52 936 777 2217 32 2 599 462 22 152 117 346 420 Африка 451 30 921 45 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|451
63 Дания англ. Denmark 256 482 +1012 2493 +1 243 718 +705 10 271 34 44 149 429 40 588 086 6 986 624 5 809 399 Европа 23 2330 0 174 0,2 1768
64 Литва англ. Lithuania 254 091 +1293 4000 +6 228 696 +1170 21 395 183 94 454 1487 2 909 087 1 081 402 2 690 107 Европа 11 673 1 481 2 7953
65 Молдавия англ. Moldova 251 820 style="text-align:right" style="text-align:right"|5892 style="text-align:right" style="text-align:right"|241 912 style="text-align:right" style="text-align:right"|4016 194 62 548 1463 1 003 065 249 144 4 026 045 Европа 16 683 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|998
66 Ирландия англ. Ireland 251 087 style="text-align:right" style="text-align:right"|4915 style="text-align:right" style="text-align:right"|233 551 style="text-align:right" style="text-align:right"|12 621 37 50 377 986 4 578 830 918 674 4 984 172 Европа 20 1014 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2532
67 Словения англ. Slovenia 244 495 +774 4282 +3 230 602 +741 9611 140 117 592 2059 1 195 003 574 748 2 079 179 Европа 9 486 2 372 1 4622
68 Египет англ. Egypt 232 905 style="text-align:right" style="text-align:right"|13 655 style="text-align:right" style="text-align:right"|174 217 style="text-align:right" style="text-align:right"|45 033 90 2240 131 2 715 258 26 120 103 953 098 Африка 446 7613 38 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|433
69 Гватемала англ. Guatemala 231 289 style="text-align:right" style="text-align:right"|7642 style="text-align:right" style="text-align:right"|209 096 style="text-align:right" style="text-align:right"|14 551 5 12 713 420 1 283 521 70 548 18 193 539 Северная Америка 79 2381 14 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|800
70 Армения англ. Armenia 218 325 +425 4192 +14 202 273 +714 11 860 style="text-align:right" style="text-align:right"|73 562 1412 1 004 873 338 579 2 967 915 Азия 14 708 3 143 5 3996
71 Гондурас англ. Honduras 216 964 +1131 5439 +53 79 925 +575 131 600 566 21 617 542 642 025 63 967 10 036 864 Северная Америка 46 1845 16 113 5 13 112
72 Уругвай англ. Uruguay 209 867 style="text-align:right" style="text-align:right"|2918 style="text-align:right" style="text-align:right"|181 719 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 230 541 60 239 838 1 857 081 533 050 3 483 880 Южная Америка 17 1194 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|7242
73 Катар англ. Qatar 208 877 style="text-align:right" style="text-align:right"|489 style="text-align:right" style="text-align:right"|196 906 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 482 296 74 392 174 1 927 819 686 593 2 807 805 Азия 13 5742 1 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4089
74 Венесуэла англ. Venezuela 202 578 style="text-align:right" style="text-align:right"|2226 style="text-align:right" style="text-align:right"|185 312 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 040 317 7141 78 3 359 014 118 409 28 367 882 Южная Америка 140 12 744 8 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|530
75 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 200 353 +471 8762 +26 163 445 +1172 28 146 style="text-align:right" style="text-align:right"|61 391 2685 920 007 281 902 3 263 565 Европа 16 372 4 144 8 8624
76 Оман англ. Oman 199 344 +772 2083 +12 181 696 +1149 15 565 283 38 223 399 1 550 000 297 204 5 215 273 Азия 26 2504 3 148 2 2985
77 Бахрейн англ. Bahrain 183 330 style="text-align:right" style="text-align:right"|664 style="text-align:right" style="text-align:right"|170 886 style="text-align:right" style="text-align:right"|11 780 101 104 708 379 4 172 056 2 382 841 1 750 875 Азия 10 2637 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|6728
78 Ливия англ. Libya 179 193 +266 3059 +1 165 504 +446 10 630 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 784 440 969 795 139 543 6 949 805 Африка 39 2272 7 38 0,1 1530
79 Нигерия англ. Nigeria 165 273 style="text-align:right" style="text-align:right"|2065 style="text-align:right" style="text-align:right"|155 403 style="text-align:right" style="text-align:right"|7805 11 785 10 1 939 165 9216 210 414 773 Африка 1273 101 896 109 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|37
80 Кения англ. Kenya 161 393 style="text-align:right" style="text-align:right"|2825 style="text-align:right" style="text-align:right"|109 769 style="text-align:right" style="text-align:right"|48 799 190 2947 52 1 692 532 30 906 54 763 431 Африка 339 19 385 32 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|891
81 Северная Македония англ. North Macedonia 153 461 +324 5042 +26 136 545 +1178 11 874 124 73 662 2420 731 997 351 364 2 083 302 Европа 14 413 3 156 12 5700
82 Мьянма англ. Myanmar 142 874 style="text-align:right" style="text-align:right"|3210 style="text-align:right" style="text-align:right"|131 999 style="text-align:right" style="text-align:right"|7665 style="text-align:right" style="text-align:right"|2611 59 2 585 005 47 243 54 717 018 Азия 383 17 046 21 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|140
83 Албания англ. Albania 131 419 style="text-align:right" style="text-align:right"|2403 style="text-align:right" style="text-align:right"|113 468 style="text-align:right" style="text-align:right"|15 548 18 45 709 836 644 459 224 148 2 875 144 Европа 22 1196 4 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|5408
84 Южная Корея англ. S. Korea 125 519 +574 1851 +4 115 491 +547 8177 172 2446 36 9 010 992 175 631 51 306 416 Азия 409 27 718 6 11 0,08 159
85 Эстония англ. Estonia 124 147 +366 1187 +4 114 618 +585 8342 50 93 534 894 1 313 094 989 306 1 327 288 Европа 11 1118 1 276 3 6285
86 Алжир англ. Algeria 123 272 style="text-align:right" style="text-align:right"|3299 style="text-align:right" style="text-align:right"|85 869 style="text-align:right" style="text-align:right"|34 104 28 2769 74 230 861 5186 44 515 316 Африка 361 13 494 193 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|766
87 Латвия англ. Latvia 121 509 +773 2178 +12 110 904 +751 8427 84 65 029 1166 2 344 485 1 254 713 1 868 543 Европа 15 858 1 414 6 4510
88 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 117 529 style="text-align:right" style="text-align:right"|734 style="text-align:right" style="text-align:right"|100 885 +810 15 910 style="text-align:right" style="text-align:right"|5469 34 2 849 991 132 626 21 488 931 Азия 183 29 276 8 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|740
89 Норвегия англ. Norway 115 194 +289 767 style="text-align:right" style="text-align:right"|88 952 style="text-align:right" style="text-align:right"|25 475 33 21 110 141 5 316 358 974 239 5 456 932 Европа 47 7115 1 53 style="text-align:right" style="text-align:right"|4668
90 Куба англ. Cuba 111 654 style="text-align:right" style="text-align:right"|694 style="text-align:right" style="text-align:right"|105 312 style="text-align:right" style="text-align:right"|5648 110 9863 61 3 741 796 330 525 11 320 780 Северная Америка 101 16 312 3 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|499
91 Черногория англ. Montenegro 97 930 style="text-align:right" style="text-align:right"|1521 style="text-align:right" style="text-align:right"|94 363 style="text-align:right" style="text-align:right"|2046 64 155 906 2421 380 836 606 298 628 133 Европа 6 413 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|3257
92 Киргизия англ. Kyrgyzstan 97 278 +320 1640 +3 90 611 +217 5027 70 14 707 248 1 013 215 153 180 6 614 546 Азия 68 4033 7 48 0,5 760
93 Узбекистан англ. Uzbekistan 93 176 +452 657 +2 88 975 +440 3544 23 2750 19 1 377 915 40 674 33 876 654 Азия 364 51 563 25 13 0,06 105
94 Гана англ. Ghana 92 828 style="text-align:right" style="text-align:right"|783 style="text-align:right" style="text-align:right"|90 462 style="text-align:right" style="text-align:right"|1583 6 2936 25 1 108 763 35 069 31 616 487 Африка 341 40 379 29 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|50
95 Замбия англ. Zambia 91 946 +97 1256 +1 90 264 +66 426 37 4887 67 1 426 687 75 830 18 814 235 Африка 205 14 979 13 5 0,05 23
96 Финляндия англ. Finland 88 078 +280 918 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 000 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 160 24 15 876 165 4 587 386 826 857 5 547 981 Европа 63 6044 1 50 style="text-align:right" style="text-align:right"|7419
97 Таиланд англ. Thailand 76 811 +1911 336 +18 46 795 +2435 29 680 1073 1098 5 8 124 896 116 157 69 947 693 Азия 911 208 178 9 27 0,3 424
98 Камерун англ. Cameroon 72 250 style="text-align:right" style="text-align:right"|1107 style="text-align:right" style="text-align:right"|67 625 style="text-align:right" style="text-align:right"|3518 385 2666 41 1 257 949 46 421 27 098 763 Африка 375 24 479 22 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|130
99 Мозамбик англ. Mozambique 70 052 style="text-align:right" style="text-align:right"|818 style="text-align:right" style="text-align:right"|67 343 style="text-align:right" style="text-align:right"|1891 38 2190 26 522 988 16 350 31 987 252 Африка 457 39 104 61 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|59
100 Сальвадор англ. El Salvador 69 997 style="text-align:right" style="text-align:right"|2143 +2 65 531 style="text-align:right" style="text-align:right"|2323 33 10 746 329 929 409 142 683 6 513 785 Северная Америка 93 3040 7 style="text-align:right" style="text-align:right"|0,3 357
101 Кипр англ. Cyprus 67 982 style="text-align:right" style="text-align:right"|327 style="text-align:right" style="text-align:right"|39 061 style="text-align:right" style="text-align:right"|28 594 67 55 963 269 5 082 640 4 184 069 1 214 760 Азия 18 3715 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|23 539
102 Люксембург англ. Luxembourg 67 850 style="text-align:right" style="text-align:right"|800 style="text-align:right" style="text-align:right"|64 443 style="text-align:right" style="text-align:right"|2607 34 106 930 1261 2 694 054 4 245 767 634 527 Европа 9 793 0 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|4109
103 Афганистан англ. Afghanistan 61 455 +293 2673 +9 53 961 +211 4821 1124 1549 67 414 983 10 463 39 662 579 Азия 645 14 838 96 7 0,2 122
104 Сингапур англ. Singapore 61 286 +18 31 style="text-align:right" style="text-align:right"|60 844 style="text-align:right" style="text-align:right"|411 2 10 407 5 9 906 797 1 682 232 5 889 080 Азия 96 189 970 1 3 style="text-align:right" style="text-align:right"|70
105 Намибия англ. Namibia 49 323 style="text-align:right" style="text-align:right"|667 style="text-align:right" style="text-align:right"|46 683 style="text-align:right" style="text-align:right"|1973 42 19 121 259 394 758 153 036 2 579 507 Африка 52 3867 7 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|765
106 Ботсвана англ. Botswana 47 851 style="text-align:right" style="text-align:right"|724 style="text-align:right" style="text-align:right"|45 645 style="text-align:right" style="text-align:right"|1482 1 20 009 303 1 036 708 433 510 2 391 428 Африка 50 3303 2 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|620
107 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 46 231 style="text-align:right" style="text-align:right"|291 style="text-align:right" style="text-align:right"|45 733 style="text-align:right" style="text-align:right"|207 style="text-align:right" style="text-align:right"|1717 11 594 288 22 072 26 924 854 Африка 582 92 525 45 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|8
108 Ямайка англ. Jamaica 46 194 style="text-align:right" style="text-align:right"|794 style="text-align:right" style="text-align:right"|21 779 style="text-align:right" style="text-align:right"|23 621 25 15 543 267 337 769 113 648 2 972 061 Северная Америка 64 3743 9 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|7948
109 Монголия англ. Mongolia 42 464 +940 142 +12 27 242 +1601 15 080 123 12 780 43 2 754 347 828 971 3 322 610 Азия 78 23 399 1 283 4 4539
110 Уганда англ. Uganda 42 102 style="text-align:right" style="text-align:right"|343 style="text-align:right" style="text-align:right"|41 652 style="text-align:right" style="text-align:right"|107 24 897 7 1 026 666 21 869 46 946 576 Африка 1115 136 870 46 style="text-align:right" style="text-align:right" style="text-align:right"|2
