Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 14:55 GMT 11 мая 2020 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

11 мая 2020 года

Модель SARS-CoV-2

На 14:55 GMT 11 мая 2020 года в мире выявлено 4,218,856 инфицированных SARS-CoV-2 (+40,702 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 284,791 человек (+1,057 новых), выздоровело 1,507,141 человек. На данный момент болеют 2,426,924 человек, из них 47,052 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 541 заражённых и 36,5 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 1,501,589 +4,824 90,184 +197 322,252 1,089,153 17,683
Европа 1,650,818 +22,242 153,346 +606 667,987 829,485 13,973
Южная Америка 311,000 +930 16,472 +88 108,720 185,808 10,114
Азия 679,894 +11,161 22,341 +152 376,592 280,961 5,035
Африка 66,285 +1,535 2,315 +14 23,278 40,692 224
Океания 8,549 +10 118 0 7,661 770 19
Мир 4,218,856 +40,702 284,791 +1,057 1,507,141 2,426,924 47,052
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Континент
Мир англ. World 4,218,856 +40,702 284,791 +1,057 1,507,141 2,426,924 47,052 541 36,5 0 0 Все
США англ. USA 1,370,433 +2,795 80,862 +75 256,345 1,033,226 16,514 4,140 244 9,465,923 28,598 Северная Америка
Испания англ. Spain 268,143 +3,480 26,744 +123 177,846 63,553 1,650 5,735 572 2,467,761 52,781 Европа
Великобритания англ. UK 223,060 +3,877 32,065 +210 N/A 190,651 1,559 3,286 472 1,921,770 28,309 Европа
Россия англ. Russia 221,344 +11,656 2,009 +94 39,801 179,534 2,300 1,517 14 5,636,763 38,625 Европа
Италия англ. Italy 219,070 0 30,560 0 105,186 83,324 1,027 3,623 505 2,565,912 42,439 Европа
Франция англ. France 176,970 0 26,380 0 56,217 94,373 2,776 2,711 404 1,384,633 21,213 Европа
Германия англ. Germany 171,999 +120 7,569 0 145,600 18,830 1,581 2,053 90 2,755,770 32,891 Европа
Бразилия англ. Brazil 163,510 +811 11,207 +84 64,957 87,346 8,318 769 53 339,552 1,597 Южная Америка
Турция англ. Turkey 138,657 0 3,786 0 92,691 42,180 1,154 1,644 45 1,370,598 16,251 Азия
Иран англ. Iran 109,286 +1,683 6,685 +45 87,422 15,179 2,703 1,301 80 601,324 7,159 Азия
Индия англ. India 69,149 +1,988 2,249 +37 21,664 45,236 0 50 2 1,673,688 1,213 Азия
Канада англ. Canada 68,848 0 4,870 0 32,096 31,882 502 1,824 129 1,135,984 30,099 Северная Америка
Перу англ. Peru 67,307 0 1,889 0 21,349 44,069 774 2,041 57 504,930 15,314 Южная Америка
Бельгия англ. Belgium 53,449 +368 8,707 +51 13,697 31,045 478 4,612 751 584,707 50,451 Европа
Нидерланды англ. Netherlands 42,788 +161 5,456 +16 N/A 37,082 498 2,497 318 265,156 15,475 Европа
Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 41,014 +1,966 255 +9 12,737 28,022 143 1,178 7 467,369 13,425 Азия
Мексика англ. Mexico 35,022 +1,562 3,465 +112 23,100 8,457 378 272 27 130,956 1,016 Северная Америка
Пакистан англ. Pakistan 30,941 +607 667 +8 8,212 22,062 111 140 3 294,894 1,335 Азия
Швейцария англ. Switzerland 30,344 +39 1,837 +4 26,600 1,907 89 3,506 212 312,813 36,144 Европа
Эквадор англ. Ecuador 29,559 0 2,127 0 3,433 23,999 181 1,675 121 84,287 4,777 Южная Америка
Чили англ. Chile 28,866 0 312 0 13,112 15,442 544 1,510 16 280,684 14,683 Южная Америка
Португалия англ. Portugal 27,679 +98 1,144 +9 2,549 23,986 112 2,715 112 517,660 50,767 Европа
Швеция англ. Sweden 26,670 +348 3,256 +31 4,971 18,443 360 2,641 322 148,500 14,704 Европа
Белоруссия англ. Belarus 23,906 +933 135 +4 6,531 17,240 92 2,530 14 274,060 29,003 Европа
Сингапур англ. Singapore 23,822 +486 20 0 2,721 21,081 23 4,072 3 175,604 30,016 Азия
Катар англ. Qatar 23,623 +1,103 14 0 2,840 20,769 72 8,199 5 131,044 45,485 Азия
Ирландия англ. Ireland 22,996 0 1,458 0 17,110 4,428 72 4,657 295 214,761 43,493 Европа
ОАЭ англ. UAE 18,198 0 198 0 4,804 13,196 1 1,840 20 1,200,000 121,330 Азия
Израиль англ. Israel 16,492 +15 254 +2 11,548 4,690 73 1,905 29 461,704 53,342 Азия
Польша англ. Poland 16,206 +210 803 +3 5,816 9,587 160 428 21 476,904 12,601 Европа
Австрия англ. Austria 15,882 +11 620 +2 14,061 1,201 68 1,763 69 319,484 35,473 Европа
Япония англ. Japan 15,777 0 624 0 8,127 7,026 287 125 5 214,256 1,694 Азия
Бангладеш англ. Bangladesh 15,691 +1,034 239 +11 2,902 12,550 1 95 1 129,865 789 Азия
Украина англ. Ukraine 15,648 +416 408 +17 3,288 11,952 207 358 9 181,552 4,151 Европа
Румыния англ. Romania 15,588 +226 972 +11 7,245 7,371 255 810 51 262,219 13,630 Европа
Индонезия англ. Indonesia 14,265 +233 991 +18 2,881 10,393 0 52 4 161,351 590 Азия
Филиппины англ. Philippines 11,086 +292 726 +7 1,999 8,361 31 101 7 173,144 1,580 Азия
Колумбия англ. Colombia 11,063 0 463 0 2,705 7,895 130 217 9 151,396 2,975 Южная Америка
Южная Корея англ. S. Korea 10,909 +35 256 0 9,632 1,021 55 213 5 668,492 13,039 Азия
Южно-Африканская Республика англ. South Africa 10,652 +637 206 +12 4,357 6,089 77 180 3 356,067 6,004 Африка
Дания англ. Denmark 10,513 +84 533 +4 8,328 1,652 43 1,815 92 326,560 56,379 Европа
Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 10,347 0 388 0 2,763 7,196 134 954 36 42,615 3,928 Северная Америка
Сербия англ. Serbia 10,176 +62 218 +3 3,290 6,668 29 1,165 25 145,604 16,665 Европа
Египет англ. Egypt 9,400 0 525 0 2,075 6,800 41 92 5 90,000 879 Африка
Кувейт англ. Kuwait 9,286 +598 65 +7 2,907 6,314 131 2,174 15 196,397 45,988 Азия
Панама англ. Panama 8,448 +166 244 +7 4,687 3,517 87 1,958 57 42,657 9,886 Северная Америка
Чехия англ. Czechia 8,123 0 280 0 4,482 3,361 40 759 26 306,409 28,612 Европа
Норвегия англ. Norway 8,105 0 219 0 32 7,854 22 1,495 40 202,751 37,399 Европа
Австралия англ. Australia 6,948 +7 97 0 6,179 672 16 272 4 855,119 33,534 Австралия и Океания
Малайзия англ. Malaysia 6,726 +70 109 +1 5,113 1,504 20 208 3 271,721 8,395 Азия
Марокко англ. Morocco 6,226 +163 188 0 2,759 3,279 1 169 5 67,741 1,835 Африка
Аргентина англ. Argentina 6,034 0 305 0 1,837 3,892 148 134 7 85,158 1,884 Южная Америка
Финляндия англ. Finland 5,984 +22 271 +4 4,000 1,713 44 1,080 49 123,300 22,253 Европа
Алжир англ. Algeria 5,723 0 502 0 2,678 2,543 22 131 11 6,500 148 Африка
Казахстан англ. Kazakhstan 5,160 +70 32 +1 2,020 3,108 33 275 2 408,713 21,767 Азия
Бахрейн англ. Bahrain 5,157 +216 8 0 2,152 2,997 2 3,031 5 189,174 111,176 Азия
Молдавия англ. Moldova 4,927 0 171 +2 1,980 2,776 251 1,221 42 20,447 5,069 Европа
Гана англ. Ghana 4,700 +437 22 0 494 4,184 5 151 0,7 160,501 5,165 Африка
Афганистан англ. Afghanistan 4,687 +285 122 +2 558 4,007 7 120 3 15,560 400 Азия
Нигерия англ. Nigeria 4,399 0 143 0 778 3,478 4 21 0,7 23,835 116 Африка
Люксембург англ. Luxembourg 3,886 0 101 0 3,586 199 14 6,208 161 55,250 88,262 Европа
Оман англ. Oman 3,573 +174 17 0 1,211 2,345 17 700 3 50,000 9,791 Азия
Армения англ. Armenia 3,392 +79 46 +1 1,359 1,987 10 1,145 16 32,561 10,988 Азия
Венгрия англ. Hungary 3,284 +21 421 +8 958 1,905 42 340 44 112,165 11,611 Европа
Таиланд англ. Thailand 3,015 +6 56 0 2,796 163 61 43 0,8 227,860 3,264 Азия
Ирак англ. Iraq 2,767 0 109 0 1,734 924 0 69 3 127,153 3,161 Азия
Греция англ. Greece 2,716 0 151 0 1,374 1,191 30 261 14 98,897 9,488 Европа
Камерун англ. Cameroon 2,579 0 114 0 1,465 1,000 28 97 4 0 0 Африка
Боливия англ. Bolivia 2,556 +119 118 +4 273 2,165 3 219 10 7,651 655 Южная Америка
Азербайджан англ. Azerbaijan 2,519 0 32 0 1,650 837 33 248 3 193,411 19,076 Азия
Узбекистан англ. Uzbekistan 2,482 +64 10 0 1,982 490 8 74 0,3 325,000 9,710 Азия
Хорватия англ. Croatia 2,196 +9 91 +1 1,784 321 13 535 22 44,886 10,934 Европа
Гвинея англ. Guinea 2,146 0 11 0 714 1,421 0 163 0,8 0 0 Африка
Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 2,141 +24 113 +6 1,114 914 4 653 34 42,318 12,899 Европа
Болгария англ. Bulgaria 1,990 +25 93 +2 461 1,436 50 286 13 57,634 8,295 Европа
Гондурас англ. Honduras 1,972 +142 108 0 203 1,661 10 199 11 5,653 571 Северная Америка
Сенегал англ. Senegal 1,886 +177 19 0 715 1,152 6 113 1 18,969 1,133 Африка
Исландия англ. Iceland 1,801 0 10 0 1,773 18 0 5,278 29 54,195 158,816 Европа
Куба англ. Cuba 1,766 0 77 0 1,193 496 5 156 7 67,335 5,945 Северная Америка
Эстония англ. Estonia 1,741 +2 61 +1 751 929 5 1,312 46 63,964 48,219 Европа
Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 1,700 0 21 0 794 885 0 64 0,8 13,663 518 Африка
Северная Македония англ. North Macedonia 1,664 +22 91 0 1,200 373 21 799 44 19,241 9,235 Европа
Новая Зеландия англ. New Zealand 1,497 +3 21 0 1,386 90 2 310 4 194,191 40,270 Австралия и Океания
Литва англ. Lithuania 1,485 +6 50 0 833 602 17 545 18 186,565 68,532 Европа
Словения англ. Slovenia 1,460 +3 102 0 256 1,102 10 702 49 63,365 30,480 Европа
Словакия англ. Slovakia 1,457 0 26 0 959 472 5 267 5 120,645 22,098 Европа
Судан англ. Sudan 1,365 0 70 0 149 1,146 0 31 2 0 0 Африка
Джибути англ. Djibouti 1,210 0 3 0 847 360 0 1,225 3 15,304 15,490 Африка
Сомали англ. Somalia 1,054 0 51 0 118 885 2 66 3 0 0 Африка
Гватемала англ. Guatemala 1,052 +85 26 +2 110 916 5 59 1 7,200 402 Северная Америка
Гонконг англ. Hong Kong 1,048 0 4 0 985 59 1 140 0,5 168,291 22,448 Азия
Тунис англ. Tunisia 1,032 0 45 0 700 287 11 87 4 32,818 2,777 Африка
Майотта англ. Mayotte 1,023 0 11 0 492 520 9 3,750 40 4,000 14,662 Африка
Киргизия англ. Kyrgyzstan 1,016 +14 12 0 688 316 13 156 2 59,490 9,118 Азия
Демократическая Республика Конго англ. DRC 991 0 41 0 136 814 0 11 0,5 0 0 Африка
Сальвадор англ. El Salvador 958 +69 17 0 325 616 4 148 3 43,043 6,636 Северная Америка
Латвия англ. Latvia 946 +7 18 0 464 464 2 502 10 77,147 40,901 Европа
Кипр англ. Cyprus 898 0 16 0 401 481 10 744 13 76,139 63,062 Азия
Албания англ. Albania 872 +4 31 0 654 187 7 303 11 10,559 3,669 Европа
Шри-Ланка англ. Sri Lanka 863 +7 9 0 343 511 1 40 0,4 36,605 1,709 Азия
Мальдивы англ. Maldives 862 +27 3 0 29 830 2 1,595 6 11,775 21,784 Азия
Ливан англ. Lebanon 859 +14 26 0 234 599 4 126 4 51,731 7,579 Азия
Нигер англ. Niger 821 0 46 0 624 151 0 34 2 5,562 230 Африка
Коста-Рика англ. Costa Rica 792 0 7 +1 501 284 6 155 1 17,170 3,371 Северная Америка
Андорра англ. Andorra 755 0 48 0 550 157 14 9,772 621 1,673 21,653 Европа
Буркина Фасо англ. Burkina Faso 751 0 49 0 577 125 0 36 2 0 0 Африка
Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 726 0 3 0 26 697 0 369 2 1,500 762 Африка
Парагвай англ. Paraguay 713 0 10 0 165 538 0 100 1 15,446 2,166 Южная Америка
Diamond Princess англ. Diamond Princess 712 0 13 0 651 48 4 0 0 0 0
Уругвай англ. Uruguay 707 0 19 0 517 171 8 204 5 28,024 8,067 Южная Америка
Мали англ. Mali 704 0 38 0 351 315 0 35 2 2,172 107 Африка
Кения англ. Kenya 700 +28 33 +1 251 416 1 13 0,6 31,041 577 Африка
Таджикистан англ. Tajikistan 661 +49 21 +1 0 640 0 69 2 0 0 Азия
Габон англ. Gabon 661 0 8 0 110 543 1 297 4 724 325 Африка
Грузия англ. Georgia 638 +3 11 +1 317 310 6 160 3 29,736 7,454 Азия
Сан-Марино англ. San Marino 628 0 41 0 130 457 2 18,508 1,208 2,985 87,973 Европа
Нормандские острова англ. Channel Islands 546 +1 41 0 452 53 0 3,140 236 5,342 30,725 Европа
Иордания англ. Jordan 540 0 9 0 389 142 5 53 0,9 111,285 10,907 Азия
Танзания англ. Tanzania 509 0 21 0 183 305 7 9 0,4 0 0 Африка
Мальта англ. Malta 503 +7 5 0 434 64 0 1,139 11 43,397 98,285 Европа
Ямайка англ. Jamaica 502 +4 9 0 90 403 0 170 3 7,101 2,398 Северная Америка
Тайвань англ. Taiwan 440 0 7 +1 368 65 0 18 0,3 67,400 2,830 Азия
Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 439 0 4 0 13 422 0 313 3 854 609 Африка
Реюньон англ. Réunion 436 0 0 0 354 82 5 487 0 17,200 19,211 Африка
Венесуэла англ. Venezuela 414 0 10 0 193 211 2 15 0,4 512,181 18,012 Южная Америка
Государство Палестина англ. Palestine 375 0 2 0 301 72 0 74 0,4 34,511 6,765 Азия
Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 338 +31 19 +1 72 247 0 42 2 0 0 Африка
Маврикий англ. Mauritius 332 0 10 0 322 0 0 261 8 69,773 54,863 Африка
Остров Мэн англ. Isle of Man 330 0 23 0 271 36 21 3,881 270 3,773 44,371 Европа
Черногория англ. Montenegro 324 0 9 0 290 25 2 516 14 7,816 12,445 Европа
Чад англ. Chad 322 0 31 0 53 238 0 20 2 0 0 Африка
Бенин англ. Benin 319 0 2 0 62 255 0 26 0,2 19,474 1,606 Африка
Вьетнам англ. Vietnam 288 0 0 0 249 39 2 3 0 261,004 2,681 Азия
Руанда англ. Rwanda 284 0 0 0 140 144 0 22 0 42,425 3,276 Африка
Республика Конго англ. Congo 274 0 10 0 33 231 0 50 2 0 0 Африка
Замбия англ. Zambia 267 0 7 0 117 143 1 15 0,4 10,270 559 Африка
Эфиопия англ. Ethiopia 250 +11 5 0 105 140 1 2 0,04 36,624 319 Африка
Кабо-Верде англ. Cabo Verde 246 0 2 0 56 188 0 442 4 791 1,423 Африка
Сан-Томе и Принсипи англ. Sao Tome and Principe 208 0 5 0 4 199 0 949 23 175 799 Африка
Либерия англ. Liberia 199 0 20 0 79 100 0 39 4 0 0 Африка
Мадагаскар англ. Madagascar 193 0 0 0 101 92 1 7 0 3,968 143 Африка
Мартиника англ. Martinique 187 +1 14 0 83 90 4 498 37 0 0 Северная Америка
Фарерские острова англ. Faeroe Islands 187 0 0 0 187 0 0 3,827 0 8,450 172,932 Европа
Гаити англ. Haiti 182 0 15 0 17 150 0 16 1 1,296 114 Северная Америка
Мьянма англ. Myanmar 180 0 6 0 72 102 0 3 0,1 11,222 206 Азия
Того англ. Togo 174 0 11 0 89 74 0 21 1 10,377 1,253 Африка
Эсватини англ. Eswatini 172 0 2 0 27 143 0 148 2 714 615 Африка
Южный Судан англ. South Sudan 156 +36 0 0 2 154 0 14 0 1,247 111 Африка
Гваделупа англ. Guadeloupe 154 0 13 0 104 37 4 385 32 0 0 Северная Америка
Гибралтар англ. Gibraltar 146 0 0 0 143 3 0 4,334 0 4,099 121,665 Европа
Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 144 0 1 0 122 21 0 482 3 0 0 Южная Америка
Центральноафриканская Республика англ. CAR 143 0 0 0 10 133 0 30 0 3,498 724 Африка
Бруней англ. Brunei 141 0 1 0 134 6 2 322 2 15,898 36,340 Азия
Непал англ. Nepal 134 +24 0 0 33 101 0 5 0 76,367 2,621 Азия
Камбоджа англ. Cambodia 122 0 0 0 120 2 1 7 0 14,094 843 Азия
Уганда англ. Uganda 121 0 0 0 55 66 0 3 0 58,606 1,281 Африка
Бермудские Острова англ. Bermuda 118 0 7 0 64 47 4 1,895 112 4,020 64,549 Северная Америка
Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 116 0 8 0 107 1 0 83 6 2,307 1,648 Северная Америка
Гайана англ. Guyana 104 0 10 0 35 59 6 132 13 914 1,162 Южная Америка
Мозамбик англ. Mozambique 103 +12 0 0 34 69 0 3 0 4,173 134 Африка
Аруба англ. Aruba 101 0 3 0 89 9 4 946 28 1,874 17,552 Северная Америка
Монако англ. Monaco 96 0 4 0 82 10 1 2,446 102 0 0 Европа
Багамы англ. Bahamas 92 0 11 0 37 44 1 234 28 1,500 3,814 Северная Америка
Барбадос англ. Barbados 84 0 7 0 57 20 4 292 24 2,990 10,405 Северная Америка
Лихтенштейн англ. Liechtenstein 82 0 1 0 55 26 0 2,151 26 900 23,605 Европа
Каймановы острова англ. Cayman Islands 81 0 1 0 41 39 3 1,232 15 3,423 52,083 Северная Америка
Синт-Мартен англ. Sint Maarten 76 0 15 0 46 15 7 1,773 350 329 7,673 Северная Америка
Ливия англ. Libya 64 0 3 0 24 37 0 9 0,4 3,093 450 Африка
Французская Полинезия англ. French Polynesia 60 0 0 0 56 4 1 214 0 2,950 10,502 Австралия и Океания
Малави англ. Malawi 56 0 3 0 14 39 1 3 0,2 1,188 62 Африка
Йемен англ. Yemen 51 0 8 0 1 42 0 2 0,3 120 4 Азия
Сирия англ. Syria 47 0 3 0 29 15 0 3 0,2 0 0 Азия
Ангола англ. Angola 45 +2 2 0 13 30 0 1 0,06 3,000 91 Африка
Макао англ. Macao 45 0 0 0 40 5 1 69 0 0 0 Азия
Монголия англ. Mongolia 42 0 0 0 14 28 2 13 0 9,707 2,961 Азия
Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 39 0 3 0 30 6 1 1,009 78 0 0 Северная Америка
Эритрея англ. Eritrea 39 0 0 0 37 2 0 11 0 0 0 Африка
Зимбабве англ. Zimbabwe 36 0 4 0 9 23 0 2 0,3 20,537 1,382 Африка
Антигуа и Барбуда англ. Antigua and Barbuda 25 0 3 0 19 3 1 255 31 183 1,869 Северная Америка
Ботсвана англ. Botswana 24 +1 1 0 12 11 0 10 0,4 9,540 4,057 Африка
Восточный Тимор англ. Timor-Leste 24 0 0 0 21 3 0 18 0 738 560 Азия
Гренада англ. Grenada 21 0 0 0 13 8 4 187 0 1,406 12,495 Северная Америка
Гамбия англ. Gambia 20 0 1 0 9 10 0 8 0,4 849 351 Африка
Лаос англ. Laos 19 0 0 0 13 6 0 3 0 3,547 488 Азия
Белиз англ. Belize 18 0 2 0 16 0 0 45 5 1,043 2,623 Северная Америка
Фиджи англ. Fiji 18 0 0 0 14 4 0 20 0 1,300 1,450 Австралия и Океания
Новая Каледония англ. New Caledonia 18 0 0 0 18 0 0 63 0 5,213 18,259 Австралия и Океания
Сент-Люсия англ. Saint Lucia 18 0 0 0 17 1 0 98 0 620 3,376 Северная Америка
Сент-Винсент и Гренадины англ. St. Vincent Grenadines 17 0 0 0 9 8 0 153 0 137 1,235 Северная Америка
Никарагуа англ. Nicaragua 16 0 5 0 7 4 0 2 0,8 0 0 Северная Америка
Кюрасао англ. Curaçao 16 0 1 0 14 1 0 98 6 389 2,371 Северная Америка
Доминика англ. Dominica 16 0 0 0 15 1 0 222 0 420 5,834 Северная Америка
Намибия англ. Namibia 16 0 0 0 11 5 0 6 0 1,543 607 Африка
Бурунди англ. Burundi 15 0 1 0 7 7 0 1 0,08 284 24 Африка
Сент-Китс и Невис англ. Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 14 1 0 282 0 327 6,147 Северная Америка
Фолклендские острова англ. Falkland Islands 13 0 0 0 13 0 0 3,736 0 402 115,517 Южная Америка
Теркс и Кайкос англ. Turks and Caicos 12 0 1 0 8 3 0 310 26 109 2,815 Северная Америка
Ватикан англ. Vatican City 12 0 0 0 2 10 0 14,981 0 0 0 Европа
Коморы англ. Comoros 11 0 1 0 0 10 0 13 1 0 0 Африка
Монтсеррат англ. Montserrat 11 0 1 0 8 2 1 2,204 200 36 7,212 Северная Америка
Гренландия англ. Greenland 11 0 0 0 11 0 0 194 0 1,435 25,277 Северная Америка
Сейшелы англ. Seychelles 11 0 0 0 10 1 0 112 0 0 0 Африка
Суринам англ. Suriname 10 0 1 0 9 0 0 17 2 404 689 Южная Америка
MS Zaandam англ. MS Zaandam 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
Бутан англ. Bhutan 9 +2 0 0 5 4 0 12 0 11,673 15,128 Азия
Мавритания англ. Mauritania 8 0 1 0 6 1 0 2 0,2 1,842 396 Африка
Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0 0 0,9 0 2,402 268 Австралия и Океания
Британские Виргинские острова англ. British Virgin Islands 7 0 1 0 4 2 0 232 33 167 5,524 Северная Америка
Карибские Нидерланды англ. Caribbean Netherlands 6 0 0 0 0 6 0 229 0 110 4,195 Северная Америка
Сен-Бартелеми (Карибы) англ. St. Barth 6 0 0 0 6 0 0 607 0 0 0 Северная Америка
Западная Сахара англ. Western Sahara 6 0 0 0 5 1 0 10 0 0 0 Африка
Ангилья англ. Anguilla 3 0 0 0 3 0 0 200 0 0 0 Северная Америка
Сен-Пьер и Микелон англ. Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 0 1 0 173 0 0 0 Северная Америка
Китай англ. China 82,918 +17 4,633 0 78,144 141 9 58 3 0 0 Азия

Источники[править]

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.