Центральный Выборный Комитет опубликовал результаты выборов в Координационный Совет российской оппозиции
Внешний вид
22 октября 2012 года
22 октября 2012 года Центральный Выборный Комитет опубликовал результаты выборов в Координационный Совет российской оппозиции.
В голосовании приняло участие 81325 человек.
Общегражданский список
[править]Проголосовало: 81325 (Против всех: 159)
Место | ФИО | Голосов |
---|---|---|
1 | Навальный Алексей Анатольевич | 43723 |
2 | Быков Дмитрий Львович | 38520 |
3 | Каспаров Гарри Кимович | 33849 |
4 | Собчак Ксения Анатольевна | 32529 |
5 | Яшин Илья Валерьевич | 32478 |
6 | Гельфанд Михаил Сергеевич | 32260 |
7 | Чирикова Евгения Сергеевна | 32221 |
8 | Шац Михаил Григорьевич | 30580 |
9 | Ашурков Владимир Львович | 28754 |
10 | Гудков Дмитрий Геннадьевич | 28708 |
11 | Лазарева Татьяна Юрьевна | 28707 |
12 | Пархоменко Сергей Борисович | 27434 |
13 | Дзядко Филипп Викторович | 27122 |
14 | Гудков Геннадий Владимирович | 26973 |
15 | Соболь Любовь Эдуардовна | 25270 |
16 | Немцов Борис Ефимович | 24623 |
17 | Романова Ольга Евгеньевна | 23318 |
18 | Кашин Олег Владимирович | 22496 |
19 | Илларионов Андрей Николаевич | 22445 |
20 | Удальцов Сергей Станиславович | 21424 |
21 | Кара-Мурза Владимир Владимирович | 20845 |
22 | Адагамов Рустем Ринатович | 20813 |
23 | Винокуров Александр Иванович | 20382 |
24 | Кац Максим Евгеньевич | 19770 |
25 | Газарян Сурен Владимирович | 18986 |
26 | Албуров Георгий Валентинович | 18844 |
27 | Пионтковский Андрей Андреевич | 17662 |
28 | Мирзоев Владимир Владимирович | 16026 |
29 | Шеин Олег Васильевич | 15744 |
30 | Наганов Владислав Игоревич | 15541 |
31 | Вистицкий Михаил Михайлович | 15005 |
32 | Чернышёва Наталья Юрьевна | 14057 |
33 | Аверьянов Иван Александрович | 13797 |
34 | Аншаков Михаил Геннадьевич | 13452 |
35 | Волкова Елена Ивановна | 13437 |
36 | Скалаух Иван Сергеевич | 13330 |
37 | Баронова Мария Николаевна | 13066 |
38 | Бабченко Аркадий Аркадьевич | 12568 |
39 | Власов Сергей Игоревич | 12499 |
40 | Езеев Фёдор Андреевич | 11751 |
41 | Аникин Сергей Владимирович | 11698 |
42 | Левченко Екатерина Валентиновна | 11618 |
43 | Пономарёв Илья Владимирович | 11591 |
44 | Барабаш Кирилл Владимирович | 11402 |
45 | Бадыкова Фиалка Ахмадеевна | 11194 |
46 | Ольшанский Леонид Дмитриевич | 11175 |
47 | Бурашников Дмитрий Андреевич | 11091 |
48 | Дегтярь Иван Васильевич | 11082 |
49 | Лурье Олег Анатольевич | 11040 |
50 | Колчинцев Вадим Валерьевич | 10975 |
51 | Козырев Олег Вилисович | 10857 |
52 | Иванов Дмитрий Сергеевич (kamikadze_d) | 10768 |
53 | Спорыхина Ульяна Викторовна | 10722 |
54 | Студенова (Пелевина) Наталья Владиславовна | 10662 |
55 | Лавров Андрей Валерьевич | 10649 |
56 | Крашенинников Фёдор Геннадиевич | 10480 |
57 | Виноградов Сергей Николаевич | 10423 |
58 | Колесников Сергей Владимирович | 10401 |
59 | Поляков Анатолий Викторович | 10385 |
60 | Пряников Павел Николаевич | 10381 |
61 | Агишев Ирек Абдулхакович | 10364 |
62 | Курамшин Владимир Вячеславович | 10037 |
63 | Сайдашев Радик Ромович | 10031 |
64 | Коровин Вадим Александрович | 10028 |
65 | Крюков Василий Анатольевич | 9928 |
66 | Демидов Михаил Александрович | 9734 |
67 | Кудрявцев Фёдор Александрович | 9656 |
68 | Василенко Павел Владимирович | 9533 |
69 | Доброхотов Роман Александрович | 9513 |
70 | Давыденко Денис Вячеславович | 9275 |
71 | Сухарева Татьяна Викторовна | 9250 |
72 | Шатов Станислав Николаевич | 9049 |
73 | Городенцев Андрей Геннадьевич | 9045 |
74 | Ляскин Николай Николаевич | 8652 |
75 | Гонгальский Максим Брониславович | 8630 |
76 | Билунов Денис Борисович | 8618 |
77 | Шаргунов Сергей Александрович | 8505 |
78 | Лукьянова Елена Анатольевна | 8152 |
79 | Удальцова Анастасия Олеговна | 7744 |
80 | Отставных Валерий Владимирович | 7542 |
81 | Магкоева Белла (Изабель) Казбековна | 7420 |
82 | Бакиров Игорь Вакильевич | 7261 |
83 | Гуляев Сергей Владимирович | 6424 |
84 | Лоскутов Артём Александрович | 6417 |
85 | Русакова Елена Леонидовна | 6390 |
86 | Шнейдер Михаил Яковлевич | 6163 |
87 | Янкаускас Константин Стасисович | 5798 |
88 | Верзилов Пётр Юрьевич | 5774 |
89 | Пушкарёва Наталья Александровна | 5632 |
90 | Галямина Юлия Евгеньевна | 5516 |
91 | Дергачёв Вадим Александрович | 5461 |
92 | Горник Александр Львович | 5457 |
93 | Богомолов Юрий Александрович | 5444 |
94 | Некрасов Дмитрий Александрович | 5341 |
95 | Безруких Олег Анатольевич | 5311 |
96 | Стариков Иван Валентинович | 5237 |
97 | Беззуб Алексей Юрьевич | 5225 |
98 | Быстров Андрей Сергеевич | 4867 |
99 | Гребнева Ирина Георгиевна | 4763 |
100 | Сангаев Игорь Вячеславович | 4699 |
101 | Митюшкина Надежда Львовна | 4481 |
102 | Образцова Алиса Сергеевна | 4475 |
103 | Матвеев Михаил Николаевич | 4474 |
104 | Колюцкий Григорий Аркадьевич | 4419 |
105 | Лазуренко (Северский) Артём Сергеевич | 4404 |
106 | Левшиц Николай Дмитриевич | 4030 |
107 | Доможиров Евгений Валерьевич | 3815 |
108 | Радостева Наталья Евгеньевна | 3786 |
109 | Бескоровайный Алексей Викторович | 3749 |
110 | Холмогорова Наталия Леонидовна | 3674 |
111 | Васильева Елена Борисовна | 3464 |
112 | Яшин (Ясин) Игорь Геннадьевич | 3334 |
113 | Витухновская Алина Александровна | 3294 |
114 | Осенин Владимир Олегович | 3291 |
115 | Александрова-Зорина Елизавета Борисовна | 2973 |
116 | Давыдов Андрей Владимирович | 2948 |
117 | Поткин (Басманов) Владимир Анатольевич | 2737 |
118 | Щербаков Александр Вениаминович | 2634 |
119 | Чернов Дмитрий Валерьевич | 2554 |
120 | Брусиловский Максим Анатольевич | 2514 |
121 | Жиляев Арсений Александрович | 2459 |
122 | Головин Дмитрий Александрович | 2445 |
123 | Петречук Лариса Леонидовна | 2423 |
124 | Ренёв Денис Владимирович | 2298 |
125 | Путенихин Дмитрий Викторович (Матвей Крылов) | 2272 |
126 | Мокшанов Александр Александрович | 2249 |
127 | Кузнецов Андрей Владимирович | 2203 |
128 | Косякин Константин Юрьевич | 2194 |
129 | Кузин Евгений Андреевич | 2121 |
130 | Овдиенко Игорь Геннадьевич | 2118 |
131 | Гарначук Владимир Федорович | 2116 |
132 | Зорин Константин Игоревич | 2085 |
133 | Блиндул Алексей Валерьевич | 2064 |
134 | Будникова Софья Владимировна | 2017 |
135 | Смирнов Сергей Сергеевич | 1961 |
136 | Литвинов Георгий Александрович (Артём Драгунов) | 1926 |
137 | Семёнов Владимир Матвеевич | 1780 |
138 | Баласанов Андрей Евгеньевич | 1721 |
139 | Мальцева Анастасия Анатольевна (Анастасия Хрустальная) | 1667 |
140 | Эсауленко Дмитрий Николаевич | 1648 |
141 | Моша Юрий Игоревич | 1533 |
142 | Сухоруков Дмитрий Владимирович | 1511 |
143 | Шалимова Надежда Валерьевна | 1486 |
144 | Мухин Юрий Игнатьевич | 1449 |
145 | Терегулов Артур Ринатович | 1444 |
146 | Ободина Стелла Юрьевна | 1400 |
147 | Глускин Владимир Александрович | 1349 |
148 | Иванов Андрей Геннадьевич | 1303 |
149 | Семёнов Игорь Вячеславович | 1245 |
150 | Колганов Антон Юрьевич | 1208 |
151 | Шулипа Юрий Юрьевич | 1170 |
152 | Первушин Александр Сергеевич | 1162 |
153 | Стефанов Борис Александрович | 1158 |
154 | Прибыловский Владимир Валерианович | 1123 |
155 | Самсонов Артём Анатольевич | 1120 |
156 | Прохоров (Шинфейн) Максим Геннадьевич | 1103 |
157 | Гаврилов Андрей Игоревич | 1033 |
158 | Павлов Владимир Георгиевич | 1032 |
159 | Марянин Игорь Сергеевич | 991 |
160 | Малышев Владимир Эдуардович | 920 |
161 | Крылов Олег Анатольевич | 888 |
162 | Мицкевич Владислав Рудольфович | 784 |
163 | Мыльникова Марина Сергеевна | 750 |
164 | Чупров Алексей Геннадьевич | 731 |
165 | Романовский Владимир Геннадьевич | 655 |
166 | Каржаева Неонила Васильевна | 611 |
167 | Савостин Михаил Олегович | 564 |
168 | Панибратченко Андрей Валерьевич | 424 |
169 | Надеев Анджей Рашидович | 289 |
Левые силы
[править]Проголосовало: 68645 (против всех: 11872)
Место | ФИО | Голосов |
---|---|---|
1 | Гаскаров Алексей Владимирович | 22935 |
2 | Аитова Екатерина Петровна | 22921 |
3 | Николаев Александр Александрович | 14632 |
4 | Палчаев Аким Нажмудинович | 13720 |
5 | Развозжаев Леонид Михайлович | 12760 |
6 | Рафаилов Георгий Георгиевич | 12584 |
7 | Санников Максим Андреевич | 10920 |
8 | Волкова Александра Ивановна (Женя Отто) | 9963 |
9 | Кавказский Николай Юрьевич | 8455 |
10 | Лебедев Константин Владимирович | 7880 |
11 | Сахнин Алексей Викторович | 7672 |
12 | Шалимов Роман Николаевич | 7146 |
13 | Будрайтскис Илья Борисович | 6197 |
14 | Медведев Кирилл Феликсович | 5854 |
15 | Печенев Александр Сергеевич | 4891 |
16 | Андреянов Сергей Николаевич | 3709 |
Либеральные силы
[править]Проголосовало: 70144 (против всех: 8202)
Место | ФИО | Голосов |
---|---|---|
1 | Давидис Сергей Константинович | 27216 |
2 | Пивоваров Андрей Сергеевич | 23314 |
3 | Долгих Антон Витальевич | 21164 |
4 | Каретникова Анна Георгиевна | 19174 |
5 | Царьков Пётр Анатольевич | 17729 |
6 | Тютрин Иван Иванович | 16115 |
7 | Рыклин Александр Юрьевич | 15794 |
8 | Завесов Александр Львович | 15037 |
9 | Шелков Павел Николаевич | 14716 |
10 | Залесский Александр Валерьевич | 10947 |
11 | Шальнев Андрей Сергеевич | 10891 |
Националистические силы
[править]Проголосовало: 67814 (против всех: 17246)
Место | ФИО | Голосов |
---|---|---|
1 | Константинов Даниил Ильич | 21433 |
2 | Артёмов Игорь Владимирович | 17393 |
3 | Бондарик Николай Николаевич | 16800 |
4 | Крылов Константин Анатольевич | 15895 |
5 | Кралин Владлен Леонидович (Владимир Тор) | 10593 |
6 | Дёмушкин Дмитрий Николаевич | 8600 |
7 | Дровецкий Василий Валерьевич | 7623 |
8 | Тюрин Андрей Владимирович | 7515 |
9 | Поткин (Белов) Александр Анатольевич | 6299 |
10 | Резчиков (Абанин) Алексей Романович | 6243 |
11 | Радченко Всеволод Валерьевич | 5903 |
12 | Колесников Вадим Владимирович | 3188 |
13 | Воробьёв Станислав Анатольевич | 1460 |
Ссылки
[править]
Категории:
- 22 октября 2012
- Новости 2012 года
- 2012
- 22 октября
- Октябрь 2012
- Демократия
- Политика
- Алексей Навальный
- Андрей Илларионов
- Андрей Пионтковский (1940)
- Борис Немцов
- Владимир Ашурков
- Владимир Кара-Мурза (1981)
- Гарри Каспаров
- Геннадий Гудков
- Дмитрий Быков (1967)
- Дмитрий Гудков
- Евгения Чирикова
- Илья Яшин
- Ксения Собчак
- Максим Кац
- Михаил Шац
- Олег Кашин
- Олег Шеин
- Ольга Романова
- Рустем Адагамов
- Сергей Пархоменко (1964)
- Сергей Удальцов
- Сурен Газарян
- Татьяна Лазарева
- Филипп Дзядко
- Алина Витухновская
- Анастасия Мальцева
- Аркадий Бабченко
- Арсений Жиляев
- Артём Лоскутов
- Артём Самсонов
- Владимир Басманов
- Владимир Прибыловский
- Дмитрий Иванов (1986)
- Евгений Доможиров
- Елена Лукьянова (1958)
- Илья Пономарёв
- Иван Стариков
- Леонид Ольшанский
- Любовь Соболь (1987)
- Михаил Матвеев
- Михаил Шнейдер
- Олег Лурье
- Олег Козырев
- Пётр Верзилов
- Роман Доброхотов
- Сергей Гуляев
- Сергей Колесников
- Сергей Шаргунов
- Юрий Мухин (1949)
- Кирилл Медведев
- Леонид Развозжаев
- Александр Белов (1976)
- Владимир Тор
- Даниил Константинов
- Дмитрий Дёмушкин
- Игорь Артёмов
- Константин Крылов (1967)
- Елена Русакова
- Николай Кавказский
- Андрей Пивоваров
- Опубликовано
- Выборы
- Выборы в России
- Координационный совет российской оппозиции
- Алексей Гаскаров
- Георгий Албуров
- Дмитрий Некрасов
- Константин Лебедев
- Владимир Мирзоев
- Николай Ляскин
- Анастасия Удальцова
- Вадим Коровин
- Юлия Галямина
- Мария Баронова
- Юрий Моша
- Владимир Путин в октябре 2012 года
- Россия в октябре 2012 года