Первый рейтинг криптовалют Weiss Cryptocurrency Ratings целиком

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

29 января 2018 года

Доли в капитализации криптовалют на 13 декабря 2017 года

В четверг, 24 января 2018 года, независимое агентство Weiss Ratings опубликовало первый в истории рейтинг криптовалют Weiss Cryptocurrency Ratings.

Агентство оценило 74 криптовалюты с помощью специально созданной компьютерной модели, учитывающей четыре критерия: основной, технологический, риска и выгоды; присвоив каждой из них рейтинг от А+ до D-.

Высшие баллы не набрала ни один из криптоактивов.

Самая популярна криптовалюта — биткоин получила рейтинг лишь C+ из-за высокой волатильности, а также проблем с масштабируемостью, энергопотреблением и управлением. Его форк Bitcoin Cash получил отметку С-, а Bitcoin Gold — D+.

Опережают биткоин в рейтинге агентства Weiss Ratings Ethereum и EOS — B, Cardano (ADA), NEO и Steem — B-.

По мнению специалистов из Weiss Ratings:

«Оценки A и B могут интерпретироваться как рекомендации к покупке. При этом инвесторы не должны слишком беспокоиться по поводу рейтинга C — он означает, что актив нужно придержать. Оценки D и E означают, что криптовалюту лучше продать.»

Ниже первый в истории рейтинг криптовалют Weiss Cryptocurrency Ratings полностью (full version):

Weiss Cryptocurrency Ratings

Legend: (A = excellent, B = good, C = fair, D = weak, E = very weak); January 24, 2018

# Рейтинг
Rating
Криптовалюта
Cryptocurrency Name
Тикет
Symbol
Цена
Price (USD)
Изменение за 24 часа
24-hr Change
Изменение за 7 дней
7-DayChange
Изменение за 30 дней
30-DayChange
Рыночная капитализация
Market Cap (M USD)
1 C Aeon AEON 4,2500 −0,55% −1,32% 13,33% 61,24
2 C+ Ark ARK 6,0000 9,99% 5,69% −4,56% 519,47
3 C Asch XAS 0,9594 4,35% 7,60% −28,90% 92,60
4 D+ Auroracoin AUR 1,2900 0,60% −9,89% −2,97% 10,34
5 C+ Bitcoin BTC 10 962,7200 −1,67% −5,75% −22,45% 175 910,00
6 C- Bitcoin Cash BCH 1630,7000 −1,13% −9,36% −45,88% 26 160,00
7 D+ Bitcoin Gold BTG 190,6000 −6,74% −5,07% −35,96% 3070,00
8 C+ BitShares BTS 0,3232 −1,91% −8,20% −41,96% 805,47
9 C BlackCoin BLK 0,5029 −0,99% −9,11% −21,05% 38,93
10 C Blocknet BLOCK 34,8300 5,63% −6,94% 0,29% 163,45
11 C Burst BURST 0,0465 1,79% 0,60% −29,87% 77,93
12 C+ Byteball Bytes GBYTE 716,7000 1,53% 4,12% 7,65% 429,33
13 C Bytecoin BCN 0,0062 −0,42% −3,62% −4,19% 1100,00
14 B- Cardano ADA 0,5581 −2,26% −10,70% 43,12% 14 010,00
15 C- CloakCoin CLOAK 15,2100 −5,24% −6,72% −26,62% 74,81
16 C Counterparty XCP 56,6500 −4,09% 24,85% 78,43% 141,79
17 C+ Dash DASH 761,0100 −1,07% −1,35% −34,97% 5680,00
18 C+ Decred DCR 91,2000 1,34% 10,03% 2,07% 569,93
19 C- DigiByte DGB 0,0547 3,50% −8,77% −34,40% 491,89
20 C- DigitalNote XDN 0,0276 −3,77% −2,48% −25,39% 194,31
21 C Dogecoin DOGE 0,0066 −1,34% −3,50% −22,58% 719,29
22 D+ Einsteinium EMC2 0,6347 10,85% 20,60% −34,35% 125,59
23 C- Electroneum ETN 0,1217 0,11% 7,84% 29,14% 700,88
24 B EOS EOS 13,3600 −11,64% 21,42% 44,34% 7710,00
25 B Ethereum ETH 993,0200 −2,84% −7,67% 43,16% 92 310,00
26 C Ethereum Classic ETC 28,8800 −5,45% −2,62% −3,38% 2730,00
27 D Expanse EXP 4,7000 −3,81% −4,07% −0,35% 37,97
28 C- Feathercoin FTC 0,2856 −1,25% −8,57% −24,28% 51,59
29 D+ GameCredits GAME 3,6400 2,35% −16,14% −3,29% 226,89
30 D+ Gulden NLG 0,2668 −2,71% −10,46% 48,75% 100,34
31 C+ I/O Coin IOC 4,7900 −2,68% 13,15% 40,55% 79,54
32 C Komodo KMD 6,2000 −0,51% 9,90% −41,27% 603,19
33 C Lisk LSK 21,7000 1,68% 3,10% 8,86% 2450,00
34 C+ Litecoin LTC 178,1200 −1,48% −5,60% −35,00% 9430,00
35 D Matchpool GUP 0,5909 4,87% −0,01% −1,32% 40,71
36 D+ Megacoin MEC 0,0890 −11,25% −17,92% 4,46% 3,41
37 D+ Metaverse ETP ETP 2,4600 0,73% −2,33% −3,78% 88,50
38 C Monero XMR 309,6000 −4,21% −6,13% −12,58% 4680,00
39 C- Namecoin NMC 3,8900 2,91% −11,52% 12,98% 55,57
40 C NAV Coin NAV 2,7300 0,45% −13,26% 15,56% 162,80
41 C Neblio NEBL 20,9700 −4,66% −8,87% 219,04% 258,41
42 C+ NEM XEM 0,9352 −5,89% −9,81% −9,32% 8170,00
43 B- NEO NEO 120,7500 −2,25% −16,74% 103,75% 7430,00
44 C Nexus NXS 5,3000 −4,84% −4,03% 57,02% 282,58
45 D Novacoin NVC 5,4200 −1,38% −9,74% −12,52% 10,42
46 C Nxt NXT 0,3385 −11,88% 19,59% −80,92% 337,56
47 C Peercoin PPC 4,9200 −4,47% −6,73% 12,14% 112,82
48 C PIVX PIVX 11,8600 29,20% 43,11% −0,47% 637,68
49 D PotCoin POT 0,2172 −1,33% −2,39% −29,43% 46,59
50 D+ Pura PURA 0,3538 −7,36% −8,72% −29,60% 58,55
51 C Qtum QTUM 41,6600 −6,88% 4,01% −22,91% 2790,00
52 D Quark QRK 0,0240 1,28% −1,80% 68,50% 5,50
53 C RaiBlocks XRB 14,0500 −2,99% −4,52% 200,94% 1780,00
54 C- ReddCoin RDD 0,0110 0,27% −0,05% −27,59% 305,73
55 C Ripple XRP 1,4200 −5,26% 11,25% 28,72% 49 310,00
56 D Rise RISE 0,7834 −3,00% 12,88% 7,88% 85,11
57 D SaluS SLS 62,9100 −6,63% 13,79% −49,67% 60,84
58 C Shift SHIFT 5,2100 5,63% −12,10% −17,46% 58,82
59 C- Skycoin SKY 28,3200 −6,50% −10,17% 66,66% 208,90
60 C SmartCash SMART 0,9988 3,84% 1,57% 434,35% 446,96
61 B- Steem STEEM 4,2300 −4,32% 9,53% 25,06% 1030,00
62 C Stellar XLM 0,4827 −0,48% 8,25% 116,26% 8220,00
63 C Stratis STRAT 12,4100 6,10% −17,88% −12,04% 1140,00
64 C Syscoin SYS 0,6200 −3,85% 4,03% −7,38% 321,08
65 C- Ubiq UBQ 4,4700 5,83% 13,54% 4,99% 161,44
66 C Verge XVG 0,0928 −1,45% 7,86% −63,53% 1280,00
67 C Vertcoin VTC 4,4600 5,69% 10,63% −41,18% 179,97
68 C- Viacoin VIA 3,8500 3,50% −9,24% 18,10% 79,13
69 C Waves WAVES 8,1400 −1,45% −2,71% −41,02% 802,34
70 C- WhiteCoin XWC 0,1787 −1,55% −3,17% −18,53% 43,61
71 C XTRABYTES XBY 0,2853 −5,93% −15,90% 20,77% 118,50
72 C Zcash ZEC 448,1900 −1,73% −14,75% −20,76% 1320,00
73 C ZCoin XZC 71,9800 3,79% −2,88% −14,52% 273,47
74 C- ZenCash ZEN 35,4500 −3,90% −12,32% −19,85% 105,64

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.