Категория:Список стран по населению

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

Ниже приведены оценочные данные по населению стран на 13 октября 2009 года.

Общая численность населения (по сумме приведённых данных) — 6 833 821 300 человек.

Список стран, отсортированных по численности населения[править]

Страна Население
1 Индия Индия 1,427 млрд человек
2 КНР КНР 1,425 млрд человек
3 США США 339,8 млн человек
4 Индонезия Индонезия 277,3 млн человек
5 Пакистан Пакистан 240,1 млн человек
6 Нигерия Нигерия 223,4 млн человек
7 Бразилия Бразилия 216 млн человек
9 Россия Россия 144,4 млн человек
10 Япония Япония 127 566 679
11 Мексика Мексика 107 550 697
12 Филиппины Филиппины 92 236 603
13 Вьетнам Вьетнам 85 789 573
14 Эфиопия Эфиопия 85 237 338
15 Египет Египет 83 082 869
16 Германия Германия 82 329 758
17 Турция Турция 78 110 800
18 Иран Иран 71 208 000
19 Таиланд Таиланд 65 095 420
20 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 64 453 708
21 Франция Франция 64 303 316
22 Великобритания Великобритания 60 776 238
23 Италия Италия 60 157 214
24 Республика Корея Республика Корея 49 034 812
25 Мьянма Мьянма 47 350 511
26 Украина Украина 45 999 934
27 Колумбия Колумбия 44 928 970
28 ЮАР ЮАР 44 074 732
29 Испания Испания 40 448 191
30 Аргентина Аргентина 40 258 253
31 Танзания Танзания 39 384 223
32 Судан Судан 39 379 358
33 Польша Польша 38 518 241
34 Кения Кения 36 890 634
35 Алжир Алжир 34 459 729
36 Канада Канада 33 816 505
37 Марокко Марокко 31 637 956
38 Афганистан Афганистан 31 504 069
39 Уганда Уганда 30 139 648
40 Непал Непал 28 909 469
41 Перу Перу 28 773 880
42 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 27 861 773
43 Узбекистан Узбекистан 27 829 290
44 Ирак Ирак 27 500 028
45 Венесуэла Венесуэла 26 094 067
46 Малайзия Малайзия 24 825 707
47 КНДР КНДР 23 329 389
48 Китайская Республика Китайская Республика 23 218 383
49 Гана Гана 22 962 249
50 Румыния Румыния 22 284 801
51 Йемен Йемен 22 153 442
52 Шри-Ланка Шри-Ланка 21 002 034
53 Мозамбик Мозамбик 20 888 299
54 Австралия Австралия 20 293 325
55 Мадагаскар Мадагаскар 19 423 978
56 Сирия Сирия 19 307 895
57 Камерун Камерун 18 064 587
58 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 18 033 284
59 Казахстан Казахстан 17 000 000
60 Нидерланды Нидерланды 16 473 420
61 Чили Чили 16 272 129
62 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 14 311 290
63 Камбоджа Камбоджа 14 805 000
64 Эквадор Эквадор 13 877 962
65 Малави Малави 13 605 333
66 Нигер Нигер 12 901 589
67 Гватемала Гватемала 12 799 505
68 Сенегал Сенегал 12 532 188
69 Зимбабве Зимбабве 12 308 697
70 Ангола Ангола 12 157 245
71 Мали Мали 12 139 095
72 Замбия Замбия 11 542 478
73 Куба Куба 11 461 842
74 Греция Греция 11 216 000
75 Португалия Португалия 10 587 388
76 Бельгия Бельгия 10 392 226
77 Тунис Тунис 10 299 331
78 Чад Чад 10 223 884
79 Чехия Чехия 10 199 540
80 Сербия Сербия 10 150 505
81 Гвинея Гвинея 9 950 503
82 Венгрия Венгрия 9 946 231
83 Руанда Руанда 9 833 593
84 Белоруссия Белоруссия 9 709 722
85 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 9 419 129
86 Боливия Боливия 9 144 888
87 Сомали Сомали 9 096 369
88 Швеция Швеция 9 031 088
89 Азербайджан Азербайджан 10023000
90 Гаити Гаити 8 717 924
91 Бурунди Бурунди 8 236 806
92 Австрия Австрия 8 168 431
93 Бенин Бенин 8 082 531
94 Швейцария Швейцария 7 700 200
95 Гондурас[[File:|22x20px|border|link=Гондурас]] Гондурас 7 516 233
96 Израиль Израиль 7 515 000
97 Болгария Болгария 7 389 678
98 Таджикистан Таджикистан 7 090 904
99 Сальвадор Сальвадор 6 990 022
100 Парагвай Парагвай 6 656 398
101 Лаос Лаос 6 519 034
102 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 6 140 154
103 Ливия Ливия 6 046 124
104 Иордания Иордания 5 981 533
105 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 5 803 163
106 Никарагуа Никарагуа 5 697 313
107 Того Того 5 695 136
108 Словакия Словакия 5 452 987
109 Дания Дания 5 442 996
110 Киргизия Киргизия 5 302 253
111 Финляндия Финляндия 5 238 460
112 Туркмения Туркмения 5 142 459
113 Эритрея Эритрея 4 906 333
114 Грузия Грузия 4 686 467
115 Норвегия Норвегия 4 620 892
116 Сингапур Сингапур 4 470 797
117 Хорватия Хорватия 4 486 899
118 ОАЭ ОАЭ 4 444 011
119 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4 438 967
120 ЦАР ЦАР 4 366 683
121 Коста-Рика Коста-Рика 4 137 943
122 Новая Зеландия Новая Зеландия 4 084 008
123 Ирландия Ирландия 4 064 777
124 Ливан Ливан 3 926 683
125 Республика Конго Республика Конго 3 820 744
126 Молдавия Молдавия 3 789 731
127 Албания Албания 3 635 125
128 Литва Литва 3 383 437
129 Уругвай Уругвай 3 450 575
130 Мавритания Мавритания 3 428 219
131 Панама Панама 3 388 056
132 Оман Оман 3 369 538
133 Либерия Либерия 3 354 587
134 Армения Армения 3 240 700
135 Монголия Монголия 2 875 747
136 Ямайка Ямайка 2 819 077
137 Кувейт Кувейт 2 430 575
138 Бутан Бутан 2 326 883
139 Латвия Латвия 2 224 173
140 Намибия Намибия 2 059 778
141 Северная Македония Северная Македония 2 057 419
142 Лесото Лесото 2 014 554
143 Словения Словения 2 006 929
144 Ботсвана Ботсвана 1 815 508
145 Гамбия Гамбия 1 682 176
146 Сектор Газа Сектор Газа 1 476 276
147 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1 473 066
148 Габон Габон 1 461 725
149 Эстония Эстония 1 324 904
150 Маврикий Маврикий 1 253 427
151 Свазиленд Свазиленд 1 135 697
152 Восточный Тимор Восточный Тимор 1 085 253
153 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 1 081 528
154 Фиджи Фиджи 924 097
155 Катар Катар 882 268
156 Кипр Кипр 788 028
157 Гайана Гайана 780 774
158 Коморы Коморы 712 011
159 Бахрейн Бахрейн 707 852
160 Черногория Черногория 703 505
161 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 567 438
162 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 551 524
163 Джибути Джибути 496 967
164 Люксембург Люксембург 472 364
165 Суринам Суринам 471 681
166 Кабо-Верде Кабо-Верде 433 462
167 Мальта Мальта 400 147
168 Бруней Бруней 384 422
169 Мальдивы Мальдивы 368 893
170 Багамские Острова Багамские Острова 307 287
171 Исландия Исландия 300 941
172 Белиз Белиз 294 170
173 Барбадос Барбадос 281 128
174 Вануату Вануату 212 000
175 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 200 309
176 Самоа Самоа 180 517
177 Сент-Люсия Сент-Люсия 171 361
178 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 119 913
179 Тонга Тонга 116 973
180 Микронезия Микронезия 112 481
181 Кирибати Кирибати 107 892
182 Гренада Гренада 90 995
183 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 82 832
184 Андорра Андорра 70 977
185 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 70 391
186 Доминика Доминика 70 287
187 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 62 538
188 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 39 747
189 Лихтенштейн Лихтенштейн 33 922
190 Монако Монако 32 146
191 Сан-Марино Сан-Марино 28 997
192 Палау Палау 20 755
193 Науру Науру 13 523
194 Тувалу Тувалу 11 989
195 Ватикан Ватикан 821

Интересные факты[править]

  • В первых 12 странах по численности населения живёт 4,5 млрд человек, что составляет 2/3 населения Земли.

См. также[править]


Страницы в категории «Список стран по населению»

Показаны 2 страницы из 2, находящихся в данной категории.