Cколько людей будет жить на Земле через 33 года
22 июня 2017 года

К 2050 году население планеты составит 9,8 млрд человек, прогнозирует ООН.
Количество землян увеличивается преимущественно за счёт рождаемости в 47 наименее развитых странах, где одна женщина производит на свет в среднем 4,3 ребёнка — таковы данные доклада. Благодаря этому, например, через 33 года удвоится число жителей 26 стран Африки.
В 2024 году индийцев станет больше, чем китайцев, а к 2050 году жители Нигерии количественно превысят население США (сейчас Штаты находятся на третьем месте по этому показателю).
Население планеты будет стареть: к 2100 году пожилых людей будет втрое больше, чем сейчас. В целом уровень рождаемости в мире снижается.
По последним оценочным данным из Википедии, текущее население стран и отдельных территорий выглядит следующим образом:
| № | Страна | Население | Дата | Доля от населения Земли |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КНР | 1 385 123 000 | 22 июня 2017 | 19.07% |
| 2 | Кипр | 848 319 | 1 января 2016 | 0.012% |
| 3 | Джибути | 899 598 | 1 июля 2016 | 0.012% |
| 4 | Экваториальная Гвинея | 845 060 | 1 июля 2014 | 0.011% |
| 5 | Гайана | 801 623 | 1 июля 2015 | 0.011% |
| 6 | Реюньон (Франция) | 844 994 | 1 января 2014 | 0.011% |
| 7 | Коморы | 806 153 | 1 июля 2016 | 0.011% |
| 8 | Фиджи | 897 537 | 1 июля 2016 | 0.012% |
| 9 | Маврикий | 1 261 208 | 1 июля 2014 | 0.017% |
| 10 | Тринидад и Тобаго | 1 364 973 | 1 июля 2016 | 0.019% |
| 11 | Восточный Тимор | 1 212 107 | 1 июля 2014 | 0.016% |
| 12 | Бахрейн | 1 316 500 | 1 июля 2014 | 0.018% |
| 13 | Свазиленд | 1 304 063 | 1 июля 2016 | 0.018% |
| 14 | Эстония | 1 317 797 | 1 января 2017 | 0.018% |
| 15 | Габон | 1 763 142 | 1 июля 2016 | 0.024% |
| 16 | Бутан | 784 103 | 1 июля 2016 | 0.011% |
| 17 | Черногория | 622 218 | 1 января 2016 | 0.008% |
| 18 | Бруней | 428 874 | 1 июля 2016 | 0.006% |
| 19 | Мальта | 434 403 | 1 января 2016 | 0.006% |
| 20 | Гваделупа (Франция) | 403 750 | 1 января 2014 | 0.005% |
| 21 | Мартиника (Франция) | 381 326 | 1 января 2014 | 0.005% |
| 22 | Багамы | 392 718 | 1 июля 2016 | 0.005% |
| 23 | Макао (КНР) | 640 700 | 31 марта 2015 | 0.009% |
| 24 | Приднестровье | 475 665 | 15 октября 2015 | 0.006% |
| 25 | Суринам | 547 610 | 1 июля 2016 | 0.007% |
| 26 | Соломоновы Острова | 594 934 | 1 июля 2016 | 0.008% |
| 27 | Кабо-Верде | 526 993 | 1 июля 2016 | 0.007% |
| 28 | САДР | 584 206 | 1 июля 2016 | 0.008% |
| 29 | Люксембург | 576 249 | 1 января 2016 | 0.008% |
| 30 | Белиз | 360 838 | 30 сентября 2014 | 0.005% |
| 31 | Косово | 1 804 944 | 31 декабря 2014 | 0.02% |
| 32 | Латвия | 1 941 300 | 1 мая 2017 | 0.026% |
| 33 | Панама | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0.051% |
| 34 | Кувейт | 4 007 146 | 1 июля 2016 | 0.055% |
| 35 | Грузия | 3 718 200 | 1 января 2017 | 0.051% |
| 36 | Молдавия | 3 550 900 | 1 января 2017 | 0.048% |
| 37 | Мавритания | 3 631 775 | 1 июля 2015 | 0.049% |
| 38 | Босния и Герцеговина | 3 531 159 | 5 октября 2013 | 0.048% |
| 39 | Оман | 4 088 690 | 10 декабря 2014 | 0.056% |
| 40 | Либерия | 4 503 438 | 1 июля 2015 | 0.061% |
| 41 | Ирландия | 4 635 400 | 1 апреля 2015 | 0.063% |
| 42 | Хорватия | 4 190 669 | 1 января 2016 | 0.057% |
| 43 | Республика Конго | 4 740 992 | 1 июля 2016 | 0.064% |
| 44 | Новая Зеландия | 4 633 400 | 22 июня 2017 | 0.063% |
| 45 | Гвинея-Бисау | 1 888 429 | 1 июля 2016 | 0.026% |
| 46 | Пуэрто-Рико | 3 474 182 | 1 июля 2015 | 0.047% |
| 47 | Армения | 2 998 600 | 1 января 2016 | 0.041% |
| 48 | Лесото | 2 160 309 | 1 июля 2016 | 0.029% |
| 49 | Ботсвана | 2 303 820 | 1 июля 2016 | 0.031% |
| 50 | Словения | 2 091 790 | 22 июня 2017 | 0.028% |
| 51 | Гамбия | 2 054 986 | 1 июля 2016 | 0.028% |
| 52 | Македония | 2 069 172 | 31 декабря 2014 | 0.028% |
| 53 | Уругвай | 3 415 866 | 30 июня 2015 | 0.046% |
| 54 | Катар | 2 269 672 | 30 ноября 2014 | 0.031% |
| 55 | Литва | 2 831 670 | 1 апреля 2017 | 0.039% |
| 56 | Монголия | 3 119 935 | 1 июля 2016 | 0.042% |
| 57 | Намибия | 2 513 981 | 1 июля 2016 | 0.034% |
| 58 | Ямайка | 2 930 050 | 1 июля 2014 | 0.04% |
| 59 | Албания | 2 886 026 | 1 января 2016 | 0.039% |
| 60 | Государство Палестина | 4 816 503 | 1 июля 2016 | 0.066% |
| 61 | Мальдивы | 341 256 | 20 сентября 2014 | 0.005% |
| 62 | Северный Кипр | 313 626 | 31 декабря 2014 | 0.004% |
| 63 | Сен-Мартен (Франция) | 36 457 | 1 января 2015 | 0.0005% |
| 64 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.001% |
| 65 | Теркс и Кайкос (Великобритания) | 34 904 | 1 июля 2016 | 0.0005% |
| 66 | Сан-Марино | 31 950 | 1 июля 2016 | 0.0004% |
| 67 | Гибралтар (Великобритания) | 33 140 | 31 декабря 2014 | 0.0005% |
| 68 | Виргинские Острова (Великобритания) | 30 659 | 1 июля 2016 | 0.0004% |
| 69 | Лихтенштейн | 37 622 | 1 января 2016 | 0.0005% |
| 70 | Фареры (Дания) | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.001% |
| 71 | Американское Самоа (США) | 55 602 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 72 | Монако | 37 863 | 1 июля 2016 | 0.0005% |
| 73 | Северные Марианские Острова (США) | 55 389 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 74 | Южная Осетия | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.001% |
| 75 | Маршалловы Острова | 53 069 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 76 | Сент-Китс и Невис | 56 183 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 77 | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды) | 24 279 | 1 января 2014 | 0.0003% |
| 78 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 20 948 | 1 июля 2016 | 0.0003% |
| 79 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Остров Святой Елены (Великобритания) | 3956 | 1 июля 2016 | 0.0001% |
| 80 | Монтсеррат (Великобритания) | 5154 | 1 июля 2016 | 0.0001% |
| 81 | Фолклендские острова (Великобритания) | 2912 | 1 июля 2016 | 0.00005 % |
| 82 | Токелау (Новая Зеландия) | 1383 | 6 декабря 2013 | 0.00005 % |
| 83 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 1612 | 1 июля 2016 | 0.00003 % |
| 84 | Палау | 21 501 | 1 июля 2016 | 0.0003% |
| 85 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6301 | 1 июля 2016 | 0.0001% |
| 86 | Тувалу | 9943 | 1 июля 2016 | 0.0001% |
| 87 | Ангилья (Великобритания) | 14 763 | 1 июля 2016 | 0.0002% |
| 88 | Сен-Бартелеми (Франция) | 9417 | 1 января 2015 | 0.0001% |
| 89 | Уоллис и Футуна (Франция) | 13 112 | 1 июля 2016 | 0.0002% |
| 90 | Науру | 10 263 | 1 июля 2016 | 0.0001% |
| 91 | Исландия | 332 529 | 1 января 2016 | 0.005% |
| 92 | Гренландия (Дания) | 56 196 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 93 | Бермуды (Великобритания) | 61 662 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 94 | Самоа | 194 523 | 1 июля 2016 | 0.003% |
| 95 | Майотта (Франция) | 246 496 | 1 июля 2016 | 0.003% |
| 96 | Сан-Томе и Принсипи | 194 390 | 1 июля 2016 | 0.003% |
| 97 | Гуам (США) | 172 094 | 1 июля 2016 | 0.002% |
| 98 | Сент-Люсия | 186 383 | 1 июля 2016 | 0.003% |
| 99 | Кюрасао (Нидерланды) | 158 986 | 1 июля 2014 | 0.002% |
| 100 | Абхазия | 243 564 | 1 января 2016 | 0.003% |
| 101 | Вануату | 270 470 | 1 июля 2016 | 0.004% |
| 102 | Французская Полинезия (Франция) | 285 735 | 1 июля 2016 | 0.004% |
| 103 | Гвиана (Франция) | 254 541 | 1 января 2015 | 0.003% |
| 104 | Барбадос | 285 006 | 1 июля 2016 | 0.004% |
| 105 | Новая Каледония (Франция) | 268 767 | 26 августа 2014 | 0.004% |
| 106 | Острова Кайман (Великобритания) | 60 764 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 107 | Кирибати | 114 405 | 1 июля 2016 | 0.002% |
| 108 | Гренада | 107 327 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 109 | Остров Мэн (Великобритания) | 88 421 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 110 | Антигуа и Барбуда | 92 738 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 111 | Андорра | 85 470 | 1 июля 2014 | 0.001% |
| 112 | Гернси (Великобритания) | 62 711 | 31 марта 2014 | 0.001% |
| 113 | Доминика | 73 016 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 114 | Сент-Винсент и Гренадины | 109 644 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 115 | Сейшельские Острова | 97 026 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 116 | Аруба (Нидерланды) | 104 263 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 117 | Виргинские Острова (США) | 106 415 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 118 | Джерси (Великобритания) | 100 080 | 1 июля 2014 | 0.001% |
| 119 | Тонга | 106 915 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 120 | Микронезия | 104 966 | 1 июля 2016 | 0.001% |
| 121 | Ватикан | 842 | 1 июля 2014 | 0.00002 % |
| 122 | Коста-Рика | 4 773 130 | 30 июня 2014 | 0.065% |
| 123 | Эритрея | 5 351 680 | 1 июля 2016 | 0.073% |
| 124 | Афганистан | 33 369 945 | 1 июля 2016 | 0.45% |
| 125 | Марокко | 34 278 000 | 22 июня 2017 | 0.47% |
| 126 | Саудовская Аравия | 32 248 200 | 1 июля 2016 | 0.44% |
| 127 | Малайзия | 31 700 000 | 1 июля 2016 | 0.43% |
| 128 | Узбекистан | 32 121 100 | 1 января 2017 | 0.44% |
| 129 | Перу | 31 488 625 | 1 июля 2016 | 0.43% |
| 130 | Канада | 35 337 000 | 22 июня 2017 | 0.48% |
| 131 | Польша | 38 424 000 | 1 января 2017 | 0.52% |
| 132 | Украина | 42 388 691 | 1 февраля 2017 | 0.58% |
| 133 | Ирак | 37 547 686 | 1 июля 2016 | 0.51% |
| 134 | Судан | 41 175 541 | 1 июля 2016 | 0.56% |
| 135 | Уганда | 40 322 768 | 1 июля 2016 | 0.55% |
| 136 | Алжир | 40 375 954 | 1 июля 2016 | 0.55% |
| 137 | Аргентина | 43 131 966 | 1 июля 2015 | 0.59% |
| 138 | Венесуэла | 31 484 000 | 22 июня 2017 | 0.43% |
| 139 | Мозамбик | 28 751 362 | 1 июля 2016 | 0.39% |
| 140 | Камерун | 23 248 044 | 1 января 2017 | 0.32% |
| 141 | Китайская Республика | 23 547 448 | 1 апреля 2017 | 0.32% |
| 142 | Кот-д’Ивуар | 23 254 184 | 1 июля 2016 | 0.32% |
| 143 | Нигер | 20 715 285 | 1 июля 2016 | 0.28% |
| 144 | Шри-Ланка | 20 810 816 | 1 июля 2016 | 0.28% |
| 145 | Непал | 28 850 717 | 1 июля 2016 | 0.39% |
| 146 | Мадагаскар | 24 915 822 | 1 июля 2016 | 0.34% |
| 147 | КНДР | 25 281 327 | 1 июля 2016 | 0.34% |
| 148 | Гана | 28 033 375 | 1 июля 2016 | 0.38% |
| 149 | Австралия | 25 397 000 | 22 июня 2017 | 0.35% |
| 150 | Йемен | 27 477 600 | 1 июля 2016 | 0.37% |
| 151 | Ангола | 25 830 958 | 1 июля 2016 | 0.35% |
| 152 | Румыния | 19 759 968 | 1 января 2016 | 0.27% |
| 153 | Кения | 47 251 449 | 1 июля 2016 | 0.64% |
| 154 | Колумбия | 49 239 000 | 22 июня 2017 | 0.67% |
| 155 | Россия | 146 804 372 | 1 января 2017 | 2% |
| 156 | Бангладеш | 160 991 563 | 5 июля 2016 | 2.19% |
| 157 | Япония | 126 730 000 | 1 мая 2017 | 1.72% |
| 158 | Филиппины | 104 214 038 | 22 июня 2017 | 1.42% |
| 159 | Мексика | 122 273 473 | 1 июля 2016 | 1.66% |
| 160 | Эфиопия | 92 206 005 | 1 июля 2016 | 1.25% |
| 161 | Нигерия | 186 987 563 | 1 июля 2016 | 2.54% |
| 162 | Бразилия | 205 739 811 | 22 июня 2017 | 2.83% |
| 163 | Индия | 1 309 132 000 | 22 июня 2017 | 17.81% |
| 164 | Пакистан | 197 331 534 | 22 июня 2017 | 2.68% |
| 165 | США | 325 842 000 | 22 июня 2017 | 4.43% |
| 166 | Индонезия | 260 581 100 | 1 июля 2016 | 3.54% |
| 167 | Испания | 46 423 064 | 1 июля 2015 | 0.63% |
| 168 | Вьетнам | 92 700 000 | 1 июля 2016 | 1.26% |
| 169 | Германия | 82 175 684 | 1 января 2016 | 1.12% |
| 170 | Танзания | 55 155 473 | 1 июля 2016 | 0.75% |
| 171 | Италия | 60 665 551 | 31 декабря 2015 | 0.83% |
| 172 | ЮАР | 54 956 900 | 30 июня 2015 | 0.75% |
| 173 | Республика Корея | 51 732 586 | 30 мая 2017 | 0.7% |
| 174 | Мьянма | 54 363 426 | 1 июля 2016 | 0.74% |
| 175 | Египет | 93 369 000 | 22 июня 2017 | 1.17% |
| 176 | Великобритания | 65 382 556 | 1 января 2016 | 0.89% |
| 177 | Таиланд | 65 323 000 | 1 июля 2016 | 0.89% |
| 178 | Иран | 79 003 827 | 4 февраля 2016 | 1.07% |
| 179 | Франция | 64 859 599 | 1 января 2016 | 0.88% |
| 180 | ДРК | 79 722 624 | 1 июля 2016 | 1.08% |
| 181 | Турция | 79 814 871 | 31 декабря 2016 | 1.09% |
| 182 | ЦАР | 4 998 493 | 1 июля 2016 | 0.068% |
| 183 | Сирия | 18 563 595 | 1 июля 2016 | 0.25% |
| 184 | Казахстан | 17 994 200 | 1 мая 2017 | 0.24% |
| 185 | Того | 7 496 833 | 1 июля 2016 | 0.102% |
| 186 | Папуа — Новая Гвинея | 7 776 115 | 1 июля 2016 | 0.106% |
| 187 | Гонконг (КНР) | 7 264 100 | 31 декабря 2014 | 0.1% |
| 188 | Сербия | 7 114 393 | 1 января 2015 | 0.1% |
| 189 | Болгария | 7 101 859 | 31 декабря 2016 | 0.1% |
| 190 | Парагвай | 7 112 594 | 1 июля 2016 | 0.097% |
| 191 | Швейцария | 8 236 600 | 1 января 2015 | 0.11% |
| 192 | Австрия | 8 773 686 | 1 января 2017 | 0.12% |
| 193 | ОАЭ | 9 266 971 | 1 июля 2016 | 0.13% |
| 194 | Израиль | 8 760 000 | 27 апреля 2017 | 0.12% |
| 195 | Гондурас | 8 725 111 | 1 июля 2014 | 0.12% |
| 196 | Таджикистан | 8 742 000 | 1 января 2017 | 0.12% |
| 197 | Белоруссия | 9 504 700 | 1 января 2017 | 0.13% |
| 198 | Иордания | 6 992 800 | 22 июня 2017 | 0.095% |
| 199 | Ливия | 6 330 159 | 1 июля 2016 | 0.086% |
| 200 | Сингапур | 5 469 724 | 1 июля 2014 | 0.074% |
| 201 | Финляндия | 5 471 753 | 1 января 2015 | 0.074% |
| 202 | Словакия | 5 421 349 | 31 декабря 2014 | 0.074% |
| 203 | Норвегия | 5 327 600 | 22 июня 2017 | 0.072% |
| 204 | Туркмения | 5 438 670 | 1 июля 2016 | 0.074% |
| 205 | Лаос | 6 693 300 | 1 июля 2014 | 0.091% |
| 206 | Дания | 5 668 743 | 1 апреля 2015 | 0.077% |
| 207 | Киргизия | 6 008 600 | 1 декабря 2015 | 0.082% |
| 208 | Сальвадор | 6 146 419 | 1 июля 2016 | 0.084% |
| 209 | Ливан | 5 988 153 | 1 июля 2016 | 0.081% |
| 210 | Сьерра-Леоне | 6 592 102 | 1 июля 2016 | 0.09% |
| 211 | Никарагуа | 6 198 154 | 30 июня 2014 | 0.084% |
| 212 | Буркина-Фасо | 18 450 494 | 1 января 2015 | 0.25% |
| 213 | Азербайджан | 9 730 500 | 1 апреля 2016 | 0.13% |
| 214 | Венгрия | 9 779 000 | 1 января 2017 | 0.13% |
| 215 | Камбоджа | 15 827 241 | 1 июля 2016 | 0.22% |
| 216 | Зимбабве | 15 966 810 | 1 июля 2016 | 0.22% |
| 217 | Эквадор | 15 594 000 | 22 июня 2017 | 0.21% |
| 218 | Чад | 14 496 739 | 1 июля 2016 | 0.2% |
| 219 | Сенегал | 15 256 346 | 1 января 2017 | 0.21% |
| 220 | Гвинея | 12 947 122 | 1 июля 2016 | 0.18% |
| 221 | Гватемала | 16 176 133 | 1 июля 2015 | 0.22% |
| 222 | Замбия | 16 717 332 | 1 июля 2016 | 0.23% |
| 223 | Мали | 18 134 835 | 1 июля 2016 | 0.25% |
| 224 | Малави | 16 310 431 | 1 июля 2015 | 0.22% |
| 225 | Чили | 18 006 407 | 1 июля 2015 | 0.24% |
| 226 | Нидерланды | 17 126 395 | 22 июня 2017 | 0.23% |
| 227 | Швеция | 10 005 673 | 31 января 2017 | 0.14% |
| 228 | Южный Судан | 12 733 427 | 1 июля 2016 | 0.17% |
| 229 | Боливия | 11 410 651 | 1 июля 2015 | 0.16% |
| 230 | Португалия | 10 374 822 | 31 декабря 2014 | 0.14% |
| 231 | Чехия | 10 578 820 | 31 декабря 2016 | 0.14% |
| 232 | Доминиканская Республика | 10 648 613 | 1 июля 2016 | 0.14% |
| 233 | Бенин | 10 315 244 | 1 июля 2015 | 0.14% |
| 234 | Гаити | 10 911 819 | 1 июля 2015 | 0.15% |
| 235 | Бурунди | 11 552 561 | 1 июля 2016 | 0.16% |
| 236 | Сомали | 11 079 013 | 1 июля 2016 | 0.15% |
| 237 | Тунис | 10 982 754 | 23 апреля 2014 | 0.15% |
| 238 | Куба | 11 392 889 | 1 июля 2016 | 0.15% |
| 239 | Греция | 10 846 979 | 1 января 2015 | 0.15% |
| 240 | Руанда | 11 262 564 | 1 июля 2015 | 0.15% |
| 241 | Бельгия | 11 250 659 | 1 июля 2015 | 0.15% |
| 242 | Острова Питкэрн (Великобритания) | 49 | 1 февраля 2014 | 0.000002 % |
Примечания
Источники
| Эта статья содержит материалы из статьи «Стало известно, сколько людей будет жить на Земле через 33 года», опубликованной на сайте Klops.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). |
- 22 июня 2017
- Новости 2017 года
- 2017
- 22 июня
- Июнь 2017
- Земля
- Мир
- Материалы Klops.ru
- Азия
- Африка
- Демография
- Европа
- Индия
- Китай
- Население
- Население Земли
- Новости по людям
- Северная Америка
- Списки стран по населению
- США
- Кипр
- Джибути
- Экваториальная Гвинея
- Гайана
- Реюньон (Франция)
- Коморы
- Фиджи
- Маврикий
- Тринидад и Тобаго
- Восточный Тимор
- Бахрейн
- Свазиленд
- Эстония
- Габон
- Бутан
- Черногория
- Бруней
- Мальта
- Гваделупа (Франция)
- Мартиника (Франция)
- Багамы
- Макао
- Приднестровская Молдавская Республика
- Суринам
- Соломоновы Острова
- КабоВерде
- САДР
- Люксембург
- Белиз
- Косово
- Латвия
- Панама
- Кувейт
- Грузия
- Молдавия
- Мавритания
- Босния и Герцеговина
- Оман
- Либерия
- Ирландия
- Хорватия
- Республика Конго
- Новая Зеландия
- Гвинея-Бисау
- Пуэрто-Рико
- Армения
- Лесото
- Ботсвана
- Словения
- Гамбия
- Македония
- Уругвай
- Катар
- Литва
- Монголия
- Намибия
- Ямайка
- Албания
- Государство Палестина
- Мальдивы
- Северный Кипр
- Сен-Мартен (Франция)
- Синт-Мартен (Нидерланды)
- Теркс и Кайкос (Великобритания)
- Сан-Марино
- Гибралтар (Великобритания)
- Британские Виргинские острова
- Лихтенштейн
- Фареры (Дания)
- Американское Самоа (США)
- Монако
- Северные Марианские Острова (США)
- Южная Осетия
- Маршалловы Острова
- Сент-Китс и Невис
- Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды)
- Острова Кука (Новая Зеландия)
- Острова Святой Елены, Вознесения и Тристанда-Кунья Остров Святой Елены (Великобритания)
- Монтсеррат (Великобритания)
- Фолклендские острова (Великобритания)
- Токелау (Новая Зеландия)
- Ниуэ (Новая Зеландия)
- Палау
- Сен-Пьер и Микелон (Франция)
- Тувалу
- Ангилья (Великобритания)
- Сен-Бартелеми (Франция)
- Уоллис и Футуна (Франция)
- Науру
- Исландия
- Гренландия (Дания)
- Бермуды (Великобритания)
- Самоа
- Сан-Томе и Принсипи
- Гуам
- Сент-Люсия
- Кюрасао (Нидерланды)
- Абхазия
- Вануату
- Французская Полинезия (Франция)
- Гвиана (Франция)
- Барбадос
- Новая Каледония (Франция)
- Острова Кайман (Великобритания)
- Кирибати
- Гренада
- Остров Мэн (Великобритания)
- Антигуа и Барбуда
- Андорра
- Гернси (Великобритания)
- Доминика
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сейшелы
- Аруба (Нидерланды)
- Американские Виргинские острова
- Джерси (Великобритания)
- Тонга
- Микронезия
- Ватикан
- Коста-Рика
- Эритрея
- Афганистан
- Марокко
- Саудовская Аравия
- Малайзия
- Узбекистан
- Перу
- Канада
- Польша
- Украина
- Ирак
- Судан
- Уганда
- Алжир
- Аргентина
- Венесуэла
- Мозамбик
- Камерун
- Тайвань
- Китайцы
- Котд’Ивуар
- Нигер
- ШриЛанка
- Непал
- Мадагаскар
- Северная Корея
- Гана
- Австралия
- Йемен
- Ангола
- Румыния
- Кения
- Колумбия
- Бангладеш
- Япония
- Филиппины
- Мексика
- Эфиопия
- Нигерия
- Бразилия
- Пакистан
- Индонезия
- Испания
- Вьетнам
- Германия
- Танзания
- Италия
- Южно-Африканская Республика
- Южная Корея
- Мьянма
- Египет
- Великобритания
- Таиланд
- Иран
- Франция
- Турция
- Цар
- Сирия
- Казахстан
- Того
- Папуа — Новая Гвинея
- Гонконг
- Сербия
- Болгария
- Парагвай
- Швейцария
- Австрия
- ОАЭ
- Израиль
- Гондурас
- Таджикистан
- Беларусь
- Иордания
- Ливия
- Сингапур
- Финляндия
- Словакия
- Норвегия
- Туркменистан
- Лаос
- Дания
- Киргизия
- Сальвадор
- Ливан
- СьерраЛеоне
- Никарагуа
- Буркина Фасо
- Азербайджан
- Венгрия
- Камбоджа
- Зимбабве
- Эквадор
- Чад
- Сенегал
- Гвинея
- Гватемала
- Замбия
- Мали
- Малави
- Чили
- Нидерланды
- Швеция
- Южный Судан
- Боливия
- Португалия
- Чехия
- Доминиканская Республика
- Бенин
- Гаити
- Бурунди
- Сомали
- Тунис
- Куба
- Греция
- Руанда
- Бельгия
- Острова Питкэрн (Великобритания)
- Опубликовано
- Майотта
- Уоллис и Футуна
- Сен-Пьер и Микелон
- Карибские Нидерланды
- Россия в июне 2017 года
