Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:44 GMT 14 мая 2020 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

14 мая 2020 года

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом

На 04:44 GMT 14 мая 2020 года в мире выявлено 4,429,884 инфицированных SARS-CoV-2 (+4,228 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 298,174 человек (+409 новых), выздоровело 1,659,797 человек. На данный момент болеют 2,471,913 человек, из них 45,921 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 568 заражённых и 38,3 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 1,572,244 +2,358 95,770 +303 385,293 1,091,181 17,524
Европа 1,696,321 0 157,373 0 704,222 834,726 13,046
Южная Америка 356,438 +1,147 19,121 +96 127,918 209,399 10,124
Азия 721,597 +714 23,269 +10 407,657 290,671 4,944
Африка 73,973 0 2,507 0 26,250 45,216 258
Океания 8,590 +9 119 0 7,806 665 21
Мир 4,429,884 +4,228 298,174 +409 1,659,797 2,471,913 45,921
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Континент
Мир англ. World 4,429,884 +4,228 298,174 +409 1,659,797 2,471,913 45,921 568 38,3 0 0 Все
США англ. USA 1,430,348 0 85,197 0 310,259 1,034,892 16,349 4,321 257 10,269,996 31,027 Северная Америка
Испания англ. Spain 271,095 0 27,104 0 183,227 60,764 1,534 5,798 580 2,467,761 52,781 Европа
Россия англ. Russia 242,271 0 2,212 0 48,003 192,056 2,300 1,660 15 5,982,558 40,995 Европа
Великобритания англ. UK 229,705 0 33,186 0 N/A 196,175 1,559 3,384 489 2,094,209 30,849 Европа
Италия англ. Italy 222,104 0 31,106 0 112,541 78,457 893 3,673 514 2,735,628 45,246 Европа
Бразилия англ. Brazil 190,137 +980 13,240 +82 78,424 98,473 8,318 895 62 735,224 3,459 Южная Америка
Франция англ. France 178,060 0 27,074 0 58,673 92,313 2,428 2,728 415 1,384,633 21,213 Европа
Германия англ. Germany 174,098 0 7,861 0 148,700 17,537 1,465 2,078 94 3,147,771 37,570 Европа
Турция англ. Turkey 143,114 0 3,952 0 101,715 37,447 998 1,697 47 1,474,003 17,477 Азия
Иран англ. Iran 112,725 0 6,783 0 89,428 16,514 2,735 1,342 81 629,534 7,495 Азия
Индия англ. India 78,194 +139 2,551 0 26,400 49,243 0 57 2 1,947,041 1,411 Азия
Перу англ. Peru 76,306 0 2,169 0 24,324 49,813 806 2,314 66 553,302 16,781 Южная Америка
Канада англ. Canada 72,278 0 5,302 0 35,164 31,812 502 1,915 140 1,169,380 30,983 Северная Америка
Бельгия англ. Belgium 53,981 0 8,843 0 13,937 31,201 420 4,658 763 605,237 52,222 Европа
Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 44,830 0 273 0 17,622 26,935 147 1,288 8 496,948 14,274 Азия
Нидерланды англ. Netherlands 43,211 0 5,562 0 N/A 37,399 432 2,522 325 275,720 16,091 Европа
Мексика англ. Mexico 40,186 +1,862 4,220 +294 26,990 8,976 378 312 33 142,204 1,103 Северная Америка
Пакистан англ. Pakistan 35,788 +490 770 +9 9,695 25,323 111 162 3 330,750 1,497 Азия
Чили англ. Chile 34,381 0 346 0 14,865 19,170 494 1,799 18 313,750 16,413 Южная Америка
Эквадор англ. Ecuador 30,486 0 2,334 0 3,433 24,719 190 1,728 132 87,036 4,933 Южная Америка
Швейцария англ. Switzerland 30,413 0 1,870 0 27,100 1,443 79 3,514 216 322,084 37,215 Европа
Португалия англ. Portugal 28,132 0 1,175 0 3,182 23,775 103 2,759 115 566,172 55,525 Европа
Швеция англ. Sweden 27,909 0 3,460 0 4,971 19,478 351 2,763 343 177,500 17,576 Европа
Катар англ. Qatar 26,539 0 14 0 3,143 23,382 72 9,212 5 139,127 48,290 Азия
Белоруссия англ. Belarus 25,825 0 146 0 7,711 17,968 92 2,733 15 296,380 31,365 Европа
Сингапур англ. Singapore 25,346 0 21 0 4,809 20,516 19 4,332 4 224,262 38,333 Азия
Ирландия англ. Ireland 23,401 0 1,497 0 19,470 2,434 69 4,739 303 258,808 52,414 Европа
ОАЭ англ. UAE 20,386 0 206 0 6,523 13,657 1 2,061 21 1,500,000 151,662 Азия
Бангладеш англ. Bangladesh 17,822 0 269 0 3,361 14,192 1 108 2 144,538 878 Азия
Польша англ. Poland 17,204 0 861 0 6,410 9,933 160 455 23 528,122 13,954 Европа
Израиль англ. Israel 16,548 0 264 0 12,232 4,052 61 1,912 31 477,151 55,127 Азия
Украина англ. Ukraine 16,425 0 439 0 3,716 12,270 218 376 10 192,247 4,396 Европа
Япония англ. Japan 16,049 0 678 0 8,920 6,451 243 127 5 223,667 1,768 Азия
Румыния англ. Romania 16,002 0 1,036 0 7,961 7,005 228 832 54 277,804 14,441 Европа
Австрия англ. Austria 15,997 0 624 0 14,304 1,069 55 1,776 69 336,252 37,335 Европа
Индонезия англ. Indonesia 15,438 0 1,028 0 3,287 11,123 0 56 4 169,195 619 Азия
Колумбия англ. Colombia 12,930 0 509 0 3,133 9,288 130 254 10 165,738 3,257 Южная Америка
Южно-Африканская Республика англ. South Africa 12,074 0 219 0 4,745 7,110 119 204 4 386,352 6,514 Африка
Филиппины англ. Philippines 11,618 0 772 0 2,251 8,595 77 106 7 188,649 1,722 Азия
Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 11,196 0 409 0 3,221 7,566 131 1,032 38 42,615 3,928 Северная Америка
Кувейт англ. Kuwait 11,028 0 82 0 3,263 7,683 169 2,582 19 227,000 53,154 Азия
Южная Корея англ. S. Korea 10,991 +29 260 +1 9,762 969 55 214 5 711,484 13,877 Азия
Дания англ. Denmark 10,667 0 533 0 8,663 1,471 37 1,842 92 345,712 59,686 Европа
Египет англ. Egypt 10,431 0 556 0 2,486 7,389 41 102 5 90,000 879 Африка
Сербия англ. Serbia 10,295 0 222 0 3,824 6,249 22 1,178 25 156,603 17,923 Европа
Панама англ. Panama 8,944 +161 256 +4 6,067 2,621 87 2,073 59 45,873 10,632 Северная Америка
Чехия англ. Czechia 8,269 0 290 0 5,047 2,932 43 772 27 326,954 30,531 Европа
Норвегия англ. Norway 8,175 0 229 0 32 7,914 23 1,508 42 208,874 38,529 Европа
Австралия англ. Australia 6,989 +9 98 0 6,297 594 18 274 4 938,044 36,786 Австралия и Океания
Аргентина англ. Argentina 6,879 0 329 0 2,266 4,284 170 152 7 90,474 2,002 Южная Америка
Малайзия англ. Malaysia 6,779 0 111 0 5,281 1,387 16 209 3 271,721 8,395 Азия
Марокко англ. Morocco 6,512 0 188 0 3,131 3,193 1 176 5 75,870 2,056 Африка
Алжир англ. Algeria 6,253 0 522 0 3,058 2,673 22 143 12 6,500 148 Африка
Финляндия англ. Finland 6,054 0 284 0 4,300 1,470 35 1,093 51 133,200 24,040 Европа
Бахрейн англ. Bahrain 5,816 0 10 0 2,205 3,601 6 3,418 6 205,570 120,812 Азия
Казахстан англ. Kazakhstan 5,417 0 32 0 2,408 2,977 31 288 2 439,495 23,406 Азия
Гана англ. Ghana 5,408 0 24 0 514 4,870 5 174 0,8 164,452 5,292 Африка
Молдавия англ. Moldova 5,406 0 185 0 2,176 3,045 251 1,340 46 20,447 5,069 Европа
Афганистан англ. Afghanistan 5,226 0 132 0 648 4,446 7 134 3 18,724 481 Азия
Нигерия англ. Nigeria 4,971 0 164 0 1,070 3,737 7 24 0,8 29,408 143 Африка
Оман англ. Oman 4,019 0 17 0 1,289 2,713 27 787 3 50,000 9,791 Азия
Люксембург англ. Luxembourg 3,904 0 103 0 3,629 172 22 6,237 165 57,687 92,155 Европа
Армения англ. Armenia 3,718 0 48 0 1,500 2,170 10 1,255 16 34,766 11,732 Азия
Венгрия англ. Hungary 3,341 0 430 0 1,102 1,809 45 346 45 118,500 12,267 Европа
Боливия англ. Bolivia 3,148 +184 142 +14 339 2,667 3 270 12 7,651 655 Южная Америка
Ирак англ. Iraq 3,032 0 115 0 1,966 951 0 75 3 136,640 3,397 Азия
Таиланд англ. Thailand 3,018 +1 56 0 2,850 112 61 43 0,8 286,008 4,098 Азия
Камерун англ. Cameroon 2,800 0 136 0 1,543 1,121 28 105 5 0 0 Африка
Греция англ. Greece 2,760 0 155 0 1,374 1,231 28 265 15 112,042 10,749 Европа
Азербайджан англ. Azerbaijan 2,758 0 35 0 1,789 934 30 272 3 208,546 20,568 Азия
Узбекистан англ. Uzbekistan 2,612 0 11 0 2,076 525 8 78 0,3 325,000 9,710 Азия
Гвинея англ. Guinea 2,374 0 14 0 856 1,504 0 181 1 0 0 Африка
Гондурас англ. Honduras 2,255 +175 123 +2 237 1,895 10 228 12 5,653 571 Северная Америка
Хорватия англ. Croatia 2,213 0 94 0 1,834 285 9 539 23 48,737 11,872 Европа
Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 2,181 0 120 0 1,228 833 4 665 37 44,380 13,527 Европа
Сенегал англ. Senegal 2,105 0 21 0 782 1,302 6 126 1 24,599 1,469 Африка
Болгария англ. Bulgaria 2,069 0 96 0 499 1,474 51 298 14 60,100 8,649 Европа
Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 1,912 0 24 0 902 986 0 72 0,9 15,260 579 Африка
Судан англ. Sudan 1,818 0 90 0 198 1,530 0 41 2 0 0 Африка
Куба англ. Cuba 1,810 0 79 0 1,326 405 7 160 7 73,129 6,456 Северная Америка
Исландия англ. Iceland 1,802 0 10 0 1,780 12 0 5,281 29 55,075 161,395 Европа
Эстония англ. Estonia 1,751 0 61 0 777 913 5 1,320 46 66,102 49,831 Европа
Северная Македония англ. North Macedonia 1,694 0 95 0 1,229 370 21 813 46 19,739 9,475 Европа
Литва англ. Lithuania 1,505 0 54 0 908 543 17 553 20 200,264 73,565 Европа
Новая Зеландия англ. New Zealand 1,497 0 21 0 1,411 65 2 310 4 209,613 43,468 Австралия и Океания
Словакия англ. Slovakia 1,469 0 27 0 1,060 382 6 269 5 127,034 23,268 Европа
Словения англ. Slovenia 1,463 0 103 0 260 1,100 9 704 50 65,694 31,600 Европа
Гватемала англ. Guatemala 1,342 +143 29 +2 121 1,192 5 75 2 7,200 402 Северная Америка
Джибути англ. Djibouti 1,268 0 3 0 900 365 0 1,283 3 16,424 16,623 Африка
Сомали англ. Somalia 1,219 0 52 0 130 1,037 2 77 3 0 0 Африка
Демократическая Республика Конго англ. DRC 1,169 0 50 0 148 971 0 13 0,6 0 0 Африка
Майотта англ. Mayotte 1,143 0 14 0 627 502 6 4,190 51 4,800 17,594 Африка
Гонконг англ. Hong Kong 1,051 0 4 0 1,008 39 1 140 0,5 168,291 22,448 Азия
Киргизия англ. Kyrgyzstan 1,044 0 12 0 726 306 13 160 2 59,490 9,118 Азия
Сальвадор англ. El Salvador 1,037 0 20 0 374 643 15 160 3 46,831 7,220 Северная Америка
Тунис англ. Tunisia 1,032 0 45 0 759 228 5 87 4 34,323 2,904 Африка
Габон англ. Gabon 1,004 0 9 0 152 843 1 451 4 5,530 2,485 Африка
Мальдивы англ. Maldives 955 0 4 0 40 911 2 1,767 7 11,775 21,784 Азия
Латвия англ. Latvia 951 0 19 0 627 305 2 504 10 81,246 43,074 Европа
Шри-Ланка англ. Sri Lanka 915 +22 9 0 382 524 1 43 0,4 38,740 1,809 Азия
Кипр англ. Cyprus 905 0 17 0 449 439 10 750 14 80,284 66,496 Азия
Албания англ. Albania 880 0 31 0 688 161 1 306 11 11,048 3,839 Европа
Ливан англ. Lebanon 878 0 26 0 236 616 4 129 4 54,694 8,013 Азия
Нигер англ. Niger 860 0 49 0 658 153 0 36 2 5,691 235 Африка
Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 836 0 3 0 26 807 0 425 2 1,500 762 Африка
Коста-Рика англ. Costa Rica 815 0 8 +1 527 280 6 160 2 18,040 3,541 Северная Америка
Таджикистан англ. Tajikistan 801 0 23 0 0 778 0 84 2 0 0 Азия
Буркина Фасо англ. Burkina Faso 773 0 51 0 592 130 0 37 2 0 0 Африка
Андорра англ. Andorra 760 0 49 0 576 135 3 9,836 634 1,673 21,653 Европа
Мали англ. Mali 758 0 44 0 412 302 0 37 2 2,498 123 Африка
Парагвай англ. Paraguay 740 0 11 0 182 547 0 104 2 17,589 2,466 Южная Америка
Кения англ. Kenya 737 0 40 0 281 416 1 14 0,7 35,432 659 Африка
Уругвай англ. Uruguay 719 0 19 0 545 155 8 207 5 30,209 8,696 Южная Америка
Diamond Princess англ. Diamond Princess 712 0 13 0 651 48 4 0 0 0 0
Грузия англ. Georgia 647 0 11 0 372 264 6 162 3 33,505 8,399 Азия
Сан-Марино англ. San Marino 643 0 41 0 161 441 2 18,950 1,208 3,201 94,339 Европа
Иордания англ. Jordan 582 0 9 0 392 181 5 57 0,9 127,307 12,477 Азия
Нормандские острова англ. Channel Islands 548 0 43 0 456 49 0 3,152 247 5,342 30,725 Европа
Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 522 0 6 0 13 503 0 372 4 854 609 Африка
Танзания англ. Tanzania 509 0 21 0 183 305 7 9 0,4 0 0 Африка
Ямайка англ. Jamaica 509 +2 9 0 113 387 0 172 3 7,552 2,550 Северная Америка
Мальта англ. Malta 508 0 6 0 436 66 1 1,151 14 45,799 103,725 Европа
Замбия англ. Zambia 446 0 7 0 124 315 1 24 0,4 13,872 755 Африка
Тайвань англ. Taiwan 440 0 7 0 375 58 0 18 0,3 68,107 2,860 Азия
Реюньон англ. Réunion 439 0 0 0 354 85 4 490 0 17,200 19,211 Африка
Венесуэла англ. Venezuela 423 0 10 0 220 193 2 15 0,4 525,902 18,494 Южная Америка
Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 387 0 26 0 97 264 0 49 3 0 0 Африка
Государство Палестина англ. Palestine 375 0 2 0 310 63 0 74 0,4 43,566 8,540 Азия
Чад англ. Chad 372 0 42 0 78 252 0 23 3 0 0 Африка
Республика Конго англ. Congo 333 0 11 0 53 269 0 60 2 0 0 Африка
Остров Мэн англ. Isle of Man 332 0 23 0 274 35 20 3,904 270 3,912 46,006 Европа
Маврикий англ. Mauritius 332 0 10 0 322 0 0 261 8 69,773 54,863 Африка
Бенин англ. Benin 327 0 2 0 83 242 0 27 0,2 25,471 2,101 Африка
Черногория англ. Montenegro 324 0 9 0 307 8 2 516 14 10,167 16,188 Европа
Кабо-Верде англ. Cabo Verde 289 0 2 0 61 226 0 520 4 791 1,423 Африка
Вьетнам англ. Vietnam 288 0 0 0 252 36 2 3 0 275,000 2,825 Азия
Руанда англ. Rwanda 287 0 0 0 164 123 0 22 0 44,245 3,416 Африка
Эфиопия англ. Ethiopia 263 0 5 0 108 150 0 2 0,04 41,689 363 Африка
Непал англ. Nepal 250 +7 0 0 35 215 0 9 0 81,685 2,803 Азия
Гаити англ. Haiti 234 +15 18 0 17 199 0 21 2 1,408 123 Северная Америка
Сан-Томе и Принсипи англ. Sao Tome and Principe 220 0 6 0 4 210 0 1,004 27 175 799 Африка
Того англ. Togo 219 0 11 0 96 112 0 26 1 11,374 1,374 Африка
Либерия англ. Liberia 213 0 20 0 101 92 0 42 4 0 0 Африка
Мадагаскар англ. Madagascar 212 0 0 0 107 105 1 8 0 5,670 205 Африка
Южный Судан англ. South Sudan 203 0 0 0 2 201 0 18 0 1,247 111 Африка
Мартиника англ. Martinique 189 0 14 0 91 84 2 504 37 0 0 Северная Америка
Эсватини англ. Eswatini 187 0 2 0 48 137 0 161 2 2,262 1,950 Африка
Фарерские острова англ. Faeroe Islands 187 0 0 0 187 0 0 3,827 0 8,638 176,780 Европа
Мьянма англ. Myanmar 181 0 6 0 79 96 0 3 0,1 12,061 222 Азия
Гваделупа англ. Guadeloupe 155 0 13 0 109 33 4 387 32 0 0 Северная Америка
Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 153 0 1 0 124 28 0 512 3 0 0 Южная Америка
Гибралтар англ. Gibraltar 147 0 0 0 144 3 0 4,363 0 4,576 135,823 Европа
Центральноафриканская Республика англ. CAR 143 0 0 0 10 133 0 30 0 3,498 724 Африка
Бруней англ. Brunei 141 0 1 0 134 6 2 322 2 16,350 37,373 Азия
Уганда англ. Uganda 139 0 0 0 55 84 0 3 0 65,275 1,427 Африка
Камбоджа англ. Cambodia 122 0 0 0 121 1 1 7 0 14,461 865 Азия
Бермудские Острова англ. Bermuda 121 0 8 0 66 47 2 1,943 128 4,642 74,537 Северная Америка
Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 116 0 8 0 107 1 0 83 6 2,498 1,785 Северная Америка
Гайана англ. Guyana 113 0 10 0 41 62 3 144 13 1,020 1,297 Южная Америка
Мозамбик англ. Mozambique 104 0 0 0 34 70 0 3 0 4,365 140 Африка
Аруба англ. Aruba 101 0 3 0 91 7 4 946 28 1,913 17,918 Северная Америка
Монако англ. Monaco 96 0 4 0 87 5 1 2,446 102 0 0 Европа
Багамы англ. Bahamas 94 0 11 0 41 42 1 239 28 1,670 4,247 Северная Америка
Каймановы острова англ. Cayman Islands 86 0 1 0 54 31 3 1,309 15 4,893 74,450 Северная Америка
Барбадос англ. Barbados 85 0 7 0 65 13 4 296 24 3,323 11,563 Северная Америка
Лихтенштейн англ. Liechtenstein 82 0 1 0 55 26 0 2,151 26 900 23,605 Европа
Синт-Мартен англ. Sint Maarten 76 0 15 0 46 15 7 1,773 350 329 7,673 Северная Америка
Йемен англ. Yemen 70 0 12 0 1 57 0 2 0,4 120 4 Азия
Ливия англ. Libya 64 0 3 0 28 33 0 9 0,4 3,253 473 Африка
Малави англ. Malawi 63 0 3 0 24 36 1 3 0,2 1,363 71 Африка
Монголия англ. Mongolia 61 +19 0 0 15 46 2 19 0 10,162 3,100 Азия
Французская Полинезия англ. French Polynesia 60 0 0 0 58 2 1 214 0 3,096 11,021 Австралия и Океания
Сирия англ. Syria 48 0 3 0 29 16 0 3 0,2 0 0 Азия
Ангола англ. Angola 45 0 2 0 14 29 0 1 0,06 3,000 91 Африка
Макао англ. Macao 45 0 0 0 43 2 1 69 0 0 0 Азия
Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 39 0 3 0 30 6 1 1,009 78 0 0 Северная Америка
Эритрея англ. Eritrea 39 0 0 0 38 1 0 11 0 0 0 Африка
Зимбабве англ. Zimbabwe 37 0 4 0 12 21 0 2 0,3 20,537 1,382 Африка
Никарагуа англ. Nicaragua 25 0 8 0 7 10 0 4 1 0 0 Северная Америка
Антигуа и Барбуда англ. Antigua and Barbuda 25 0 3 0 19 3 1 255 31 183 1,869 Северная Америка
Ботсвана англ. Botswana 24 0 1 0 17 6 0 10 0,4 11,495 4,888 Африка
Восточный Тимор англ. Timor-Leste 24 0 0 0 21 3 0 18 0 738 560 Азия
Гамбия англ. Gambia 23 0 1 0 10 12 0 10 0,4 1,341 555 Африка
Гренада англ. Grenada 21 0 0 0 13 8 4 187 0 1,406 12,495 Северная Америка
Лаос англ. Laos 19 0 0 0 14 5 0 3 0 3,975 546 Азия
Белиз англ. Belize 18 0 2 0 16 0 0 45 5 1,043 2,623 Северная Америка
Фиджи англ. Fiji 18 0 0 0 14 4 0 20 0 1,300 1,450 Австралия и Океания
Новая Каледония англ. New Caledonia 18 0 0 0 18 0 0 63 0 5,454 19,103 Австралия и Океания
Сент-Люсия англ. Saint Lucia 18 0 0 0 18 0 0 98 0 727 3,959 Северная Америка
Сент-Винсент и Гренадины англ. St. Vincent Grenadines 17 0 0 0 12 5 0 153 0 155 1,397 Северная Америка
Кюрасао англ. Curaçao 16 0 1 0 14 1 0 98 6 389 2,371 Северная Америка
Доминика англ. Dominica 16 0 0 0 15 1 0 222 0 420 5,834 Северная Америка
Намибия англ. Namibia 16 0 0 0 11 5 0 6 0 1,543 607 Африка
Мавритания англ. Mauritania 15 0 2 0 6 7 0 3 0,4 2,015 433 Африка
Бурунди англ. Burundi 15 0 1 0 7 7 0 1 0,08 284 24 Африка
Бутан англ. Bhutan 15 +4 0 0 5 10 0 19 0 12,438 16,120 Азия
Сент-Китс и Невис англ. Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 14 1 0 282 0 327 6,147 Северная Америка
Фолклендские острова англ. Falkland Islands 13 0 0 0 13 0 0 3,736 0 402 115,517 Южная Америка
Теркс и Кайкос англ. Turks and Caicos 12 0 1 0 10 1 0 310 26 109 2,815 Северная Америка
Ватикан англ. Vatican City 12 0 0 0 2 10 0 14,981 0 0 0 Европа
Коморы англ. Comoros 11 0 1 0 0 10 0 13 1 0 0 Африка
Монтсеррат англ. Montserrat 11 0 1 0 8 2 1 2,204 200 36 7,212 Северная Америка
Гренландия англ. Greenland 11 0 0 0 11 0 0 194 0 1,505 26,510 Северная Америка
Сейшелы англ. Seychelles 11 0 0 0 10 1 0 112 0 0 0 Африка
Суринам англ. Suriname 10 0 1 0 9 0 0 17 2 404 689 Южная Америка
MS Zaandam англ. MS Zaandam 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0 0 0,9 0 2,402 268 Австралия и Океания
Британские Виргинские острова англ. British Virgin Islands 7 0 1 0 4 2 0 232 33 167 5,524 Северная Америка
Карибские Нидерланды англ. Caribbean Netherlands 6 0 0 0 6 0 0 229 0 357 13,614 Северная Америка
Сен-Бартелеми (Карибы) англ. St. Barth 6 0 0 0 6 0 0 607 0 0 0 Северная Америка
Западная Сахара англ. Western Sahara 6 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 Африка
Ангилья англ. Anguilla 3 0 0 0 3 0 0 200 0 0 0 Северная Америка
Лесото англ. Lesotho 1 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 Африка
Сен-Пьер и Микелон англ. Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 0 0 173 0 0 0 Северная Америка
Китай англ. China 82,929 +3 4,633 0 78,195 101 9 58 3 0 0 Азия



Источники[править]

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.