Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 14:52 GMT 14 мая 2020 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

14 мая 2020 года

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом

На 14:52 GMT 14 мая 2020 года в мире выявлено 4,467,752 инфицированных SARS-CoV-2 (+42,096 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 299,553 человек (+1,788 новых), выздоровело 1,678,563 человек. На данный момент болеют 2,489,636 человек, из них 45,762 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 573 заражённых и 38,4 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 1,576,412 +6,526 95,961 +494 385,537 1,094,914 17,518
Европа 1,715,167 +18,846 158,343 +970 717,976 838,848 12,851
Южная Америка 358,399 +3,108 19,172 +147 128,037 211,190 10,124
Азия 733,989 +13,106 23,431 +172 412,137 298,421 4,986
Африка 74,474 +501 2,512 +5 26,415 45,547 258
Океания 8,590 +9 119 0 7,810 661 21
Мир 4,467,752 +42,096 299,553 +1,788 1,678,563 2,489,636 45,762
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Континент
Мир англ. World 4,467,752 +42,096 299,553 +1,788 1,678,563 2,489,636 45,762 573 38,4 0 0 Все
США англ. USA 1,434,421 +4,073 85,388 +191 310,415 1,038,618 16,337 4,334 258 10,309,343 31,146 Северная Америка
Испания англ. Spain 272,646 +1,551 27,321 +217 186,480 58,845 1,376 5,831 584 2,467,761 52,781 Европа
Россия англ. Russia 252,245 +9,974 2,305 +93 53,530 196,410 2,300 1,728 16 6,188,102 42,403 Европа
Великобритания англ. UK 233,151 +3,446 33,614 +428 N/A 199,193 1,559 3,434 495 2,219,281 32,691 Европа
Италия англ. Italy 222,104 0 31,106 0 112,541 78,457 893 3,673 514 2,735,628 45,246 Европа
Бразилия англ. Brazil 192,081 +2,924 13,276 +118 78,424 100,381 8,318 904 62 735,224 3,459 Южная Америка
Франция англ. France 178,060 0 27,074 0 58,673 92,313 2,428 2,728 415 1,384,633 21,213 Европа
Германия англ. Germany 174,098 0 7,861 0 150,300 15,937 1,465 2,078 94 3,147,771 37,570 Европа
Турция англ. Turkey 143,114 0 3,952 0 101,715 37,447 998 1,697 47 1,474,003 17,477 Азия
Иран англ. Iran 114,533 +1,808 6,854 +71 90,539 17,140 2,758 1,364 82 643,772 7,665 Азия
Индия англ. India 79,333 +1,278 2,564 +13 26,675 50,094 0 57 2 1,947,041 1,411 Азия
Перу англ. Peru 76,306 0 2,169 0 24,324 49,813 806 2,314 66 553,302 16,781 Южная Америка
Канада англ. Canada 72,278 0 5,302 0 35,164 31,812 502 1,915 140 1,169,380 30,983 Северная Америка
Бельгия англ. Belgium 54,288 +307 8,903 +60 14,111 31,274 407 4,684 768 623,628 53,809 Европа
Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 46,869 +2,039 283 +10 19,051 27,535 156 1,346 8 513,587 14,752 Азия
Нидерланды англ. Netherlands 43,481 +270 5,590 +28 N/A 37,641 410 2,538 326 282,776 16,503 Европа
Мексика англ. Mexico 40,186 +1,862 4,220 +294 26,990 8,976 378 312 33 142,204 1,103 Северная Америка
Пакистан англ. Pakistan 35,788 +490 770 +9 9,695 25,323 111 162 3 330,750 1,497 Азия
Чили англ. Chile 34,381 0 346 0 14,865 19,170 494 1,799 18 313,750 16,413 Южная Америка
Эквадор англ. Ecuador 30,486 0 2,334 0 3,433 24,719 190 1,728 132 87,036 4,933 Южная Америка
Швейцария англ. Switzerland 30,463 +50 1,870 0 27,100 1,493 79 3,520 216 328,163 37,918 Европа
Швеция англ. Sweden 28,582 +673 3,529 +69 4,971 20,082 351 2,830 349 177,500 17,576 Европа
Португалия англ. Portugal 28,319 +187 1,184 +9 3,198 23,937 108 2,777 116 582,341 57,111 Европа
Катар англ. Qatar 28,272 +1,733 14 0 3,356 24,902 72 9,813 5 143,938 49,960 Азия
Белоруссия англ. Belarus 26,772 +947 151 +5 8,168 18,453 92 2,833 16 308,156 32,611 Европа
Сингапур англ. Singapore 26,098 +752 21 0 4,809 21,268 19 4,461 4 224,262 38,333 Азия
Ирландия англ. Ireland 23,401 0 1,497 0 19,470 2,434 69 4,739 303 258,808 52,414 Европа
ОАЭ англ. UAE 21,084 +698 208 +2 6,930 13,946 1 2,132 21 1,560,923 157,822 Азия
Бангладеш англ. Bangladesh 18,863 +1,041 283 +14 3,361 15,219 1 115 2 151,930 923 Азия
Польша англ. Poland 17,469 +265 869 +8 6,696 9,904 160 462 23 554,357 14,647 Европа
Украина англ. Ukraine 16,847 +422 456 +17 4,143 12,248 222 385 10 202,495 4,630 Европа
Израиль англ. Israel 16,567 +19 264 0 12,364 3,939 62 1,914 31 485,922 56,140 Азия
Румыния англ. Romania 16,247 +245 1,046 +10 9,053 6,148 225 845 54 286,217 14,878 Европа
Австрия англ. Austria 16,058 +61 626 +2 14,405 1,027 54 1,783 70 344,606 38,262 Европа
Япония англ. Japan 16,049 0 678 0 8,920 6,451 243 127 5 223,667 1,768 Азия
Индонезия англ. Indonesia 16,006 +568 1,043 +15 3,518 11,445 0 59 4 173,690 635 Азия
Колумбия англ. Colombia 12,930 0 509 0 3,133 9,288 130 254 10 165,738 3,257 Южная Америка
Южно-Африканская Республика англ. South Africa 12,074 0 219 0 4,745 7,110 119 204 4 386,352 6,514 Африка
Кувейт англ. Kuwait 11,975 +947 88 +6 3,451 8,436 175 2,804 21 231,930 54,309 Азия
Филиппины англ. Philippines 11,876 +258 790 +18 2,337 8,749 77 108 7 189,469 1,729 Азия
Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 11,196 0 409 0 3,221 7,566 131 1,032 38 42,615 3,928 Северная Америка
Южная Корея англ. S. Korea 10,991 +29 260 +1 9,762 969 55 214 5 711,484 13,877 Азия
Дания англ. Denmark 10,713 +46 537 +4 8,805 1,371 35 1,850 93 357,986 61,805 Европа
Египет англ. Egypt 10,431 0 556 0 2,486 7,389 41 102 5 105,000 1,026 Африка
Сербия англ. Serbia 10,374 +79 224 +2 4,084 6,066 22 1,187 26 162,797 18,632 Европа
Панама англ. Panama 8,944 +161 256 +4 6,067 2,621 87 2,073 59 45,873 10,632 Северная Америка
Чехия англ. Czechia 8,275 +6 290 0 5,058 2,927 42 773 27 334,714 31,255 Европа
Норвегия англ. Norway 8,187 +12 232 +3 32 7,923 23 1,510 43 212,655 39,226 Европа
Австралия англ. Australia 6,989 +9 98 0 6,301 590 18 274 4 943,480 36,999 Австралия и Океания
Аргентина англ. Argentina 6,879 0 344 +15 2,385 4,150 170 152 8 90,474 2,002 Южная Америка
Малайзия англ. Malaysia 6,819 +40 112 +1 5,351 1,356 16 211 3 271,721 8,395 Азия
Марокко англ. Morocco 6,593 +81 189 +1 3,222 3,182 1 179 5 76,938 2,084 Африка
Алжир англ. Algeria 6,253 0 522 0 3,058 2,673 22 143 12 6,500 148 Африка
Финляндия англ. Finland 6,145 +91 287 +3 4,300 1,558 33 1,109 52 137,000 24,726 Европа
Бахрейн англ. Bahrain 5,816 0 10 0 2,205 3,601 6 3,418 6 205,570 120,812 Азия
Афганистан англ. Afghanistan 5,639 +413 136 +4 691 4,812 7 145 3 19,732 507 Азия
Казахстан англ. Kazakhstan 5,571 +154 32 0 2,408 3,131 31 297 2 459,736 24,484 Азия
Гана англ. Ghana 5,408 0 24 0 514 4,870 5 174 0,8 164,452 5,292 Африка
Молдавия англ. Moldova 5,406 0 185 0 2,176 3,045 251 1,340 46 20,447 5,069 Европа
Нигерия англ. Nigeria 4,971 0 164 0 1,070 3,737 7 24 0,8 29,408 143 Африка
Оман англ. Oman 4,341 +322 17 0 1,303 3,021 31 850 3 61,000 11,945 Азия
Люксембург англ. Luxembourg 3,904 0 103 0 3,629 172 22 6,237 165 57,687 92,155 Европа
Армения англ. Armenia 3,860 +142 49 +1 1,572 2,239 10 1,303 17 36,016 12,154 Азия
Венгрия англ. Hungary 3,380 +39 436 +6 1,169 1,775 49 350 45 123,258 12,759 Европа
Боливия англ. Bolivia 3,148 +184 142 +14 339 2,667 3 270 12 7,651 655 Южная Америка
Ирак англ. Iraq 3,032 0 115 0 1,966 951 0 75 3 136,640 3,397 Азия
Таиланд англ. Thailand 3,018 +1 56 0 2,850 112 61 43 0,8 286,008 4,098 Азия
Азербайджан англ. Azerbaijan 2,879 +121 35 0 1,833 1,011 29 284 3 214,291 21,135 Азия
Камерун англ. Cameroon 2,800 0 136 0 1,543 1,121 28 105 5 0 0 Африка
Греция англ. Greece 2,760 0 155 0 1,374 1,231 28 265 15 112,042 10,749 Европа
Узбекистан англ. Uzbekistan 2,636 +24 11 0 2,136 489 8 79 0,3 325,000 9,710 Азия
Гвинея англ. Guinea 2,374 0 14 0 856 1,504 0 181 1 0 0 Африка
Гондурас англ. Honduras 2,255 +175 123 +2 237 1,895 10 228 12 5,653 571 Северная Америка
Хорватия англ. Croatia 2,221 +8 94 0 1,850 277 7 541 23 50,340 12,262 Европа
Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 2,218 +37 122 +2 1,272 824 4 676 37 45,810 13,963 Европа
Сенегал англ. Senegal 2,189 +84 23 +2 842 1,324 6 131 1 24,599 1,469 Африка
Болгария англ. Bulgaria 2,100 +31 99 +3 531 1,470 51 302 14 61,711 8,881 Европа
Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 1,912 0 24 0 902 986 0 72 0,9 15,260 579 Африка
Куба англ. Cuba 1,830 +20 79 0 1,383 368 9 162 7 75,142 6,634 Северная Америка
Судан англ. Sudan 1,818 0 90 0 198 1,530 0 41 2 0 0 Африка
Исландия англ. Iceland 1,802 0 10 0 1,780 12 0 5,281 29 55,075 161,395 Европа
Эстония англ. Estonia 1,758 +7 62 +1 909 787 5 1,325 47 67,130 50,606 Европа
Северная Македония англ. North Macedonia 1,723 +29 95 0 1,235 393 21 827 46 20,088 9,642 Европа
Литва англ. Lithuania 1,511 +6 54 0 934 523 17 555 20 208,253 76,499 Европа
Новая Зеландия англ. New Zealand 1,497 0 21 0 1,411 65 2 310 4 209,613 43,468 Австралия и Океания
Словакия англ. Slovakia 1,477 +8 27 0 1,112 338 5 271 5 131,910 24,161 Европа
Словения англ. Slovenia 1,464 +1 103 0 267 1,094 7 704 50 66,678 32,073 Европа
Гватемала англ. Guatemala 1,342 +143 29 +2 121 1,192 5 75 2 7,200 402 Северная Америка
Джибути англ. Djibouti 1,268 0 3 0 900 365 0 1,283 3 16,424 16,623 Африка
Демократическая Республика Конго англ. DRC 1,242 +73 50 0 157 1,035 0 14 0,6 0 0 Африка
Сомали англ. Somalia 1,219 0 52 0 130 1,037 2 77 3 0 0 Африка
Майотта англ. Mayotte 1,143 0 14 0 627 502 6 4,190 51 4,800 17,594 Африка
Сальвадор англ. El Salvador 1,112 +75 20 0 405 687 19 171 3 48,913 7,541 Северная Америка
Киргизия англ. Kyrgyzstan 1,082 +38 12 0 735 335 13 166 2 59,490 9,118 Азия
Гонконг англ. Hong Kong 1,052 +1 4 0 1,009 39 1 140 0,5 168,291 22,448 Азия
Тунис англ. Tunisia 1,032 0 45 0 759 228 5 87 4 34,323 2,904 Африка
Габон англ. Gabon 1,004 0 9 0 152 843 1 451 4 5,530 2,485 Африка
Латвия англ. Latvia 962 +11 19 0 627 316 2 510 10 83,275 44,150 Европа
Мальдивы англ. Maldives 955 0 4 0 40 911 2 1,767 7 11,775 21,784 Азия
Шри-Ланка англ. Sri Lanka 916 +23 9 0 445 462 1 43 0,4 39,629 1,851 Азия
Таджикистан англ. Tajikistan 907 +106 29 +6 0 878 0 95 3 0 0 Азия
Кипр англ. Cyprus 905 0 17 0 449 439 10 750 14 80,284 66,496 Азия
Албания англ. Albania 898 +18 31 0 694 173 1 312 11 11,239 3,905 Европа
Ливан англ. Lebanon 886 +8 26 0 236 624 4 130 4 56,385 8,261 Азия
Нигер англ. Niger 860 0 49 0 658 153 0 36 2 5,691 235 Африка
Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 836 0 3 0 26 807 0 425 2 1,500 762 Африка
Коста-Рика англ. Costa Rica 815 0 8 +1 527 280 6 160 2 18,040 3,541 Северная Америка
Буркина Фасо англ. Burkina Faso 773 0 51 0 592 130 0 37 2 0 0 Африка
Андорра англ. Andorra 760 0 49 0 576 135 3 9,836 634 1,673 21,653 Европа
Мали англ. Mali 758 0 44 0 412 302 0 37 2 2,498 123 Африка
Кения англ. Kenya 758 +21 42 +2 284 432 1 14 0,8 36,918 687 Африка
Парагвай англ. Paraguay 740 0 11 0 182 547 0 104 2 17,589 2,466 Южная Америка
Уругвай англ. Uruguay 719 0 19 0 545 155 8 207 5 30,209 8,696 Южная Америка
Diamond Princess англ. Diamond Princess 712 0 13 0 651 48 4 0 0 0 0
Замбия англ. Zambia 654 +208 7 0 124 523 1 36 0,4 15,487 842 Африка
Грузия англ. Georgia 652 +5 12 +1 383 257 6 163 3 34,500 8,648 Азия
Сан-Марино англ. San Marino 648 +5 41 0 172 435 1 19,098 1,208 3,300 97,256 Европа
Иордания англ. Jordan 582 0 9 0 392 181 5 57 0,9 127,307 12,477 Азия
Нормандские острова англ. Channel Islands 548 0 43 0 456 49 0 3,152 247 5,342 30,725 Европа
Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 522 0 6 0 13 503 0 372 4 854 609 Африка
Мальта англ. Malta 522 +14 6 0 443 73 1 1,182 14 45,967 104,105 Европа
Танзания англ. Tanzania 509 0 21 0 183 305 7 9 0,4 0 0 Африка
Ямайка англ. Jamaica 509 +2 9 0 113 387 0 172 3 7,552 2,550 Северная Америка
Венесуэла англ. Venezuela 440 0 10 0 220 210 2 15 0,4 525,902 18,494 Южная Америка
Тайвань англ. Taiwan 440 0 7 0 383 50 0 18 0,3 68,335 2,869 Азия
Реюньон англ. Réunion 439 0 0 0 354 85 4 490 0 17,200 19,211 Африка
Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 408 +21 26 0 97 285 0 51 3 0 0 Африка
Государство Палестина англ. Palestine 375 0 2 0 310 63 0 74 0,4 43,566 8,540 Азия
Чад англ. Chad 372 0 42 0 78 252 0 23 3 0 0 Африка
Республика Конго англ. Congo 333 0 11 0 53 269 0 60 2 0 0 Африка
Остров Мэн англ. Isle of Man 332 0 23 0 274 35 20 3,904 270 3,912 46,006 Европа
Маврикий англ. Mauritius 332 0 10 0 322 0 0 261 8 69,773 54,863 Африка
Бенин англ. Benin 327 0 2 0 83 242 0 27 0,2 25,471 2,101 Африка
Черногория англ. Montenegro 324 0 9 0 309 6 2 516 14 10,167 16,188 Европа
Кабо-Верде англ. Cabo Verde 289 0 2 0 61 226 0 520 4 791 1,423 Африка
Вьетнам англ. Vietnam 288 0 0 0 260 28 2 3 0 275,000 2,825 Азия
Руанда англ. Rwanda 287 0 0 0 164 123 0 22 0 44,245 3,416 Африка
Эфиопия англ. Ethiopia 272 +9 5 0 108 159 0 2 0,04 45,278 394 Африка
Непал англ. Nepal 246 +3 0 0 35 211 0 8 0 81,685 2,803 Азия
Гаити англ. Haiti 234 +15 18 0 17 199 0 21 2 1,408 123 Северная Америка
Сан-Томе и Принсипи англ. Sao Tome and Principe 220 0 6 0 4 210 0 1,004 27 175 799 Африка
Того англ. Togo 219 0 11 0 96 112 0 26 1 11,374 1,374 Африка
Либерия англ. Liberia 213 0 20 0 101 92 0 42 4 0 0 Африка
Мадагаскар англ. Madagascar 212 0 0 0 107 105 1 8 0 5,670 205 Африка
Южный Судан англ. South Sudan 203 0 0 0 2 201 0 18 0 1,247 111 Африка
Мартиника англ. Martinique 189 0 14 0 91 84 2 504 37 0 0 Северная Америка
Эсватини англ. Eswatini 187 0 2 0 48 137 0 161 2 2,262 1,950 Африка
Фарерские острова англ. Faeroe Islands 187 0 0 0 187 0 0 3,827 0 8,638 176,780 Европа
Мьянма англ. Myanmar 181 0 6 0 84 91 0 3 0,1 12,482 229 Азия
Гваделупа англ. Guadeloupe 155 0 13 0 109 33 4 387 32 0 0 Северная Америка
Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 153 0 1 0 124 28 0 512 3 0 0 Южная Америка
Гибралтар англ. Gibraltar 147 0 0 0 144 3 0 4,363 0 4,576 135,823 Европа
Центральноафриканская Республика англ. CAR 143 0 0 0 10 133 0 30 0 3,498 724 Африка
Бруней англ. Brunei 141 0 1 0 134 6 2 322 2 16,523 37,769 Азия
Уганда англ. Uganda 139 0 0 0 55 84 0 3 0 65,275 1,427 Африка
Камбоджа англ. Cambodia 122 0 0 0 121 1 1 7 0 14,461 865 Азия
Бермудские Острова англ. Bermuda 121 0 8 0 66 47 2 1,943 128 4,642 74,537 Северная Америка
Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 116 0 8 0 107 1 0 83 6 2,511 1,794 Северная Америка
Гайана англ. Guyana 113 0 10 0 41 62 3 144 13 1,020 1,297 Южная Америка
Мозамбик англ. Mozambique 107 +3 0 0 35 72 0 3 0 4,740 152 Африка
Аруба англ. Aruba 101 0 3 0 91 7 4 946 28 1,913 17,918 Северная Америка
Монако англ. Monaco 96 0 4 0 87 5 1 2,446 102 0 0 Европа
Багамы англ. Bahamas 94 0 11 0 41 42 1 239 28 1,670 4,247 Северная Америка
Каймановы острова англ. Cayman Islands 86 0 1 0 54 31 3 1,309 15 4,893 74,450 Северная Америка
Йемен англ. Yemen 85 +15 12 0 1 72 0 3 0,4 120 4 Азия
Барбадос англ. Barbados 85 0 7 0 65 13 4 296 24 3,323 11,563 Северная Америка
Лихтенштейн англ. Liechtenstein 82 0 1 0 55 26 0 2,151 26 900 23,605 Европа
Синт-Мартен англ. Sint Maarten 76 0 15 0 46 15 7 1,773 350 329 7,673 Северная Америка
Ливия англ. Libya 64 0 3 0 28 33 0 9 0,4 3,253 473 Африка
Малави англ. Malawi 63 0 3 0 24 36 1 3 0,2 1,363 71 Африка
Монголия англ. Mongolia 61 +19 0 0 15 46 2 19 0 10,162 3,100 Азия
Французская Полинезия англ. French Polynesia 60 0 0 0 58 2 1 214 0 3,096 11,021 Австралия и Океания
Сирия англ. Syria 48 0 3 0 29 16 0 3 0,2 0 0 Азия
Ангола англ. Angola 45 0 2 0 14 29 0 1 0,06 3,000 91 Африка
Макао англ. Macao 45 0 0 0 43 2 1 69 0 0 0 Азия
Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 39 0 3 0 30 6 1 1,009 78 0 0 Северная Америка
Эритрея англ. Eritrea 39 0 0 0 38 1 0 11 0 0 0 Африка
Зимбабве англ. Zimbabwe 37 0 4 0 12 21 0 2 0,3 20,537 1,382 Африка
Никарагуа англ. Nicaragua 25 0 8 0 7 10 0 4 1 0 0 Северная Америка
Антигуа и Барбуда англ. Antigua and Barbuda 25 0 3 0 19 3 1 255 31 183 1,869 Северная Америка
Ботсвана англ. Botswana 24 0 1 0 17 6 0 10 0,4 11,495 4,888 Африка
Восточный Тимор англ. Timor-Leste 24 0 0 0 21 3 0 18 0 738 560 Азия
Гамбия англ. Gambia 23 0 1 0 10 12 0 10 0,4 1,341 555 Африка
Гренада англ. Grenada 21 0 0 0 13 8 4 187 0 1,406 12,495 Северная Америка
Бутан англ. Bhutan 19 +8 0 0 5 14 0 25 0 12,932 16,760 Азия
Лаос англ. Laos 19 0 0 0 14 5 0 3 0 4,092 562 Азия
Белиз англ. Belize 18 0 2 0 16 0 0 45 5 1,043 2,623 Северная Америка
Фиджи англ. Fiji 18 0 0 0 14 4 0 20 0 1,300 1,450 Австралия и Океания
Новая Каледония англ. New Caledonia 18 0 0 0 18 0 0 63 0 5,454 19,103 Австралия и Океания
Сент-Люсия англ. Saint Lucia 18 0 0 0 18 0 0 98 0 727 3,959 Северная Америка
Сент-Винсент и Гренадины англ. St. Vincent Grenadines 17 0 0 0 12 5 0 153 0 155 1,397 Северная Америка
Мавритания англ. Mauritania 16 +1 2 0 6 8 0 3 0,4 2,015 433 Африка
Кюрасао англ. Curaçao 16 0 1 0 14 1 0 98 6 389 2,371 Северная Америка
Доминика англ. Dominica 16 0 0 0 15 1 0 222 0 420 5,834 Северная Америка
Намибия англ. Namibia 16 0 0 0 12 4 0 6 0 2,011 791 Африка
Бурунди англ. Burundi 15 0 1 0 7 7 0 1 0,08 284 24 Африка
Сент-Китс и Невис англ. Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 14 1 0 282 0 327 6,147 Северная Америка
Фолклендские острова англ. Falkland Islands 13 0 0 0 13 0 0 3,736 0 402 115,517 Южная Америка
Теркс и Кайкос англ. Turks and Caicos 12 0 1 0 10 1 0 310 26 109 2,815 Северная Америка
Ватикан англ. Vatican City 12 0 0 0 2 10 0 14,981 0 0 0 Европа
Коморы англ. Comoros 11 0 1 0 0 10 0 13 1 0 0 Африка
Монтсеррат англ. Montserrat 11 0 1 0 8 2 1 2,204 200 36 7,212 Северная Америка
Гренландия англ. Greenland 11 0 0 0 11 0 0 194 0 1,520 26,775 Северная Америка
Сейшелы англ. Seychelles 11 0 0 0 10 1 0 112 0 0 0 Африка
Суринам англ. Suriname 10 0 1 0 9 0 0 17 2 404 689 Южная Америка
MS Zaandam англ. MS Zaandam 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0 0 0,9 0 2,402 268 Австралия и Океания
Британские Виргинские острова англ. British Virgin Islands 7 0 1 0 4 2 0 232 33 167 5,524 Северная Америка
Карибские Нидерланды англ. Caribbean Netherlands 6 0 0 0 6 0 0 229 0 357 13,614 Северная Америка
Сен-Бартелеми (Карибы) англ. St. Barth 6 0 0 0 6 0 0 607 0 0 0 Северная Америка
Западная Сахара англ. Western Sahara 6 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 Африка
Ангилья англ. Anguilla 3 0 0 0 3 0 0 200 0 0 0 Северная Америка
Лесото англ. Lesotho 1 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 Африка
Сен-Пьер и Микелон англ. Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 0 0 173 0 0 0 Северная Америка
Китай англ. China 82,929 +3 4,633 0 78,195 101 9 58 3 0 0 Азия



Источники[править]

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.