Пики Русской Википедии 2019 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

3 января 2020 года

В этой статье упоминается Фонд Викимедиа, какой-либо из его проектов или люди, имеющие к ним отношение. Викиновости — один из проектов Фонда Викимедиа.

В пятницу, 3 января 2020 года, участник MBH опубликовал рейтинг «Пики интереса к статьям Русской Википедии в 2019 году». В этом исследовании собираются статьи, чья посещаемость резко возрастает в определённые дни, относительно среднего уровня.

Традиционно событиями, резко повышающими интерес к статьям, является смерть человека. Поэтому в 2019 году в первых строчках рейтинга Юлия Началова и Децл.

Внимание читателей привлекают также происшествия. Так, наибольший интерес в прошлом году вызвал пожар в Соборе Парижской Богоматери (Париж, Франция).

Ожидаемо вверх рейтинга поднялся новый президент Украины Владимир Зеленский.

Совершенно неожиданным стало четвёртое место у статьи «Скалярное произведение».

Место Статья Дата Максимум Медиана Рост ВН
1 Заглавная страница 2019-09-18 1 825 006 391 977 4,66 ВН
2 Началова, Юлия Викторовна 2019-03-16 1 174 503 1138 1032,08 ВН
3 Децл 2019-02-03 1 099 219 1129 973,62 ВН
4 Скалярное произведение 2019-09-04 851 074 346 2459,75 ВН
5 Собор Парижской Богоматери 2019-04-16 824 869 958 861,03 ВН
6 Зеленский, Владимир Александрович 2019-04-22 550 376 7225 76,18 ВН
7 Borderlands: The Pre-Sequel! 2019-04-06 513 734 117 4390,89 ВН
8 Морские термины 2019-04-19 480 864 407 1181,48 ВН
9 Нарака 2019-09-06 455 327 37 12 306,14 ВН
10 Клинический архив гениальности и одарённости 2019-12-11 453 978 6 75 663,00 ВН
11 День святого Валентина 2019-02-14 387 878 213 1821,02 ВН
12 Юрский, Сергей Юрьевич 2019-02-08 359 725 523 687,81 ВН
13 Заворотнюк, Анастасия Юрьевна 2019-09-15 356 950 1530 233,30 ВН
14 Токаев, Касым-Жомарт Кемелевич 2019-03-19 349 936 849 412,17 ВН
15 Loopback 2019-07-04 342 243 67 5108,10 ВН
16 Булдаков, Алексей Иванович 2019-04-03 338 254 461 733,74 ВН
17 Интегрированная среда разработки 2019-10-25 315 524 210 1502,50 ВН
18 Лужков, Юрий Михайлович 2019-12-10 294 791 630 467,92 ВН
19 Флинт, Кит 2019-03-04 287 297 438 655,93 ВН
20 Этуш, Владимир Абрамович 2019-03-09 277 897 773 359,50 ВН
21 Подагра 2019-03-17 276 793 1767 156,65 ВН
22 Захаров, Марк Анатольевич 2019-09-28 252 503 392 644,14 ВН
23 Список фильмов кинематографической вселенной Marvel 2019-08-15 251 402 5682 44,25 ВН
24 Евровидение-2019 2019-05-19 251 099 1122 223,80 ВН
25 Лагерфельд, Карл 2019-02-19 247 257 552 447,93 ВН
26 Быстрицкая, Элина Авраамовна 2019-04-26 246 656 488 505,44 ВН
27 Международный женский день 2019-03-08 246 441 365 675,18 ВН
28 Листерман, Пётр Григорьевич 2019-10-17 245 687 113 2174,22 ВН
29 Доренко, Сергей Леонидович 2019-05-10 228 845 581 393,88 ВН
30 Воскресение (роман) 2019-11-09 219 599 203 1081,77 ВН
31 Sukhoi Superjet 100 2019-05-06 218 562 1036 210,97 ВН
32 Данелия, Георгий Николаевич 2019-04-04 196 492 607 323,71 ВН
33 Пугачёва, Алла Борисовна 2019-04-13 196 193 3615 54,27 ВН
34 Стрыйковский, Матей 2019-08-27 189 022 10 18 902,20 ВН
35 Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович 2019-09-07 187 507 2967 63,20 ВН
36 Президентские выборы на Украине (2019) 2019-03-31 184 525 836 220,72 ВН
37 Тест Тьюринга 2019-02-22 181 281 485 373,78 ВН
38 Террористический акт в Беслане 2019-09-03 180 940 1206 150,03 ВН
39 Назарбаев, Нурсултан Абишевич 2019-03-19 179 017 1566 114,31 ВН
40 Арена (фильм, 2011) 2019-02-16 177 274 14 12 662,43 ВН
41 Золотая пальмовая ветвь 2019-09-16 177 072 223 794,04 ВН
42 Мститель (фильм, 2008, США) 2019-02-16 176 685 148 1193,82 ВН
43 Кагоцел 2019-11-28 175 610 449 391,11 ВН
44 Волчек, Галина Борисовна 2019-12-27 173 880 271 641,62 ВН
45 Кавалерия (фильм) 2019-02-16 173 248 122 1420,07 ВН
46 Рекрут (фильм) 2019-02-16 173 202 64 2706,28 ВН
47 Токарев, Вилли Иванович 2019-08-04 172 946 373 463,66 ВН
48 Плато, Жозеф 2019-10-14 167 053 7 23 864,71 ВН
49 Пасхальное приветствие 2019-04-28 164 221 35 4692,03 ВН
50 Мамонтов, Савва Иванович 2019-02-25 163 212 19 445 8,39 ВН
51 Пахмутова, Александра Николаевна 2019-11-09 163 053 358 455,46 ВН
52 Судья (фильм, 2014) 2019-02-16 162 977 195 835,78 ВН
53 Зал славы AVN 2019-05-18 159 652 71 2248,62 ВН
54 Шумеро-аккадская мифология 2019-12-14 157 866 198 797,30 ВН
55 Книга Иова 2019-09-21 157 462 101 1559,03 ВН
56 Древнегреческая мифология 2019-12-14 156 742 877 178,73 ВН
57 Кельми, Крис 2019-01-03 155 747 258 603,67 ВН
58 Системная красная волчанка 2019-03-17 155 731 1699 91,66 ВН
59 Благовещение Пресвятой Богородицы 2019-04-07 154 884 110 1408,04 ВН
60 Леонов, Алексей Архипович 2019-10-11 154 177 793 194,42 ВН
61 Всемирная паутина 2019-03-12 153 459 527 291,19 ВН
62 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2018 2019-04-18 152 743 2 76 371,50 ВН
63 Задачи тысячелетия 2019-06-02 149 871 492 304,62 ВН
64 Муравьёва, Ирина Вадимовна 2019-02-09 148 810 560 265,73 ВН
65 День матери 2019-11-24 146 421 279 524,81 ВН
66 День защитника Отечества 2019-02-23 145 945 214 681,99 ВН
67 - 2019-03-03 145 857 44 453 3,28 ВН
68 Juice WRLD 2019-12-08 144 428 71 2034,20 ВН
69 Харари, Юваль Ной 2019-08-19 144 022 428 336,50 ВН
70 Богомолов, Константин Юрьевич 2019-09-14 139 408 1284 108,57 ВН
71 Первое мая (праздник) 2019-05-01 135 308 184 735,37 ВН
72 Китайские числительные 2019-04-08 131 664 50 2633,28 ВН
73 Нормандское завоевание Англии 2019-12-03 129 596 242 535,52 ВН
74 Захаров, Сергей Георгиевич 2019-02-14 128 847 170 757,92 ВН
75 Хауэр, Рутгер 2019-07-24 128 587 542 237,25 ВН
76 Оскар (кинопремия, 2019) 2019-02-25 128 104 639 200,48 ВН
77 Ладыженская, Ольга Александровна 2019-03-07 127 679 19 6719,95 ВН
78 Игра престолов (8-й сезон) 2019-05-20 126 797 2009 63,11 ВН
79 Ассанж, Джулиан 2019-04-11 126 161 317 397,98 ВН
80 Авария на Чернобыльской АЭС 2019-06-09 125 815 4083 30,81 ВН
81 Хуциев, Марлен Мартынович 2019-03-19 125 358 139 901,86 ВН
82 Сретение Господне 2019-02-15 125 131 120 1042,76 ВН
83 Матвиенко, Валентина Ивановна 2019-04-07 124 820 866 144,13 ВН
84 День народного единства 2019-11-04 124 645 255 488,80 ВН
85 Назарова, Александра Ивановна 2019-08-21 124 253 168 739,60 ВН
86 Список персонажей сериала «Во все тяжкие» 2019-03-09 123 353 229 538,66 ВН
87 АС-12 2019-07-03 123 164 141 873,50 ВН
88 Пинкер, Стивен 2019-04-08 121 539 31 3920,61 ВН
89 Алибасов, Бари Каримович 2019-06-06 121 526 462 263,04 ВН
90 Шри-Ланка 2019-04-21 120 146 1230 97,68 ВН
91 День России 2019-06-12 119 873 218 549,88 ВН
92 Мстители: Финал 2019-04-29 117 620 5234 22,47 ВН
93 Зелёная книга (фильм) 2019-02-25 115 556 1473 78,45 ВН
94 Старый Новый год 2019-01-13 115 174 59 1952,10 ВН
95 Байкал-Ангара 2019-04-14 114 159 23 4963,43 ВН
96 Перри, Люк 2019-03-05 113 871 1241 91,76 ВН
97 Алфёров, Жорес Иванович 2019-03-02 113 556 359 316,31 ВН
98 Буланова, Татьяна Ивановна 2019-05-07 113 394 680 166,76 ВН
99 Пасха 2019-04-28 111 779 645 173,30 ВН
100 Баффетт, Уоррен 2019-02-07 110 108 854 128,93 ВН
101 Страна багровых туч 2019-07-23 109 781 86 1276,52 ВН
102 Михайлов, Александр Яковлевич (актёр) 2019-10-05 108 715 535 203,21 ВН
103 Филёва, Наталия Валерьевна 2019-04-01 108 515 66 1644,17 ВН
104 Лжедмитрий I 2019-03-27 107 917 1159 93,11 ВН
105 Пуарье, Дастин 2019-09-07 107 052 584 183,31 ВН
106 Рейес, Хосе Антонио 2019-06-01 106 340 57 1865,61 ВН
107 Чернобыль (мини-сериал) 2019-06-04 105 439 2427 43,44 ВН
108 Мадонна (певица) 2019-05-18 105 114 1718 61,18 ВН
109 The Prodigy 2019-03-04 104 407 597 174,89 ВН
110 Бортник, Иван Сергеевич 2019-01-05 103 632 220 471,05 ВН
111 Фавалоро, Рене 2019-07-12 103 577 4 25 894,25 ВН
112 Ирвин, Стив 2019-02-22 102 813 443 232,08 ВН
113 Гагарин, Юрий Алексеевич 2019-04-12 101 607 2855 35,59 ВН
114 Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич 2019-07-21 101 237 615 164,61 ВН
115 Ландау, Лев Давидович 2019-01-22 100 751 542 185,89 ВН
116 Легасов, Валерий Алексеевич 2019-06-05 100 729 1214 82,97 ВН
117 Шумахер, Михаэль 2019-09-11 99 683 1569 63,53 ВН
118 Гуриев, Сергей Маратович 2019-10-01 98 822 119 830,44 ВН
119 Руис, Энди 2019-06-02 98 777 482 204,93 ВН
120 Абызов, Михаил Анатольевич 2019-03-27 98 676 106 930,91 ВН
121 К-19 2019-10-28 98 498 281 350,53 ВН
122 Харитонов, Андрей Игоревич 2019-06-24 98 312 155 634,27 ВН
123 Татьянин день 2019-01-25 98 078 81 1210,84 ВН
124 Губин, Андрей Викторович 2019-01-19 97 534 822 118,65 ВН
125 Ойкумена 2019-10-28 97 163 154 630,93 ВН
126 Кодзима, Хидэо 2019-10-04 97 090 741 131,03 ВН
127 Нарев 2019-10-28 96 529 16 6033,06 ВН
128 Добронравов, Николай Николаевич 2019-11-09 95 893 168 570,79 ВН
129 Покров Пресвятой Богородицы 2019-10-14 95 809 115 833,12 ВН
130 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 2019-05-23 95 682 504 189,85 ВН
131 Рождество Христово 2019-01-06 94 829 420 225,78 ВН
132 Окно Овертона 2019-10-28 94 826 798 118,83 ВН
133 Пеонаж 2019-10-28 94 718 23 4118,17 ВН
134 Друбич, Татьяна Люсьеновна 2019-08-31 94 658 353 268,15 ВН
135 Fokker 100 2019-12-27 93 585 67 1396,79 ВН
136 Магомаев, Муслим Магометович 2019-01-03 93 240 773 120,62 ВН
137 Новая Зеландия 2019-03-15 92 923 1774 52,38 ВН
138 Дадашев, Максим Каибханович 2019-07-23 92 507 23 4022,04 ВН
139 Дикое поле 2019-10-28 92 494 159 581,72 ВН
140 Черкесия 2019-10-28 92 469 85 1087,87 ВН
141 Игра престолов (телесериал) 2019-05-20 92 351 5845 15,80 ВН
142 Ветлицкая, Наталья Игоревна 2019-11-23 92 297 793 116,39 ВН
143 Толмацкий, Александр Яковлевич 2019-02-03 92 231 89 1036,30 ВН
144 Магриб 2019-10-28 92 069 214 430,23 ВН
145 Блокада Ленинграда 2019-01-27 92 056 1430 64,37 ВН
146 Триполитания 2019-10-28 91 559 27 3391,07 ВН
147 Семибанкирщина 2019-10-28 90 534 148 611,72 ВН
148 Соловьёв, Сергей Александрович (кинорежиссёр) 2019-08-31 90 514 269 336,48 ВН
149 Физиократия 2019-10-28 90 159 89 1013,02 ВН
150 Белоусов, Евгений Викторович 2019-02-16 89 757 581 154,49 ВН
151 Сан-Марино 2019-06-08 89 649 725 123,65 ВН
152 Лазарев, Сергей Вячеславович 2019-09-29 87 427 1738 50,30 ВН
153 Емельяненко, Фёдор Владимирович 2019-01-27 87 082 1561 55,79 ВН
154 Леонтьев, Валерий Яковлевич 2019-03-23 86 446 931 92,85 ВН
155 Малек, Рами 2019-02-25 86 413 1096 78,84 ВН
156 День Святой Троицы 2019-06-16 86 051 174 494,55 ВН
157 День святого Патрика 2019-03-17 85 984 176 488,55 ВН
158 Берлинская стена 2019-11-09 85 867 986 87,09 ВН
159 Лещенко, Лев Валерьянович 2019-08-03 85 363 498 171,41 ВН
160 Титаник 2019-01-13 84 899 2072 40,97 ВН
161 Список самых кассовых фильмов 2019-07-21 84 776 2862 29,62 ВН
162 Высоцкий, Владимир Семёнович 2019-01-26 83 730 2129 39,33 ВН
163 Фредрикссон, Гун-Мари 2019-12-10 83 191 93 894,53 ВН
164 Благодатный огонь 2019-04-27 82 576 188 439,23 ВН
165 Сиротинин, Николай Владимирович 2019-04-12 82 491 97 850,42 ВН
166 Гиппиус, Зинаида Николаевна 2019-11-20 82 234 264 311,49 ВН
167 Диалектическая поведенческая терапия 2019-09-24 82 106 94 873,47 ВН
168 Курбан-байрам 2019-08-11 81 966 272 301,35 ВН
169 Саграда-Фамилия 2019-09-24 81 747 823 99,33 ВН
170 Вейнингер, Отто 2019-09-24 81 437 83 981,17 ВН
171 Чурикова, Инна Михайловна 2019-04-20 80 874 530 152,59 ВН
172 Каменских, Анастасия Алексеевна 2019-05-24 80 833 1401 57,70 ВН
173 Алдонин, Евгений Валерьевич 2019-03-17 80 786 122 662,18 ВН
174 Зона 51 2019-07-17 80 691 494 163,34 ВН
175 Пограничное расстройство личности 2019-09-24 80 358 1089 73,79 ВН
176 Фредди Меркьюри 2019-01-26 80 297 5213 15,40 ВН
177 День Великой Октябрьской социалистической революции 2019-11-07 79 984 69 1159,19 ВН
178 Солнечные ладьи 2019-05-26 79 824 20 3991,20 ВН
179 Потап (музыкант) 2019-05-23 79 291 850 93,28 ВН
180 Роднина, Ирина Константиновна 2019-10-19 79 285 256 309,71 ВН
181 День Победы 2019-05-09 78 835 430 183,34 ВН
182 Святой Валентин 2019-02-14 78 522 65 1208,03 ВН
183 Эхинококкоз 2019-02-04 77 612 312 248,76 ВН
184 Покровская, Алла Борисовна 2019-06-25 77 318 236 327,62 ВН
185 Тейт, Шэрон 2019-08-10 76 420 1235 61,88 ВН
186 Николаев, Игорь Юрьевич 2019-01-12 76 162 510 149,34 ВН
187 Станиславский, Константин Сергеевич 2019-01-17 76 052 539 141,10 ВН
188 Террористические акты 11 сентября 2001 года 2019-09-11 75 562 1611 46,90 ВН
189 Захарова, Александра Марковна 2019-09-28 75 459 307 245,79 ВН
190 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019-05-26 75 366 400 188,41 ВН
191 250 лучших фильмов по версии IMDb 2019-04-11 75 222 3914 19,22 ВН
192 Семейка Аддамс (мультсериал) 2019-03-15 74 628 22 3392,18 ВН
193 Юмашева, Инга Альбертовна 2019-10-06 74 036 21 3525,52 ВН
194 Успенская, Любовь Залмановна 2019-03-02 73 597 635 115,90 ВН
195 Голунов, Иван Валентинович 2019-06-11 73 315 232 316,01 ВН
196 Тенякова, Наталья Максимовна 2019-02-08 73 120 230 317,91 ВН
197 Белов, Александр Александрович 2019-02-23 72 824 257 283,36 ВН
198 Эвора, Сезария 2019-08-27 72 011 106 679,35 ВН
199 Княжна Тараканова 2019-10-31 71 509 258 277,17 ВН
200 Джокер (фильм, 2019) 2019-10-06 71 387 600 118,98 ВН
201 Могилевская, Софья Абрамовна 2019-04-03 71 094 12 5924,50 ВН
202 Кабаева, Алина Маратовна 2019-05-13 70 800 1614 43,87 ВН
203 Числов, Александр Владимирович 2019-08-29 70 786 99 715,01 ВН
204 Мариниды 2019-10-28 70 774 18 3931,89 ВН
205 14 февраля 2019-02-14 70 341 84 837,39 ВН
206 Малашенко, Игорь Евгеньевич 2019-02-25 70 202 143 490,92 ВН
207 Фролов, Александр Александрович (хоккеист) 2019-03-17 70 082 45 1557,38 ВН
208 Лановой, Василий Семёнович 2019-01-19 69 843 643 108,62 ВН
209 Вход Господень в Иерусалим 2019-04-21 69 717 61 1142,90 ВН
210 Красная горка (праздник) 2019-05-05 69 575 71 979,93 ВН
211 Идов, Михаил 2019-02-26 69 362 73 950,16 ВН
212 Казахстан 2019-03-20 68 919 4149 16,61 ВН
213 Кузнецов, Александр Константинович 2019-06-06 68 870 236 291,82 ВН
214 Vue.js 2019-05-13 68 826 131 525,39 ВН
215 Мэнсон, Чарльз 2019-08-11 68 378 2320 29,47 ВН
216 Рождественский сочельник 2019-01-06 67 978 49 1387,31 ВН
217 Фергюсон, Тони 2019-09-08 67 216 1041 64,57 ВН
218 Юрская, Дарья Сергеевна 2019-02-08 67 145 89 754,44 ВН
219 Зорге, Рихард 2019-04-08 66 919 473 141,48 ВН
220 Емельяненко, Александр Владимирович 2019-11-30 66 612 747 89,17 ВН
221 Ураза-байрам 2019-06-04 66 165 148 447,06 ВН
222 Либертарианство 2019-05-23 65 866 1173 56,15 ВН
223 Финал баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972 2019-02-23 65 795 262 251,13 ВН
224 Арашуков, Рауф Раулевич 2019-01-30 65 778 216 304,53 ВН
225 День космонавтики 2019-04-12 65 629 97 676,59 ВН
226 Хазанов, Геннадий Викторович 2019-09-29 65 390 359 182,14 ВН
227 Ширак, Жак 2019-09-26 65 298 189 345,49 ВН
228 Соколов, Олег Валерьевич 2019-11-09 65 279 65 1004,29 ВН
229 Ланской, Дмитрий Алексеевич 2019-03-16 64 765 72 899,51 ВН
230 Батурина, Елена Николаевна 2019-12-10 64 757 272 238,08 ВН
231 Последний герой (реалити-шоу) 2019-03-17 64 554 541 119,32 ВН
232 Басаев, Шамиль Салманович 2019-09-03 64 486 1373 46,97 ВН
233 Быков, Дмитрий Львович 2019-04-17 64 396 683 94,28 ВН
234 Крылатов, Евгений Павлович 2019-05-08 64 324 134 480,03 ВН
235 Огласовки в еврейском письме 2019-04-08 63 929 25 2557,16 ВН
236 Штурм Зоны 51 2019-09-20 63 663 471 135,17 ВН
237 Ацтекская империя 2019-10-28 63 182 83 761,23 ВН
238 Порошенко, Пётр Алексеевич 2019-04-22 62 912 1730 36,37 ВН
239 Чернышёв, Пётр Андреевич 2019-09-16 62 528 324 192,99 ВН
240 Иван Купала 2019-07-07 62 483 462 135,24 ВН
241 Чемпионат Европы по футболу 2020 2019-10-15 62 188 1833 33,93 ВН
242 Джошуа, Энтони 2019-06-02 62 153 939 66,19 ВН
243 Омар Хайям 2019-05-18 62 100 758 81,93 ВН
244 Антонов, Юрий Михайлович 2019-01-12 62 053 486 127,68 ВН
245 Ширвиндт, Александр Анатольевич 2019-07-20 61 456 559 109,94 ВН
246 Президент Украины 2019-04-22 61 396 908 67,62 ВН
247 Дятлов, Анатолий Степанович 2019-06-05 61 118 800 76,40 ВН
248 Прощёное воскресенье 2019-03-10 60 923 37 1646,57 ВН
249 Пятница, 13 2019-09-13 60 727 185 328,25 ВН
250 Вележева, Лидия Леонидовна 2019-10-30 60 622 231 262,43 ВН
251 Куинджи, Архип Иванович 2019-01-28 60 586 362 167,36 ВН
252 Кара-Мурза, Владимир Алексеевич 2019-07-28 60 543 100 605,43 ВН
253 Кобзон, Иосиф Давыдович 2019-09-14 59 909 1127 53,16 ВН
254 Фрейндлих, Алиса Бруновна 2019-12-08 59 613 1016 58,67 ВН
255 Галкин, Максим Александрович 2019-04-13 59 364 1781 33,33 ВН
256 Нагиев, Дмитрий Владимирович 2019-01-04 59 003 2387 24,72 ВН
257 Зимнее солнцестояние 2019-12-22 58 985 116 508,49 ВН
258 Польских, Галина Александровна 2019-11-30 58 894 380 154,98 ВН
259 Новруз 2019-03-21 58 725 206 285,07 ВН
260 Феникс, Хоакин 2019-10-06 58 688 1236 47,48 ВН
261 MARUV 2019-02-25 58 156 1953 29,78 ВН
262 Сепсис 2019-03-18 58 082 1086 53,48 ВН
263 Собор Парижской Богоматери (роман) 2019-04-16 58 061 438 132,56 ВН
264 Венесуэла 2019-01-24 57 813 1059 54,59 ВН
265 Боярский, Михаил Сергеевич 2019-08-10 57 602 1020 56,47 ВН
266 Россия на «Евровидении» 2019-05-18 57 527 350 164,36 ВН
267 Бетербиев, Артур Асильбекович 2019-10-19 57 489 211 272,46 ВН
268 Годунова, Ксения Борисовна 2019-03-27 57 030 245 232,78 ВН
269 Путин, Владимир Владимирович 2019-10-07 56 699 8757 6,47 ВН
270 Бессмертный полк 2019-05-09 56 451 187 301,88 ВН
271 Успение Пресвятой Богородицы 2019-08-28 56 380 95 593,47 ВН
272 Гибель тургруппы Дятлова 2019-02-04 55 595 1082 51,38 ВН
273 Масляков, Александр Васильевич 2019-11-24 55 456 606 91,51 ВН
274 Roxette 2019-12-10 55 433 322 172,15 ВН
275 Пушкин, Александр Сергеевич 2019-06-06 55 360 4967 11,15 ВН
276 Караченцов, Николай Петрович 2019-10-26 55 016 1024 53,73 ВН
277 Гарри Поттер (серия фильмов) 2019-01-08 54 946 2795 19,66 ВН
278 Фрегат (разгонный блок) 2019-02-13 54 912 37 1484,11 ВН
279 Вторая мировая война 2019-05-09 54 682 4618 11,84 ВН
280 Грам, Ганс Кристиан 2019-09-13 53 701 8 6712,62 ВН
281 Евангелие 2019-11-26 53 148 653 81,39 ВН
282 Загитова, Алина Ильназовна 2019-03-22 53 143 868 61,22 ВН
283 Полина 2019-11-26 53 135 277 191,82 ВН
284 Симоньян, Маргарита Симоновна 2019-04-06 53 069 695 76,36 ВН
285 Люстрация 2019-07-12 52 978 379 139,78 ВН
286 Рамзай, Уильям 2019-10-02 52 918 15 3527,87 ВН
287 Тунберг, Грета 2019-09-25 52 913 340 155,63 ВН
288 Собчак, Ксения Анатольевна 2019-09-14 52 905 1576 33,57 ВН
289 Обожение 2019-11-26 52 891 28 1888,96 ВН
290 Сала, Эмилиано 2019-02-08 52 187 135 386,57 ВН
291 Щербина, Борис Евдокимович 2019-06-05 52 086 647 80,50 ВН
292 HTML 2019-08-19 51 856 1002 51,75 ВН
293 Маликов, Дмитрий Юрьевич 2019-01-19 51 642 580 89,04 ВН
294 Анастасия (певица) 2019-04-01 51 506 116 444,02 ВН
295 Терновый венец 2019-04-16 51 481 137 375,77 ВН
296 Язов, Дмитрий Тимофеевич 2019-03-27 51 214 389 131,66 ВН
297 Васильева, Татьяна Григорьевна 2019-02-09 51 005 691 73,81 ВН
298 Плат, Сильвия 2019-10-27 50 921 133 382,86 ВН
299 Стробоскоп 2019-10-14 50 874 133 382,51 ВН
300 Шойгу, Сергей Кужугетович 2019-05-09 50 839 2115 24,04 ВН
301 Танос 2019-04-26 50 571 1124 44,99 ВН
302 Махмуд II 2019-01-09 50 508 304 166,14 ВН
303 Великая Отечественная война 2019-05-09 50 386 3156 15,97 ВН
304 Овсиенко, Татьяна Николаевна 2019-11-16 50 178 332 151,14 ВН
305 Эсватини 2019-08-30 50 131 348 144,05 ВН
306 Тымчук, Дмитрий Борисович 2019-06-19 49 950 22 2270,45 ВН
307 Графитовая бомба 2019-02-03 49 804 14 3557,43 ВН
308 Дыховичный, Иван Владимирович 2019-01-02 49 743 79 629,66 ВН
309 Янковский, Олег Иванович 2019-02-23 49 678 897 55,38 ВН
310 Отверженные 2019-03-17 49 594 412 120,37 ВН
311 Герб Исландии 2019-01-03 49 486 17 2910,94 ВН
312 Лауда, Ники 2019-05-21 49 313 518 95,20 ВН
313 Движение вверх 2019-02-23 49 088 443 110,81 ВН
314 Нахапетов, Родион Рафаилович 2019-01-26 48 976 186 263,31 ВН
315 SOS 2019-11-10 48 920 355 137,80 ВН
316 Филёв, Владислав Феликсович 2019-04-01 48 860 49 997,14 ВН
317 Евровидение 2019-05-18 48 737 337 144,62 ВН
318 Василевский, Андрей Андреевич 2019-05-26 48 646 146 333,19 ВН
319 Готт, Карел 2019-10-02 48 540 124 391,45 ВН
320 Хомчак, Руслан Борисович 2019-05-21 48 408 74 654,16 ВН
321 Сборная России по хоккею с шайбой 2019-05-26 48 394 473 102,31 ВН
322 Лобода, Светлана Сергеевна 2019-12-21 47 888 2750 17,41 ВН
323 Каневский, Леонид Семёнович 2019-05-02 47 866 697 68,67 ВН
324 Газманов, Олег Михайлович 2019-11-09 47 849 1059 45,18 ВН
325 Летов, Егор 2019-09-10 47 744 1922 24,84 ВН
326 Шифрин, Ефим Залманович 2019-03-26 47 693 357 133,59 ВН
327 Малинин, Александр Николаевич 2019-05-11 47 469 311 152,63 ВН
328 Атамбаев, Алмазбек Шаршенович 2019-08-08 47 373 166 285,38 ВН
329 Батыгин, Константин Юрьевич 2019-11-12 46 979 15 3131,93 ВН
330 Божена Рынска 2019-02-26 46 764 210 222,69 ВН
331 Ленин, Владимир Ильич 2019-04-22 46 620 4616 10,10 ВН
332 Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом 2019-03-25 46 592 68 685,18 ВН
333 Стекло (фильм, 2019) 2019-01-19 46 574 1407 33,10 ВН
334 Равноденствие 2019-03-20 46 522 394 118,08 ВН
335 Стриженов, Олег Александрович 2019-08-10 46 422 437 106,23 ВН
336 Прадо 2019-11-19 46 378 150 309,19 ВН
337 Нур-Султан 2019-03-23 46 359 2386 19,43 ВН
338 Колокола (Игра престолов) 2019-05-13 46 226 62 745,58 ВН
339 Яшин, Лев Иванович 2019-10-22 46 077 871 52,90 ВН
340 Парламентская ассамблея Совета Европы 2019-06-25 45 906 145 316,59 ВН
341 Тарасов, Анатолий Владимирович 2019-12-10 45 578 339 134,45 ВН
342 8 марта 2019-03-08 45 567 112 406,85 ВН
343 Харламов, Валерий Борисович 2019-11-04 45 477 912 49,87 ВН
344 Т-34 (фильм) 2019-05-09 45 406 737 61,61 ВН
345 Октябрьская революция 2019-11-07 45 343 1616 28,06 ВН
346 Выборы в Московскую городскую думу (2019) 2019-09-09 45 338 390 116,25 ВН
347 Хасиков, Бату Сергеевич 2019-03-20 45 300 339 133,63 ВН
348 Третье сентября (песня) 2019-09-03 45 272 59 767,32 ВН
349 Орлова, Любовь Петровна 2019-02-11 45 201 462 97,84 ВН
350 Феминизм 2019-03-08 45 030 2219 20,29 ВН
351 Джонсон, Борис 2019-07-23 45 021 518 86,91 ВН
352 23 февраля 2019-02-23 44 946 96 468,19 ВН
353 Экономика Казахстана 2019-11-07 44 862 343 130,79 ВН
354 [[w:{{{1}}}|{{{1}}}]] 2019-04-22 44 505 5492 8,10 ВН
355 Балан, Дан 2019-01-20 44 452 935 47,54 ВН
356 WikiLeaks 2019-04-11 44 162 249 177,36 ВН
357 Цискаридзе, Николай Максимович 2019-05-18 44 063 520 84,74 ВН
358 Преображение Господне 2019-08-19 44 032 141 312,28 ВН
359 Ким Чен Ын 2019-04-25 43 684 986 44,30 ВН
360 Альварес, Сауль 2019-11-03 43 587 671 64,96 ВН
361 Психология 2019-03-03 43 206 1137 38,00 ВН
362 Бейдер, Райан 2019-01-27 43 194 216 199,97 ВН
363 Чернобыль 2019-06-09 43 160 1940 22,25 ВН
364 Чёрная дыра 2019-04-11 42 928 1417 30,29 ВН
365 Гренландия 2019-08-16 42 922 1207 35,56 ВН
366 Георгиевская лента 2019-05-09 42 815 218 196,40 ВН
367 День отца 2019-06-16 42 754 130 328,88 ВН
368 Население Казахстана 2019-09-10 42 693 727 58,72 ВН
369 Абу Бакр аль-Багдади 2019-10-27 42 548 378 112,56 ВН
370 Единый день голосования 8 сентября 2019 года 2019-09-08 42 547 588 72,36 ВН
371 Восточный вопрос 2019-10-28 42 402 129 328,70 ВН
372 Крещение Господне 2019-01-19 42 401 115 368,70 ВН
373 Ведьмак (телесериал, 2019) 2019-12-29 42 398 35 149 1,21 ВН
374 Семёнова, Екатерина Тенгизовна 2019-09-22 42 344 347 122,03 ВН
375 Печерникова, Ирина Викторовна 2019-04-06 42 324 185 228,78 ВН
376 Коган, Владимир Игоревич 2019-06-20 42 003 61 688,57 ВН
377 Александрова, Марина Андреевна 2019-11-02 41 980 1145 36,66 ВН
