Перейти к содержанию

Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 03:52 GMT 26 сентября 2021 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

26 сентября 2021 года

Атомарная модель внешней структуры коронавируса SARS-CoV-2. Каждый «шарик» — атом

На 03:52 GMT 26 сентября 2021 года в мире выявлено 232 284 754 инфицированных SARS-CoV-2 (+32 708 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 757 425 человек (+796 новых), выздоровело 208 896 854 человек. На данный момент болеют 18 630 475 человек, из них 94 895 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 29 800 заражённых и 610,3 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 52 551 812 +9697 1 067 099 +596 40 624 064 +7300 10 860 649 29 625
Азия 75 141 258 +21 052 1 112 184 +187 71 345 362 +26 037 2 683 712 36 135
Южная Америка 37 694 231 +195 1 151 719 +2 35 694 045 +677 848 467 13 328
Европа 58 371 794 0 1 214 574 0 53 471 180 +1238 3 686 040 11 967
Африка 8 306 607 0 209 070 0 7 593 891 0 503 646 3402
Океания 218 331 +1764 2764 +11 167 606 +46 47 961 438
Мир 232 284 754 +32 708 4 757 425 +796 208 896 854 +35 298 18 630 475 94 895
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Новых случаев
на 1 млн жителей
Новых смертей
на 1 млн жителей
Активных случаев
на 1 млн жителей
Мир англ. World 232 284 754 +32 708 4 757 425 +796 208 896 854 +35 298 18 630 475 94 895 29 800 610,3 Все
1 США англ. USA 43 725 604 706 058 33 162 044 9 857 502 22 377 131 153 2118 631 838 920 1 895 167 333 394 863 Северная Америка 8 472 1 29 567
2 Индия англ. India 33 652 745 +1524 446 948 32 902 351 +7589 303 446 8944 24 094 320 561 661 383 402 130 1 396 716 723 Азия 42 3125 2 1 217
3 Бразилия англ. Brazil 21 343 304 594 246 20 333 908 415 150 8318 99 539 2771 57 282 520 267 149 214 421 321 Южная Америка 10 361 4 1936
4 Великобритания англ. UK 7 631 233 136 105 6 159 135 1 335 993 916 111 689 1992 297 235 180 4 350 278 68 325 553 Европа 9 502 0 19 553
5 Россия англ. Russia 7 398 415 203 095 6 590 933 604 387 2300 50 670 1391 189 300 000 1 296 472 146 011 636 Европа 20 719 1 4139
6 Турция англ. Turkey 7 013 639 62 938 6 472 400 478 301 633 82 072 736 84 545 253 989 333 85 456 785 Азия 12 1358 1 5597
7 Франция англ. France 6 989 613 116 449 6 720 003 153 161 1609 106 791 1779 139 307 228 2 128 400 65 451 605 Европа 9 562 0 2340
8 Иран англ. Iran 5 519 728 119 082 4 920 978 479 668 6411 64 697 1396 31 545 337 369 744 85 316 587 Азия 15 716 3 5622
9 Аргентина англ. Argentina 5 249 840 114 849 5 109 853 25 138 1248 114 859 2513 24 252 818 530 619 45 706 676 Южная Америка 9 398 2 550
10 Колумбия англ. Colombia 4 950 253 126 102 4 790 128 34 023 542 96 027 2446 25 330 491 491 369 51 550 853 Южная Америка 10 409 2 660
11 Испания англ. Spain 4 946 601 86 229 4 708 167 152 205 837 105 748 1843 63 732 506 1 362 472 46 777 112 Европа 9 542 1 3254
12 Италия англ. Italy 4 657 215 130 653 4 423 988 102 574 481 77 167 2165 91 122 631 1 509 849 60 352 157 Европа 13 462 1 1700
13 Индонезия англ. Indonesia 4 206 253 141 381 4 020 801 44 071 15 180 510 37 880 343 136 710 277 085 934 Азия 66 1960 7 159
14 Германия англ. Germany 4 200 990 93 966 3 952 000 155 024 1435 49 944 1117 70 379 237 836 710 84 114 236 Европа 20 895 1 1843
15 Мексика англ. Mexico 3 628 812 +9697 275 299 +596 2 978 300 +7300 375 213 4798 27 785 2108 10 548 157 80 766 130 601 176 Северная Америка 36 474 12 74 5 2873
16 Польша англ. Poland 2 902 591 75 571 2 660 776 166 244 147 76 797 1999 20 675 000 547 023 37 795 481 Европа 13 500 2 4399
17 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 2 895 976 87 001 2 758 274 50 701 546 48 082 1444 17 528 759 291 033 60 229 378 Африка 21 692 3 842
18 Филиппины англ. Philippines 2 470 235 37 405 2 267 720 165 110 3170 22 179 336 20 795 557 186 714 111 376 648 Азия 45 2978 5 1482
19 Украина англ. Ukraine 2 387 750 55 557 2 243 209 88 984 177 55 005 1280 12 673 213 291 946 43 409 509 Европа 18 781 3 2050
20 Малайзия англ. Malaysia 2 185 131 25 159 1 968 538 191 434 1070 66 465 765 29 565 187 899 279 32 876 563 Азия 15 1307 1 5823
21 Перу англ. Peru 2 172 261 199 228 N/A N/A N/A 1043 64 772 5940 17 728 752 528 629 33 537 248 Южная Америка 15 168 2 7525
22 Нидерланды англ. Netherlands 1 994 901 18 149 1 910 869 65 883 181 116 107 1056 17 043 097 991 938 17 181 620 Европа 9 947 1 3835
23 Ирак англ. Iraq 1 991 628 22 072 1 892 413 77 143 503 48 186 534 15 116 604 365 737 41 331 932 Азия 21 1873 3 1866
24 Япония англ. Japan 1 689 899 17 421 1 627 755 44 723 1185 13 412 138 24 412 989 193 756 125 998 778 Азия 75 7233 5 355
25 Чехия англ. Czechia 1 688 953 30 452 1 652 454 6047 27 157 354 2837 37 860 455 3 527 324 10 733 479 Европа 6 352 0 563
26 Чили англ. Chile 1 650 985 37 432 1 606 490 7063 394 85 462 1938 21 530 105 1 114 489 19 318 363 Южная Америка 12 516 1 366
27 Канада англ. Canada 1 600 901 27 640 1 527 573 45 688 638 41 964 725 42 704 817 1 119 397 38 149 834 Северная Америка 24 1380 1 1198
28 Таиланд англ. Thailand 1 561 638 +12 353 16 268 +125 1 422 907 +14 305 122 463 4387 22 304 232 9 201 621 131 422 70 015 933 Азия 45 4304 8 176 2 1749
29 Бангладеш англ. Bangladesh 1 550 371 27 393 1 510 167 12 811 1641 9300 164 9 596 929 57 566 166 710 396 Азия 108 6086 17 77
30 Израиль англ. Israel 1 262 945 7649 1 192 303 62 993 694 135 422 820 20 773 083 2 227 438 9 326 000 Азия 7 1219 0 6755
31 Пакистан англ. Pakistan 1 236 888 27 524 1 157 322 52 042 4267 5469 122 19 147 075 84 659 226 167 244 Азия 183 8217 12 230
32 Бельгия англ. Belgium 1 233 723 25 554 1 144 670 63 499 216 105 883 2193 19 774 019 1 697 078 11 651 800 Европа 9 456 1 5450
33 Румыния англ. Romania 1 187 773 36 230 1 096 136 55 407 1195 62 255 1899 12 571 618 658 914 19 079 305 Европа 16 527 2 2904
34 Швеция англ. Sweden 1 149 407 14 781 1 108 627 +1271 25 999 42 112 943 1452 12 423 746 1 220 782 10 176 874 Европа 9 689 1 2555
35 Португалия англ. Portugal 1 066 346 17 952 1 016 913 31 481 83 104 955 1767 18 248 783 1 796 135 10 160 029 Европа 10 566 1 3099
36 Марокко англ. Morocco 928 571 14 132 897 252 17 187 613 24 795 377 9 628 024 257 095 37 449 289 Африка 40 2650 4 459
37 Сербия англ. Serbia 905 677 8008 775 860 121 809 212 104 173 921 5 539 038 637 114 8 693 946 Европа 10 1086 2 14 011
38 Казахстан англ. Kazakhstan 877 112 +2192 11 035 +36 810 681 +2381 55 396 221 46 035 579 11 575 012 607 508 19 053 268 Азия 22 1727 2 115 2 2907
39 Куба англ. Cuba 847 494 7163 804 954 35 377 369 74 880 633 9 324 290 823 840 11 318 089 Северная Америка 13 1580 1 3126
40 Швейцария англ. Switzerland 833 383 11 053 754 192 68 138 209 95 433 1266 10 616 632 1 215 745 8 732 612 Европа 10 790 1 7803
41 Венгрия англ. Hungary 820 078 30 151 781 794 8133 54 85 158 3131 6 858 523 712 197 9 630 089 Европа 12 319 1 845
42 Иордания англ. Jordan 818 796 10 669 795 832 12 295 484 79 280 1033 9 932 178 961 684 10 327 900 Азия 13 968 1 1190
43 Непал англ. Nepal 790 662 11 087 759 875 19 700 26 549 372 4 153 833 139 477 29 781 467 Азия 38 2686 7 661
44 Вьетнам англ. Vietnam 746 678 18 400 516 449 211 829 7587 187 42 517 091 432 007 98 417 520 Азия 132 5349 2 2152
45 ОАЭ англ. UAE 734 596 2089 726 806 5701 73 185 208 82 441 188 8 213 281 10 037 546 Азия 14 4805 0 568
46 Австрия англ. Austria 734 302 10 961 702 343 20 998 227 80 962 1209 85 386 960 9 414 494 9 069 734 Европа 12 827 0 2315
47 Тунис англ. Tunisia 704 914 24 732 672 760 7422 332 58 885 2066 2 901 357 242 367 11 970 934 Африка 17 484 4 620
48 Греция англ. Greece 644 869 14 655 602 797 27 417 333 62 245 1415 19 168 818 1 850 231 10 360 230 Европа 16 707 1 2646
49 Ливан англ. Lebanon 621 735 8277 588 577 24 881 200 91 597 1219 4 780 275 704 252 6 787 730 Азия 11 820 1 3666
50 Грузия англ. Georgia 605 360 8787 573 542 23 031 152 111 2208 8 807 657 2 213 134 3 979 721 Азия 7 453 0 5787
51 Гватемала англ. Guatemala 548 604 13 331 502 366 32 907 5 29 940 728 2 493 973 136 110 18 323 207 Северная Америка 33 1374 7 1796
52 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 546 882 8694 535 892 2296 255 15 413 245 28 672 153 808 097 35 481 097 Азия 65 4081 1 65
53 Белоруссия англ. Belarus 528 229 4081 511 666 12 482 55 924 432 8 362 409 885 334 9 445 489 Европа 18 2315 1 1321
54 Коста-Рика англ. Costa Rica 521 182 6189 420 204 94 789 459 101 172 1201 2 295 558 445 616 5 151 423 Северная Америка 10 832 2 18 401
55 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 512 531 12 609 453 689 46 233 23 812 586 4 950 195 229 986 21 523 928 Азия 42 1707 4 2148
56 Эквадор англ. Ecuador 507 858 32 720 443 880 31 258 759 28 257 1821 1 821 662 101 357 17 972 775 Южная Америка 35 549 10 1739
57 Боливия англ. Bolivia 498 790 +195 18 698 +2 456 913 +677 23 179 220 42 024 1575 2 385 177 200 958 11 869 039 Южная Америка 24 635 5 16 0,2 1953
58 Болгария англ. Bulgaria 492 365 20 449 429 507 42 409 418 71 524 2971 4 714 649 684 882 6 883 884 Европа 14 337 1 6161
59 Азербайджан англ. Azerbaijan 479 814 6433 449 047 24 334 46 803 628 4 814 503 469 627 10 251 762 Азия 21 1594 2 2374
60 Панама англ. Panama 465 993 7201 455 119 3673 61 105 947 1637 3 849 622 875 242 4 398 353 Северная Америка 9 611 1 835
61 Парагвай англ. Paraguay 459 804 16 142 442 632 1030 23 63 505 2229 1 829 430 252 669 7 240 417 Южная Америка 16 449 4 142
62 Мьянма англ. Myanmar 456 620 17 465 410 033 29 122 8323 318 4 224 798 77 012 54 859 297 Азия 120 3141 13 531
63 Кувейт англ. Kuwait 411 447 2445 408 338 664 13 94 622 562 4 159 015 956 468 4 348 306 Азия 11 1778 1 153
64 Словакия англ. Slovakia 407 799 12 596 385 682 9521 101 74 649 2306 3 553 956 650 562 5 462 903 Европа 13 434 2 1743
65 Хорватия англ. Croatia 399 054 8580 381 897 8577 94 97 951 2106 2 781 837 682 823 4 074 023 Европа 10 475 1 2105
66 Государство Палестина англ. Palestine 395 677 4018 363 176 28 483 72 75 408 766 2 430 466 463 197 5 247 159 Азия 13 1306 2 5428
67 Уругвай англ. Uruguay 388 424 6052 380 931 1441 14 111 342 1735 3 548 420 1 017 155 3 488 572 Южная Америка 9 576 1 413
68 Ирландия англ. Ireland 383 218 5209 335 824 42 185 65 76 556 1041 7 300 760 1 458 486 5 005 713 Европа 13 961 1 8427
69 Гондурас англ. Honduras 363 017 9679 108 939 244 399 451 35 948 958 1 030 003 101 996 10 098 459 Северная Америка 28 1043 10 24 202
70 Венесуэла англ. Venezuela 362 040 4395 345 477 12 168 681 12 776 155 3 359 014 118 540 28 336 540 Южная Америка 78 6447 8 429
71 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 356 934 4035 348 057 4842 174 32 502 367 2 043 150 186 047 10 981 903 Северная Америка 31 2722 5 441
72 Дания англ. Denmark 356 684 2640 349 396 4648 18 61 314 454 83 348 150 14 327 514 5 817 349 Европа 16 2204 0 799
73 Эфиопия англ. Ethiopia 340 845 5369 307 856 27 620 793 2877 45 3 436 178 29 006 118 462 390 Африка 348 22 064 34 233
74 Ливия англ. Libya 335 991 4588 253 524 77 879 48 093 657 1 646 849 235 725 6 986 318 Африка 21 1523 4 11 147
75 Литва англ. Lithuania 324 329 4896 298 885 20 548 196 121 227 1830 4 868 311 1 819 672 2 675 379 Европа 8 546 1 7680
76 Оман англ. Oman 303 551 4093 295 168 4290 23 57 642 777 25 000 000 4 747 275 5 266 179 Азия 17 1287 0 815
77 Южная Корея англ. S. Korea 301 172 +2770 2450 +9 268 140 +1726 30 582 320 5868 48 14 325 938 279 130 51 323 599 Азия 170 20 948 4 54 0,2 596
78 Египет англ. Egypt 300 945 17 149 254 060 29 736 90 2874 164 3 693 367 35 273 104 708 355 Африка 348 6106 28 284
79 Монголия англ. Mongolia 294 775 +2184 1206 +17 284 712 8857 192 88 170 361 3 855 199 1 153 128 3 343 254 Азия 11 2772 1 653 5 2649
80 Словения англ. Slovenia 289 225 4531 271 088 13 606 75 139 098 2179 1 558 294 749 436 2 079 290 Европа 7 459 1 6544
81 Молдавия англ. Moldova 288 377 6679 272 677 9021 169 71 693 1660 1 744 794 433 770 4 022 397 Европа 14 602 2 2243
82 Бахрейн англ. Bahrain 274 745 1389 272 626 730 3 154 863 783 6 365 943 3 588 234 1 774 116 Азия 6 1277 0 411
83 Армения англ. Armenia 257 620 5239 239 113 13 268 86 739 1764 1 682 804 566 587 2 970 072 Азия 12 567 2 4467
84 Кения англ. Kenya 248 392 5096 239 730 3566 92 4498 92 2 533 467 45 873 55 227 272 Африка 222 10 837 22 65
85 Катар англ. Qatar 236 231 604 234 134 1493 18 84 134 215 2 637 276 939 266 2 807 805 Азия 12 4649 1 532
86 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 230 801 10 422 192 218 28 161 70 893 3201 1 210 173 371 717 3 255 634 Европа 14 312 3 8650
87 Замбия англ. Zambia 208 829 3645 204 670 514 47 10 982 192 2 429 418 127 755 19 016 173 Африка 91 5217 8 27
88 Нигерия англ. Nigeria 204 201 2673 192 421 9107 11 961 13 2 997 060 14 109 212 417 022 Африка 1040 79 468 71 43
89 Алжир англ. Algeria 202 574 5767 138 737 58 070 13 4519 129 230 861 5150 44 825 099 Африка 221 7773 194 1295
90 Северная Македония англ. North Macedonia 189 551 6577 170 734 12 240 90 987 3157 1 274 003 611 540 2 083 269 Европа 11 317 2 5875
91 Норвегия англ. Norway 186 554 850 88 952 96 752 19 34 083 155 7 798 210 1 424 728 5 473 472 Европа 29 6439 1 17 677
92 Киргизия англ. Kyrgyzstan 178 202 2599 172 764 2839 131 26 771 390 1 716 173 257 814 6 656 640 Азия 37 2561 4 426
93 Ботсвана англ. Botswana 176 427 2360 172 051 2016 1 73 206 979 1 735 938 720 302 2 410 014 Африка 14 1021 1 837
94 Узбекистан англ. Uzbekistan 171 588 1218 166 013 4357 23 5037 36 1 377 915 40 448 34 066 248 Азия 199 27 969 25 128
95 Албания англ. Albania 167 354 2629 152 780 11 945 3 58 232 915 1 181 910 411 253 2 873 921 Европа 17 1093 2 4156
96 Афганистан англ. Afghanistan 155 132 7198 123 639 24 295 1124 3878 180 759 059 18 974 40 005 954 Азия 258 5558 53 607
97 Латвия англ. Latvia 154 219 2682 143 294 8243 45 82 893 1442 4 282 673 2 301 954 1 860 451 Европа 12 694 0 4431
98 Эстония англ. Estonia 153 071 1343 142 275 9453 19 115 296 1012 1 892 313 1 425 326 1 327 635 Европа 9 989 1 7120
99 Мозамбик англ. Mozambique 150 494 1909 146 492 2093 32 4655 59 899 393 27 819 32 330 710 Африка 215 16 936 36 65
100 Финляндия англ. Finland 138 578 1062 46 000 91 516 21 24 963 191 7 037 461 1 267 706 5 551 334 Европа 40 5227 1 16 485
101 Зимбабве англ. Zimbabwe 129 505 4603 122 128 2774 12 8560 304 1 376 967 91 014 15 129 235 Африка 117 3287 11 183
102 Черногория англ. Montenegro 129 285 1892 119 590 7803 11 205 814 3012 718 305 1 143 499 628 164 Европа 5 332 1 12 422
103 Намибия англ. Namibia 127 227 3492 122 690 1045 16 48 980 1344 695 621 267 803 2 597 509 Африка 20 744 4 402
104 Гана англ. Ghana 126 621 1146 121 878 3597 42 3973 36 1 731 175 54 319 31 870 419 Африка 252 27 810 18 113
105 Уганда англ. Uganda 123 066 3143 95 995 23 928 349 2590 66 1 667 531 35 096 47 513 700 Африка 386 15 117 28 504
106 Кипр англ. Cyprus 117 967 552 90 755 26 660 39 96 838 453 9 420 908 7 733 536 1 218 189 Азия 10 2207 0 21 885
107 Камбоджа англ. Cambodia 108 257 2218 100 182 5857 6367 130 2 389 633 140 535 17 003 797 Азия 157 7666 7 344
108 Сальвадор англ. El Salvador 102 024 3174 84 981 13 869 127 15 632 486 1 268 090 194 297 6 526 545 Северная Америка 64 2056 5 2125
109 Австралия англ. Australia 97 550 +1743 1231 +11 74 781 21 538 301 3772 48 37 030 299 1 431 719 25 864 227 Австралия и Океания 265 21 011 1 67 0,4 833
110 Руанда англ. Rwanda 96 727 1248 45 459 50 020 11 7247 94 2 752 985 206 267 13 346 701 Африка 138 10 694 5 3748
111 Сингапур англ. Singapore 85 953 76 74 135 11 742 23 14 551 13 19 108 195 3 234 821 5 907 033 Азия 69 77 724 0 1988
112 Камерун англ. Cameroon 85 414 1368 80 433 3613 152 3122 50 1 751 774 64 032 27 357 727 Африка 320 19 998 16 132
113 Мальдивы англ. Maldives 84 290 231 82 432 1627 23 152 628 418 1 468 753 2 659 551 552 256 Азия 7 2391 0 2946
114 Ямайка англ. Jamaica 82 349 1824 51 871 28 654 31 27 661 613 593 739 199 435 2 977 099 Северная Америка 36 1632 5 9625
115 Люксембург англ. Luxembourg 77 762 835 75 765 1162 8 121 787 1308 3 508 918 5 495 487 638 509 Европа 8 765 0 1820
116 Сенегал англ. Senegal 73 728 1855 71 387 486 9 4265 107 791 967 45 816 17 285 906 Африка 234 9319 22 28
117 Малави англ. Malawi 61 497 2275 54 474 4748 67 3116 115 405 812 20 561 19 737 191 Африка 321 8676 49 241
118 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 59 778 593 57 282 1903 2199 22 972 843 35 792 27 180 836 Африка 455 45 836 28 70
119 Демократическая Республика Конго англ. DRC 56 617 1083 30 858 24 676 609 12 306 299 3297 92 903 476 Африка 1641 85 783 303 266
120 Ангола англ. Angola 54 795 1487 47 194 6114 8 1606 44 924 815 27 104 34 120 984 Африка 623 22 946 37 179
121 Реюньон англ. Réunion 53 241 363 52 010 868 33 58 948 402 1 279 618 1 416 784 903 185 Африка 17 2488 1 961
122 Гваделупа англ. Guadeloupe 53 140 690 2250 50 200 23 132 781 1724 444 795 1 111 410 400 208 Северная Америка 8 580 1 125 435
123 Фиджи англ. Fiji 50 701 590 36 608 13 503 39 56 057 652 406 462 449 402 904 450 Австралия и Океания 18 1533 2 14 930
124 Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 49 822 1451 44 066 4305 22 35 459 1033 343 953 244 793 1 405 075 Северная Америка 28 968 4 3064
125 Эсватини англ. Eswatini 45 742 1212 43 804 726 10 38 931 1032 342 519 291 516 1 174 959 Африка 26 969 3 618
126 Мадагаскар англ. Madagascar 42 898 958 41 322 618 3 1502 34 249 510 8735 28 565 525 Африка 666 29 818 114 22
127 Мартиника англ. Martinique 40 545 582 104 39 859 1 108 147 1552 359 082 957 792 374 906 Северная Америка 9 644 1 106 317
128 Французская Полинезия англ. French Polynesia 40 178 611 33 500 6067 30 142 017 2160 26 355 93 157 282 909 Австралия и Океания 7 463 11 21 445
129 Суринам англ. Suriname 39 908 845 26 864 12 199 19 67 286 1425 127 443 214 874 593 107 Южная Америка 15 702 5 20 568
130 Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 39 790 256 9995 29 539 34 129 108 831 390 869 1 268 265 308 192 Южная Америка 8 1204 1 95 846
131 Судан англ. Sudan 38 201 2894 32 038 3269 847 64 238 579 5289 45 107 490 Африка 1181 15 587 189 72
132 Кабо-Верде англ. Cabo Verde 37 400 334 36 376 690 23 66 380 593 209 870 372 490 563 424 Африка 15 1687 3 1225
133 Мальта англ. Malta 37 077 457 35 781 839 4 83 697 1032 1 211 456 2 734 707 442 993 Европа 12 969 0 1894
134 Мавритания англ. Mauritania 35 819 768 34 210 841 22 7463 160 467 443 97 388 4 799 780 Африка 134 6250 10 175
135 Сирия англ. Syria 32 580 2198 23 458 6924 1808 122 103 566 5746 18 023 045 Азия 553 8200 174 384
136 Гайана англ. Guyana 30 907 754 26 246 3907 33 39 062 953 310 231 392 087 791 230 Южная Америка 26 1049 3 4938
137 Гвинея англ. Guinea 30 348 377 28 703 1268 24 2236 28 552 022 40 679 13 570 285 Африка 447 35 995 25 93
138 Габон англ. Gabon 29 126 178 26 541 2407 23 12 717 78 1 180 246 515 330 2 290 274 Африка 79 12 867 2 1051
139 Того англ. Togo 25 163 222 22 027 2914 2954 26 507 879 59 630 8 517 177 Африка 338 38 366 17 342
140 Бенин англ. Benin 22 958 154 17 294 5510 5 1835 12 604 310 48 294 12 513 247 Африка 545 81 255 21 440
141 Гаити англ. Haiti 21 540 610 19 348 1582 1861 53 115 741 10 000 11 573 686 Северная Америка 537 18 973 100 137
142 Лаос англ. Laos 21 527 16 5568 15 943 2907 2 476 985 64 409 7 405 509 Азия 344 462 844 16 2153
143 Сейшелы англ. Seychelles 21 257 115 20 657 485 214 507 1160 21 504 217 000 99 097 Африка 5 862 5 4894
144 Багамы англ. Bahamas 20 603 522 18 265 1816 15 51 783 1312 143 769 361 344 397 873 Северная Америка 19 762 3 4564
145 Майотта англ. Mayotte 20 219 178 2964 17 077 71 979 634 176 919 629 822 280 903 Африка 14 1578 2 60 793
146 Сомали англ. Somalia 19 723 1103 9414 9206 1200 67 222 137 13 514 16 437 713 Африка 833 14 903 74 560
147 Белиз англ. Belize 19 600 402 17 247 1951 10 48 216 989 253 798 624 339 406 507 Северная Америка 21 1011 2 4799
148 Восточный Тимор англ. Timor-Leste 19 350 113 18 192 1045 14 340 84 169 501 125 619 1 349 330 Азия 70 11 941 8 774
149 Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 19 278 225 18 254 799 7 2106 25 186 465 20 367 9 155 474 Австралия и Океания 475 40 691 49 87
150 Таджикистан англ. Tajikistan 17 084 124 16 960 0 1743 13 9 800 959 Азия 574 79 040
151 Бурунди англ. Burundi 16 356 38 773 15 545 1327 3 345 742 28 051 12 325 513 Африка 754 324 356 36 1261
152 Кюрасао англ. Curaçao 16 339 160 15 713 466 4 99 072 970 272 684 1 653 432 164 920 Северная Америка 10 1031 1 2826
153 Тайвань англ. Taiwan 16 181 841 15 178 162 678 35 5 919 972 248 010 23 869 930 Азия 1475 28 383 4 7
154 Аруба англ. Aruba 15 405 165 14 970 270 7 143 536 1537 177 885 1 657 442 107 325 Северная Америка 7 650 1 2516
155 Андорра англ. Andorra 15 167 130 14 966 71 4 195 913 1679 193 595 2 500 678 77 417 Европа 5 596 0 917
156 Маврикий англ. Mauritius 15 161 71 1854 13 236 11 897 56 358 675 281 453 1 274 370 Африка 84 17 949 4 10 386
157 Мали англ. Mali 15 153 547 14 260 346 723 26 415 160 19 801 20 966 973 Африка 1384 38 331 51 17
158 Лесото англ. Lesotho 14 395 403 6830 7162 6655 186 146 630 67 785 2 163 173 Африка 150 5368 15 3311
159 Буркина Фасо англ. Burkina Faso 14 131 180 13 800 151 654 8 217 086 10 047 21 607 188 Африка 1529 120 040 100 7
160 Республика Конго англ. Congo 14 113 191 12 421 1501 2483 34 188 207 33 106 5 684 970 Африка 403 29 764 30 264
161 Никарагуа англ. Nicaragua 13 730 203 4225 9302 2043 30 6 721 607 Северная Америка 490 33 111 1384
162 Джибути англ. Djibouti 12 253 162 11 838 253 12 184 161 217 089 215 862 1 005 684 Африка 82 6208 5 252
163 Гонконг англ. Hong Kong 12 186 213 11 891 82 1609 28 25 235 157 3 332 729 7 571 920 Азия 621 35 549 0 11
164 Южный Судан англ. South Sudan 11 926 128 11 375 423 4 1050 11 226 848 19 977 11 355 332 Африка 952 88 714 50 37
165 Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 11 806 142 10 225 1439 1 8089 97 195 087 133 664 1 459 536 Африка 124 10 278 7 986
166 Исландия англ. Iceland 11 632 33 11 251 348 3 33 817 96 1 044 502 3 036 590 343 972 Европа 30 10 423 0 1012
167 Нормандские острова англ. Channel Islands 11 466 97 11 033 336 65 208 552 911 340 5 182 868 175 837 Европа 15 1813 0 1911
168 Центральноафриканская Республика англ. CAR 11 371 100 6859 4412 2 2305 20 60 228 12 209 4 933 076 Африка 434 49 331 82 894
169 Сент-Люсия англ. Saint Lucia 11 053 183 8658 2212 13 59 855 991 78 448 424 819 184 662 Северная Америка 17 1009 2 11 979
170 Гамбия англ. Gambia 9911 335 9548 28 3 3964 134 102 031 40 812 2 500 036 Африка 252 7463 25 11
171 Йемен англ. Yemen 8891 1682 5500 1709 23 290 55 265 253 8659 30 633 458 Азия 3445 18 213 115 56
172 Барбадос англ. Barbados 7401 64 6363 974 25 715 222 306 755 1 065 828 287 809 Северная Америка 39 4497 1 3384
173 Остров Мэн англ. Isle of Man 7364 51 6790 523 1 86 040 596 83 753 978 560 85 588 Европа 12 1678 1 6111
174 Эритрея англ. Eritrea 6694 42 6628 24 1856 12 23 693 6569 3 606 842 Африка 539 85 877 152 7
175 Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 6393 121 4380 1892 782 15 160 729 19 658 8 176 452 Африка 1279 67 574 51 231
176 Бруней англ. Brunei 6286 37 4188 2061 31 14 201 84 330 478 746 608 442 639 Азия 70 11 963 1 4656
177 Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 6099 135 5283 681 4 3012 67 97 355 48 073 2 025 162 Африка 332 15 001 21 336
178 Нигер англ. Niger 5974 201 5723 50 236 8 154 030 6093 25 281 055 Африка 4232 125 776 164 2
179 Новая Каледония англ. New Caledonia 5959 72 58 5829 56 20 628 249 42 756 148 007 288 879 Австралия и Океания 48 4012 7 20 178
180 Либерия англ. Liberia 5782 283 5458 41 2 1111 54 128 246 24 645 5 203 770 Африка 900 18 388 41 8
181 Гибралтар англ. Gibraltar 5510 97 5346 67 2 163 603 2880 357 343 10 610 262 33 679 Европа 6 347 0 1989
182 Сан-Марино англ. San Marino 5419 90 5269 60 2 159 293 2646 78 220 2 299 303 34 019 Европа 6 378 0 1764
183 Чад англ. Chad 5031 174 4850 7 296 10 145 170 8537 17 004 571 Африка 3380 97 727 117 0,4
184 Бермудские Острова англ. Bermuda 4982 52 3318 1612 1 80 363 839 531 049 8 566 135 61 994 Северная Америка 12 1192 0 26 003
185 Гренада англ. Grenada 4829 116 2679 2034 42 672 1025 68 065 601 462 113 166 Северная Америка 23 976 2 17 974
186 Синт-Мартен англ. Sint Maarten 4213 63 3984 166 10 96 906 1449 41 509 954 779 43 475 Северная Америка 10 690 1 3818
