Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:11 GMT 9 октября 2021 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

9 октября 2021 года

Атомарная модель внешней структуры коронавируса SARS-CoV-2. Каждый «шарик» — атом

На 04:11 GMT 9 октября 2021 года в мире выявлено 238 004 527 инфицированных SARS-CoV-2 (+30 266 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 857 470 человек (+668 новых), выздоровело 215 148 971 человек. На данный момент болеют 17 998 086 человек, из них 83 243 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 30 534 заражённых и 623,2 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 54 260 752 +7158 1 103 217 +489 42 379 596 +6747 10 777 939 24 903
Азия 76 912 914 +18 130 1 136 041 +153 73 671 398 +24 626 2 105 475 30 840
Южная Америка 37 993 703 0 1 160 182 0 36 103 261 0 730 260 12 707
Европа 60 129 644 +2414 1 240 806 +10 55 060 823 +4329 3 828 015 11 615
Африка 8 453 637 0 214 037 0 7 738 553 0 501 047 2792
Океания 253 156 +2564 3172 +16 194 634 +39 55 350 386
Мир 238 004 527 +30 266 4 857 470 +668 215 148 971 +35 741 17 998 086 83 243
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Новых случаев
на 1 млн жителей
Новых смертей
на 1 млн жителей
Активных случаев
на 1 млн жителей
Мир англ. World 238 004 527 +30 266 4 857 470 +668 215 148 971 +35 741 17 998 086 83 243 30 534 623,2 Все
1 США англ. USA 45 135 620 732 477 34 577 516 9 825 627 17 497 135 354 2197 656 553 737 1 968 891 333 463 677 Северная Америка 7 455 1 29 465
2 Индия англ. India 33 935 309 +974 450 408 33 248 291 +7588 236 610 8944 24 288 322 580 043 190 415 147 1 397 198 247 Азия 41 3102 2 0,7 169
3 Бразилия англ. Brazil 21 550 730 600 493 20 665 273 284 964 8318 100 481 2800 63 776 166 297 360 214 474 907 Южная Америка 10 357 3 1329
4 Великобритания англ. UK 8 081 300 137 541 6 593 525 1 350 234 808 118 255 2013 311 519 071 4 558 491 68 338 194 Европа 8 497 0 19 758
5 Россия англ. Russia 7 717 356 214 485 6 819 796 683 075 2300 52 854 1469 195 600 000 1 339 599 146 013 851 Европа 19 681 1 4678
6 Турция англ. Turkey 7 387 537 65 778 6 843 487 478 272 633 86 415 769 89 154 839 1 042 881 85 489 002 Азия 12 1300 1 5595
7 Франция англ. France 7 047 786 117 029 6 832 490 98 267 1200 107 671 1788 146 046 715 2 231 195 65 456 721 Европа 9 559 0 1501
8 Иран англ. Iran 5 683 980 122 197 5 186 096 375 687 5451 66 592 1432 32 619 228 382 161 85 354 772 Азия 15 699 3 4401
9 Аргентина англ. Argentina 5 265 058 115 444 5 130 084 19 530 981 115 155 2525 24 252 818 530 448 45 721 392 Южная Америка 9 396 2 427
10 Испания англ. Spain 4 973 619 86 778 4 800 693 86 148 550 106 324 1855 65 473 038 1 399 662 46 777 754 Европа 9 539 1 1842
11 Колумбия англ. Colombia 4 969 131 126 552 4 812 120 30 459 342 96 357 2454 25 895 959 502 151 51 570 105 Южная Америка 10 408 2 591
12 Италия англ. Italy 4 695 291 131 228 4 478 137 85 926 383 77 802 2174 94 716 158 1 569 473 60 349 011 Европа 13 460 1 1424
13 Германия англ. Germany 4 316 499 94 988 4 074 300 147 211 1336 51 311 1129 73 348 901 871 917 84 123 726 Европа 19 886 1 1750
14 Индонезия англ. Indonesia 4 225 871 142 560 4 057 760 25 551 15 245 514 41 116 704 148 335 277 188 605 Азия 66 1944 7 92
15 Мексика англ. Mexico 3 714 392 +7158 281 610 +489 3 070 469 +6747 362 313 4798 28 430 2155 10 869 447 83 196 130 649 261 Северная Америка 35 464 12 55 4 2773
16 Польша англ. Poland 2 918 863 75 834 2 666 589 176 440 203 77 231 2007 21 204 795 561 062 37 794 015 Европа 13 498 2 4668
17 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 2 910 681 88 236 2 789 432 33 013 546 48 305 1464 17 931 034 297 581 60 255 936 Африка 21 683 3 548
18 Филиппины англ. Philippines 2 643 494 39 232 2 486 059 118 203 3194 23 724 352 21 523 122 193 156 111 428 458 Азия 42 2840 5 1061
19 Украина англ. Ukraine 2 514 005 58 081 2 282 482 173 442 177 57 926 1338 13 164 600 303 330 43 400 225 Европа 17 747 3 3996
20 Малайзия англ. Malaysia 2 323 478 27 191 2 170 289 125 998 792 70 641 827 31 182 322 948 042 32 891 292 Азия 14 1210 1 3831
21 Перу англ. Peru 2 183 025 199 615 N/A N/A N/A 934 65 061 5949 18 218 057 542 954 33 553 566 Южная Америка 15 168 2 7831
22 Ирак англ. Iraq 2 020 882 22 509 1 938 522 59 851 359 48 856 544 15 381 835 371 865 41 364 069 Азия 20 1838 3 1447
23 Нидерланды англ. Netherlands 2 018 932 18 202 1 943 383 57 347 136 117 496 1059 17 496 108 1 018 224 17 182 963 Европа 9 944 1 3337
24 Япония англ. Japan 1 708 742 17 856 1 676 487 14 399 526 13 563 142 25 252 386 200 439 125 985 087 Азия 74 7056 5 114
25 Таиланд англ. Thailand 1 700 067 +10 630 17 607 +73 1 572 332 +10 542 110 128 3324 24 279 251 9 201 621 131 410 70 022 136 Азия 41 3977 8 152 1 1573
26 Чехия англ. Czechia 1 698 061 30 496 1 657 480 10 085 64 158 192 2841 38 676 169 3 603 085 10 734 183 Европа 6 352 0 940
27 Чили англ. Chile 1 660 372 37 542 1 614 917 7913 377 85 922 1943 22 263 247 1 152 092 19 324 185 Южная Америка 12 515 1 409
28 Канада англ. Canada 1 655 380 28 186 1 585 978 41 216 776 43 378 739 44 186 056 1 157 868 38 161 575 Северная Америка 23 1354 1 1080
29 Бангладеш англ. Bangladesh 1 561 463 27 654 1 522 591 11 218 1428 9363 166 9 914 916 59 453 166 768 630 Азия 107 6031 17 67
30 Румыния англ. Romania 1 332 221 38 927 1 164 547 128 747 1561 69 842 2041 13 360 819 700 444 19 074 772 Европа 14 490 1 6750
31 Израиль англ. Israel 1 302 777 7885 1 264 085 30 807 436 139 693 845 27 152 490 2 911 483 9 326 000 Азия 7 1183 0 3303
32 Бельгия англ. Belgium 1 261 102 +2414 25 675 +10 1 175 391 +4384 60 036 195 108 216 2203 20 397 783 1 750 344 11 653 587 Европа 9 454 1 207 0,9 5152
33 Пакистан англ. Pakistan 1 257 188 +955 28 087 +29 1 185 749 +1222 43 352 2644 5555 124 19 827 048 87 606 226 319 842 Азия 180 8058 11 4 0,1 192
34 Швеция англ. Sweden 1 157 822 14 864 1 121 661 21 297 29 113 745 1460 12 743 845 1 251 961 10 179 107 Европа 9 685 1 2092
35 Португалия англ. Portugal 1 074 109 18 027 1 026 028 30 054 52 105 730 1774 18 919 326 1 862 326 10 158 977 Европа 9 564 1 2958
36 Сербия англ. Serbia 994 708 8631 857 104 128 973 279 114 430 993 5 819 214 669 437 8 692 702 Европа 9 1007 1 14 837
37 Марокко англ. Morocco 938 286 14 427 916 324 7535 347 25 044 385 9 804 658 261 703 37 464 824 Африка 40 2597 4 201
38 Куба англ. Cuba 911 337 7777 884 010 19 550 320 80 522 687 9 886 114 873 498 11 317 844 Северная Америка 12 1455 1 1727
39 Казахстан англ. Kazakhstan 902 061 +1940 11 489 +30 843 654 +2399 46 918 221 47 324 603 11 575 012 607 254 19 061 244 Азия 21 1659 2 102 2 2461
40 Швейцария англ. Switzerland 848 416 11 133 790 942 46 341 152 97 130 1275 11 112 913 1 272 249 8 734 857 Европа 10 785 1 5305
41 Иордания англ. Jordan 831 832 10 789 807 569 13 474 436 80 514 1044 10 294 317 996 401 10 331 495 Азия 12 958 1 1304
42 Вьетнам англ. Vietnam 831 643 20 337 759 482 51 824 8447 207 42 517 091 431 871 98 448 596 Азия 118 4841 2 526
43 Венгрия англ. Hungary 827 410 30 275 788 014 9121 100 85 927 3144 7 032 329 730 311 9 629 222 Европа 12 318 1 947
44 Непал англ. Nepal 800 997 11 210 774 173 15 614 26 879 376 4 273 533 143 407 29 800 105 Азия 37 2658 7 524
45 Австрия англ. Austria 757 675 11 084 725 942 20 649 221 83 522 1222 89 792 069 9 898 199 9 071 556 Европа 12 818 0 2276
46 ОАЭ англ. UAE 737 509 2111 730 734 4664 73 444 210 86 360 226 8 600 084 10 041 789 Азия 14 4757 0 464
47 Тунис англ. Tunisia 709 456 24 996 681 539 2921 205 59 243 2087 2 985 601 249 313 11 975 324 Африка 17 479 4 244
48 Греция англ. Greece 673 317 15 069 629 857 28 391 334 65 002 1455 21 676 735 2 092 666 10 358 430 Европа 15 687 0 2741
49 Ливан англ. Lebanon 628 881 8379 601 818 18 684 200 92 664 1235 4 780 275 704 365 6 786 649 Азия 11 810 1 2753
50 Грузия англ. Georgia 628 719 9192 597 654 21 873 157 991 2310 9 210 860 2 314 606 3 979 450 Азия 6 433 0 5496
51 Гватемала англ. Guatemala 576 818 13 938 541 847 21 033 5 31 460 760 2 657 387 144 935 18 334 995 Северная Америка 32 1315 7 1147
52 Белоруссия англ. Belarus 553 795 4259 529 853 19 683 58 631 451 8 775 597 929 089 9 445 379 Европа 17 2218 1 2084
53 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 547 497 8739 536 534 2224 138 15 422 246 29 303 119 825 431 35 500 368 Азия 65 4062 1 63
54 Коста-Рика англ. Costa Rica 544 021 6612 454 977 82 432 419 105 572 1283 2 393 237 464 429 5 153 073 Северная Америка 9 779 2 15 997
55 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 524 937 13 267 479 182 32 488 24 385 616 4 950 195 229 952 21 527 110 Азия 41 1623 4 1509
56 Болгария англ. Bulgaria 518 995 21 586 447 581 49 828 462 75 413 3137 4 950 589 719 349 6 882 037 Европа 13 319 1 7240
57 Эквадор англ. Ecuador 511 699 32 836 443 880 34 983 759 28 456 1826 1 866 212 103 781 17 982 296 Южная Америка 35 548 10 1945
58 Боливия англ. Bolivia 503 022 18 780 463 587 20 655 220 42 361 1582 2 436 950 205 222 11 874 695 Южная Америка 24 632 5 1739
59 Азербайджан англ. Azerbaijan 490 130 6638 470 861 12 631 47 794 647 4 932 673 481 002 10 255 004 Азия 21 1545 2 1232
60 Мьянма англ. Myanmar 475 885 18 068 429 180 28 637 8673 329 4 469 194 81 447 54 872 232 Азия 115 3037 12 522
61 Панама англ. Panama 468 740 7260 458 763 2717 49 106 513 1650 3 932 433 893 579 4 400 767 Северная Америка 9 606 1 617
62 Парагвай англ. Paraguay 460 171 16 206 443 682 283 12 63 529 2237 1 853 602 255 898 7 243 529 Южная Америка 16 447 4 39
63 Словакия англ. Slovakia 422 614 12 720 394 040 15 854 165 77 359 2328 3 673 833 672 494 5 462 997 Европа 13 429 1 2902
64 Хорватия англ. Croatia 415 356 8752 397 089 9515 121 101 975 2149 2 894 887 710 728 4 073 129 Европа 10 465 1 2336
65 Государство Палестина англ. Palestine 412 393 4216 387 363 20 814 82 78 530 803 2 525 148 480 854 5 251 382 Азия 13 1246 2 3964
66 Кувейт англ. Kuwait 412 016 2453 408 918 645 10 94 704 564 4 422 897 1 016 629 4 350 550 Азия 11 1774 1 148
67 Ирландия англ. Ireland 399 833 5280 355 677 38 876 73 79 844 1054 7 616 896 1 521 046 5 007 671 Европа 13 948 1 7763
68 Уругвай англ. Uruguay 389 817 6062 382 449 1306 8 111 727 1737 3 643 650 1 044 326 3 488 998 Южная Америка 9 576 1 374
69 Венесуэла англ. Venezuela 380 856 4592 360 847 15 417 681 13 442 162 3 359 014 118 552 28 333 690 Южная Америка 74 6170 8 544
70 Гондурас англ. Honduras 369 030 9949 111 930 247 151 350 36 523 985 1 055 246 104 438 10 104 059 Северная Америка 27 1016 10 24 461
71 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 364 252 4065 352 734 7453 184 33 157 370 2 097 752 190 952 10 985 764 Северная Америка 30 2703 5 678
72 Дания англ. Denmark 362 738 2669 353 656 6413 14 62 347 459 84 172 224 14 467 377 5 818 071 Европа 16 2180 0 1102
73 Эфиопия англ. Ethiopia 353 425 5921 321 695 25 809 745 2981 50 3 540 107 29 858 118 563 842 Африка 335 20 024 33 218
74 Литва англ. Lithuania 347 548 5179 313 560 28 809 210 129 971 1937 5 129 523 1 918 267 2 674 040 Европа 8 516 1 10 774
75 Ливия англ. Libya 345 451 4757 268 628 72 066 49 423 681 1 705 490 244 003 6 989 637 Африка 20 1469 4 10 310
76 Южная Корея англ. S. Korea 329 925 +1949 2560 +6 294 929 +2838 32 436 384 6428 50 14 925 875 290 810 51 325 161 Азия 156 20 049 3 38 0,1 632
77 Монголия англ. Mongolia 323 322 +1665 1419 +15 293 597 28 306 192 96 655 424 4 022 930 1 202 623 3 345 130 Азия 10 2357 1 498 4 8462
78 Египет англ. Egypt 310 745 17 619 262 043 31 083 90 2966 168 3 693 367 35 250 104 777 015 Африка 337 5947 28 297
79 Молдавия англ. Moldova 304 678 6979 286 951 10 748 252 75 752 1735 1 849 900 459 938 4 022 065 Европа 13 576 2 2672
80 Оман англ. Oman 303 915 4101 299 181 633 10 57 660 778 25 000 000 4 743 108 5 270 806 Азия 17 1285 0 120
81 Словения англ. Slovenia 300 084 4602 283 622 11 860 80 144 320 2213 1 614 007 776 226 2 079 301 Европа 7 452 1 5704
82 Бахрейн англ. Bahrain 275 538 1390 273 536 612 4 155 125 783 6 565 857 3 696 515 1 776 229 Азия 6 1278 0 345
83 Армения англ. Armenia 269 874 5499 246 659 17 716 90 858 1851 1 789 088 602 332 2 970 269 Азия 11 540 2 5964
84 Кения англ. Kenya 250 898 5179 243 591 2128 51 4540 94 2 598 772 47 020 55 269 439 Африка 220 10 672 21 39
85 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 240 094 10 863 192 218 37 013 73 764 3337 1 248 564 383 594 3 254 913 Европа 14 300 3 11 371
86 Катар англ. Qatar 237 297 607 235 663 1027 13 84 513 216 2 709 585 965 019 2 807 805 Азия 12 4626 1 366
87 Замбия англ. Zambia 209 315 3653 205 367 295 17 10 997 192 2 498 126 131 242 19 034 531 Африка 91 5211 8 15
88 Нигерия англ. Nigeria 207 479 2743 195 052 9684 11 976 13 3 090 114 14 535 212 599 044 Африка 1025 77 506 69 46
89 Алжир англ. Algeria 204 388 5846 140 078 58 464 20 4557 130 230 861 5147 44 853 261 Африка 219 7672 194 1303
90 Северная Македония англ. North Macedonia 194 231 6799 176 807 10 625 93 234 3264 1 314 953 631 198 2 083 265 Европа 11 306 2 5100
91 Норвегия англ. Norway 193 054 871 88 952 103 231 13 35 261 159 7 938 975 1 450 047 5 474 976 Европа 28 6286 1 18 855
92 Ботсвана англ. Botswana 180 438 2376 176 595 1467 1 74 818 985 1 770 961 734 320 2 411 703 Африка 13 1015 1 608
93 Киргизия англ. Kyrgyzstan 179 120 2616 173 873 2631 131 26 893 393 1 737 541 260 874 6 660 466 Азия 37 2546 4 395
94 Узбекистан англ. Uzbekistan 177 383 1263 172 656 3464 23 5204 37 1 377 915 40 428 34 083 484 Азия 192 26 986 25 102
95 Албания англ. Albania 174 168 2753 163 867 7548 3 60 605 958 1 231 564 428 547 2 873 810 Европа 17 1044 2 2626
96 Латвия англ. Latvia 168 248 2787 150 024 15 437 66 90 470 1499 4 519 305 2 430 106 1 859 715 Европа 11 667 0 8301
97 Эстония англ. Estonia 162 735 1391 148 197 13 147 26 122 572 1048 1 965 493 1 480 411 1 327 667 Европа 8 954 1 9902
98 Афганистан англ. Afghanistan 155 448 7221 125 949 22 278 1124 3883 180 764 673 19 099 40 037 170 Азия 258 5545 52 556
99 Мозамбик англ. Mozambique 150 935 1921 147 847 1167 32 4664 59 915 744 28 297 32 361 933 Африка 214 16 846 35 36
100 Финляндия англ. Finland 145 679 1096 46 000 98 583 28 26 241 197 7 187 505 1 294 664 5 551 639 Европа 38 5065 1 17 757
101 Черногория англ. Montenegro 134 602 1980 127 013 5609 214 277 3152 757 534 1 205 944 628 167 Европа 5 317 1 8929
102 Зимбабве англ. Zimbabwe 131 705 4634 124 866 2205 12 8701 306 1 430 471 94 502 15 136 923 Африка 115 3266 11 146
103 Гана англ. Ghana 128 368 1158 124 514 2696 42 4025 36 1 781 277 55 851 31 893 504 Африка 248 27 542 18 85
104 Намибия англ. Namibia 128 047 3524 123 402 1121 11 49 265 1356 716 660 275 729 2 599 146 Африка 20 738 4 431
105 Австралия англ. Australia 125 080 +2528 1421 +16 89 905 33 754 296 4834 55 39 567 927 1 529 211 25 874 733 Австралия и Океания 207 18 209 1 98 0,6 1305
106 Уганда англ. Uganda 124 437 3172 96 237 25 028 236 2616 67 1 713 164 36 017 47 565 257 Африка 382 14 995 28 526
107 Сингапур англ. Singapore 120 454 142 95 009 25 303 41 20 386 24 20 013 983 3 387 226 5 908 665 Азия 49 41 610 0 4282
108 Кипр англ. Cyprus 119 414 558 90 755 28 101 20 98 001 458 9 420 908 7 731 555 1 218 501 Азия 10 2184 0 23 062
109 Камбоджа англ. Cambodia 114 351 2459 106 839 5053 6722 145 2 478 748 145 706 17 012 017 Азия 149 6918 7 297
110 Сальвадор англ. El Salvador 107 664 3357 89 968 14 339 339 16 493 514 1 309 644 200 629 6 527 705 Северная Америка 61 1945 5 2197
111 Руанда англ. Rwanda 98 485 1300 45 496 51 689 7 7373 97 2 908 263 217 715 13 358 140 Африка 136 10 275 5 3869
112 Камерун англ. Cameroon 95 399 1517 80 433 13 449 152 3484 55 1 751 774 63 977 27 381 269 Африка 287 18 050 16 491
113 Ямайка англ. Jamaica 85 680 1980 53 948 29 752 33 28 775 665 612 544 205 720 2 977 557 Северная Америка 35 1504 5 9992
114 Мальдивы англ. Maldives 85 394 233 83 809 1352 23 154 533 422 1 520 558 2 751 668 552 595 Азия 6 2372 0 2447
115 Люксембург англ. Luxembourg 79 018 836 76 920 1262 7 123 684 1309 3 539 227 5 539 815 638 871 Европа 8 764 0 1975
116 Сенегал англ. Senegal 73 831 1865 71 913 53 6 4267 108 811 961 46 930 17 301 632 Африка 234 9277 21 3
117 Малави англ. Malawi 61 663 2287 56 322 3054 67 3121 116 413 721 20 943 19 754 807 Африка 320 8638 48 155
118 Ангола англ. Angola 61 023 1613 49 377 10 033 27 1787 47 1 042 250 30 513 34 157 468 Африка 560 21 176 33 294
119 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 60 691 657 58 722 1312 2231 24 972 843 35 761 27 204 108 Африка 448 41 407 28 48
120 Демократическая Республика Конго англ. DRC 57 126 1086 30 858 25 182 614 12 306 299 3294 93 000 625 Африка 1628 85 636 304 271
121 Реюньон англ. Réunion 53 963 369 53 256 338 33 59 732 408 1 279 618 1 416 428 903 412 Африка 17 2448 1 374
122 Гваделупа англ. Guadeloupe 53 734 721 2250 50 763 23 134 264 1802 467 423 1 167 941 400 211 Северная Америка 7 555 1 126 841
123 Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 52 263 1536 46 503 4224 22 37 192 1093 359 405 255 761 1 405 236 Северная Америка 27 915 4 3006
124 Фиджи англ. Fiji 51 426 653 47 567 3206 6 56 844 722 420 390 464 684 904 680 Австралия и Океания 18 1385 2 3544
125 Эсватини англ. Eswatini 46 255 1227 44 559 469 10 39 353 1044 355 311 302 293 1 175 386 Африка 25 958 3 399
126 Суринам англ. Suriname 44 036 953 27 003 16 080 20 74 223 1606 134 823 227 245 593 294 Южная Америка 13 623 4 27 103
127 Мадагаскар англ. Madagascar 42 898 958 41 322 618 3 1500 34 249 510 8727 28 590 893 Африка 666 29 844 115 22
128 Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 42 543 286 9995 32 262 24 137 917 927 407 249 1 320 231 308 468 Южная Америка 7 1079 1 104 588
129 Мартиника англ. Martinique 41 129 608 104 40 417 1 109 708 1622 359 082 957 818 374 896 Северная Америка 9 617 1 107 809
130 Французская Полинезия англ. French Polynesia 40 178 626 33 500 6052 21 141 988 2212 26 355 93 138 282 967 Австралия и Океания 7 452 11 21 388
131 Судан англ. Sudan 38 632 2909 32 169 3554 856 64 238 579 5285 45 143 952 Африка 1169 15 519 189 79
132 Кабо-Верде англ. Cabo Verde 37 845 346 37 006 493 23 67 144 614 209 870 372 348 563 639 Африка 15 1629 3 875
133 Мальта англ. Malta 37 307 459 36 170 678 1 84 208 1036 1 211 456 2 734 448 443 035 Европа 12 965 0 1530
134 Сирия англ. Syria 36 453 2322 24 365 9766 2021 129 103 566 5741 18 038 189 Азия 495 7768 174 541
135 Мавритания англ. Mauritania 36 348 783 35 100 465 22 7566 163 474 761 98 823 4 804 136 Африка 132 6136 10 97
136 Гайана англ. Guyana 33 175 821 28 692 3662 31 41 921 1037 327 434 413 759 791 365 Южная Америка 24 964 2 4627
137 Габон англ. Gabon 31 584 197 27 187 4200 26 13 779 86 1 234 845 538 729 2 292 145 Африка 73 11 635 2 1832
138 Гвинея англ. Guinea 30 501 383 29 069 1049 24 2246 28 560 520 41 266 13 582 984 Африка 445 35 465 24 77
139 Лаос англ. Laos 27 607 24 6558 21 025 3726 3 518 530 69 984 7 409 260 Азия 268 308 719 14 2838
140 Танзания англ. Tanzania 25 957 723 N/A N/A N/A 7 419 12 61 883 986 Африка 2384 85 593 405
141 Того англ. Togo 25 731 235 24 186 1310 3019 28 524 116 61 486 8 524 087 Африка 331 36 273 16 154
142 Бенин англ. Benin 24 335 159 23 257 919 5 1943 13 604 310 48 250 12 524 564 Африка 515 78 771 21 73
143 Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 22 413 245 19 017 3151 7 2446 27 194 839 21 267 9 161 503 Австралия и Океания 409 37 394 47 344
144 Гаити англ. Haiti 22 354 634 19 797 1923 1931 55 120 507 10 408 11 578 623 Северная Америка 518 18 263 96 166
145 Белиз англ. Belize 22 187 427 19 182 2578 10 54 545 1050 273 692 672 852 406 764 Северная Америка 18 953 1 6338
146 Сейшелы англ. Seychelles 21 638 118 21 242 278 218 303 1190 21 504 216 951 99 119 Африка 5 840 5 2805
147 Багамы англ. Bahamas 21 580 590 19 683 1307 15 54 220 1482 149 289 375 092 398 006 Северная Америка 18 675 3 3284
148 Лесото англ. Lesotho 21 433 651 11 692 9090 9905 301 219 827 101 594 2 163 776 Африка 101 3324 10 4201
149 Сомали англ. Somalia 20 900 1152 9815 9933 1270 70 234 593 14 258 16 453 523 Африка 787 14 283 70 604
150 Майотта англ. Mayotte 20 385 180 2964 17 241 72 509 640 176 919 629 296 281 138 Африка 14 1562 2 61 326
151 Восточный Тимор англ. Timor-Leste 19 651 119 19 253 279 14 554 88 169 501 125 536 1 350 223 Азия 69 11 346 8 207
152 Бурунди англ. Burundi 18 825 38 773 18 014 1526 3 345 742 28 022 12 338 146 Африка 655 324 688 36 1460
153 Таджикистан англ. Tajikistan 17 084 124 16 960 0 1742 13 9 808 587 Азия 574 79 102
154 Кюрасао англ. Curaçao 16 742 168 16 250 324 4 101 501 1019 289 247 1 753 607 164 944 Северная Америка 10 982 1 1964
155 Тайвань англ. Taiwan 16 283 845 15 285 153 682 35 6 636 587 278 013 23 871 457 Азия 1466 28 250 4 6
156 Маврикий англ. Mauritius 16 189 106 1854 14 229 12 703 83 358 675 281 436 1 274 445 Африка 79 12 023 4 11 165
157 Аруба англ. Aruba 15 605 169 15 267 169 7 145 378 1574 177 885 1 657 195 107 341 Северная Америка 7 635 1 1574
158 Мали англ. Mali 15 415 553 14 362 500 734 26 428 985 20 440 20 987 775 Африка 1362 37 953 49 24
159 Андорра англ. Andorra 15 291 130 15 064 97 4 197 502 1679 193 595 2 500 517 77 422 Европа 5 596 0 1253
160 Никарагуа англ. Nicaragua 15 134 205 4225 10 704 2251 30 6 724 405 Северная Америка 444 32 802 1592
161 Республика Конго англ. Congo 14 833 206 12 421 2206 2607 36 188 207 33 078 5 689 809 Африка 384 27 620 30 388
162 Буркина Фасо англ. Burkina Faso 14 434 195 14 001 238 667 9 219 242 10 137 21 627 623 Африка 1498 110 911 99 11
163 Джибути англ. Djibouti 13 179 174 12 662 343 13 098 173 225 703 224 313 1 006 195 Африка 76 5783 4 341
164 Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 12 657 154 11 601 902 1 8662 105 195 087 133 513 1 461 181 Африка 115 9488 7 617
165 Гонконг англ. Hong Kong 12 254 213 11 935 106 1618 28 25 587 465 3 378 294 7 574 078 Азия 618 35 559 0 14
166 Исландия англ. Iceland 12 147 33 11 674 440 1 35 306 96 1 081 025 3 142 049 344 051 Европа 28 10 426 0 1279
167 Южный Судан англ. South Sudan 12 104 130 11 617 357 2 1065 11 235 462 20 727 11 359 992 Африка 939 87 385 48 31
168 Сент-Люсия англ. Saint Lucia 11 942 222 10 576 1144 11 64 659 1202 81 565 441 630 184 691 Северная Америка 15 832 2 6194
169 Нормандские острова англ. Channel Islands 11 843 98 11 455 290 67 330 557 947 210 5 385 118 175 894 Европа 15 1795 0 1649
170 Центральноафриканская Республика англ. CAR 11 401 100 6859 4442 2 2310 20 60 228 12 202 4 936 062 Африка 433 49 361 82 900
171 Барбадос англ. Barbados 10 383 88 8935 1360 36 075 306 336 121 1 167 813 287 821 Северная Америка 28 3271 1 4725
172 Гамбия англ. Gambia 9939 338 9591 10 3 3972 135 102 510 40 964 2 502 457 Африка 252 7404 24 4
173 Йемен англ. Yemen 9333 1773 5901 1659 23 304 58 265 253 8652 30 656 845 Азия 3285 17 291 116 54
174 Новая Каледония англ. New Caledonia 9011 191 55 8765 51 31 183 661 42 756 147 957 288 976 Австралия и Океания 32 1513 7 30 331
175 Бруней англ. Brunei 8464 62 6177 2225 33 19 115 140 394 083 890 004 442 788 Азия 52 7142 1 5025
176 Остров Мэн англ. Isle of Man 7959 54 7499 406 1 92 975 631 125 320 1 463 950 85 604 Европа 11 1585 1 4743
177 Эритрея англ. Eritrea 6737 42 6668 27 1867 12 23 693 6566 3 608 586 Африка 536 85 919 152 7
178 Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 6396 121 4393 1882 782 15 160 729 19 644 8 182 224 Африка 1279 67 622 51 230
179 Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 6115 135 5348 632 4 3017 67 99 305 48 996 2 026 818 Африка 331 15 013 20 312
180 Нигер англ. Niger 6093 204 5790 99 241 8 160 817 6353 25 312 369 Африка 4154 124 080 157 4
181 Либерия англ. Liberia 5799 286 5458 55 2 1113 55 128 246 24 625 5 208 004 Африка 898 18 210 41 11
182 Гибралтар англ. Gibraltar 5608 97 5420 91 3 166 518 2880 368 046 10 928 381 33 678 Европа 6 347 0 2702
183 Гренада англ. Grenada 5554 170 4805 579 49 071 1502 73 400 648 502 113 184 Северная Америка 20 666 2 5116
184 Бермудские Острова англ. Bermuda 5501 89 4600 812 1 88 746 1436 557 923 9 000 791 61 986 Северная Америка 11 696 0 13 100
185 Сан-Марино англ. San Marino 5444 91 5330 23 2 160 019 2675 79 868 2 347 609 34 021 Европа 6 374 0 676
186 Чад англ. Chad 5058 174 4865 19 297 10 147 563 8669 17 021 381 Африка 3365 97 824 115 1
187 Новая Зеландия англ. New Zealand 4563 +36 28 4116 +39 419 5 912 6 3 566 818 713 064 5 002 100 Австралия и Океания 1096 178 646 1 7 84
188 Синт-Мартен англ. Sint Maarten 4395 68 4204 123 10 101 051 1563 53 105 1 221 001 43 493 Северная Америка 10 640 1 2828
189 Коморы англ. Comoros 4161 147 3997 17 4659 165 893 034 Африка 215 6075 19
190 Сент-Винсент и Гренадины англ. St. Vincent Grenadines 3965 33 2532 1400 2 35 597 296 79 366 712 525 111 387 Северная Америка 28 3375 1 12 569
191 Доминика англ. Dominica 3948 26 3454 468 54 672 360 79 019 1 094 249 72 213 Северная Америка 18 2777 1 6481
