Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:13 GMT 6 сентября 2021 года
Внешний вид
6 сентября 2021 года

На 04:13 GMT 6 сентября 2021 года в мире выявлено 221 556 009 инфицированных SARS-CoV-2 (+36 374 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 581 930 человек (+610 новых), выздоровело 198 063 983 человек. На данный момент болеют 18 910 096 человек, из них 105 579 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 28 424 заражённых и 587,8 умерших.
По континентам
| Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 48 995 944 | +7504 | 1 009 245 | +272 | 38 170 917 | +11 151 | 9 815 782 | 33 093 |
| Азия | 71 350 668 | +27 142 | 1 054 435 | +328 | 66 673 103 | +37 796 | 3 623 130 | 41 043 |
| Южная Америка | 37 082 754 | +171 | 1 135 453 | +5 | 34 915 246 | +643 | 1 032 055 | 14 837 |
| Европа | 55 968 319 | 0 | 1 180 835 | 0 | 51 051 654 | +7049 | 3 735 830 | 11 905 |
| Африка | 7 984 085 | 0 | 199 688 | 0 | 7 132 291 | 0 | 652 106 | 4468 |
| Океания | 173 518 | +1557 | 2259 | +5 | 120 066 | +38 | 51 193 | 233 |
| Мир | 221 556 009 | +36 374 | 4 581 930 | +610 | 198 063 983 | +56 677 | 18 910 096 | 105 579 |
По странам
| № | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мир | англ. World | 221 556 009 | +36 374 | 4 581 930 | +610 | 198 063 983 | +56 677 | 18 910 096 | 105 579 | 28 424 | 587,8 | Все | ||||||||||
| 1 | США | англ. USA | 40 805 259 | 666 219 | 31 315 751 | 8 823 289 | 25 830 | 122 432 | 1999 | 592 417 744 | 1 777 490 | 333 288 997 | Северная Америка | 8 | 500 | 1 | 26 473 | |||||
| 2 | Индия | англ. India | 33 027 621 | +485 | 440 785 | 32 181 995 | +7502 | 404 841 | 8944 | 23 659 | 316 | 531 468 867 | 380 715 | 1 395 975 917 | Азия | 42 | 3167 | 3 | 0,3 | 290 | ||
| 3 | Бразилия | англ. Brazil | 20 890 779 | 583 628 | 19 862 438 | 444 713 | 8318 | 97 466 | 2723 | 56 897 224 | 265 455 | 214 338 881 | Южная Америка | 10 | 367 | 4 | 2075 | |||||
| 4 | Россия | англ. Russia | 7 012 599 | 187 200 | 6 270 731 | 554 668 | 2300 | 48 029 | 1282 | 180 400 000 | 1 235 547 | 146 008 228 | Европа | 21 | 780 | 1 | 3799 | |||||
| 5 | Великобритания | англ. UK | 6 978 126 | 133 229 | 5 609 575 | 1 235 322 | 1038 | 102 160 | 1950 | 273 256 505 | 4 000 470 | 68 306 106 | Европа | 10 | 513 | 0 | 18 085 | |||||
| 6 | Франция | англ. France | 6 836 452 | 114 905 | 6 361 959 | 359 588 | 2223 | 104 463 | 1756 | 128 108 421 | 1 957 535 | 65 443 735 | Европа | 10 | 570 | 1 | 5495 | |||||
| 7 | Турция | англ. Turkey | 6 498 054 | 58 106 | 5 930 665 | 509 283 | 633 | 76 083 | 680 | 77 912 359 | 912 246 | 85 407 221 | Азия | 13 | 1470 | 1 | 5963 | |||||
| 8 | Аргентина | англ. Argentina | 5 203 802 | 112 511 | 4 901 031 | 190 260 | 2396 | 113 909 | 2463 | 22 495 634 | 492 418 | 45 684 035 | Южная Америка | 9 | 406 | 2 | 4165 | |||||
| 9 | Иран | англ. Iran | 5 129 407 | 110 674 | 4 362 814 | 655 919 | 7689 | 60 163 | 1298 | 29 227 907 | 342 818 | 85 257 842 | Азия | 17 | 770 | 3 | 7693 | |||||
| 10 | Колумбия | англ. Colombia | 4 918 649 | 125 278 | 4 750 020 | 43 351 | 542 | 95 468 | 2432 | 24 409 712 | 473 780 | 51 521 234 | Южная Америка | 10 | 411 | 2 | 841 | |||||
| 11 | Испания | англ. Spain | 4 877 755 | 84 795 | 4 418 343 | 374 617 | 1460 | 104 279 | 1813 | 60 618 810 | 1 295 935 | 46 776 126 | Европа | 10 | 552 | 1 | 8009 | |||||
| 12 | Италия | англ. Italy | 4 571 440 | 129 515 | 4 305 223 | 136 702 | 572 | 75 740 | 2146 | 85 520 003 | 1 416 903 | 60 356 996 | Европа | 13 | 466 | 1 | 2265 | |||||
| 13 | Индонезия | англ. Indonesia | 4 129 020 | 135 861 | 3 837 640 | 155 519 | 14 910 | 491 | 33 236 456 | 120 018 | 276 927 979 | Азия | 67 | 2038 | 8 | 562 | ||||||
| 14 | Германия | англ. Germany | 4 013 808 | 92 863 | 3 775 500 | +7100 | 145 445 | 1217 | 47 727 | 1104 | 70 379 237 | 836 855 | 84 099 634 | Европа | 21 | 906 | 1 | 1729 | ||||
| 15 | Мексика | англ. Mexico | 3 428 384 | +7504 | 263 140 | +272 | 2 768 946 | +11 151 | 396 298 | 4798 | 26 266 | 2016 | 9 959 493 | 76 302 | 130 527 200 | Северная Америка | 38 | 496 | 13 | 57 | 2 | 3036 |
| 16 | Польша | англ. Poland | 2 890 484 | 75 379 | 2 657 527 | 157 578 | 60 | 76 472 | 1994 | 19 966 311 | 528 241 | 37 797 738 | Европа | 13 | 501 | 2 | 4169 | |||||
| 17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 819 945 | 83 419 | 2 594 857 | 141 669 | 546 | 46 852 | 1386 | 16 749 709 | 278 287 | 60 188 519 | Африка | 21 | 722 | 4 | 2354 | |||||
| 18 | Украина | англ. Ukraine | 2 297 534 | 53 983 | 2 212 720 | 30 831 | 177 | 52 910 | 1243 | 12 097 306 | 278 587 | 43 423 791 | Европа | 19 | 804 | 4 | 710 | |||||
| 19 | Перу | англ. Peru | 2 155 034 | 198 488 | N/A | N/A | N/A | 1170 | 64 306 | 5923 | 16 968 090 | 506 327 | 33 512 143 | Южная Америка | 16 | 169 | 2 | 7039 | ||||
| 20 | Филиппины | англ. Philippines | 2 080 984 | 34 234 | 1 889 312 | 157 438 | 3050 | 18 698 | 308 | 19 153 712 | 172 096 | 111 296 941 | Азия | 53 | 3251 | 6 | 1415 | |||||
| 21 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 954 233 | 18 037 | 1 863 084 | 73 112 | 215 | 113 753 | 1050 | 16 718 169 | 973 143 | 17 179 555 | Европа | 9 | 952 | 1 | 4256 | |||||
| 22 | Ирак | англ. Iraq | 1 917 292 | 21 100 | 1 771 707 | 124 485 | 812 | 46 443 | 511 | 14 530 450 | 351 976 | 41 282 491 | Азия | 22 | 1957 | 3 | 3015 | |||||
| 23 | Малайзия | англ. Malaysia | 1 844 835 | 18 219 | 1 570 827 | 255 789 | 959 | 56 153 | 555 | 23 443 630 | 713 572 | 32 853 903 | Азия | 18 | 1803 | 1 | 7786 | |||||
| 24 | Чехия | англ. Czechia | 1 680 559 | 30 406 | 1 647 873 | 2280 | 13 | 156 587 | 2833 | 36 369 942 | 3 388 800 | 10 732 397 | Европа | 6 | 353 | 0 | 212 | |||||
| 25 | Чили | англ. Chile | 1 641 091 | 37 090 | 1 598 293 | 5708 | 577 | 84 989 | 1921 | 20 556 271 | 1 064 573 | 19 309 406 | Южная Америка | 12 | 521 | 1 | 296 | |||||
| 26 | Япония | англ. Japan | 1 556 998 | 16 313 | 1 343 613 | 197 072 | 2207 | 12 355 | 129 | 22 454 803 | 178 185 | 126 019 842 | Азия | 81 | 7725 | 6 | 1564 | |||||
| 27 | Канада | англ. Canada | 1 515 167 | 27 021 | 1 451 235 | 36 911 | 405 | 39 735 | 709 | 40 781 599 | 1 069 491 | 38 131 771 | Северная Америка | 25 | 1411 | 1 | 968 | |||||
| 28 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 514 456 | 26 563 | 1 451 063 | 36 830 | 1454 | 9089 | 159 | 9 064 015 | 54 399 | 166 620 806 | Азия | 110 | 6273 | 18 | 221 | |||||
| 29 | Таиланд | англ. Thailand | 1 294 522 | +13 988 | 13 042 | +187 | 1 132 858 | +17 284 | 148 622 | 5174 | 18 491 | 186 | 9 201 621 | 131 440 | 70 006 389 | Азия | 54 | 5368 | 8 | 200 | 3 | 2123 |
| 30 | Бельгия | англ. Belgium | 1 192 008 | 25 397 | 1 105 366 | 61 245 | 194 | 102 327 | 2180 | 18 821 590 | 1 615 719 | 11 649 050 | Европа | 10 | 459 | 1 | 5258 | |||||
| 31 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 182 918 | +3613 | 26 232 | +57 | 1 064 319 | +3438 | 92 367 | 5606 | 5236 | 116 | 18 110 457 | 80 159 | 225 932 478 | Азия | 191 | 8613 | 12 | 16 | 0,3 | 409 |
| 32 | Швеция | англ. Sweden | 1 130 525 | 14 651 | 1 090 691 | 25 183 | 49 | 111 125 | 1440 | 11 935 233 | 1 173 176 | 10 173 439 | Европа | 9 | 694 | 1 | 2475 | |||||
| 33 | Израиль | англ. Israel | 1 117 596 | 7205 | 1 026 173 | 84 218 | 677 | 119 837 | 773 | 19 622 008 | 2 104 011 | 9 326 000 | Азия | 8 | 1294 | 0 | 9030 | |||||
| 34 | Румыния | англ. Romania | 1 106 008 | 34 689 | 1 058 587 | 12 732 | 372 | 57 948 | 1817 | 11 698 542 | 612 929 | 19 086 280 | Европа | 17 | 550 | 2 | 667 | |||||
| 35 | Португалия | англ. Portugal | 1 047 047 | 17 798 | 986 826 | 42 423 | 138 | 103 039 | 1751 | 17 151 291 | 1 687 846 | 10 161 646 | Европа | 10 | 571 | 1 | 4175 | |||||
| 36 | Марокко | англ. Morocco | 884 085 | 13 073 | 823 330 | 47 682 | 1098 | 23 623 | 349 | 9 162 249 | 244 814 | 37 425 389 | Африка | 42 | 2863 | 4 | 1274 | |||||
| 37 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 816 896 | +3897 | 9851 | +72 | 721 627 | +4982 | 85 418 | 221 | 42 902 | 517 | 11 575 012 | 607 899 | 19 040 999 | Азия | 23 | 1933 | 2 | 205 | 4 | 4486 |
| 38 | Венгрия | англ. Hungary | 813 040 | 30 061 | 777 988 | 4991 | 19 | 84 415 | 3121 | 6 606 051 | 685 885 | 9 631 424 | Европа | 12 | 320 | 1 | 518 | |||||
| 39 | Иордания | англ. Jordan | 801 288 | 10 471 | 779 003 | 11 814 | 558 | 77 626 | 1014 | 9 385 442 | 909 233 | 10 322 369 | Азия | 13 | 986 | 1 | 1145 | |||||
| 40 | Швейцария | англ. Switzerland | 788 813 | 11 010 | 710 815 | 66 988 | 272 | 90 365 | 1261 | 9 865 479 | 1 130 175 | 8 729 159 | Европа | 11 | 793 | 1 | 7674 | |||||
| 41 | Сербия | англ. Serbia | 779 723 | 7379 | 727 458 | 44 886 | 108 | 89 666 | 849 | 5 101 239 | 586 628 | 8 695 860 | Европа | 11 | 1178 | 2 | 5162 | |||||
| 42 | Непал | англ. Nepal | 769 271 | 10 838 | 727 185 | 31 248 | 25 855 | 364 | 3 958 112 | 133 033 | 29 752 793 | Азия | 39 | 2745 | 8 | 1050 | ||||||
| 43 | ОАЭ | англ. UAE | 723 263 | 2046 | 712 521 | 8696 | 72 103 | 204 | 76 223 709 | 7 598 802 | 10 031 017 | Азия | 14 | 4903 | 0 | 867 | ||||||
| 44 | Австрия | англ. Austria | 696 905 | 10 793 | 668 398 | 17 714 | 155 | 76 862 | 1190 | 78 261 780 | 8 631 562 | 9 066 931 | Европа | 13 | 840 | 0 | 1954 | |||||
| 45 | Куба | англ. Cuba | 689 674 | 5703 | 646 901 | 37 070 | 421 | 60 934 | 504 | 8 221 186 | 726 352 | 11 318 465 | Северная Америка | 16 | 1985 | 1 | 3275 | |||||
| 46 | Тунис | англ. Tunisia | 674 047 | 23 817 | 636 795 | 13 435 | 504 | 56 339 | 1991 | 2 652 414 | 221 696 | 11 964 181 | Африка | 18 | 502 | 5 | 1123 | |||||
| 47 | Ливан | англ. Lebanon | 607 400 | 8101 | 558 955 | 40 344 | 200 | 89 463 | 1193 | 4 780 275 | 704 080 | 6 789 392 | Азия | 11 | 838 | 1 | 5942 | |||||
| 48 | Греция | англ. Greece | 599 951 | 13 886 | 552 969 | 33 096 | 381 | 57 894 | 1340 | 15 987 491 | 1 542 748 | 10 362 998 | Европа | 17 | 746 | 1 | 3194 | |||||
| 49 | Грузия | англ. Georgia | 564 837 | 7806 | 514 768 | 42 263 | 141 914 | 1961 | 8 233 905 | 2 068 749 | 3 980 138 | Азия | 7 | 510 | 0 | 10 618 | ||||||
| 50 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 545 243 | 8579 | 534 062 | 2602 | 723 | 15 380 | 242 | 27 716 282 | 781 810 | 35 451 450 | Азия | 65 | 4132 | 1 | 73 | |||||
| 51 | Вьетнам | англ. Vietnam | 524 307 | 13 074 | 291 727 | 219 506 | 5330 | 133 | 42 517 091 | 432 217 | 98 369 711 | Азия | 188 | 7524 | 2 | 2231 | ||||||
| 52 | Эквадор | англ. Ecuador | 503 767 | 32 351 | 443 880 | 27 536 | 759 | 28 052 | 1801 | 1 782 906 | 99 281 | 17 958 127 | Южная Америка | 36 | 555 | 10 | 1533 | |||||
| 53 | Боливия | англ. Bolivia | 492 680 | +171 | 18 512 | +5 | 440 088 | +643 | 34 080 | 220 | 41 540 | 1561 | 2 316 993 | 195 356 | 11 860 336 | Южная Америка | 24 | 641 | 5 | 14 | 0,4 | 2873 |
| 54 | Белоруссия | англ. Belarus | 490 926 | 3837 | 482 993 | 4096 | 51 974 | 406 | 7 899 806 | 836 342 | 9 445 659 | Европа | 19 | 2462 | 1 | 434 | ||||||
| 55 | Гватемала | англ. Guatemala | 487 898 | 12 265 | 425 668 | 49 965 | 5 | 26 654 | 670 | 2 250 502 | 122 944 | 18 305 072 | Северная Америка | 38 | 1492 | 8 | 2730 | |||||
| 56 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 472 315 | 5568 | 377 597 | 89 150 | 453 | 91 732 | 1081 | 2 110 681 | 409 930 | 5 148 883 | Северная Америка | 11 | 925 | 2 | 17 314 | |||||
| 57 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 462 767 | 10 140 | 384 557 | 68 070 | 21 505 | 471 | 4 950 195 | 230 038 | 21 519 033 | Азия | 47 | 2122 | 4 | 3163 | ||||||
| 58 | Болгария | англ. Bulgaria | 462 033 | 19 115 | 408 528 | 34 390 | 332 | 67 090 | 2776 | 4 332 039 | 629 042 | 6 886 726 | Европа | 15 | 360 | 2 | 4994 | |||||
| 59 | Панама | англ. Panama | 459 844 | 7086 | 446 387 | 6371 | 108 | 104 637 | 1612 | 3 708 931 | 843 967 | 4 394 639 | Северная Америка | 10 | 620 | 1 | 1450 | |||||
| 60 | Парагвай | англ. Paraguay | 458 884 | 15 875 | 438 600 | 4409 | 86 | 63 420 | 2194 | 1 787 927 | 247 100 | 7 235 630 | Южная Америка | 16 | 456 | 4 | 609 | |||||
| 61 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 442 872 | 5842 | 383 682 | 53 348 | 43 221 | 570 | 4 551 520 | 444 191 | 10 246 773 | Азия | 23 | 1754 | 2 | 5206 | ||||||
| 62 | Мьянма | англ. Myanmar | 415 416 | 15 891 | 362 956 | 36 569 | 7575 | 290 | 3 781 186 | 68 950 | 54 839 398 | Азия | 132 | 3451 | 15 | 667 | ||||||
| 63 | Кувейт | англ. Kuwait | 410 342 | 2424 | 405 958 | 1960 | 50 | 94 443 | 558 | 3 849 996 | 886 105 | 4 344 853 | Азия | 11 | 1792 | 1 | 451 | |||||
| 64 | Словакия | англ. Slovakia | 396 080 | 12 549 | 381 533 | 1998 | 27 | 72 505 | 2297 | 3 369 619 | 616 835 | 5 462 759 | Европа | 14 | 435 | 2 | 366 | |||||
| 65 | Уругвай | англ. Uruguay | 385 660 | 6034 | 378 241 | 1385 | 17 | 110 570 | 1730 | 3 386 425 | 970 902 | 3 487 916 | Южная Америка | 9 | 578 | 1 | 397 | |||||
| 66 | Хорватия | англ. Croatia | 377 838 | 8370 | 365 037 | 4431 | 52 | 92 712 | 2054 | 2 593 182 | 636 301 | 4 075 399 | Европа | 11 | 487 | 2 | 1087 | |||||
| 67 | Ирландия | англ. Ireland | 356 819 | 5112 | 301 777 | 49 930 | 59 | 71 325 | 1022 | 6 415 912 | 1 282 490 | 5 002 700 | Европа | 14 | 979 | 1 | 9981 | |||||
| 68 | Государство Палестина | англ. Palestine | 353 732 | 3727 | 323 202 | 26 803 | 56 | 67 498 | 711 | 2 229 054 | 425 338 | 5 240 662 | Азия | 15 | 1406 | 2 | 5114 | |||||
| 69 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 351 738 | 4012 | 342 500 | 5226 | 141 | 32 046 | 366 | 1 973 448 | 179 797 | 10 975 963 | Северная Америка | 31 | 2736 | 6 | 476 | |||||
| 70 | Дания | англ. Denmark | 348 979 | 2590 | 335 230 | 11 159 | 26 | 60 001 | 445 | 81 710 251 | 14 048 645 | 5 816 237 | Европа | 17 | 2246 | 0 | 1919 | |||||
| 71 | Гондурас | англ. Honduras | 343 807 | 9023 | 107 551 | 227 233 | 623 | 34 075 | 894 | 991 447 | 98 262 | 10 089 844 | Северная Америка | 29 | 1118 | 10 | 22 521 | |||||
| 72 | Венесуэла | англ. Venezuela | 339 255 | 4086 | 323 360 | 11 809 | 681 | 11 970 | 144 | 3 359 014 | 118 522 | 28 340 923 | Южная Америка | 84 | 6936 | 8 | 417 | |||||
| 73 | Ливия | англ. Libya | 315 418 | 4323 | 227 293 | 83 802 | 45 181 | 619 | 1 550 418 | 222 084 | 6 981 211 | Африка | 22 | 1615 | 5 | 12 004 | ||||||
| 74 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 314 984 | 4763 | 283 991 | 26 230 | 727 | 2662 | 40 | 3 277 931 | 27 707 | 118 306 310 | Африка | 376 | 24 839 | 36 | 222 | |||||
| 75 | Оман | англ. Oman | 302 668 | 4075 | 292 573 | 6020 | 39 | 57 552 | 775 | 1 550 000 | 294 730 | 5 259 059 | Азия | 17 | 1291 | 3 | 1145 | |||||
| 76 | Литва | англ. Lithuania | 302 624 | 4607 | 283 416 | 14 601 | 113 | 113 027 | 1721 | 4 490 404 | 1 677 127 | 2 677 439 | Европа | 9 | 581 | 1 | 5453 | |||||
| 77 | Египет | англ. Egypt | 290 027 | 16 789 | 241 964 | 31 274 | 90 | 2773 | 161 | 3 068 679 | 29 337 | 104 602 725 | Африка | 361 | 6230 | 34 | 299 | |||||
| 78 | Бахрейн | англ. Bahrain | 273 008 | 1388 | 270 682 | 938 | 1 | 154 166 | 784 | 6 023 709 | 3 401 563 | 1 770 865 | Азия | 6 | 1276 | 0 | 530 | |||||
| 79 | Словения | англ. Slovenia | 270 307 | 4455 | 259 095 | 6757 | 23 | 130 001 | 2143 | 1 463 290 | 703 750 | 2 079 275 | Европа | 8 | 467 | 1 | 3250 | |||||
| 80 | Молдавия | англ. Moldova | 270 219 | 6436 | 259 161 | 4622 | 181 | 67 170 | 1600 | 1 596 868 | 396 944 | 4 022 907 | Европа | 15 | 625 | 3 | 1149 | |||||
| 81 | Южная Корея | англ. S. Korea | 261 778 | +1375 | 2327 | +6 | 233 695 | +1361 | 25 756 | 367 | 5101 | 45 | 13 416 748 | 261 427 | 51 321 195 | Азия | 196 | 22 055 | 4 | 27 | 0,1 | 502 |
| 82 | Армения | англ. Armenia | 245 025 | 4911 | 229 113 | 11 001 | 82 506 | 1654 | 1 572 855 | 529 622 | 2 969 771 | Азия | 12 | 605 | 2 | 3704 | ||||||
| 83 | Кения | англ. Kenya | 240 172 | 4786 | 228 083 | 7303 | 155 | 4354 | 87 | 2 411 720 | 43 720 | 55 162 399 | Африка | 230 | 11 526 | 23 | 132 | |||||
| 84 | Монголия | англ. Mongolia | 236 079 | +3766 | 968 | +6 | 207 349 | +3175 | 27 762 | 192 | 70 675 | 290 | 3 647 780 | 1 092 030 | 3 340 366 | Азия | 14 | 3451 | 1 | 1127 | 2 | 8311 |
| 85 | Катар | англ. Qatar | 233 567 | 602 | 230 668 | 2297 | 24 | 83 185 | 214 | 2 531 646 | 901 646 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4664 | 1 | 818 | |||||
| 86 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 216 124 | 9862 | 192 218 | 14 044 | 66 362 | 3028 | 1 148 516 | 352 658 | 3 256 743 | Европа | 15 | 330 | 3 | 4312 | ||||||
| 87 | Замбия | англ. Zambia | 207 114 | 3616 | 202 203 | 1295 | 84 | 10 908 | 190 | 2 308 893 | 121 598 | 18 987 930 | Африка | 92 | 5251 | 8 | 68 | |||||
| 88 | Алжир | англ. Algeria | 198 004 | 5420 | 134 958 | 57 626 | 44 | 4422 | 121 | 230 861 | 5155 | 44 781 773 | Африка | 226 | 8262 | 194 | 1287 | |||||
| 89 | Нигерия | англ. Nigeria | 195 511 | 2552 | 184 529 | 8430 | 11 | 922 | 12 | 2 779 725 | 13 103 | 212 136 987 | Африка | 1085 | 83 126 | 76 | 40 | |||||
| 90 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 180 045 | 6065 | 158 809 | 15 171 | 86 424 | 2911 | 1 188 356 | 570 427 | 2 083 273 | Европа | 12 | 343 | 2 | 7282 | ||||||
| 91 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 176 473 | 2550 | 170 523 | 3400 | 131 | 26 534 | 383 | 1 661 360 | 249 800 | 6 650 752 | Азия | 38 | 2608 | 4 | 511 | |||||
| 92 | Норвегия | англ. Norway | 167 265 | 822 | 88 952 | 77 491 | 13 | 30 572 | 150 | 7 316 424 | 1 337 271 | 5 471 159 | Европа | 33 | 6656 | 1 | 14 164 | |||||
| 93 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 159 871 | 1112 | 151 655 | 7104 | 23 | 4697 | 33 | 1 377 915 | 40 480 | 34 039 731 | Азия | 213 | 30 611 | 25 | 209 | |||||
| 94 | Ботсвана | англ. Botswana | 159 317 | 2276 | 151 895 | 5146 | 1 | 66 178 | 945 | 1 647 822 | 684 478 | 2 407 414 | Африка | 15 | 1058 | 1 | 2138 | |||||
| 95 | Афганистан | англ. Afghanistan | 153 534 | 7141 | 111 968 | 34 425 | 1124 | 3842 | 179 | 752 952 | 18 844 | 39 957 929 | Азия | 260 | 5596 | 53 | 862 | |||||
| 96 | Албания | англ. Albania | 150 997 | 2515 | 136 479 | 12 003 | 3 | 52 537 | 875 | 1 077 890 | 375 037 | 2 874 092 | Европа | 19 | 1143 | 3 | 4176 | |||||
| 97 | Мозамбик | англ. Mozambique | 147 923 | 1878 | 137 334 | 8711 | 32 | 4582 | 58 | 863 962 | 26 762 | 32 282 674 | Африка | 218 | 17 190 | 37 | 270 | |||||
| 98 | Латвия | англ. Latvia | 144 518 | 2585 | 138 476 | 3457 | 30 | 77 632 | 1389 | 3 681 823 | 1 977 793 | 1 861 582 | Европа | 13 | 720 | 1 | 1857 | |||||
| 99 | Эстония | англ. Estonia | 143 788 | 1301 | 135 388 | 7099 | 14 | 108 308 | 980 | 1 776 185 | 1 337 905 | 1 327 587 | Европа | 9 | 1020 | 1 | 5347 | |||||
| 100 | Финляндия | англ. Finland | 130 102 | 1030 | 46 000 | 83 072 | 21 | 23 438 | 186 | 6 678 586 | 1 203 161 | 5 550 865 | Европа | 43 | 5389 | 1 | 14 966 | |||||
| 101 | Намибия | англ. Namibia | 125 610 | 3412 | 119 870 | 2328 | 22 | 48 405 | 1315 | 667 466 | 257 213 | 2 594 991 | Африка | 21 | 761 | 4 | 897 | |||||
| 102 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 125 550 | 4482 | 116 401 | 4667 | 12 | 8305 | 296 | 1 288 266 | 85 217 | 15 117 407 | Африка | 120 | 3373 | 12 | 309 | |||||
| 103 | Уганда | англ. Uganda | 120 581 | 3045 | 95 615 | 21 921 | 438 | 2542 | 64 | 1 596 628 | 33 660 | 47 434 382 | Африка | 393 | 15 578 | 30 | 462 | |||||
| 104 | Гана | англ. Ghana | 120 452 | 1052 | 112 460 | 6940 | 60 | 3784 | 33 | 1 634 485 | 51 343 | 31 834 904 | Африка | 264 | 30 261 | 19 | 218 | |||||
| 105 | Черногория | англ. Montenegro | 118 104 | 1757 | 108 257 | 8090 | 11 | 188 016 | 2797 | 638 880 | 1 017 066 | 628 160 | Европа | 5 | 358 | 1 | 12 879 | |||||
| 106 | Кипр | англ. Cyprus | 115 046 | 515 | 90 755 | 23 776 | 46 | 94 477 | 423 | 9 366 973 | 7 692 286 | 1 217 710 | Азия | 11 | 2364 | 0 | 19 525 | |||||
| 107 | Сальвадор | англ. El Salvador | 96 067 | 2961 | 81 339 | 11 767 | 133 | 14 723 | 454 | 1 221 446 | 187 202 | 6 524 761 | Северная Америка | 68 | 2204 | 5 | 1803 | |||||
| 108 | Камбоджа | англ. Cambodia | 95 300 | 1957 | 90 684 | 2659 | 5609 | 115 | 2 140 098 | 125 954 | 16 991 150 | Азия | 178 | 8682 | 8 | 156 | ||||||
| 109 | Руанда | англ. Rwanda | 89 768 | 1124 | 45 359 | 43 285 | 23 | 6735 | 84 | 2 510 348 | 188 336 | 13 329 103 | Африка | 148 | 11 859 | 5 | 3247 | |||||
| 110 | Камерун | англ. Cameroon | 84 210 | 1357 | 80 433 | 2420 | 152 | 3082 | 50 | 1 751 774 | 64 117 | 27 321 508 | Африка | 324 | 20 134 | 16 | 89 | |||||
| 111 | Мальдивы | англ. Maldives | 81 979 | 226 | 79 683 | 2070 | 18 | 148 584 | 410 | 1 373 493 | 2 489 407 | 551 735 | Азия | 7 | 2441 | 0 | 3752 | |||||
| 112 | Люксембург | англ. Luxembourg | 76 102 | 830 | 74 161 | 1111 | 9 | 119 291 | 1301 | 3 432 801 | 5 380 971 | 637 952 | Европа | 8 | 769 | 0 | 1742 | |||||
| 113 | Сенегал | англ. Senegal | 73 188 | 1803 | 63 889 | 7496 | 30 | 4240 | 104 | 752 759 | 43 609 | 17 261 712 | Африка | 236 | 9574 | 23 | 434 | |||||
| 114 | Ямайка | англ. Jamaica | 71 344 | 1619 | 48 807 | 20 918 | 47 | 23 970 | 544 | 557 040 | 187 153 | 2 976 395 | Северная Америка | 42 | 1838 | 5 | 7028 | |||||
| 115 | Сингапур | англ. Singapore | 68 660 | 55 | 66 600 | 2005 | 5 | 11 628 | 9 | 17 773 017 | 3 010 069 | 5 904 522 | Азия | 86 | 107 355 | 0 | 340 | |||||
| 116 | Австралия | англ. Australia | 63 142 | +1533 | 1044 | +5 | 34 413 | 27 685 | 125 | 2443 | 40 | 32 821 992 | 1 269 805 | 25 848 065 | Австралия и Океания | 409 | 24 759 | 1 | 59 | 0,2 | 1071 | |
| 117 | Малави | англ. Malawi | 60 821 | 2210 | 49 175 | 9436 | 285 | 3086 | 112 | 391 003 | 19 838 | 19 710 090 | Африка | 324 | 8919 | 50 | 479 | |||||
| 118 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 56 855 | 467 | 54 625 | 1763 | 2094 | 17 | 888 751 | 32 741 | 27 145 035 | Африка | 477 | 58 126 | 31 | 65 | ||||||
| 119 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 55 307 | 1061 | 30 858 | 23 388 | 596 | 11 | 306 299 | 3302 | 92 754 016 | Африка | 1677 | 87 421 | 303 | 252 | ||||||
| 120 | Реюньон | англ. Réunion | 50 346 | 342 | 47 752 | 2252 | 33 | 55 764 | 379 | 1 279 618 | 1 417 330 | 902 837 | Африка | 18 | 2640 | 1 | 2494 | |||||
