Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:18 GMT 25 августа 2021 года
Внешний вид
25 августа 2021 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:18 GMT 25 августа 2021 года в мире выявлено 214 007 833 инфицированных SARS-CoV-2 (+55 074 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 465 549 человек (+1559 новых), выздоровело 191 506 337 человек. На данный момент болеют 18 035 947 человек, из них 112 924 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 27 455 заражённых и 572,9 умерших.
По континентам
| Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 46 729 105 | +19 943 | 979 229 | +974 | 37 082 762 | +19 600 | 8 667 114 | 31 610 |
| Азия | 68 339 992 | +31 824 | 1 007 102 | +563 | 63 654 415 | +43 320 | 3 678 475 | 41 512 |
| Южная Америка | 36 678 955 | +590 | 1 123 172 | +17 | 34 451 339 | +705 | 1 104 444 | 23 764 |
| Европа | 54 450 938 | +1611 | 1 162 843 | +1 | 49 462 796 | +4136 | 3 825 299 | 10 798 |
| Африка | 7 655 129 | +77 | 191 195 | +2 | 6 742 534 | +106 | 721 400 | 4775 |
| Океания | 152 993 | +1029 | 1993 | +2 | 111 785 | 0 | 39 215 | 465 |
| Мир | 214 007 833 | +55 074 | 4 465 549 | +1559 | 191 506 337 | +67 867 | 18 035 947 | 112 924 |
По странам
| № | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мир | англ. World | 214 007 833 | +55 074 | 4 465 549 | +1559 | 191 506 337 | +67 867 | 18 035 947 | 112 924 | 27 455 | 572,9 | Все | ||||||||||
| 1 | США | англ. USA | 38 968 925 | 648 161 | 30 618 644 | 7 702 120 | 24 401 | 116 945 | 1945 | 570 513 424 | 1 712 094 | 333 225 477 | Северная Америка | 9 | 514 | 1 | 23 114 | |||||
| 2 | Индия | англ. India | 32 512 366 | +996 | 435 788 | 31 754 281 | +7655 | 322 297 | 8944 | 23 297 | 312 | 511 184 547 | 366 301 | 1 395 531 433 | Азия | 43 | 3202 | 3 | 0,7 | 231 | ||
| 3 | Бразилия | англ. Brazil | 20 615 008 | 575 829 | 19 530 843 | 508 336 | 8318 | 96 202 | 2687 | 56 580 445 | 264 038 | 214 289 417 | Южная Америка | 10 | 372 | 4 | 2372 | |||||
| 4 | Россия | англ. Russia | 6 785 374 | 177 614 | 6 053 503 | 554 257 | 2300 | 46 473 | 1216 | 175 700 000 | 1 203 374 | 146 006 183 | Европа | 22 | 822 | 1 | 3796 | |||||
| 5 | Франция | англ. France | 6 649 630 | 113 572 | 6 093 844 | 442 214 | 2128 | 101 616 | 1736 | 111 773 788 | 1 708 060 | 65 439 014 | Европа | 10 | 576 | 1 | 6758 | |||||
| 6 | Великобритания | англ. UK | 6 555 200 | 131 854 | 5 146 024 | 1 277 322 | 942 | 95 984 | 1931 | 263 892 873 | 3 864 046 | 68 294 438 | Европа | 10 | 518 | 0 | 18 703 | |||||
| 7 | Турция | англ. Turkey | 6 253 711 | 54 995 | 5 739 755 | 458 961 | 633 | 73 248 | 644 | 74 391 011 | 871 319 | 85 377 483 | Азия | 14 | 1552 | 1 | 5376 | |||||
| 8 | Аргентина | англ. Argentina | 5 148 085 | 110 806 | 4 828 314 | 208 965 | 3173 | 112 722 | 2426 | 21 505 614 | 470 887 | 45 670 451 | Южная Америка | 9 | 412 | 2 | 4575 | |||||
| 9 | Колумбия | англ. Colombia | 4 894 702 | 124 388 | 4 725 018 | 45 296 | 8155 | 95 036 | 2415 | 23 831 605 | 462 718 | 51 503 463 | Южная Америка | 11 | 414 | 2 | 879 | |||||
| 10 | Испания | англ. Spain | 4 804 424 | 83 527 | 4 197 092 | 523 805 | 1769 | 102 712 | 1786 | 59 650 532 | 1 275 251 | 46 775 535 | Европа | 10 | 560 | 1 | 11 198 | |||||
| 11 | Иран | англ. Iran | 4 756 394 | 103 357 | 3 993 211 | 659 826 | 7727 | 55 811 | 1213 | 27 666 082 | 324 633 | 85 222 595 | Азия | 18 | 825 | 3 | 7742 | |||||
| 12 | Италия | англ. Italy | 4 494 857 | 128 855 | 4 230 677 | 135 325 | 504 | 74 468 | 2135 | 82 370 951 | 1 364 663 | 60 359 899 | Европа | 13 | 468 | 1 | 2242 | |||||
| 13 | Индонезия | англ. Indonesia | 4 008 166 | 128 252 | 3 606 164 | 273 750 | 14 479 | 463 | 30 891 422 | 111 589 | 276 833 206 | Азия | 69 | 2159 | 9 | 989 | ||||||
| 14 | Германия | англ. Germany | 3 884 417 | 92 522 | 3 710 500 | +4300 | 81 395 | 805 | 46 193 | 1100 | 68 329 706 | 812 570 | 84 090 874 | Европа | 22 | 909 | 1 | 968 | ||||
| 15 | Мексика | англ. Mexico | 3 249 878 | +18 262 | 254 466 | +940 | 2 591 369 | +19 388 | 404 043 | 4798 | 24 907 | 1950 | 9 487 541 | 72 711 | 130 482 814 | Северная Америка | 40 | 513 | 14 | 140 | 7 | 3097 |
| 16 | Польша | англ. Poland | 2 887 037 | 75 324 | 2 656 355 | 155 358 | 44 | 76 378 | 1993 | 19 475 420 | 515 235 | 37 799 091 | Европа | 13 | 502 | 2 | 4110 | |||||
| 17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 708 951 | 79 953 | 2 464 609 | 164 389 | 546 | 45 026 | 1329 | 16 096 581 | 267 545 | 60 164 004 | Африка | 22 | 752 | 4 | 2732 | |||||
| 18 | Украина | англ. Ukraine | 2 275 863 | 53 501 | 2 201 778 | 20 584 | 177 | 52 400 | 1232 | 11 844 497 | 272 711 | 43 432 360 | Европа | 19 | 812 | 4 | 474 | |||||
| 19 | Перу | англ. Peru | 2 143 691 | 197 944 | N/A | N/A | N/A | 1404 | 63 996 | 5909 | 16 484 068 | 492 105 | 33 497 080 | Южная Америка | 16 | 169 | 2 | 6719 | ||||
| 20 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 923 596 | 17 967 | 1 825 554 | 80 075 | 223 | 111 978 | 1046 | 16 482 481 | 959 493 | 17 178 315 | Европа | 9 | 956 | 1 | 4661 | |||||
| 21 | Филиппины | англ. Philippines | 1 869 691 | 32 264 | 1 709 724 | 127 703 | 3035 | 16 806 | 290 | 18 233 070 | 163 894 | 111 249 116 | Азия | 60 | 3448 | 6 | 1148 | |||||
| 22 | Ирак | англ. Iraq | 1 839 910 | 20 337 | 1 678 552 | 141 021 | 937 | 44 601 | 493 | 14 080 332 | 341 318 | 41 252 826 | Азия | 22 | 2028 | 3 | 3418 | |||||
| 23 | Чехия | англ. Czechia | 1 677 829 | 30 385 | 1 645 674 | 1770 | 10 | 156 343 | 2831 | 35 363 881 | 3 295 259 | 10 731 747 | Европа | 6 | 353 | 0 | 165 | |||||
| 24 | Чили | англ. Chile | 1 634 774 | 36 701 | 1 591 555 | 6518 | 816 | 84 686 | 1901 | 19 924 935 | 1 032 164 | 19 304 033 | Южная Америка | 12 | 526 | 1 | 338 | |||||
| 25 | Малайзия | англ. Malaysia | 1 593 602 | 14 553 | 1 316 336 | 262 713 | 1063 | 48 526 | 443 | 21 690 617 | 660 488 | 32 840 307 | Азия | 21 | 2257 | 2 | 8000 | |||||
| 26 | Канада | англ. Canada | 1 476 152 | 26 849 | 1 424 635 | 24 668 | 274 | 38 723 | 704 | 40 004 893 | 1 049 421 | 38 120 933 | Северная Америка | 26 | 1420 | 1 | 647 | |||||
| 27 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 472 964 | 25 513 | 1 381 763 | 65 688 | 1406 | 8843 | 153 | 8 721 014 | 52 357 | 166 567 052 | Азия | 113 | 6529 | 19 | 394 | |||||
| 28 | Япония | англ. Japan | 1 318 346 | 15 663 | 1 087 193 | 215 490 | 1935 | 10 460 | 124 | 20 803 221 | 165 062 | 126 032 481 | Азия | 96 | 8047 | 6 | 1710 | |||||
| 29 | Бельгия | англ. Belgium | 1 170 213 | +1611 | 25 342 | +1 | 1 088 145 | 56 726 | 173 | 100 470 | 2176 | 18 398 571 | 1 579 629 | 11 647 400 | Европа | 10 | 460 | 1 | 138 | 0,09 | 4870 | |
| 30 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 135 858 | +4199 | 25 220 | +126 | 1 019 434 | +3915 | 91 204 | 5586 | 5031 | 112 | 17 397 803 | 77 052 | 225 791 619 | Азия | 199 | 8953 | 13 | 19 | 0,6 | 404 |
| 31 | Швеция | англ. Sweden | 1 119 358 | 14 631 | 1 082 670 | 22 057 | 37 | 110 050 | 1438 | 11 637 704 | 1 144 162 | 10 171 378 | Европа | 9 | 695 | 1 | 2169 | |||||
| 32 | Таиланд | англ. Thailand | 1 102 368 | +18 417 | 10 085 | +297 | 903 015 | +21 186 | 189 268 | 5229 | 15 748 | 144 | 8 129 670 | 116 137 | 70 000 662 | Азия | 64 | 6941 | 9 | 263 | 4 | 2704 |
| 33 | Румыния | англ. Romania | 1 092 122 | 34 439 | 1 052 478 | 5205 | 205 | 57 208 | 1804 | 11 245 705 | 589 074 | 19 090 464 | Европа | 17 | 554 | 2 | 273 | |||||
| 34 | Португалия | англ. Portugal | 1 022 807 | 17 658 | 960 969 | 44 180 | 148 | 100 644 | 1738 | 16 510 990 | 1 624 679 | 10 162 617 | Европа | 10 | 576 | 1 | 4347 | |||||
| 35 | Израиль | англ. Israel | 1 011 223 | 6880 | 926 075 | 78 268 | 690 | 108 431 | 738 | 18 636 658 | 1 998 355 | 9 326 000 | Азия | 9 | 1356 | 1 | 8392 | |||||
| 36 | Марокко | англ. Morocco | 821 129 | 11 994 | 739 947 | 69 188 | 1438 | 21 949 | 321 | 8 706 421 | 232 723 | 37 411 049 | Африка | 46 | 3119 | 4 | 1849 | |||||
| 37 | Венгрия | англ. Hungary | 811 203 | 30 054 | 772 241 | 8908 | 11 | 84 218 | 3120 | 6 504 169 | 675 251 | 9 632 225 | Европа | 12 | 320 | 1 | 925 | |||||
| 38 | Иордания | англ. Jordan | 791 466 | 10 320 | 768 699 | 12 447 | 618 | 76 699 | 1000 | 9 062 774 | 878 257 | 10 319 051 | Азия | 13 | 1000 | 1 | 1206 | |||||
| 39 | Швейцария | англ. Switzerland | 761 978 | 10 954 | 701 746 | 49 278 | 184 | 87 312 | 1255 | 9 573 683 | 1 097 008 | 8 727 087 | Европа | 11 | 797 | 1 | 5647 | |||||
| 40 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 754 891 | +6040 | 8643 | +131 | 631 501 | +8501 | 114 747 | 221 | 39 661 | 454 | 11 575 012 | 608 135 | 19 033 637 | Азия | 25 | 2202 | 2 | 317 | 7 | 6029 |
| 41 | Непал | англ. Nepal | 751 001 | 10 568 | 702 183 | 38 250 | 25 256 | 355 | 3 849 304 | 129 451 | 29 735 589 | Азия | 40 | 2814 | 8 | 1286 | ||||||
| 42 | Сербия | англ. Serbia | 746 366 | 7226 | 716 879 | 22 261 | 44 | 85 819 | 831 | 4 931 082 | 566 986 | 8 697 009 | Европа | 12 | 1204 | 2 | 2560 | |||||
| 43 | ОАЭ | англ. UAE | 711 428 | 2026 | 694 260 | 15 142 | 70 951 | 202 | 72 525 123 | 7 232 911 | 10 027 100 | Азия | 14 | 4949 | 0 | 1510 | ||||||
| 44 | Австрия | англ. Austria | 678 605 | 10 768 | 655 187 | 12 650 | 84 | 74 858 | 1188 | 74 394 675 | 8 206 577 | 9 065 250 | Европа | 13 | 842 | 0 | 1395 | |||||
| 45 | Тунис | англ. Tunisia | 644 072 | 22 714 | 596 586 | 24 772 | 630 | 53 852 | 1899 | 2 485 235 | 207 793 | 11 960 129 | Африка | 19 | 527 | 5 | 2071 | |||||
| 46 | Куба | англ. Cuba | 602 526 | 4710 | 547 388 | 50 428 | 478 | 53 233 | 416 | 7 583 637 | 670 010 | 11 318 691 | Северная Америка | 19 | 2403 | 1 | 4455 | |||||
| 47 | Ливан | англ. Lebanon | 593 929 | 8019 | 547 283 | 38 627 | 54 | 87 466 | 1181 | 4 759 054 | 700 851 | 6 790 389 | Азия | 11 | 847 | 1 | 5688 | |||||
| 48 | Греция | англ. Greece | 566 812 | 13 417 | 515 089 | 38 306 | 326 | 54 687 | 1294 | 14 899 416 | 1 437 521 | 10 364 659 | Европа | 18 | 773 | 1 | 3696 | |||||
| 49 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 542 707 | 8497 | 529 833 | 4377 | 1108 | 15 316 | 240 | 27 029 294 | 762 814 | 35 433 662 | Азия | 65 | 4170 | 1 | 124 | |||||
| 50 | Грузия | англ. Georgia | 523 022 | 6891 | 458 265 | 57 866 | 131 400 | 1731 | 7 762 645 | 1 950 223 | 3 980 388 | Азия | 8 | 578 | 1 | 14 538 | ||||||
| 51 | Эквадор | англ. Ecuador | 499 196 | 32 104 | 443 880 | 23 212 | 759 | 27 811 | 1789 | 1 748 358 | 97 405 | 17 949 338 | Южная Америка | 36 | 559 | 10 | 1293 | |||||
| 52 | Боливия | англ. Bolivia | 487 721 | +590 | 18 330 | +17 | 429 139 | +705 | 40 252 | 220 | 41 140 | 1546 | 2 238 240 | 188 800 | 11 855 114 | Южная Америка | 24 | 647 | 5 | 50 | 1 | 3395 |
| 53 | Белоруссия | англ. Belarus | 471 495 | 3701 | 465 027 | 2767 | 49 916 | 392 | 7 679 920 | 813 055 | 9 445 760 | Европа | 20 | 2552 | 1 | 293 | ||||||
| 54 | Парагвай | англ. Paraguay | 457 971 | 15 613 | 435 581 | 6777 | 163 | 63 319 | 2159 | 1 758 191 | 243 087 | 7 232 758 | Южная Америка | 16 | 463 | 4 | 937 | |||||
| 55 | Панама | англ. Panama | 453 466 | 7018 | 437 762 | 8686 | 108 | 103 239 | 1598 | 3 601 406 | 819 916 | 4 392 410 | Северная Америка | 10 | 626 | 1 | 1978 | |||||
| 56 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 447 672 | 5378 | 359 834 | 82 460 | 435 | 86 971 | 1045 | 2 006 420 | 389 796 | 5 147 360 | Северная Америка | 11 | 957 | 3 | 16 020 | |||||
| 57 | Болгария | англ. Bulgaria | 445 097 | 18 565 | 402 718 | 23 814 | 248 | 64 615 | 2695 | 4 068 361 | 590 608 | 6 888 431 | Европа | 15 | 371 | 2 | 3457 | |||||
| 58 | Гватемала | англ. Guatemala | 444 924 | 11 552 | 383 830 | 49 542 | 5 | 24 321 | 631 | 2 110 312 | 115 354 | 18 294 191 | Северная Америка | 41 | 1584 | 9 | 2708 | |||||
| 59 | Кувейт | англ. Kuwait | 408 600 | 2409 | 402 420 | 3771 | 112 | 94 087 | 555 | 3 699 218 | 851 809 | 4 342 781 | Азия | 11 | 1803 | 1 | 868 | |||||
| 60 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 398 801 | 7750 | 346 767 | 44 284 | 18 535 | 360 | 4 575 585 | 212 659 | 21 516 097 | Азия | 54 | 2776 | 5 | 2058 | ||||||
| 61 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 398 034 | 5370 | 348 454 | 44 210 | 38 856 | 524 | 4 344 428 | 424 104 | 10 243 780 | Азия | 26 | 1908 | 2 | 4316 | ||||||
| 62 | Словакия | англ. Slovakia | 394 204 | 12 547 | 380 613 | 1044 | 11 | 72 163 | 2297 | 3 285 445 | 601 435 | 5 462 673 | Европа | 14 | 435 | 2 | 191 | |||||
| 63 | Уругвай | англ. Uruguay | 384 287 | 6020 | 376 960 | 1307 | 13 | 110 189 | 1726 | 3 286 236 | 942 284 | 3 487 522 | Южная Америка | 9 | 579 | 1 | 375 | |||||
| 64 | Мьянма | англ. Myanmar | 378 377 | 14 622 | 305 844 | 57 911 | 6901 | 267 | 3 447 279 | 62 875 | 54 827 459 | Азия | 145 | 3750 | 16 | 1056 | ||||||
| 65 | Хорватия | англ. Croatia | 370 308 | 8306 | 359 442 | 2560 | 44 | 90 846 | 2038 | 2 480 446 | 608 515 | 4 076 225 | Европа | 11 | 491 | 2 | 628 | |||||
| 66 | Вьетнам | англ. Vietnam | 369 267 | 9014 | 162 279 | 197 974 | 3755 | 92 | 15 271 562 | 155 292 | 98 341 025 | Азия | 266 | 10 910 | 6 | 2013 | ||||||
| 67 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 348 249 | 4002 | 339 601 | 4646 | 132 | 31 739 | 365 | 1 934 952 | 176 347 | 10 972 399 | Северная Америка | 32 | 2742 | 6 | 423 | |||||
| 68 | Ирландия | англ. Ireland | 340 278 | 5074 | 287 922 | 47 282 | 55 | 68 043 | 1015 | 6 415 912 | 1 282 953 | 5 000 893 | Европа | 15 | 986 | 1 | 9455 | |||||
| 69 | Дания | англ. Denmark | 339 580 | 2568 | 323 603 | 13 409 | 20 | 58 392 | 442 | 79 986 976 | 13 753 936 | 5 815 570 | Европа | 17 | 2265 | 0 | 2306 | |||||
| 70 | Гондурас | англ. Honduras | 331 372 | +1681 | 8704 | +34 | 105 797 | +212 | 216 871 | 654 | 32 859 | 863 | 956 978 | 94 894 | 10 084 675 | Северная Америка | 30 | 1159 | 11 | 167 | 3 | 21 505 |
| 71 | Государство Палестина | англ. Palestine | 329 204 | 3646 | 314 967 | 10 591 | 31 | 62 864 | 696 | 2 074 147 | 396 074 | 5 236 763 | Азия | 16 | 1436 | 3 | 2022 | |||||
| 72 | Венесуэла | англ. Venezuela | 327 450 | 3924 | 313 373 | 10 153 | 681 | 11 553 | 138 | 3 359 014 | 118 511 | 28 343 553 | Южная Америка | 87 | 7223 | 8 | 358 | |||||
| 73 | Оман | англ. Oman | 301 570 | 4043 | 290 631 | 6896 | 75 | 57 390 | 769 | 1 550 000 | 294 969 | 5 254 787 | Азия | 17 | 1300 | 3 | 1312 | |||||
| 74 | Ливия | англ. Libya | 298 773 | 4099 | 215 200 | 79 474 | 42 816 | 587 | 1 482 833 | 212 497 | 6 978 147 | Африка | 23 | 1702 | 5 | 11 389 | ||||||
| 75 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 297 997 | 4580 | 270 830 | 22 587 | 522 | 2521 | 39 | 3 179 346 | 26 895 | 118 212 663 | Африка | 397 | 25 811 | 37 | 191 | |||||
| 76 | Литва | англ. Lithuania | 294 708 | 4498 | 277 068 | 13 142 | 94 | 110 020 | 1679 | 4 336 851 | 1 619 028 | 2 678 675 | Европа | 9 | 596 | 1 | 4906 | |||||
| 77 | Египет | англ. Egypt | 286 735 | 16 683 | 236 228 | 33 824 | 90 | 2743 | 160 | 3 068 679 | 29 354 | 104 539 347 | Африка | 365 | 6266 | 34 | 324 | |||||
| 78 | Бахрейн | англ. Bahrain | 271 803 | 1387 | 269 482 | 934 | 3 | 153 655 | 784 | 5 814 582 | 3 287 090 | 1 768 915 | Азия | 7 | 1275 | 0 | 528 | |||||
| 79 | Молдавия | англ. Moldova | 265 258 | 6374 | 255 724 | 3160 | 86 | 65 932 | 1584 | 1 539 363 | 382 620 | 4 023 213 | Европа | 15 | 631 | 3 | 785 | |||||
| 80 | Словения | англ. Slovenia | 264 141 | 4442 | 255 942 | 3757 | 10 | 127 036 | 2136 | 1 430 116 | 687 798 | 2 079 266 | Европа | 8 | 468 | 1 | 1807 | |||||
| 81 | Южная Корея | англ. S. Korea | 241 439 | +2152 | 2237 | +9 | 211 177 | +1984 | 28 025 | 434 | 4705 | 44 | 12 806 613 | 249 545 | 51 319 753 | Азия | 213 | 22 941 | 4 | 42 | 0,2 | 546 |
| 82 | Армения | англ. Armenia | 238 422 | 4768 | 224 719 | 8935 | 80 288 | 1606 | 1 495 669 | 503 662 | 2 969 590 | Азия | 12 | 623 | 2 | 3009 | ||||||
| 83 | Катар | англ. Qatar | 231 343 | 601 | 227 867 | 2875 | 20 | 82 393 | 214 | 2 464 325 | 877 670 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4672 | 1 | 1024 | |||||
| 84 | Кения | англ. Kenya | 230 794 | 4564 | 215 374 | 10 856 | 149 | 4187 | 83 | 2 326 598 | 42 207 | 55 123 475 | Африка | 239 | 12 078 | 24 | 197 | |||||
| 85 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 210 442 | 9750 | 192 218 | 8474 | 64 604 | 2993 | 1 123 005 | 344 754 | 3 257 409 | Европа | 15 | 334 | 3 | 2601 | ||||||
| 86 | Замбия | англ. Zambia | 204 977 | 3583 | 198 957 | 2437 | 165 | 10 805 | 189 | 2 233 567 | 117 736 | 18 970 984 | Африка | 93 | 5295 | 8 | 128 | |||||
| 87 | Монголия | англ. Mongolia | 196 846 | 907 | 184 559 | 11 380 | 192 | 58 960 | 272 | 3 647 780 | 1 092 597 | 3 338 634 | Азия | 17 | 3681 | 1 | 3409 | |||||
| 88 | Алжир | англ. Algeria | 192 626 | 5063 | 130 742 | 56 821 | 38 | 4304 | 113 | 230 861 | 5158 | 44 755 777 | Африка | 232 | 8840 | 194 | 1270 | |||||
| 89 | Нигерия | англ. Nigeria | 188 243 | 2281 | 169 035 | 16 927 | 11 | 888 | 11 | 2 648 684 | 12 496 | 211 968 966 | Африка | 1126 | 92 928 | 80 | 80 | |||||
| 90 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 174 347 | 2494 | 167 146 | 4707 | 131 | 26 229 | 375 | 1 635 882 | 246 100 | 6 647 220 | Азия | 38 | 2665 | 4 | 708 | |||||
| 91 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 170 412 | 5727 | 152 916 | 11 769 | 81 800 | 2749 | 1 118 535 | 536 912 | 2 083 276 | Европа | 12 | 364 | 2 | 5649 | ||||||
| 92 | Афганистан | англ. Afghanistan | 152 722 | 7090 | 109 009 | 36 623 | 1124 | 3825 | 178 | 749 257 | 18 765 | 39 929 115 | Азия | 261 | 5632 | 53 | 917 | |||||
| 93 | Ботсвана | англ. Botswana | 150 842 | 2171 | 140 350 | 8321 | 1 | 62 698 | 902 | 1 616 148 | 671 756 | 2 405 854 | Африка | 16 | 1108 | 1 | 3459 | |||||
| 94 | Норвегия | англ. Norway | 150 825 | 811 | 88 952 | 61 062 | 7 | 27 574 | 148 | 6 950 992 | 1 270 801 | 5 469 771 | Европа | 36 | 6744 | 1 | 11 164 | |||||
| 95 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 150 683 | 1035 | 143 395 | 6253 | 23 | 4429 | 30 | 1 377 915 | 40 499 | 34 023 821 | Азия | 226 | 32 873 | 25 | 184 | |||||
| 96 | Мозамбик | англ. Mozambique | 143 655 | 1813 | 127 852 | 13 990 | 32 | 4454 | 56 | 832 353 | 25 806 | 32 253 852 | Африка | 225 | 17 790 | 39 | 434 | |||||
| 97 | Латвия | англ. Latvia | 141 287 | 2569 | 136 903 | 1815 | 9 | 75 869 | 1380 | 3 321 467 | 1 783 567 | 1 862 261 | Европа | 13 | 725 | 1 | 975 | |||||
| 98 | Албания | англ. Albania | 140 521 | 2480 | 131 608 | 6433 | 3 | 48 891 | 863 | 1 012 126 | 352 142 | 2 874 195 | Европа | 20 | 1159 | 3 | 2238 | |||||
| 99 | Эстония | англ. Estonia | 139 500 | 1285 | 132 025 | 6190 | 12 | 105 080 | 968 | 1 721 638 | 1 296 847 | 1 327 557 | Европа | 10 | 1033 | 1 | 4663 | |||||
| 100 | Намибия | англ. Namibia | 124 032 | 3346 | 118 284 | 2402 | 40 | 47 825 | 1290 | 650 136 | 250 681 | 2 593 481 | Африка | 21 | 775 | 4 | 926 | |||||
| 101 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 123 320 | 4320 | 108 660 | 10 340 | 12 | 8161 | 286 | 1 238 729 | 81 979 | 15 110 310 | Африка | 123 | 3498 | 12 | 684 | |||||
| 102 | Финляндия | англ. Finland | 123 061 | 1008 | 46 000 | 76 053 | 23 | 22 171 | 182 | 6 383 509 | 1 150 061 | 5 550 584 | Европа | 45 | 5507 | 1 | 13 702 | |||||
| 103 | Уганда | англ. Uganda | 118 900 | 2962 | 95 375 | 20 563 | 366 | 2509 | 63 | 1 555 664 | 32 829 | 47 386 791 | Африка | 399 | 15 998 | 30 | 434 | |||||
| 104 | Гана | англ. Ghana | 115 525 | 982 | 107 693 | 6850 | 53 | 3631 | 31 | 1 544 519 | 48 549 | 31 813 595 | Африка | 275 | 32 397 | 21 | 215 | |||||
| 105 | Кипр | англ. Cyprus | 112 021 | 486 | 90 755 | 20 780 | 92 | 92 015 | 399 | 9 366 973 | 7 694 105 | 1 217 422 | Азия | 11 | 2505 | 0 | 17 069 | |||||
| 106 | Черногория | англ. Montenegro | 111 038 | 1690 | 102 600 | 6748 | 11 | 176 768 | 2690 | 594 088 | 945 764 | 628 157 | Европа | 6 | 372 | 1 | 10 743 | |||||
| 107 | Сальвадор | англ. El Salvador | 92 686 | 2855 | 79 029 | 10 802 | 152 | 14 208 | 438 | 1 192 402 | 182 780 | 6 523 690 | Северная Америка | 70 | 2285 | 5 | 1656 | |||||
| 108 | Камбоджа | англ. Cambodia | 90 107 | 1821 | 86 130 | 2156 | 5306 | 107 | 2 061 720 | 121 395 | 16 983 562 | Азия | 188 | 9327 | 8 | 127 | ||||||
| 109 | Руанда | англ. Rwanda | 84 127 | 1038 | 45 249 | 37 840 | 42 | 6317 | 78 | 2 332 823 | 175 156 | 13 318 545 | Африка | 158 | 12 831 | 6 | 2841 | |||||
| 110 | Камерун | англ. Cameroon | 82 454 | 1338 | 80 433 | 683 | 152 | 3020 | 49 | 1 751 774 | 64 168 | 27 299 777 | Африка | 331 | 20 403 | 16 | 25 | |||||
| 111 | Мальдивы | англ. Maldives | 80 218 | 225 | 78 294 | 1699 | 18 | 145 475 | 408 | 1 309 555 | 2 374 865 | 551 423 | Азия | 7 | 2451 | 0 | 3081 | |||||
| 112 | Люксембург | англ. Luxembourg | 75 216 | 830 | 73 641 | 745 | 5 | 117 964 | 1302 | 3 390 820 | 5 317 949 | 637 618 | Европа | 8 | 768 | 0 | 1168 | |||||
| 113 | Сенегал | англ. Senegal | 72 086 | 1697 | 58 424 | 11 965 | 45 | 4180 | 98 | 722 340 | 41 882 | 17 247 195 | Африка | 239 | 10 163 | 24 | 694 | |||||
| 114 | Сингапур | англ. Singapore | 66 692 | 50 | 65 772 | 870 | 7 | 11 298 | 8 | 17 338 504 | 2 937 228 | 5 903 016 | Азия | 89 | 118 060 | 0 | 147 | |||||
| 115 | Ямайка | англ. Jamaica | 63 464 | 1417 | 47 843 | 14 204 | 59 | 21 325 | 476 | 535 591 | 179 972 | 2 975 972 | Северная Америка | 47 | 2100 | 6 | 4773 | |||||
| 116 | Малави | англ. Malawi | 59 787 | 2098 | 45 997 | 11 692 | 285 | 3036 | 107 | 379 178 | 19 254 | 19 693 829 | Африка | 329 | 9387 | 52 | 594 | |||||
| 117 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 54 009 | 1053 | 30 858 | 22 098 | 583 | 11 | 306 299 | 3305 | 92 664 340 | Африка | 1716 | 88 000 | 303 | 238 | ||||||
| 118 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 53 787 | 402 | 52 701 | 684 | 1983 | 15 | 871 626 | 32 135 | 27 123 554 | Африка | 504 | 67 472 | 31 | 25 | ||||||
| 119 | Реюньон | англ. Réunion | 48 683 | 332 | 45 980 | 2371 | 33 | 53 935 | 368 | 173 764 | 192 509 | 902 628 | Африка | 19 | 2719 | 5 | 2627 | |||||
