Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:18 GMT 4 сентября 2021 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

4 сентября 2021 года

Атомарная модель внешней структуры коронавируса SARS-CoV-2. Каждый «шарик» — атом

На 04:18 GMT 4 сентября 2021 года в мире выявлено 220 647 541 инфицированных SARS-CoV-2 (+50 298 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 567 424 человек (+1128 новых), выздоровело 197 149 966 человек. На данный момент болеют 18 930 151 человек, из них 105 918 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 28 307 заражённых и 586,0 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 48 842 094 +18 708 1 006 665 +750 38 074 046 +17 261 9 761 383 33 013
Азия 70 903 916 +27 515 1 047 392 +368 66 161 535 +41 105 3 694 989 41 375
Южная Америка 37 032 591 0 1 134 070 0 34 851 630 0 1 046 891 14 971
Европа 55 753 099 +2298 1 178 230 +5 50 867 761 +1114 3 707 108 11 852
Африка 7 945 176 0 198 801 0 7 074 996 0 671 379 4474
Океания 169 944 +1777 2251 +5 119 292 +23 48 401 233
Мир 220 647 541 +50 298 4 567 424 +1128 197 149 966 +59 503 18 930 151 105 918
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Новых случаев
на 1 млн жителей
Новых смертей
на 1 млн жителей
Активных случаев
на 1 млн жителей
Мир англ. World 220 647 541 +50 298 4 567 424 +1128 197 149 966 +59 503 18 930 151 105 918 28 307 586,0 Все
1 США англ. USA 40 703 674 664 935 31 265 847 8 772 892 25 752 122 131 1995 590 675 384 1 772 318 333 278 410 Северная Америка 8 501 1 26 323
2 Индия англ. India 32 945 907 +1216 440 256 32 100 001 +7884 405 650 8944 23 602 315 528 240 038 378 422 1 395 901 836 Азия 42 3171 3 0,9 291
3 Бразилия англ. Brazil 20 856 060 582 753 19 820 202 453 105 8318 97 308 2719 56 897 224 265 465 214 330 637 Южная Америка 10 368 4 2114
4 Россия англ. Russia 6 975 174 185 611 6 236 738 552 825 2300 47 773 1271 180 000 000 1 232 810 146 007 887 Европа 21 787 1 3786
5 Великобритания англ. UK 6 904 969 133 041 5 561 928 1 210 000 1038 101 091 1948 273 256 505 4 000 584 68 304 162 Европа 10 513 0 17 715
6 Франция англ. France 6 812 706 114 773 6 335 090 362 843 2270 104 101 1754 127 464 573 1 947 721 65 442 948 Европа 10 570 1 5544
7 Турция англ. Turkey 6 458 630 57 559 5 886 912 514 159 633 75 626 674 77 349 911 905 713 85 402 265 Азия 13 1484 1 6020
8 Аргентина англ. Argentina 5 199 919 112 356 4 891 152 196 411 2452 113 829 2460 22 388 587 490 099 45 681 771 Южная Америка 9 407 2 4300
9 Иран англ. Iran 5 083 133 109 549 4 302 011 671 573 7795 59 625 1285 29 227 907 342 841 85 251 967 Азия 17 778 3 7878
10 Колумбия англ. Colombia 4 914 881 125 158 4 744 394 45 329 542 95 401 2429 24 322 614 472 116 51 518 272 Южная Америка 10 412 2 880
11 Испания англ. Spain 4 877 755 84 795 4 418 343 374 617 1460 104 279 1813 60 618 810 1 295 938 46 776 028 Европа 10 552 1 8009
12 Италия англ. Italy 4 559 970 129 410 4 293 535 137 025 556 75 549 2144 84 928 897 1 407 098 60 357 480 Европа 13 466 1 2270
13 Индонезия англ. Indonesia 4 116 890 134 930 3 813 643 168 317 14 867 487 32 833 137 118 569 276 912 184 Азия 67 2052 8 608
14 Германия англ. Germany 3 996 616 92 829 3 757 600 146 187 1217 47 523 1104 68 329 706 812 499 84 098 174 Европа 21 906 1 1738
15 Мексика англ. Mexico 3 405 294 +17 409 262 221 +725 2 744 885 +17 226 398 188 4798 26 090 2009 9 897 911 75 835 130 519 802 Северная Америка 38 498 13 133 6 3051
16 Польша англ. Poland 2 889 773 75 372 2 657 274 157 127 58 76 453 1994 19 819 235 524 347 37 797 963 Европа 13 501 2 4157
17 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 2 805 604 83 161 2 578 741 143 702 546 46 617 1382 16 654 409 276 723 60 184 433 Африка 21 724 4 2388
18 Украина англ. Ukraine 2 293 541 53 922 2 210 866 28 753 177 52 816 1242 12 055 523 277 616 43 425 219 Европа 19 805 4 662
19 Перу англ. Peru 2 153 092 198 420 N/A N/A N/A 1210 64 253 5921 16 886 394 503 927 33 509 632 Южная Америка 16 169 2 6983
20 Филиппины англ. Philippines 2 040 568 33 873 1 847 701 158 994 3050 18 336 304 18 963 226 170 396 111 288 970 Азия 55 3285 6 1429
21 Нидерланды англ. Netherlands 1 949 195 18 026 1 856 830 74 339 214 113 462 1049 16 593 808 965 916 17 179 348 Европа 9 953 1 4327
22 Ирак англ. Iraq 1 908 079 20 994 1 756 586 130 499 940 46 226 509 14 470 680 350 570 41 277 547 Азия 22 1966 3 3162
23 Малайзия англ. Malaysia 1 805 382 17 521 1 528 672 259 189 975 54 956 533 23 162 221 705 055 32 851 637 Азия 18 1875 1 7890
24 Чехия англ. Czechia 1 680 046 30 405 1 647 382 2259 10 156 541 2833 36 219 289 3 374 797 10 732 288 Европа 6 353 0 210
25 Чили англ. Chile 1 640 192 37 041 1 597 118 6033 616 84 947 1918 20 440 281 1 058 615 19 308 511 Южная Америка 12 521 1 312
26 Япония англ. Japan 1 524 679 16 184 1 296 746 211 749 2221 12 099 128 22 160 932 175 850 126 021 949 Азия 83 7787 6 1680
27 Канада англ. Canada 1 511 212 27 006 1 449 550 34 656 405 39 633 708 40 781 599 1 069 542 38 129 964 Северная Америка 25 1412 1 909
28 Бангладеш англ. Bangladesh 1 510 283 26 432 1 442 582 41 269 1453 9065 159 9 021 102 54 144 166 611 847 Азия 110 6303 18 248
29 Таиланд англ. Thailand 1 265 082 +15 942 12 631 +257 1 097 317 +20 351 155 134 5174 18 071 180 9 201 621 131 442 70 005 434 Азия 55 5542 8 228 4 2216
30 Бельгия англ. Belgium 1 192 008 +2298 25 397 +5 1 103 638 62 973 194 102 329 2180 18 821 590 1 615 757 11 648 775 Европа 10 459 1 197 0,4 5406
31 Пакистан англ. Pakistan 1 171 578 26 035 1 055 467 90 076 5606 5186 115 17 931 365 79 374 225 909 002 Азия 193 8677 13 399
32 Швеция англ. Sweden 1 130 525 14 651 1 089 055 26 819 50 111 129 1440 11 757 024 1 155 698 10 173 095 Европа 9 694 1 2636
33 Израиль англ. Israel 1 104 971 7129 1 009 009 88 833 654 118 483 764 19 534 264 2 094 603 9 326 000 Азия 8 1308 0 9525
34 Румыния англ. Romania 1 103 198 34 650 1 057 522 11 026 345 57 798 1815 11 621 866 608 890 19 086 977 Европа 17 551 2 578
35 Португалия англ. Portugal 1 044 144 17 772 983 063 43 309 136 102 752 1749 17 151 291 1 687 819 10 161 808 Европа 10 572 1 4262
36 Марокко англ. Morocco 876 732 12 923 813 670 50 139 1136 23 428 345 9 098 363 243 122 37 422 999 Африка 43 2896 4 1340
37 Венгрия англ. Hungary 813 040 30 061 777 988 4991 19 84 414 3121 6 606 051 685 876 9 631 557 Европа 12 320 1 518
38 Казахстан англ. Kazakhstan 808 431 +4830 9689 +98 710 025 +8384 88 717 221 42 460 509 11 575 012 607 939 19 039 772 Азия 24 1965 2 254 5 4660
39 Иордания англ. Jordan 799 825 10 454 777 634 11 737 541 77 489 1013 9 341 745 905 049 10 321 816 Азия 13 987 1 1137
40 Швейцария англ. Switzerland 788 813 11 010 710 815 66 988 272 90 369 1261 9 865 479 1 130 220 8 728 813 Европа 11 793 1 7674
41 Сербия англ. Serbia 773 426 7339 724 722 41 365 87 88 940 844 5 074 749 583 569 8 696 052 Европа 11 1185 2 4757
42 Непал англ. Nepal 767 271 10 809 723 456 33 006 25 791 363 3 946 189 132 645 29 749 926 Азия 39 2752 8 1109
43 ОАЭ англ. UAE 721 308 2044 709 659 9605 71 912 204 75 586 106 7 535 729 10 030 364 Азия 14 4907 0 958
44 Австрия англ. Austria 693 416 10 785 665 894 16 737 149 76 480 1190 77 537 962 8 551 996 9 066 651 Европа 13 841 0 1846
45 Куба англ. Cuba 672 599 5538 634 872 32 189 415 59 425 489 8 100 659 715 701 11 318 503 Северная Америка 17 2044 1 2844
46 Тунис англ. Tunisia 670 027 23 710 627 890 18 427 504 56 006 1982 2 628 528 219 712 11 963 505 Африка 18 505 5 1540
47 Ливан англ. Lebanon 605 521 8079 557 817 39 625 200 89 184 1190 4 780 275 704 063 6 789 558 Азия 11 840 1 5836
48 Греция англ. Greece 596 383 13 737 545 484 37 162 364 57 548 1326 15 841 011 1 528 572 10 363 275 Европа 17 754 1 3586
49 Грузия англ. Georgia 559 943 7649 506 486 45 808 140 683 1922 8 167 255 2 051 982 3 980 179 Азия 7 520 0 11 509
50 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 544 985 8565 533 632 2788 803 15 374 242 27 620 409 779 170 35 448 486 Азия 65 4139 1 79
51 Эквадор англ. Ecuador 502 146 32 296 443 880 25 970 759 27 964 1799 1 772 699 98 721 17 956 662 Южная Америка 36 556 10 1446
52 Вьетнам англ. Vietnam 501 649 12 446 270 668 218 535 5100 127 16 083 797 163 511 98 364 930 Азия 196 7903 6 2222
53 Боливия англ. Bolivia 491 759 18 486 437 636 35 637 220 41 466 1559 2 303 209 194 208 11 859 466 Южная Америка 24 642 5 3005
54 Белоруссия англ. Belarus 487 017 3814 479 229 3974 51 560 404 7 859 365 832 060 9 445 676 Европа 19 2477 1 421
55 Гватемала англ. Guatemala 484 263 12 155 419 636 52 472 5 26 458 664 2 239 541 122 358 18 303 258 Северная Америка 38 1506 8 2867
56 Коста-Рика англ. Costa Rica 472 315 5568 377 597 89 150 453 91 736 1081 2 110 681 409 950 5 148 629 Северная Америка 11 925 2 17 315
57 Болгария англ. Bulgaria 460 691 19 051 407 851 33 789 334 66 893 2766 4 306 504 625 308 6 887 010 Европа 15 362 2 4906
58 Панама англ. Panama 459 077 7073 445 207 6797 108 104 472 1610 3 694 522 840 760 4 394 267 Северная Америка 10 621 1 1547
59 Парагвай англ. Paraguay 458 799 15 864 438 081 4854 88 63 412 2193 1 783 357 246 485 7 235 152 Южная Америка 16 456 4 671
60 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 451 401 9806 380 166 61 429 20 977 456 4 855 036 225 621 21 518 544 Азия 48 2194 4 2855
61 Азербайджан англ. Azerbaijan 436 257 5760 377 287 53 210 42 577 562 4 517 734 440 915 10 246 274 Азия 23 1779 2 5193
62 Кувейт англ. Kuwait 410 167 2422 405 583 2162 64 94 410 557 3 825 038 880 431 4 344 508 Азия 11 1794 1 498
63 Мьянма англ. Myanmar 409 509 15 693 358 074 35 742 7468 286 3 722 171 67 876 54 837 408 Азия 134 3494 15 652
64 Словакия англ. Slovakia 395 532 12 549 381 334 1649 27 72 405 2297 3 336 980 610 861 5 462 745 Европа 14 435 2 302
65 Уругвай англ. Uruguay 385 423 6034 378 088 1301 17 110 504 1730 3 373 163 967 118 3 487 850 Южная Америка 9 578 1 373
66 Хорватия англ. Croatia 376 417 8355 363 906 4156 57 92 360 2050 2 573 737 631 509 4 075 537 Европа 11 488 2 1020
67 Ирландия англ. Ireland 354 236 5112 300 415 +1217 48 709 56 70 813 1022 6 415 912 1 282 567 5 002 399 Европа 14 979 1 9737
68 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 351 200 4009 342 022 5169 140 31 999 365 1 966 234 179 150 10 975 369 Северная Америка 31 2738 6 471
69 Государство Палестина англ. Palestine 350 224 3706 320 975 25 543 54 66 836 707 2 222 212 424 085 5 240 012 Азия 15 1414 2 4875
70 Дания англ. Denmark 347 909 2587 333 484 11 838 26 59 818 445 81 474 507 14 008 381 5 816 126 Европа 17 2248 0 2035
71 Гондурас англ. Honduras 343 807 +1299 9023 +25 107 551 +35 227 233 623 34 077 894 991 447 98 270 10 088 983 Северная Америка 29 1118 10 129 2 22 523
72 Венесуэла англ. Venezuela 338 300 4072 322 162 12 066 681 11 937 144 3 359 014 118 520 28 341 361 Южная Америка 84 6960 8 426
73 Ливия англ. Libya 313 504 4308 225 676 83 520 44 910 617 1 542 967 221 033 6 980 700 Африка 22 1620 5 11 964
74 Эфиопия англ. Ethiopia 312 348 4731 280 421 27 196 696 2641 40 3 262 275 27 578 118 290 702 Африка 379 25 003 36 230
75 Оман англ. Oman 302 466 4070 292 181 6215 48 57 521 774 1 550 000 294 769 5 258 347 Азия 17 1292 3 1182
76 Литва англ. Lithuania 301 167 4593 282 242 14 332 105 112 475 1715 4 466 814 1 668 188 2 677 645 Европа 9 583 1 5352
77 Египет англ. Egypt 289 353 16 766 240 976 31 611 90 2766 160 3 068 679 29 339 104 592 162 Африка 361 6238 34 302
78 Бахрейн англ. Bahrain 272 807 1388 270 459 960 2 154 081 784 5 984 130 3 379 833 1 770 540 Азия 6 1276 0 542
79 Молдавия англ. Moldova 269 602 6419 258 410 4773 186 67 016 1596 1 589 541 395 117 4 022 958 Европа 15 627 3 1186
80 Словения англ. Slovenia 269 248 4453 258 465 6330 18 129 491 2142 1 457 824 701 122 2 079 273 Европа 8 467 1 3044
81 Южная Корея англ. S. Korea 258 913 +1803 2315 +7 230 405 +1787 26 193 367 5045 45 13 350 361 260 135 51 320 955 Азия 198 22 169 4 35 0,1 510
82 Армения англ. Armenia 243 981 4892 228 214 10 875 82 156 1647 1 560 430 525 443 2 969 741 Азия 12 607 2 3662
83 Кения англ. Kenya 238 852 4757 226 037 8058 135 4330 86 2 397 923 43 475 55 155 912 Африка 231 11 595 23 146
84 Катар англ. Qatar 233 280 602 230 168 2510 24 83 083 214 2 520 811 897 787 2 807 805 Азия 12 4664 1 894
85 Монголия англ. Mongolia 228 685 +3696 957 +6 200 874 +2644 26 854 192 68 467 287 3 647 780 1 092 124 3 340 078 Азия 15 3490 1 1107 2 8040
86 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 216 124 9862 192 218 14 044 66 360 3028 1 148 516 352 646 3 256 854 Европа 15 330 3 4312
87 Замбия англ. Zambia 206 884 3611 201 643 1630 99 10 897 190 2 296 436 120 960 18 985 106 Африка 92 5258 8 86
88 Алжир англ. Algeria 197 308 5373 134 390 57 545 42 4406 120 230 861 5156 44 777 440 Африка 227 8334 194 1285
89 Нигерия англ. Nigeria 194 088 2495 179 679 11 914 11 915 12 2 779 725 13 105 212 108 984 Африка 1093 85 014 76 56
90 Северная Македония англ. North Macedonia 178 879 6013 157 868 14 998 85 864 2886 1 175 766 564 384 2 083 274 Европа 12 346 2 7199
91 Киргизия англ. Kyrgyzstan 176 193 2541 170 261 3391 131 26 495 382 1 653 459 248 634 6 650 164 Азия 38 2617 4 510
92 Норвегия англ. Norway 165 051 822 88 952 75 277 13 30 169 150 7 316 424 1 337 328 5 470 928 Европа 33 6656 1 13 759
93 Ботсвана англ. Botswana 159 317 2276 151 895 5146 1 66 185 946 1 647 822 684 552 2 407 154 Африка 15 1058 1 2138
94 Узбекистан англ. Uzbekistan 158 561 1099 150 350 7112 23 4658 32 1 377 915 40 483 34 037 079 Азия 215 30 971 25 209
95 Афганистан англ. Afghanistan 153 395 7128 111 300 34 967 1124 3839 178 752 334 18 830 39 953 127 Азия 260 5605 53 875
96 Албания англ. Albania 149 117 2508 135 321 11 288 3 51 883 873 1 071 227 372 716 2 874 109 Европа 19 1146 3 3927
97 Мозамбик англ. Mozambique 147 431 1872 135 638 9921 32 4568 58 859 547 26 630 32 277 870 Африка 219 17 242 38 307
98 Латвия англ. Latvia 143 800 2584 138 216 3000 27 77 241 1388 3 622 175 1 945 632 1 861 696 Европа 13 720 1 1611
99 Эстония англ. Estonia 143 181 1296 134 687 7198 15 107 851 976 1 767 881 1 331 655 1 327 582 Европа 9 1024 1 5422
100 Финляндия англ. Finland 129 105 1030 46 000 82 075 21 23 259 186 6 653 352 1 198 625 5 550 818 Европа 43 5389 1 14 786
101 Зимбабве англ. Zimbabwe 125 331 4457 114 639 6235 12 8291 295 1 282 615 84 850 15 116 224 Африка 121 3392 12 412
102 Намибия англ. Namibia 125 313 3399 119 746 2168 22 48 295 1310 664 093 255 938 2 594 740 Африка 21 763 4 836
103 Гана англ. Ghana 120 452 1052 112 460 6940 60 3784 33 1 634 485 51 348 31 831 353 Африка 264 30 258 19 218
104 Уганда англ. Uganda 120 377 3038 95 590 21 749 438 2538 64 1 590 019 33 526 47 426 450 Африка 394 15 611 30 459
105 Черногория англ. Montenegro 117 080 1748 107 041 8291 11 186 386 2783 631 401 1 005 161 628 159 Европа 5 359 1 13 199
106 Кипр англ. Cyprus 114 604 512 90 755 23 337 58 94 118 420 9 366 973 7 692 589 1 217 662 Азия 11 2378 0 19 165
107 Сальвадор англ. El Salvador 96 067 2944 81 339 11 784 133 14 724 451 1 221 446 187 207 6 524 582 Северная Америка 68 2216 5 1806
108 Камбоджа англ. Cambodia 94 417 1937 89 897 2583 5557 114 2 124 233 125 029 16 989 885 Азия 180 8771 8 152
109 Руанда англ. Rwanda 89 172 1112 45 348 42 712 25 6691 83 2 485 927 186 528 13 327 344 Африка 149 11 985 5 3205
110 Камерун англ. Cameroon 84 210 1357 80 433 2420 152 3083 50 1 751 774 64 126 27 317 886 Африка 324 20 131 16 89
111 Мальдивы англ. Maldives 81 653 226 79 448 1979 18 148 007 410 1 363 185 2 470 957 551 683 Азия 7 2441 0 3587
112 Люксембург англ. Luxembourg 76 102 830 74 161 1111 9 119 301 1301 3 432 801 5 381 435 637 897 Европа 8 769 0 1742
113 Сенегал англ. Senegal 73 047 1785 63 092 8170 32 4232 103 747 701 43 322 17 259 292 Африка 236 9669 23 473
114 Ямайка англ. Jamaica 69 789 1585 48 580 19 624 51 23 448 533 553 017 185 805 2 976 324 Северная Америка 43 1878 5 6593
115 Сингапур англ. Singapore 68 210 55 66 368 1787 5 11 553 9 17 773 017 3 010 197 5 904 271 Азия 87 107 350 0 303
116 Малави англ. Malawi 60 728 2203 48 644 9881 285 3081 112 389 546 19 767 19 707 380 Африка 325 8946 51 501
117 Австралия англ. Australia 59 968 +1758 1036 +4 34 413 24 519 125 2320 40 32 440 577 1 255 127 25 846 449 Австралия и Океания 431 24 948 1 68 0,2 949
118 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 56 608 455 54 292 1861 2086 17 888 751 32 745 27 141 454 Африка 479 59 652 31 69
119 Демократическая Республика Конго англ. DRC 55 307 1061 30 858 23 388 596 11 306 299 3303 92 739 070 Африка 1677 87 407 303 252
120 Реюньон англ. Réunion 50 346 342 47 752 2252 33 55 766 379 173 764 192 472 902 802 Африка 18 2640 5 2494
121 Гваделупа англ. Guadeloupe 49 381 539 2250 46 592 23 123 390 1347 398 899 996 739 400 204 Северная Америка 8 742 1 116 421
122 Ангола англ. Angola 48 261 1248 43 795 3218 8 1417 37 830 836 24 394 34 059 241 Африка 706 27 291 41 94
123 Фиджи англ. Fiji 47 509 508 30 332 16 669 39 52 551 562 379 427 419 692 904 060 Австралия и Океания 19 1780 2 18 438
124 Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 45 300 1318 39 996 3986 22 32 246 938 314 075 223 572 1 404 804 Северная Америка 31 1066 4 2837
125 Эсватини англ. Eswatini 44 014 1132 36 882 6000 10 37 483 964 321 047 273 409 1 174 238 Африка 27 1037 4 5110
126 Мадагаскар англ. Madagascar 42 878 956 41 302 620 7 1503 34 245 396 8604 28 522 595 Африка 665 29 835 116 22
127 Французская Полинезия англ. French Polynesia 40 178 480 33 500 6198 57 142 066 1697 26 355 93 189 282 812 Австралия и Океания 7 589 11 21 916
128 Судан англ. Sudan 37 715 2837 31 675 3203 837 63 238 579 5296 45 045 787 Африка 1194 15 878 189 71
129 Мартиника англ. Martinique 37 192 442 104 36 646 1 99 199 1179 335 215 894 088 374 924 Северная Америка 10 848 1 97 742
130 Мальта англ. Malta 36 364 441 34 836 1087 2 82 100 996 1 201 506 2 712 681 442 922 Европа 12 1004 0 2454
131 Кабо-Верде англ. Cabo Verde 35 739 315 34 493 931 23 63 473 559 208 220 369 800 563 061 Африка 16 1787 3 1653
132 Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 35 721 221 9995 25 505 23 116 081 718 368 315 1 196 897 307 725 Южная Америка 9 1392 1 82 882
133 Мавритания англ. Mauritania 33 989 730 31 178 2081 16 7092 152 448 487 93 583 4 792 409 Африка 141 6565 11 434
134 Суринам англ. Suriname 30 120 733 24 761 4626 12 50 810 1237 105 860 178 579 592 792 Южная Америка 20 809 6 7804
135 Гвинея англ. Guinea 29 742 346 27 515 1881 24 2195 26 540 072 39 861 13 548 795 Африка 456 39 158 25 139
136 Сирия англ. Syria 28 303 2029 22 531 3743 1573 113 103 566 5754 17 997 416 Азия 636 8870 174 208
137 Гайана англ. Guyana 26 112 636 23 433 2043 33 33 011 804 273 103 345 262 791 003 Южная Америка 30 1244 3 2583
138 Габон англ. Gabon 26 079 167 25 723 189 11 11 403 73 1 102 271 481 949 2 287 109 Африка 88 13 695 2 83
139 Того англ. Togo 21 980 190 17 226 4564 2584 22 468 632 55 098 8 505 483 Африка 387 44 766 18 537
140 Гаити англ. Haiti 20 977 586 18 294 2097 1814 51 110 525 9557 11 565 333 Северная Америка 551 19 736 105 181
141 Сейшелы англ. Seychelles 20 144 105 19 500 539 203 349 1060 21 504 217 078 99 061 Африка 5 943 5 5441
142 Майотта англ. Mayotte 19 875 175 2964 16 736 70 854 624 176 919 630 712 280 507 Африка 14 1603 2 59 663
143 Багамы англ. Bahamas 18 694 412 14 893 3389 15 47 012 1036 135 479 340 702 397 647 Северная Америка 21 965 3 8523
144 Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 17 926 192 17 547 187 7 1960 21 150 870 16 497 9 145 271 Австралия и Океания 510 47 632 61 20
145 Сомали англ. Somalia 17 630 992 8604 8034 1074 60 202 806 12 358 16 410 958 Африка 931 16 543 81 490
146 Восточный Тимор англ. Timor-Leste 17 379 74 12 876 4429 12 894 55 169 501 125 760 1 347 818 Азия 78 18 214 8 3286
147 Бенин англ. Benin 16 946 135 11 890 4921 5 1356 11 604 310 48 368 12 494 096 Африка 737 92 549 21 394
148 Таджикистан англ. Tajikistan 16 913 124 16 776 13 1728 13 9 788 051 Азия 579 78 936 1
149 Белиз англ. Belize 16 750 363 15 161 1226 3 41 249 894 226 988 558 983 406 073 Северная Америка 24 1119 2 3019
150 Тайвань англ. Taiwan 16 012 837 14 996 179 671 35 5 138 814 215 307 23 867 347 Азия 1491 28 515 5 7
151 Лаос англ. Laos 15 605 15 5463 10 127 2109 2 387 691 52 397 7 399 160 Азия 474 493 277 19 1369
152 Кюрасао англ. Curaçao 15 413 148 14 900 365 4 93 480 898 242 017 1 467 837 164 880 Северная Америка 11 1114 1 2214
153 Андорра англ. Andorra 15 055 130 14 874 51 4 194 484 1679 193 595 2 500 904 77 410 Европа 5 595 0 659
154 Мали англ. Mali 14 919 540 14 124 255 713 26 386 688 18 474 20 931 769 Африка 1403 38 763 54 12
155 Аруба англ. Aruba 14 764 149 14 049 566 14 137 598 1389 177 885 1 657 859 107 298 Северная Америка 7 720 1 5275
156 Лесото англ. Lesotho 14 395 403 6830 7162 6658 186 146 630 67 817 2 162 154 Африка 150 5365 15 3312
157 Буркина Фасо англ. Burkina Faso 13 816 171 13 545 100 640 8 211 719 9814 21 572 607 Африка 1561 126 156 102 5
158 Республика Конго англ. Congo 13 588 183 12 421 984 2394 32 188 207 33 154 5 676 782 Африка 418 31 021 30 173
159 Бурунди англ. Burundi 12 585 38 773 11 774 1023 3 345 742 28 100 12 304 133 Африка 978 323 793 36 957
160 Гонконг англ. Hong Kong 12 114 212 11 798 104 1601 28 23 570 776 3 114 421 7 568 269 Азия 625 35 699 0 14
161 Джибути англ. Djibouti 11 768 157 11 570 41 11 712 156 207 983 206 985 1 004 820 Африка 85 6400 5 41
162 Никарагуа англ. Nicaragua 11 735 200 4225 7310 1747 30 6 716 870 Северная Америка 572 33 584 1088
163 Южный Судан англ. South Sudan 11 473 120 10 948 405 1011 11 212 924 18 764 11 347 446 Африка 989 94 562 53 36
164 Центральноафриканская Республика англ. CAR 11 296 100 6859 4337 2 2292 20 60 228 12 222 4 928 023 Африка 436 49 280 82 880
165 Маврикий англ. Mauritius 11 181 31 1854 9296 8775 24 358 675 281 481 1 274 244 Африка 114 41 105 4 7295
166 Исландия англ. Iceland 10 956 33 10 147 776 10 31 864 96 988 409 2 874 627 343 839 Европа 31 10 419 0 2257
167 Нормандские острова англ. Channel Islands 10 738 95 10 225 418 61 101 541 832 867 4 739 173 175 741 Европа 16 1850 0 2379
168 Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 9760 128 8939 693 1 6700 88 195 087 133 919 1 456 751 Африка 149 11 381 7 476
169 Гамбия англ. Gambia 9736 323 9345 68 3 3901 129 101 817 40 793 2 495 939 Африка 256 7727 25 27
170 Сент-Люсия англ. Saint Lucia 8887 116 6454 2317 4 48 139 628 71 238 385 882 184 611 Северная Америка 21 1591 3 12 551
171 Йемен англ. Yemen 8018 1513 4937 1568 23 262 49 263 935 8627 30 593 882 Азия 3816 20 221 116 51
172 Остров Мэн англ. Isle of Man 6779 38 6445 296 1 79 230 444 83 753 978 869 85 561 Европа 13 2252 1 3460
173 Эритрея англ. Eritrea 6646 38 6595 13 1844 11 23 693 6574 3 603 891 Африка 542 94 839 152 4
174 Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 6371 121 4361 1889 780 15 160 729 19 681 8 166 682 Африка 1282 67 493 51 231
175 Нигер англ. Niger 5869 199 5575 95 233 8 144 896 5743 25 228 063 Африка 4299 126 774 174 4
176 Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 5869 120 4921 828 4 2902 59 92 764 45 869 2 022 358 Африка 345 16 853 22 409
177 Либерия англ. Liberia 5459 148 2715 2596 2 1050 28 128 246 24 679 5 196 605 Африка 952 35 112 41 500
178 Гибралтар англ. Gibraltar 5376 97 5191 88 1 159 625 2880 339 904 10 092 461 33 679 Европа 6 347 0 2613
179 Сан-Марино англ. San Marino 5321 90 5150 81 1 156 431 2646 75 461 2 218 462 34 015 Европа 6 378 0 2381
180 Барбадос англ. Barbados 5183 51 4707 425 18 010 177 268 124 931 672 287 788 Северная Америка 56 5643 1 1477
181 Чад англ. Chad 4995 174 4816 5 294 10 139 937 8243 16 976 125 Африка 3399 97 564 121 0,3
182 Коморы англ. Comoros 4083 147 3906 30 4581 165 891 259 Африка 218 6063 34
183 Синт-Мартен англ. Sint Maarten 3797 56 3505 236 14 87 396 1289 41 509 955 416 43 446 Северная Америка 11 776 1 5432
184 Новая Зеландия англ. New Zealand 3748 +19 27 +1 2971 +23 750 5 749 5 3 048 105 609 365 5 002 100 Австралия и Океания 1335 185 263 2 4 0,2 150
185 Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 3463 45 1399 2019 7 87 809 1141 54 303 1 376 921 39 438 Северная Америка 11 876 1 51 194
186 Лихтенштейн англ. Liechtenstein 3301 59 3189 53 3 86 287 1542 49 126 1 284 138 38 256 Европа 12 648 1 1385
