Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:22 GMT 7 октября 2021 года
Внешний вид
7 октября 2021 года

На 04:22 GMT 7 октября 2021 года в мире выявлено 237 090 629 инфицированных SARS-CoV-2 (+34 187 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 840 904 человек (+990 новых), выздоровело 214 259 016 человек. На данный момент болеют 17 990 709 человек, из них 84 681 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 30 417 заражённых и 621,0 умерших.
По континентам
| Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 53 997 803 | +8120 | 1 097 023 | +751 | 42 149 000 | +6985 | 10 751 780 | 25 572 |
| Азия | 76 657 997 | +20 713 | 1 132 700 | +215 | 73 395 555 | +23 987 | 2 129 742 | 31 488 |
| Южная Америка | 37 945 417 | +503 | 1 158 786 | +5 | 35 981 814 | +670 | 804 817 | 12 730 |
| Европа | 59 802 358 | +2604 | 1 235 836 | +9 | 54 817 807 | +9925 | 3 748 715 | 11 668 |
| Африка | 8 439 526 | 0 | 213 434 | 0 | 7 719 993 | 0 | 506 099 | 2837 |
| Океания | 246 807 | +2247 | 3110 | +10 | 194 141 | +4 | 49 556 | 386 |
| Мир | 237 090 629 | +34 187 | 4 840 904 | +990 | 214 259 016 | +41 571 | 17 990 709 | 84 681 |
По странам
| № | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мир | англ. World | 237 090 629 | +34 187 | 4 840 904 | +990 | 214 259 016 | +41 571 | 17 990 709 | 84 681 | 30 417 | 621,0 | Все | ||||||||||
| 1 | США | англ. USA | 44 918 565 | 727 710 | 34 392 326 | 9 798 529 | 18 317 | 134 707 | 2182 | 652 389 629 | 1 956 466 | 333 453 090 | Северная Америка | 7 | 458 | 1 | 29 385 | |||||
| 2 | Индия | англ. India | 33 894 312 | +1310 | 449 883 | 33 200 258 | +7579 | 244 171 | 8944 | 24 260 | 322 | 578 657 484 | 414 178 | 1 397 124 166 | Азия | 41 | 3106 | 2 | 0,9 | 175 | ||
| 3 | Бразилия | англ. Brazil | 21 517 514 | 599 414 | 20 554 936 | 363 164 | 8318 | 100 330 | 2795 | 63 776 166 | 297 371 | 214 466 663 | Южная Америка | 10 | 358 | 3 | 1693 | |||||
| 4 | Великобритания | англ. UK | 8 006 660 | 137 295 | 6 528 673 | 1 340 692 | 800 | 117 166 | 2009 | 309 303 500 | 4 526 200 | 68 336 249 | Европа | 9 | 498 | 0 | 19 619 | |||||
| 5 | Россия | англ. Russia | 7 662 560 | 212 625 | 6 778 900 | 671 035 | 2300 | 52 478 | 1456 | 194 500 000 | 1 332 069 | 146 013 510 | Европа | 19 | 687 | 1 | 4596 | |||||
| 6 | Турция | англ. Turkey | 7 327 317 | 65 373 | 6 783 080 | 478 864 | 633 | 85 716 | 765 | 88 432 572 | 1 034 492 | 85 484 046 | Азия | 12 | 1308 | 1 | 5602 | |||||
| 7 | Франция | англ. France | 7 038 701 | 116 957 | 6 817 775 | 103 969 | 1355 | 107 533 | 1787 | 143 234 831 | 2 188 263 | 65 455 934 | Европа | 9 | 560 | 0 | 1588 | |||||
| 8 | Иран | англ. Iran | 5 662 458 | 121 779 | 5 153 048 | 387 631 | 5598 | 66 345 | 1427 | 32 619 228 | 382 187 | 85 348 897 | Азия | 15 | 701 | 3 | 4542 | |||||
| 9 | Аргентина | англ. Argentina | 5 263 219 | 115 379 | 5 127 068 | 20 772 | 1007 | 115 121 | 2524 | 24 252 818 | 530 474 | 45 719 128 | Южная Америка | 9 | 396 | 2 | 454 | |||||
| 10 | Испания | англ. Spain | 4 969 503 | 86 678 | 4 794 347 | 88 478 | 611 | 106 237 | 1853 | 65 473 038 | 1 399 665 | 46 777 655 | Европа | 9 | 540 | 1 | 1891 | |||||
| 11 | Колумбия | англ. Colombia | 4 965 847 | 126 487 | 4 808 800 | 30 560 | 342 | 96 299 | 2453 | 25 795 303 | 500 227 | 51 567 143 | Южная Америка | 10 | 408 | 2 | 593 | |||||
| 12 | Италия | англ. Italy | 4 689 341 | 131 157 | 4 469 937 | 88 247 | 415 | 77 703 | 2173 | 94 147 236 | 1 560 034 | 60 349 495 | Европа | 13 | 460 | 1 | 1462 | |||||
| 13 | Германия | англ. Germany | 4 284 354 | 94 499 | 4 064 600 | +10 000 | 125 255 | 1336 | 50 930 | 1123 | 73 348 901 | 871 932 | 84 122 266 | Европа | 20 | 890 | 1 | 1489 | ||||
| 14 | Индонезия | англ. Indonesia | 4 223 094 | 142 413 | 4 052 300 | 28 381 | 15 236 | 514 | 40 610 006 | 146 515 | 277 172 810 | Азия | 66 | 1946 | 7 | 102 | ||||||
| 15 | Мексика | англ. Mexico | 3 699 621 | +7697 | 280 607 | +713 | 3 057 710 | +6617 | 361 304 | 4798 | 28 319 | 2148 | 10 807 151 | 82 723 | 130 641 863 | Северная Америка | 35 | 466 | 12 | 59 | 5 | 2766 |
| 16 | Польша | англ. Poland | 2 914 962 | 75 774 | 2 665 251 | 173 937 | 190 | 77 127 | 2005 | 21 081 491 | 557 796 | 37 794 240 | Европа | 13 | 499 | 2 | 4602 | |||||
| 17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 908 768 | 87 981 | 2 786 409 | 34 378 | 546 | 48 277 | 1460 | 17 864 698 | 296 500 | 60 251 850 | Африка | 21 | 685 | 3 | 571 | |||||
| 18 | Филиппины | англ. Philippines | 2 622 917 | 38 828 | 2 471 282 | 112 807 | 3194 | 23 541 | 348 | 21 523 122 | 193 170 | 111 420 487 | Азия | 42 | 2870 | 5 | 1012 | |||||
| 19 | Украина | англ. Ukraine | 2 482 518 | 57 526 | 2 273 382 | 151 610 | 177 | 57 199 | 1325 | 13 058 358 | 300 872 | 43 401 654 | Европа | 17 | 754 | 3 | 3493 | |||||
| 20 | Малайзия | англ. Malaysia | 2 303 837 | 26 981 | 2 144 681 | 132 175 | 847 | 70 049 | 820 | 30 848 179 | 937 947 | 32 889 026 | Азия | 14 | 1219 | 1 | 4019 | |||||
| 21 | Перу | англ. Peru | 2 181 183 | 199 559 | N/A | N/A | N/A | 925 | 65 011 | 5948 | 18 132 280 | 540 438 | 33 551 055 | Южная Америка | 15 | 168 | 2 | 7778 | ||||
| 22 | Ирак | англ. Iraq | 2 016 623 | 22 440 | 1 932 121 | 62 062 | 390 | 48 759 | 543 | 15 338 457 | 370 860 | 41 359 125 | Азия | 21 | 1843 | 3 | 1501 | |||||
| 23 | Нидерланды | англ. Netherlands | 2 013 425 | 18 194 | 1 938 154 | 57 077 | 135 | 117 177 | 1059 | 17 496 108 | 1 018 236 | 17 182 757 | Европа | 9 | 944 | 1 | 3322 | |||||
| 24 | Япония | англ. Japan | 1 706 675 | 17 789 | 1 671 725 | 17 161 | 612 | 13 546 | 141 | 25 120 205 | 199 387 | 125 987 193 | Азия | 74 | 7082 | 5 | 136 | |||||
| 25 | Чехия | англ. Czechia | 1 696 016 | 30 485 | 1 656 982 | 8549 | 47 | 158 003 | 2840 | 38 537 885 | 3 590 238 | 10 734 074 | Европа | 6 | 352 | 0 | 796 | |||||
| 26 | Таиланд | англ. Thailand | 1 678 297 | +11 200 | 17 418 | +113 | 1 551 857 | +10 087 | 109 022 | 3324 | 23 968 | 249 | 9 201 621 | 131 412 | 70 021 182 | Азия | 42 | 4020 | 8 | 160 | 2 | 1557 |
| 27 | Чили | англ. Chile | 1 658 444 | 37 512 | 1 613 524 | 7408 | 374 | 85 826 | 1941 | 22 135 797 | 1 145 550 | 19 323 289 | Южная Америка | 12 | 515 | 1 | 383 | |||||
| 28 | Канада | англ. Canada | 1 647 142 | 28 112 | 1 577 394 | 41 636 | 776 | 43 164 | 737 | 43 945 130 | 1 151 609 | 38 159 769 | Северная Америка | 23 | 1357 | 1 | 1091 | |||||
| 29 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 560 155 | 27 635 | 1 521 113 | 11 407 | 1435 | 9356 | 166 | 9 869 293 | 59 183 | 166 759 671 | Азия | 107 | 6034 | 17 | 68 | |||||
| 30 | Румыния | англ. Romania | 1 303 900 | 38 260 | 1 148 983 | 116 657 | 1513 | 68 355 | 2006 | 13 228 544 | 693 485 | 19 075 469 | Европа | 15 | 499 | 1 | 6116 | |||||
| 31 | Израиль | англ. Israel | 1 298 589 | 7862 | 1 256 919 | 33 808 | 472 | 139 244 | 843 | 27 152 490 | 2 911 483 | 9 326 000 | Азия | 7 | 1186 | 0 | 3625 | |||||
| 32 | Бельгия | англ. Belgium | 1 256 191 | +2604 | 25 649 | +9 | 1 169 856 | 60 686 | 210 | 107 797 | 2201 | 20 300 680 | 1 742 052 | 11 653 312 | Европа | 9 | 454 | 1 | 223 | 0,8 | 5208 | |
| 33 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 255 321 | +1453 | 28 032 | +46 | 1 182 894 | +1840 | 44 395 | 2934 | 5547 | 124 | 19 736 872 | 87 217 | 226 296 365 | Азия | 180 | 8073 | 11 | 6 | 0,2 | 196 |
| 34 | Швеция | англ. Sweden | 1 156 248 | 14 848 | 1 118 878 | 22 522 | 29 | 113 594 | 1459 | 12 743 845 | 1 252 003 | 10 178 763 | Европа | 9 | 686 | 1 | 2213 | |||||
| 35 | Португалия | англ. Portugal | 1 072 537 | 18 008 | 1 024 471 | 30 058 | 60 | 105 574 | 1773 | 18 817 885 | 1 852 311 | 10 159 139 | Европа | 9 | 564 | 1 | 2959 | |||||
| 36 | Сербия | англ. Serbia | 981 329 | 8531 | 845 205 | 127 593 | 278 | 112 889 | 981 | 5 775 117 | 664 349 | 8 692 893 | Европа | 9 | 1019 | 2 | 14 678 | |||||
| 37 | Марокко | англ. Morocco | 936 963 | 14 390 | 913 229 | 9344 | 363 | 25 011 | 384 | 9 790 866 | 261 352 | 37 462 434 | Африка | 40 | 2603 | 4 | 249 | |||||
| 38 | Куба | англ. Cuba | 904 108 | 7703 | 875 464 | 20 941 | 349 | 79 883 | 681 | 9 803 339 | 866 181 | 11 317 882 | Северная Америка | 13 | 1469 | 1 | 1850 | |||||
| 39 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 898 225 | +2063 | 11 422 | +33 | 838 451 | +2646 | 48 352 | 221 | 47 126 | 599 | 11 575 012 | 607 293 | 19 060 017 | Азия | 21 | 1669 | 2 | 108 | 2 | 2537 |
| 40 | Швейцария | англ. Switzerland | 846 325 | 11 125 | 784 574 | 50 626 | 161 | 96 894 | 1274 | 11 043 823 | 1 264 389 | 8 734 511 | Европа | 10 | 785 | 1 | 5796 | |||||
| 41 | Иордания | англ. Jordan | 829 888 | 10 774 | 805 800 | 13 314 | 430 | 80 330 | 1043 | 10 237 614 | 990 966 | 10 330 942 | Азия | 12 | 959 | 1 | 1289 | |||||
| 42 | Венгрия | англ. Hungary | 825 799 | 30 253 | 787 230 | 8316 | 79 | 85 758 | 3142 | 7 000 417 | 726 987 | 9 629 355 | Европа | 12 | 318 | 1 | 864 | |||||
| 43 | Вьетнам | англ. Vietnam | 822 687 | 20 098 | 757 086 | 45 503 | 8357 | 204 | 42 517 091 | 431 892 | 98 443 815 | Азия | 120 | 4898 | 2 | 462 | ||||||
| 44 | Непал | англ. Nepal | 799 615 | 11 192 | 772 229 | 16 194 | 26 835 | 376 | 4 256 803 | 142 859 | 29 797 237 | Азия | 37 | 2662 | 7 | 543 | ||||||
| 45 | Австрия | англ. Austria | 753 832 | 11 061 | 722 586 | 20 185 | 223 | 83 101 | 1219 | 89 088 903 | 9 820 989 | 9 071 276 | Европа | 12 | 820 | 0 | 2225 | |||||
| 46 | ОАЭ | англ. UAE | 737 229 | 2107 | 730 309 | 4813 | 73 421 | 210 | 85 810 321 | 8 545 878 | 10 041 136 | Азия | 14 | 4766 | 0 | 479 | ||||||
| 47 | Тунис | англ. Tunisia | 709 001 | 24 971 | 680 377 | 3653 | 205 | 59 208 | 2085 | 2 975 899 | 248 517 | 11 974 649 | Африка | 17 | 480 | 4 | 305 | |||||
| 48 | Греция | англ. Greece | 668 811 | 15 012 | 624 001 | 29 798 | 347 | 64 565 | 1449 | 21 326 655 | 2 058 814 | 10 358 707 | Европа | 15 | 690 | 0 | 2877 | |||||
| 49 | Ливан | англ. Lebanon | 627 722 | 8370 | 599 671 | 19 681 | 200 | 92 491 | 1233 | 4 780 275 | 704 347 | 6 786 816 | Азия | 11 | 811 | 1 | 2900 | |||||
| 50 | Грузия | англ. Georgia | 623 830 | 9134 | 594 669 | 20 027 | 156 761 | 2295 | 9 142 192 | 2 297 326 | 3 979 492 | Азия | 6 | 436 | 0 | 5033 | ||||||
| 51 | Гватемала | англ. Guatemala | 572 103 | 13 851 | 535 957 | 22 295 | 5 | 31 206 | 756 | 2 625 453 | 143 208 | 18 333 182 | Северная Америка | 32 | 1324 | 7 | 1216 | |||||
| 52 | Белоруссия | англ. Belarus | 549 817 | 4228 | 526 648 | 18 941 | 58 210 | 448 | 8 694 052 | 920 454 | 9 445 396 | Европа | 17 | 2234 | 1 | 2005 | ||||||
| 53 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 547 402 | 8732 | 536 447 | 2223 | 150 | 15 421 | 246 | 29 204 471 | 822 721 | 35 497 403 | Азия | 65 | 4065 | 1 | 63 | |||||
| 54 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 541 036 | 6553 | 452 419 | 82 064 | 436 | 104 998 | 1272 | 2 393 237 | 464 452 | 5 152 819 | Северная Америка | 10 | 786 | 2 | 15 926 | |||||
| 55 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 522 778 | 13 185 | 478 326 | 31 267 | 24 285 | 612 | 4 950 195 | 229 957 | 21 526 620 | Азия | 41 | 1633 | 4 | 1452 | ||||||
| 56 | Болгария | англ. Bulgaria | 514 208 | 21 411 | 444 081 | 48 716 | 455 | 74 714 | 3111 | 4 910 016 | 713 424 | 6 882 321 | Европа | 13 | 321 | 1 | 7078 | |||||
| 57 | Эквадор | англ. Ecuador | 511 317 | 32 819 | 443 880 | 34 618 | 759 | 28 437 | 1825 | 1 859 480 | 103 415 | 17 980 832 | Южная Америка | 35 | 548 | 10 | 1925 | |||||
| 58 | Боливия | англ. Bolivia | 502 550 | +503 | 18 775 | +5 | 463 107 | +670 | 20 668 | 220 | 42 324 | 1581 | 2 430 111 | 204 661 | 11 873 825 | Южная Америка | 24 | 632 | 5 | 42 | 0,4 | 1741 |
| 59 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 488 213 | 6611 | 468 421 | 13 181 | 47 610 | 645 | 4 912 156 | 479 024 | 10 254 506 | Азия | 21 | 1551 | 2 | 1285 | ||||||
| 60 | Мьянма | англ. Myanmar | 473 025 | 17 998 | 426 739 | 28 288 | 8621 | 328 | 4 431 705 | 80 767 | 54 870 242 | Азия | 116 | 3049 | 12 | 516 | ||||||
| 61 | Панама | англ. Panama | 468 325 | 7255 | 458 248 | 2822 | 49 | 106 428 | 1649 | 3 917 803 | 890 330 | 4 400 396 | Северная Америка | 9 | 607 | 1 | 641 | |||||
| 62 | Парагвай | англ. Paraguay | 460 113 | 16 205 | 443 572 | 336 | 14 | 63 525 | 2237 | 1 849 716 | 255 378 | 7 243 050 | Южная Америка | 16 | 447 | 4 | 46 | |||||
| 63 | Словакия | англ. Slovakia | 419 473 | 12 697 | 392 285 | 14 491 | 159 | 76 785 | 2324 | 3 651 684 | 668 441 | 5 462 983 | Европа | 13 | 430 | 1 | 2653 | |||||
| 64 | Кувейт | англ. Kuwait | 411 935 | 2452 | 408 838 | 645 | 12 | 94 693 | 564 | 4 389 988 | 1 009 145 | 4 350 205 | Азия | 11 | 1774 | 1 | 148 | |||||
| 65 | Хорватия | англ. Croatia | 411 917 | 8722 | 394 382 | 8813 | 116 | 101 127 | 2141 | 2 874 479 | 705 694 | 4 073 267 | Европа | 10 | 467 | 1 | 2164 | |||||
| 66 | Государство Палестина | англ. Palestine | 410 580 | 4188 | 384 080 | 22 312 | 80 | 78 195 | 798 | 2 518 279 | 479 605 | 5 250 732 | Азия | 13 | 1254 | 2 | 4249 | |||||
| 67 | Ирландия | англ. Ireland | 396 625 | 5280 | 352 675 | 38 670 | 70 | 79 208 | 1054 | 7 547 742 | 1 507 327 | 5 007 370 | Европа | 13 | 948 | 1 | 7723 | |||||
| 68 | Уругвай | англ. Uruguay | 389 505 | 6062 | 382 250 | 1193 | 5 | 111 640 | 1737 | 3 628 184 | 1 039 912 | 3 488 933 | Южная Америка | 9 | 576 | 1 | 342 | |||||
| 69 | Венесуэла | англ. Venezuela | 377 833 | 4558 | 358 578 | 14 697 | 681 | 13 335 | 161 | 3 359 014 | 118 550 | 28 334 129 | Южная Америка | 75 | 6216 | 8 | 519 | |||||
| 70 | Гондурас | англ. Honduras | 369 030 | +376 | 9949 | +36 | 111 930 | +276 | 247 151 | 350 | 36 526 | 985 | 1 055 246 | 104 447 | 10 103 197 | Северная Америка | 27 | 1015 | 10 | 37 | 4 | 24 463 |
| 71 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 362 849 | 4056 | 351 738 | 7055 | 196 | 33 031 | 369 | 2 089 332 | 190 196 | 10 985 170 | Северная Америка | 30 | 2708 | 5 | 642 | |||||
| 72 | Дания | англ. Denmark | 361 461 | 2665 | 352 914 | 5882 | 11 | 62 128 | 458 | 84 025 465 | 14 442 427 | 5 817 960 | Европа | 16 | 2183 | 0 | 1011 | |||||
| 73 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 351 338 | 5843 | 318 896 | 26 599 | 765 | 2964 | 49 | 3 522 175 | 29 711 | 118 548 234 | Африка | 337 | 20 289 | 34 | 224 | |||||
| 74 | Ливия | англ. Libya | 343 932 | 4720 | 266 348 | 72 864 | 49 210 | 675 | 1 695 864 | 242 643 | 6 989 126 | Африка | 20 | 1481 | 4 | 10 425 | ||||||
| 75 | Литва | англ. Lithuania | 342 827 | 5134 | 310 690 | 27 003 | 200 | 128 196 | 1920 | 5 077 543 | 1 898 682 | 2 674 246 | Европа | 8 | 521 | 1 | 10 097 | |||||
| 76 | Южная Корея | англ. S. Korea | 325 804 | +2425 | 2544 | +8 | 288 822 | +1782 | 34 438 | 375 | 6348 | 50 | 14 833 978 | 289 021 | 51 324 920 | Азия | 158 | 20 175 | 3 | 47 | 0,2 | 671 |
| 77 | Монголия | англ. Mongolia | 319 247 | +2237 | 1391 | +15 | 293 597 | 24 259 | 192 | 95 445 | 416 | 4 022 930 | 1 202 727 | 3 344 841 | Азия | 10 | 2405 | 1 | 669 | 4 | 7253 | |
| 78 | Египет | англ. Egypt | 309 135 | 17 545 | 261 190 | 30 400 | 90 | 2951 | 167 | 3 693 367 | 35 253 | 104 766 452 | Африка | 339 | 5971 | 28 | 290 | |||||
| 79 | Оман | англ. Oman | 303 895 | 4101 | 299 148 | 646 | 10 | 57 664 | 778 | 25 000 000 | 4 743 748 | 5 270 094 | Азия | 17 | 1285 | 0 | 123 | |||||
| 80 | Молдавия | англ. Moldova | 301 431 | 6927 | 284 240 | 10 264 | 157 | 74 943 | 1722 | 1 831 667 | 455 399 | 4 022 116 | Европа | 13 | 581 | 2 | 2552 | |||||
| 81 | Словения | англ. Slovenia | 298 270 | 4597 | 281 673 | 12 000 | 79 | 143 447 | 2211 | 1 603 939 | 771 384 | 2 079 299 | Европа | 7 | 452 | 1 | 5771 | |||||
| 82 | Бахрейн | англ. Bahrain | 275 394 | 1390 | 273 421 | 583 | 2 | 155 073 | 783 | 6 535 641 | 3 680 177 | 1 775 904 | Азия | 6 | 1278 | 0 | 328 | |||||
| 83 | Армения | англ. Armenia | 267 363 | 5440 | 245 757 | 16 166 | 90 014 | 1832 | 1 770 914 | 596 220 | 2 970 238 | Азия | 11 | 546 | 2 | 5443 | ||||||
| 84 | Кения | англ. Kenya | 250 510 | 5175 | 243 286 | 2049 | 51 | 4533 | 94 | 2 586 260 | 46 799 | 55 262 952 | Африка | 221 | 10 679 | 21 | 37 | |||||
| 85 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 238 458 | 10 802 | 192 218 | 35 438 | 73 258 | 3319 | 1 242 250 | 381 641 | 3 255 024 | Европа | 14 | 301 | 3 | 10 887 | ||||||
| 86 | Катар | англ. Qatar | 237 147 | 606 | 235 506 | 1035 | 14 | 84 460 | 216 | 2 699 046 | 961 265 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4633 | 1 | 369 | |||||
| 87 | Замбия | англ. Zambia | 209 248 | 3652 | 205 240 | 356 | 20 | 10 995 | 192 | 2 487 820 | 130 720 | 19 031 707 | Африка | 91 | 5211 | 8 | 19 | |||||
| 88 | Нигерия | англ. Nigeria | 206 561 | 2731 | 194 475 | 9355 | 11 | 972 | 13 | 3 090 114 | 14 537 | 212 571 041 | Африка | 1029 | 77 836 | 69 | 44 | |||||
| 89 | Алжир | англ. Algeria | 204 171 | 5838 | 139 898 | 58 435 | 18 | 4552 | 130 | 230 861 | 5148 | 44 848 928 | Африка | 220 | 7682 | 194 | 1303 | |||||
| 90 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 193 458 | 6758 | 175 881 | 10 819 | 92 863 | 3244 | 1 308 188 | 627 951 | 2 083 266 | Европа | 11 | 308 | 2 | 5193 | ||||||
| 91 | Норвегия | англ. Norway | 192 079 | 871 | 88 952 | 102 256 | 15 | 35 085 | 159 | 7 928 272 | 1 448 154 | 5 474 745 | Европа | 29 | 6286 | 1 | 18 678 | |||||
| 92 | Ботсвана | англ. Botswana | 180 197 | 2374 | 175 854 | 1969 | 1 | 74 726 | 984 | 1 760 585 | 730 096 | 2 411 443 | Африка | 13 | 1016 | 1 | 817 | |||||
| 93 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 178 932 | 2612 | 173 712 | 2608 | 131 | 26 867 | 392 | 1 737 541 | 260 897 | 6 659 878 | Азия | 37 | 2550 | 4 | 392 | |||||
| 94 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 176 477 | 1255 | 171 825 | 3397 | 23 | 5178 | 37 | 1 377 915 | 40 431 | 34 080 832 | Азия | 193 | 27 156 | 25 | 100 | |||||
| 95 | Албания | англ. Albania | 173 190 | 2734 | 162 322 | 8134 | 3 | 60 265 | 951 | 1 224 108 | 425 950 | 2 873 827 | Европа | 17 | 1051 | 2 | 2830 | |||||
| 96 | Латвия | англ. Latvia | 164 801 | 2773 | 149 252 | 12 776 | 59 | 88 611 | 1491 | 4 480 982 | 2 409 353 | 1 859 828 | Европа | 11 | 671 | 0 | 6869 | |||||
| 97 | Эстония | англ. Estonia | 160 832 | 1383 | 146 876 | 12 573 | 22 | 121 139 | 1042 | 1 952 050 | 1 470 291 | 1 327 662 | Европа | 8 | 960 | 1 | 9470 | |||||
| 98 | Афганистан | англ. Afghanistan | 155 380 | 7220 | 125 636 | 22 524 | 1124 | 3881 | 180 | 764 673 | 19 101 | 40 032 367 | Азия | 258 | 5545 | 52 | 563 | |||||
| 99 | Мозамбик | англ. Mozambique | 150 874 | 1919 | 147 641 | 1314 | 32 | 4663 | 59 | 912 431 | 28 199 | 32 357 130 | Африка | 214 | 16 861 | 35 | 41 | |||||
| 100 | Финляндия | англ. Finland | 144 665 | 1062 | 46 000 | 97 603 | 33 | 26 058 | 191 | 7 160 917 | 1 289 885 | 5 551 592 | Европа | 38 | 5227 | 1 | 17 581 | |||||
| 101 | Черногория | англ. Montenegro | 133 767 | 1965 | 126 130 | 5672 | 212 948 | 3128 | 751 593 | 1 196 488 | 628 166 | Европа | 5 | 320 | 1 | 9029 | ||||||
| 102 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 131 434 | 4630 | 124 331 | 2473 | 12 | 8684 | 306 | 1 421 379 | 93 909 | 15 135 740 | Африка | 115 | 3269 | 11 | 163 | |||||
| 103 | Гана | англ. Ghana | 128 159 | 1157 | 124 111 | 2891 | 42 | 4019 | 36 | 1 757 650 | 55 116 | 31 889 952 | Африка | 249 | 27 563 | 18 | 91 | |||||
| 104 | Намибия | англ. Namibia | 127 956 | 3520 | 123 249 | 1187 | 11 | 49 235 | 1354 | 713 463 | 274 526 | 2 598 894 | Африка | 20 | 738 | 4 | 457 | |||||
| 105 | Уганда | англ. Uganda | 124 190 | 3165 | 96 197 | 24 828 | 245 | 2611 | 67 | 1 705 808 | 35 868 | 47 557 325 | Африка | 383 | 15 026 | 28 | 522 | |||||
| 106 | Австралия | англ. Australia | 120 043 | +2217 | 1389 | +10 | 89 905 | 28 749 | 296 | 4640 | 54 | 39 165 513 | 1 513 753 | 25 873 116 | Австралия и Океания | 216 | 18 627 | 1 | 86 | 0,4 | 1111 | |
| 107 | Кипр | англ. Cyprus | 119 039 | 557 | 90 755 | 27 727 | 24 | 97 697 | 457 | 9 420 908 | 7 731 860 | 1 218 453 | Азия | 10 | 2188 | 0 | 22 756 | |||||
| 108 | Камбоджа | англ. Cambodia | 113 924 | 2431 | 105 793 | 5700 | 6697 | 143 | 2 472 319 | 145 339 | 17 010 752 | Азия | 149 | 6997 | 7 | 335 | ||||||
| 109 | Сингапур | англ. Singapore | 113 381 | 133 | 86 211 | 27 037 | 34 | 19 190 | 23 | 20 013 983 | 3 387 370 | 5 908 414 | Азия | 52 | 44 424 | 0 | 4576 | |||||
| 110 | Сальвадор | англ. El Salvador | 104 348 | 3327 | 86 851 | 14 170 | 127 | 15 986 | 510 | 1 285 112 | 196 876 | 6 527 527 | Северная Америка | 63 | 1962 | 5 | 2171 | |||||
| 111 | Руанда | англ. Rwanda | 98 209 | 1296 | 45 491 | 51 422 | 6 | 7353 | 97 | 2 885 812 | 216 062 | 13 356 380 | Африка | 136 | 10 306 | 5 | 3850 | |||||
| 112 | Камерун | англ. Cameroon | 95 399 | 1517 | 80 433 | 13 449 | 152 | 3485 | 55 | 1 751 774 | 63 986 | 27 377 647 | Африка | 287 | 18 047 | 16 | 491 | |||||
| 113 | Мальдивы | англ. Maldives | 85 278 | 232 | 83 700 | 1346 | 23 | 154 337 | 420 | 1 514 260 | 2 740 529 | 552 543 | Азия | 6 | 2382 | 0 | 2436 | |||||
| 114 | Ямайка | англ. Jamaica | 85 261 | 1943 | 53 660 | 29 658 | 34 | 28 635 | 653 | 609 727 | 204 779 | 2 977 487 | Северная Америка | 35 | 1532 | 5 | 9961 | |||||
| 115 | Люксембург | англ. Luxembourg | 78 781 | 836 | 76 644 | 1301 | 7 | 123 323 | 1309 | 3 532 759 | 5 530 167 | 638 816 | Европа | 8 | 764 | 0 | 2037 | |||||
| 116 | Сенегал | англ. Senegal | 73 816 | 1862 | 71 901 | 53 | 6 | 4267 | 108 | 808 955 | 46 763 | 17 299 213 | Африка | 234 | 9291 | 21 | 3 | |||||
| 117 | Малави | англ. Malawi | 61 639 | 2287 | 56 144 | 3208 | 67 | 3121 | 116 | 412 437 | 20 881 | 19 752 097 | Африка | 320 | 8637 | 48 | 162 | |||||
| 118 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 60 573 | 653 | 58 566 | 1354 | 2227 | 24 | 972 843 | 35 766 | 27 200 527 | Африка | 449 | 41 655 | 28 | 50 | ||||||
| 119 | Ангола | англ. Angola | 60 448 | 1598 | 48 748 | 10 102 | 27 | 1770 | 47 | 1 026 132 | 30 046 | 34 151 855 | Африка | 565 | 21 372 | 33 | 296 | |||||
