Перейти к содержанию

Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:29 GMT 15 августа 2021 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

15 августа 2021 года

Модель SARS-CoV-2

На 04:29 GMT 15 августа 2021 года в мире выявлено 207 535 317 инфицированных SARS-CoV-2 (+57 566 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 367 259 человек (+1098 новых), выздоровело 186 032 184 человек. На данный момент болеют 17 135 874 человек, из них 106 450 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 26 625 заражённых и 560,3 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 44 808 766 +24 015 959 561 +753 36 277 087 +14 190 7 572 118 27 212
Азия 65 811 938 +33 101 961 639 +341 61 228 431 +37 921 3 621 868 40 228
Южная Америка 36 272 076 0 1 111 479 0 33 954 240 0 1 206 357 24 589
Европа 53 211 294 0 1 149 483 0 48 083 230 +309 3 978 581 9535
Африка 7 301 983 0 183 343 0 6 398 258 0 720 382 4746
Океания 128 539 +450 1739 +4 90 232 +10 36 568 140
Мир 207 535 317 +57 566 4 367 259 +1098 186 032 184 +52 430 17 135 874 106 450
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Новых случаев
на 1 млн жителей
Новых смертей
на 1 млн жителей
Активных случаев
на 1 млн жителей
Мир англ. World 207 535 317 +57 566 4 367 259 +1098 186 032 184 +52 430 17 135 874 106 450 26 625 560,3 Все
1 США англ. USA 37 435 835 637 439 30 144 609 6 653 787 20 061 112 362 1913 554 743 011 1 665 032 333 172 543 Северная Америка 9 523 1 19 971
2 Индия англ. India 32 192 576 +622 431 253 31 376 015 +7555 385 308 8944 23 074 309 493 624 440 353 812 1 395 161 030 Азия 43 3235 3 0,4 276
3 Бразилия англ. Brazil 20 350 142 568 833 19 195 514 585 795 8318 94 984 2655 56 023 684 261 490 214 248 197 Южная Америка 11 377 4 2734
4 Россия англ. Russia 6 579 212 169 683 5 867 890 541 639 2300 45 062 1162 171 600 000 1 175 306 146 004 480 Европа 22 860 1 3710
5 Франция англ. France 6 449 863 112 612 5 881 325 455 926 1807 98 569 1721 111 773 788 1 708 163 65 435 079 Европа 10 581 1 6968
6 Великобритания англ. UK 6 241 011 130 894 4 796 774 1 313 343 882 91 397 1917 255 418 374 3 740 491 68 284 715 Европа 11 522 0 19 233
7 Турция англ. Turkey 6 059 806 53 005 5 590 578 416 223 633 70 997 621 71 522 705 837 967 85 352 701 Азия 14 1610 1 4877
8 Аргентина англ. Argentina 5 080 908 108 936 4 736 632 235 340 3571 111 279 2386 20 703 069 453 427 45 659 131 Южная Америка 9 419 2 5154
9 Колумбия англ. Colombia 4 864 629 123 356 4 685 895 55 378 8155 94 480 2396 23 355 258 453 600 51 488 653 Южная Америка 11 417 2 1076
10 Испания англ. Spain 4 693 540 82 470 3 888 717 722 353 1922 100 343 1763 58 466 967 1 249 961 46 775 041 Европа 10 567 1 15 443
11 Италия англ. Italy 4 435 008 128 413 4 180 129 126 466 372 73 473 2127 80 446 033 1 332 719 60 362 319 Европа 14 470 1 2095
12 Иран англ. Iran 4 389 085 97 208 3 700 828 591 049 7252 51 519 1141 27 078 598 317 849 85 193 222 Азия 19 876 3 6938
13 Индонезия англ. Indonesia 3 833 541 116 366 3 321 598 395 577 13 852 420 29 209 693 105 544 276 754 228 Азия 72 2378 9 1429
14 Германия англ. Germany 3 824 527 92 370 3 677 800 54 357 489 45 485 1099 67 658 074 804 653 84 083 573 Европа 22 910 1 646
15 Мексика англ. Mexico 3 091 971 +23 642 248 167 +753 2 419 614 +14 181 424 190 4798 23 703 1902 9 082 292 69 625 130 445 825 Северная Америка 42 526 14 181 6 3252
16 Польша англ. Poland 2 885 185 75 299 2 655 183 154 703 46 76 327 1992 19 098 990 505 261 37 800 220 Европа 13 502 2 4093
17 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 2 595 447 76 869 2 364 507 154 071 546 43 154 1278 15 547 415 258 505 60 143 575 Африка 23 782 4 2562
18 Украина англ. Ukraine 2 265 217 53 238 2 196 589 15 390 177 52 146 1226 11 652 141 268 238 43 439 501 Европа 19 816 4 354
19 Перу англ. Peru 2 132 834 197 340 N/A N/A N/A 1573 63 696 5893 16 093 186 480 616 33 484 527 Южная Америка 16 170 2 6416
20 Нидерланды англ. Netherlands 1 899 647 17 906 1 748 196 133 545 195 110 591 1042 16 254 958 946 306 17 177 282 Европа 9 959 1 7775
21 Ирак англ. Iraq 1 768 753 19 606 1 586 671 162 476 1045 42 902 476 13 712 059 332 590 41 228 105 Азия 23 2103 3 3941
22 Филиппины англ. Philippines 1 727 321 30 070 1 598 314 98 937 2644 15 532 270 17 562 064 157 919 111 209 263 Азия 64 3698 6 890
23 Чехия англ. Czechia 1 676 080 30 373 1 642 997 2710 14 156 187 2830 34 422 238 3 207 677 10 731 206 Европа 6 353 0 253
24 Чили англ. Chile 1 628 293 36 331 1 584 227 7735 1024 84 369 1882 19 413 009 1 005 879 19 299 554 Южная Америка 12 531 1 401
25 Канада англ. Canada 1 450 557 26 700 1 407 351 16 506 212 38 060 701 39 325 874 1 031 853 38 111 901 Северная Америка 26 1427 1 433
26 Бангладеш англ. Bangladesh 1 412 218 23 988 1 281 327 106 903 1458 8481 144 8 375 520 50 297 166 522 257 Азия 118 6942 20 642
27 Малайзия англ. Malaysia 1 384 353 12 228 1 128 183 243 942 1096 42 169 372 20 060 791 611 070 32 828 978 Азия 24 2685 2 7431
28 Бельгия англ. Belgium 1 149 869 25 287 1 071 747 52 835 132 98 735 2171 17 901 281 1 537 115 11 646 025 Европа 10 461 1 4537
29 Швеция англ. Sweden 1 110 147 14 621 1 079 668 +366 15 858 31 109 163 1438 11 448 153 1 125 716 10 169 660 Европа 9 696 1 1559
30 Япония англ. Japan 1 108 269 15 383 943 260 149 626 1521 8793 122 19 708 418 156 363 126 043 013 Азия 114 8194 6 1187
31 Пакистан англ. Pakistan 1 094 699 24 339 983 754 86 606 4729 4851 108 16 794 167 74 418 225 674 236 Азия 206 9272 13 384
32 Румыния англ. Romania 1 086 900 34 342 1 049 742 2816 108 56 924 1799 10 930 897 572 480 19 093 951 Европа 18 556 2 147
33 Португалия англ. Portugal 1 001 118 17 549 939 376 44 193 161 98 502 1727 16 112 555 1 585 347 10 163 426 Европа 10 579 1 4348
34 Израиль англ. Israel 934 896 6622 879 873 48 401 494 100 246 710 17 543 409 1 881 129 9 326 000 Азия 10 1408 1 5190
35 Таиланд англ. Thailand 907 157 +21 882 7552 +209 688 662 +21 106 210 943 5590 12 960 108 8 129 670 116 145 69 995 890 Азия 77 9269 9 313 3 3014
36 Венгрия англ. Hungary 810 316 30 038 765 952 14 326 14 84 120 3118 6 423 992 666 881 9 632 892 Европа 12 321 1 1487
37 Иордания англ. Jordan 782 210 10 203 760 509 11 498 699 75 823 989 8 782 890 851 362 10 316 286 Азия 13 1011 1 1115
38 Марокко англ. Morocco 752 076 10 933 657 958 83 185 1332 20 109 292 8 302 352 221 993 37 399 099 Африка 50 3421 5 2224
39 Швейцария англ. Switzerland 735 375 10 922 695 341 29 112 75 84 280 1252 9 329 040 1 069 187 8 725 360 Европа 12 799 1 3336
40 Сербия англ. Serbia 731 227 7163 713 195 10 869 25 84 069 824 4 811 876 553 219 8 697 966 Европа 12 1214 2 1250
41 Непал англ. Nepal 730 479 10 259 680 815 39 405 24 578 345 3 749 484 126 155 29 721 252 Азия 41 2897 8 1326
42 ОАЭ англ. UAE 700 587 1997 678 341 20 249 69 892 199 69 626 431 6 946 086 10 023 836 Азия 14 5019 0 2020
43 Казахстан англ. Kazakhstan 687 259 +7427 7554 +120 566 613 +6240 113 092 221 36 119 397 11 575 012 608 331 19 027 502 Азия 28 2519 2 390 6 5944
44 Австрия англ. Austria 667 841 10 754 648 966 8121 51 73 682 1186 71 181 744 7 853 369 9 063 848 Европа 14 843 0 896
45 Тунис англ. Tunisia 622 262 21 745 560 692 39 825 630 52 043 1819 2 387 920 199 713 11 956 752 Африка 19 550 5 3331
46 Ливан англ. Lebanon 581 497 7972 541 455 32 070 54 85 625 1174 4 759 054 700 766 6 791 220 Азия 12 852 1 4722
47 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 537 983 8399 522 009 7575 1360 15 189 237 26 338 561 743 631 35 418 838 Азия 66 4217 1 214
48 Греция англ. Greece 535 237 13 174 484 452 37 611 236 51 634 1271 14 053 838 1 355 757 10 366 043 Европа 19 787 1 3628
49 Куба англ. Cuba 509 032 3925 464 260 40 847 485 44 972 347 7 112 610 628 385 11 318 879 Северная Америка 22 2884 2 3609
50 Эквадор англ. Ecuador 493 767 31 870 443 880 18 017 759 27 520 1776 1 719 064 95 812 17 942 014 Южная Америка 36 563 10 1004
51 Боливия англ. Bolivia 481 631 18 152 420 592 42 887 200 40 641 1532 2 176 124 183 627 11 850 763 Южная Америка 25 653 5 3619
52 Грузия англ. Georgia 477 264 6371 417 013 53 880 119 898 1601 7 351 317 1 846 788 3 980 596 Азия 8 625 1 13 536
53 Белоруссия англ. Belarus 459 998 3593 454 103 2302 48 698 380 7 521 634 796 290 9 445 845 Европа 21 2629 1 244
54 Парагвай англ. Paraguay 456 589 15 420 432 107 9062 228 63 149 2133 1 729 636 239 218 7 230 365 Южная Америка 16 469 4 1253
55 Панама англ. Panama 447 261 6947 429 660 10 654 133 101 869 1582 3 511 533 799 793 4 390 553 Северная Америка 10 632 1 2427
56 Болгария англ. Bulgaria 432 962 18 339 399 978 14 645 131 62 841 2662 3 867 477 561 329 6 889 852 Европа 16 376 2 2126
57 Коста-Рика англ. Costa Rica 428 295 5211 350 100 72 984 380 83 227 1013 1 866 579 362 718 5 146 090 Северная Америка 12 988 3 14 182
58 Гватемала англ. Guatemala 411 731 11 085 357 286 43 360 5 22 517 606 2 014 051 110 147 18 285 123 Северная Америка 44 1650 9 2371
59 Кувейт англ. Kuwait 406 234 2386 396 641 7207 213 93 580 550 3 588 341 826 606 4 341 055 Азия 11 1819 1 1660
60 Словакия англ. Slovakia 393 455 12 544 380 103 808 8 72 027 2296 3 232 920 591 828 5 462 601 Европа 14 435 2 148
61 Уругвай англ. Uruguay 383 212 6001 375 741 1470 23 109 891 1721 3 200 368 917 749 3 487 194 Южная Америка 9 581 1 422
62 Хорватия англ. Croatia 366 724 8282 356 660 1782 20 89 951 2031 2 397 689 588 114 4 076 913 Европа 11 492 2 437
63 Азербайджан англ. Azerbaijan 365 009 5138 338 279 21 592 35 641 502 4 195 064 409 623 10 241 285 Азия 28 1993 2 2108
64 Мьянма англ. Myanmar 351 605 13 078 267 740 70 787 6414 239 3 336 860 60 872 54 817 509 Азия 156 4192 16 1291
65 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 351 533 5936 307 345 38 252 16 340 276 4 575 585 212 683 21 513 649 Азия 61 3624 5 1778
66 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 345 960 3976 336 157 5827 152 31 539 362 1 891 438 172 428 10 969 429 Северная Америка 32 2759 6 531
67 Дания англ. Denmark 329 927 2559 314 618 12 750 16 56 737 440 78 459 745 13 492 615 5 815 014 Европа 18 2272 0 2193
68 Ирландия англ. Ireland 322 989 5059 275 725 42 205 43 64 606 1012 4 729 538 946 024 4 999 386 Европа 15 988 1 8442
69 Государство Палестина англ. Palestine 320 034 3623 313 138 3273 12 61 151 692 2 051 737 392 038 5 233 515 Азия 16 1445 3 625
70 Венесуэла англ. Venezuela 318 185 3789 304 333 10 063 681 11 225 134 3 359 014 118 502 28 345 745 Южная Америка 89 7481 8 355
71 Гондурас англ. Honduras 316 235 8373 104 096 203 766 670 31 371 831 921 448 91 410 10 080 368 Северная Америка 32 1204 11 20 214
72 Оман англ. Oman 299 642 3974 287 244 8424 124 57 061 757 1 550 000 295 169 5 251 227 Азия 18 1321 3 1604
73 Литва англ. Lithuania 289 346 4446 272 964 11 936 67 107 977 1659 4 216 313 1 573 424 2 679 705 Европа 9 603 1 4454
74 Эфиопия англ. Ethiopia 288 788 4471 265 306 19 011 391 2445 38 3 109 798 26 324 118 134 623 Африка 409 26 422 38 161
75 Египет англ. Egypt 285 257 16 615 233 881 34 761 90 2730 159 3 068 679 29 369 104 486 531 Африка 366 6289 34 333
76 Ливия англ. Libya 279 099 3869 204 108 71 122 40 011 555 1 407 354 201 754 6 975 594 Африка 25 1803 5 10 196
77 Бахрейн англ. Bahrain 270 816 1384 268 299 1133 4 153 238 783 5 660 278 3 202 801 1 767 290 Азия 7 1277 0 641
78 Вьетнам англ. Vietnam 265 464 5437 96 985 163 042 2700 55 13 629 949 138 633 98 317 120 Азия 370 18 083 7 1658
79 Молдавия англ. Moldova 261 947 6304 253 891 1752 92 65 105 1567 1 486 280 369 403 4 023 468 Европа 15 638 3 435
80 Словения англ. Slovenia 261 333 4433 254 787 2113 8 125 686 2132 1 412 561 679 358 2 079 258 Европа 8 469 1 1016
81 Армения англ. Armenia 234 227 4685 222 397 7145 78 879 1578 1 428 670 481 125 2 969 439 Азия 13 634 2 2406
82 Катар англ. Qatar 228 981 601 225 881 2499 21 81 552 214 2 407 381 857 389 2 807 805 Азия 12 4672 1 890
83 Южная Корея англ. S. Korea 223 928 +1817 2156 +8 195 103 +1325 26 669 374 4363 42 12 344 718 240 551 51 318 552 Азия 229 23 803 4 35 0,2 520
84 Кения англ. Kenya 219 938 4319 202 372 13 247 133 3992 78 2 247 959 40 804 55 091 039 Африка 250 12 756 25 240
85 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 207 076 9701 192 034 5341 63 560 2978 1 097 265 336 795 3 257 963 Европа 16 336 3 1639
86 Замбия англ. Zambia 202 078 3521 195 370 3187 231 10 660 186 2 174 111 114 687 18 956 862 Африка 94 5384 9 168
87 Алжир англ. Algeria 186 655 4766 125 383 56 506 36 4173 107 230 861 5161 44 734 114 Африка 240 9386 194 1263
88 Монголия англ. Mongolia 182 591 +1300 876 +4 174 346 +1657 7369 192 54 714 262 3 446 882 1 032 870 3 337 190 Азия 18 3810 1 390 1 2208
89 Нигерия англ. Nigeria 181 962 2219 166 826 12 917 11 859 10 2 589 130 12 223 211 828 949 Африка 1164 95 461 82 61
90 Киргизия англ. Kyrgyzstan 171 758 2439 162 104 7215 195 25 851 367 1 595 903 240 192 6 644 276 Азия 39 2724 4 1086
91 Северная Македония англ. North Macedonia 161 359 5542 150 774 5043 77 454 2660 1 055 312 506 563 2 083 278 Европа 13 376 2 2421
92 Афганистан англ. Afghanistan 152 033 7021 105 917 39 095 1124 3810 176 742 524 18 607 39 905 102 Азия 262 5684 54 980
93 Норвегия англ. Norway 144 035 808 88 952 54 275 2 26 338 148 6 775 622 1 239 002 5 468 614 Европа 38 6768 1 9925
94 Узбекистан англ. Uzbekistan 142 124 970 135 228 5926 23 4179 29 1 377 915 40 514 34 010 563 Азия 239 35 062 25 174
95 Латвия англ. Latvia 140 049 2561 136 243 1245 12 75 181 1375 3 240 883 1 739 766 1 862 827 Европа 13 727 1 668
96 Мозамбик англ. Mozambique 138 344 1707 117 399 19 238 32 4292 53 798 908 24 788 32 229 834 Африка 233 18 881 40 597
97 Эстония англ. Estonia 136 790 1279 130 582 4929 7 103 041 963 1 682 152 1 267 126 1 327 533 Европа 10 1038 1 3713
98 Ботсвана англ. Botswana 136 758 1973 121 987 12 798 1 56 875 821 1 563 934 650 405 2 404 555 Африка 18 1219 2 5322
99 Албания англ. Albania 135 550 2463 130 634 2453 3 47 160 857 959 469 333 812 2 874 280 Европа 21 1167 3 853
100 Намибия англ. Namibia 122 227 3271 113 175 5781 53 47 151 1262 634 784 244 880 2 592 222 Африка 21 792 4 2230
101 Зимбабве англ. Zimbabwe 119 853 4090 96 716 19 047 12 7935 271 1 187 159 78 597 15 104 396 Африка 126 3693 13 1261
102 Финляндия англ. Finland 116 996 995 46 000 70 001 23 21 079 179 6 180 513 1 113 536 5 550 349 Европа 47 5578 1 12 612
103 Гана англ. Ghana 110 306 913 102 976 6417 36 3469 29 1 508 864 47 455 31 795 838 Африка 288 34 826 21 202
104 Кипр англ. Cyprus 108 707 456 90 755 17 496 92 89 310 375 9 366 973 7 695 622 1 217 182 Азия 11 2669 0 14 374
105 Черногория англ. Montenegro 105 750 1642 100 275 3833 6 168 350 2614 554 411 882 602 628 155 Европа 6 383 1 6102
106 Уганда англ. Uganda 96 678 2863 94 561 −746 506 2042 60 1 519 121 32 085 47 347 132 Африка 490 16 538 31 −15,76
107 Сальвадор англ. El Salvador 90 129 2781 77 768 9580 154 13 818 426 1 170 330 179 421 6 522 798 Северная Америка 72 2345 6 1469
108 Камбоджа англ. Cambodia 84 860 1666 79 654 3540 4998 98 1 938 039 114 155 16 977 238 Азия 200 10 190 9 209
109 Камерун англ. Cameroon 82 454 1338 80 433 683 152 3022 49 1 751 774 64 211 27 281 667 Африка 331 20 390 16 25
110 Руанда англ. Rwanda 79 284 949 45 065 33 270 40 5957 71 2 225 252 167 190 13 309 746 Африка 168 14 025 6 2500
111 Мальдивы англ. Maldives 79 000 222 77 031 1747 18 143 334 403 1 252 473 2 272 423 551 162 Азия 7 2483 0 3170
112 Люксембург англ. Luxembourg 74 595 828 73 062 705 6 117 041 1299 3 347 138 5 251 731 637 340 Европа 9 770 0 1106
113 Сенегал англ. Senegal 70 413 1587 53 449 15 377 59 4085 92 695 064 40 328 17 235 098 Африка 245 10 860 25 892
114 Сингапур англ. Singapore 66 119 44 64 669 1406 9 11 203 7 16 614 807 2 815 229 5 901 760 Азия 89 134 131 0 238
115 Малави англ. Malawi 57 896 1955 42 838 13 103 285 2942 99 367 339 18 665 19 680 278 Африка 340 10 067 54 666
116 Ямайка англ. Jamaica 57 289 1285 47 411 8593 44 19 253 432 517 637 173 959 2 975 620 Северная Америка 52 2316 6 2888
117 Демократическая Республика Конго англ. DRC 53 136 1050 30 380 21 706 574 11 291 705 3151 92 589 610 Африка 1743 88 181 317 234
118 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 52 202 359 50 972 871 1926 13 822 118 30 330 27 105 653 Африка 519 75 503 33 32
119 Ангола англ. Angola 44 534 1086 41 392 2056 8 1310 32 821 071 24 147 34 003 112 Африка 764 31 310 41 60
120 Реюньон англ. Réunion 43 835 298 38 315 5222 45 48 573 330 103 924 115 157 902 453 Африка 21 3028 9 5786
121 Мадагаскар англ. Madagascar 42 811 952 42 505 −646 19 1503 33 233 113 8184 28 483 568 Африка 665 29 920 122 −22,68
122 Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 41 676 1173 34 351 6152 22 29 672 835 287 441 204 649 1 404 557 Северная Америка 34 1197 5 4380
123 Фиджи англ. Fiji 39 770 368 15 610 23 792 40 44 008 407 348 731 385 890 903 705 Австралия и Океания 23 2456 3 26 327
124 Австралия англ. Australia 39 103 +445 957 +4 31 011 7135 67 1514 37 27 773 890 1 075 245 25 830 287 Австралия и Океания 661 26 991 1 17 0,2 276
125 Судан англ. Sudan 37 551 2804 31 482 3265 835 62 234 414 5210 44 989 693 Африка 1198 16 045 192 73
126 Эсватини англ. Eswatini 35 851 924 26 006 8921 10 30 548 787 284 194 242 159 1 173 582 Африка 33 1270 4 7602
127 Мальта англ. Malta 35 286 430 33 764 1092 4 79 678 971 1 136 982 2 567 374 442 858 Европа 13 1030 0 2466
128 Кабо-Верде англ. Cabo Verde 34 344 299 33 473 572 23 61 031 531 204 727 363 809 562 732 Африка 16 1882 3 1016
129 Гваделупа англ. Guadeloupe 31 861 264 2250 29 347 23 79 612 660 305 407 763 134 400 201 Северная Америка 13 1516 1 73 331
130 Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 31 826 198 9995 21 633 21 103 566 644 338 670 1 102 079 307 301 Южная Америка 10 1552 1 70 397
131 Мавритания англ. Mauritania 29 884 636 25 640 3608 16 6244 133 407 836 85 220 4 785 707 Африка 160 7525 12 754
132 Французская Полинезия англ. French Polynesia 28 330 188 22 751 5391 26 100 204 665 26 355 93 218 282 723 Австралия и Океания 10 1504 11 19 068
133 Гвинея англ. Guinea 27 837 279 25 184 2374 24 2058 21 517 490 38 250 13 529 259 Африка 486 48 492 26 175
134 Мартиника англ. Martinique 27 255 166 104 26 985 1 72 692 443 268 763 716 818 374 939 Северная Америка 14 2259 1 71 972
135 Суринам англ. Suriname 26 539 680 22 669 3190 20 44 791 1148 96 245 162 437 592 505 Южная Америка 22 871 6 5384
136 Сирия англ. Syria 26 292 1935 22 133 2224 1463 108 103 566 5762 17 974 118 Азия 684 9289 174 124
137 Габон англ. Gabon 25 564 165 25 343 56 2 11 192 72 1 035 943 453 519 2 284 231 Африка 89 13 844 2 25
138 Гайана англ. Guyana 23 455 573 21 927 955 16 29 660 725 243 049 307 347 790 796 Южная Америка 34 1380 3 1208
139 Гаити англ. Haiti 20 556 576 16 004 3976 1779 50 103 443 8950 11 557 738 Северная Америка 562 20 066 112 344
140 Майотта англ. Mayotte 19 567 175 2964 16 428 69 846 625 176 919 631 524 280 146 Африка 14 1601 2 58 641
141 Сейшелы англ. Seychelles 18 895 98 18 314 483 190 805 990 21 504 217 151 99 028 Африка 5 1010 5 4877
142 Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 17 806 192 17 479 135 7 1949 21 149 693 16 385 9 135 995 Австралия и Океания 513 47 583 61 15
143 Того англ. Togo 17 581 165 15 319 2097 2070 19 428 270 50 415 8 494 852 Африка 483 51 484 20 247
144 Сомали англ. Somalia 16 265 878 7913 7474 993 54 180 995 11 045 16 386 635 Африка 1007 18 664 91 456
145 Багамы англ. Bahamas 16 141 311 13 070 2760 15 40 612 783 125 369 315 440 397 442 Северная Америка 25 1278 3 6944
146 Таджикистан англ. Tajikistan 16 061 123 15 671 267 1643 13 9 776 317 Азия 609 79 482 27
147 Тайвань англ. Taiwan 15 843 821 14 438 584 664 34 4 351 187 182 325 23 864 998 Азия 1506 29 068 5 24
148 Андорра англ. Andorra 14 924 129 14 596 199 5 192 809 1667 193 595 2 501 130 77 403 Европа 5 600 0 2571
149 Белиз англ. Belize 14 847 344 13 863 640 6 36 598 848 198 262 488 718 405 678 Северная Америка 27 1179 2 1578
150 Мали англ. Mali 14 692 534 14 012 146 703 26 360 724 17 260 20 899 766 Африка 1423 39 138 58 7
151 Кюрасао англ. Curaçao 14 530 133 13 754 643 4 88 144 807 208 068 1 262 219 164 843 Северная Америка 11 1239 1 3901
152 Лесото англ. Lesotho 14 243 397 6711 7135 6590 184 144 754 66 978 2 161 227 Африка 152 5444 15 3301
153 Буркина Фасо англ. Burkina Faso 13 671 170 13 411 90 635 8 206 152 9570 21 541 169 Африка 1576 126 713 104 4
154 Республика Конго англ. Congo 13 356 179 12 421 756 2356 32 188 207 33 197 5 669 338 Африка 424 31 672 30 133
155 Аруба англ. Aruba 13 279 116 12 012 1151 14 123 787 1081 177 885 1 658 246 107 273 Северная Америка 8 925 1 10 730
156 Восточный Тимор англ. Timor-Leste 12 272 29 10 414 1829 9114 22 168 529 125 166 1 346 444 Азия 110 46 429 8 1358
157 Гонконг англ. Hong Kong 12 033 212 11 740 81 1591 28 21 390 075 2 827 524 7 564 949 Азия 629 35 684 0 11
158 Джибути англ. Djibouti 11 676 156 11 506 14 11 629 155 198 589 197 791 1 004 035 Африка 86 6436 5 14
159 Центральноафриканская Республика англ. CAR 11 251 99 6859 4293 2 2285 20 60 228 12 233 4 923 429 Африка 438 49 732 82 872
160 Южный Судан англ. South Sudan 11 172 120 10 917 135 985 11 204 344 18 019 11 340 277 Африка 1015 94 502 55 12
161 Никарагуа англ. Nicaragua 10 251 197 4225 5829 1527 29 6 712 565 Северная Америка 655 34 074 868
162 Лаос англ. Laos 9894 9 4240 5645 1338 1 339 944 45 979 7 393 389 Азия 747 821 488 22 764
163 Нормандские острова англ. Channel Islands 9889 92 9261 536 56 298 524 760 743 4 330 942 175 653 Европа 18 1909 0 3051
164 Бурунди англ. Burundi 9620 38 773 8809 783 3 345 742 28 144 12 284 697 Африка 1277 323 282 36 717
165 Исландия англ. Iceland 9458 30 8124 1304 30 27 517 87 912 903 2 655 957 343 719 Европа 36 11 457 0 3794
166 Бенин англ. Benin 9065 113 8136 816 5 727 9 604 310 48 435 12 476 685 Африка 1376 110 413 21 65
167 Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 8972 123 8768 81 6170 85 185 478 127 545 1 454 219 Африка 162 11 823 8 56
168 Гамбия англ. Gambia 8920 251 8038 631 3 3579 101 100 338 40 261 2 492 215 Африка 279 9929 25 253
169 Йемен англ. Yemen 7273 1401 4486 1386 23 238 46 188 805 6179 30 557 903 Азия 4202 21 811 162 45
170 Эритрея англ. Eritrea 6601 37 6536 28 1833 10 23 693 6579 3 601 209 Африка 546 97 330 152 8
171 Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 6338 121 4327 1890 777 15 160 729 19 702 8 157 801 Африка 1287 67 420 51 232
172 Сент-Люсия англ. Saint Lucia 6287 95 5519 673 4 34 064 515 63 233 342 606 184 565 Северная Америка 29 1943 3 3646
173 Остров Мэн англ. Isle of Man 5915 37 5151 727 1 69 152 433 83 753 979 155 85 536 Европа 14 2312 1 8499
174 Нигер англ. Niger 5722 196 5433 93 227 8 135 878 5396 25 179 889 Африка 4401 128 469 185 4
175 Маврикий англ. Mauritius 5607 21 1854 3732 4401 16 358 675 281 506 1 274 129 Африка 227 60 673 4 2929
176 Либерия англ. Liberia 5459 148 2715 2596 2 1052 29 128 246 24 710 5 190 092 Африка 951 35 068 40 500
177 Гибралтар англ. Gibraltar 5205 95 4939 171 6 154 543 2821 323 892 9 616 746 33 680 Европа 6 355 0 5077
178 Сан-Марино англ. San Marino 5194 90 5029 75 152 715 2646 72 683 2 137 044 34 011 Европа 7 378 0 2205
179 Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 5099 90 4375 634 4 2524 45 85 744 42 452 2 019 810 Африка 396 22 442 24 314
180 Чад англ. Chad 4982 174 4802 6 294 10 135 320 7983 16 950 264 Африка 3402 97 415 125 0,4
181 Барбадос англ. Barbados 4525 48 4354 123 15 724 167 237 445 825 124 287 769 Северная Америка 64 5995 1 427
182 Коморы англ. Comoros 4038 147 3882 9 4536 165 890 245 Африка 220 6056 10
183 Синт-Мартен англ. Sint Maarten 3164 40 2800 324 2 72 870 921 37 841 871 511 43 420 Северная Америка 14 1086 1 7462
184 Лихтенштейн англ. Liechtenstein 3146 59 3031 56 2 82 248 1542 49 126 1 284 340 38 250 Европа 12 648 1 1464
185 Монако англ. Monaco 3058 33 2901 124 6 77 314 834 54 960 1 389 528 39 553 Европа 13 1199 1 3135
186 Новая Зеландия англ. New Zealand 2919 +5 26 2854 +10 39 584 5 2 558 680 511 521 5 002 100 Австралия и Океания 1714 192 388 2 1,0 8
187 Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 2713 39 1399 1275 7 68 854 990 46 787 1 187 427 39 402 Северная Америка 15 1010 1 32 359
188 Бермудские Острова англ. Bermuda 2663 33 2538 92 3 42 938 532 416 219 6 711 045 62 020 Северная Америка 23 1879 0 1483
189 Бутан англ. Bhutan 2570 3 2527 40 3290 4 798 573 1 022 374 781 097 Азия 304 260 366 1 51
190 Теркс и Кайкос англ. Turks and Caicos 2568 +6 19 2471 +8 78 1 65 340 483 94 789 2 411 811 39 302 Северная Америка 15 2069 0 153 1985
191 Британские Виргинские острова англ. British Virgin Islands 2552 37 2469 46 7 83 793 1215 76 511 2 512 182 30 456 Северная Америка 12 823 0 1510
192 Сан-Томе и Принсипи англ. Sao Tome and Principe 2488 37 2385 66 11 122 165 14 270 63 792 223 697 Африка 90 6046 16 295
