Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:51 GMT 16 августа 2021 года
Внешний вид
16 августа 2021 года

Модель SARS-CoV-2
На 04:51 GMT 16 августа 2021 года в мире выявлено 207 994 274 инфицированных SARS-CoV-2 (+45 735 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 374 937 человек (+617 новых), выздоровело 186 465 397 человек. На данный момент болеют 17 153 940 человек, из них 106 674 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 26 684 заражённых и 561,3 умерших.
По континентам
| Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 44 862 189 | +9295 | 960 106 | +213 | 36 316 223 | +17 196 | 7 585 860 | 27 186 |
| Азия | 66 067 104 | +35 639 | 966 246 | +388 | 61 464 291 | +40 198 | 3 636 567 | 40 410 |
| Южная Америка | 36 296 821 | +297 | 1 112 242 | +7 | 33 996 735 | +602 | 1 187 844 | 24 550 |
| Европа | 53 307 589 | 0 | 1 150 526 | 0 | 48 163 360 | +2791 | 3 993 703 | 9540 |
| Африка | 7 330 807 | 0 | 184 054 | 0 | 6 433 848 | 0 | 712 905 | 4848 |
| Океания | 129 043 | +504 | 1748 | +9 | 90 234 | +2 | 37 061 | 140 |
| Мир | 207 994 274 | +45 735 | 4 374 937 | +617 | 186 465 397 | +60 789 | 17 153 940 | 106 674 |
По странам
| № | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мир | англ. World | 207 994 274 | +45 735 | 4 374 937 | +617 | 186 465 397 | +60 789 | 17 153 940 | 106 674 | 26 684 | 561,3 | Все | ||||||||||
| 1 | США | англ. USA | 37 466 718 | 637 561 | 30 153 576 | 6 675 581 | 20 044 | 112 453 | 1914 | 555 433 475 | 1 667 078 | 333 177 837 | Северная Америка | 9 | 523 | 1 | 20 036 | |||||
| 2 | Индия | англ. India | 32 225 513 | +338 | 431 674 | 31 411 924 | +7965 | 381 915 | 8944 | 23 097 | 309 | 494 805 652 | 354 649 | 1 395 198 070 | Азия | 43 | 3232 | 3 | 0,2 | 274 | ||
| 3 | Бразилия | англ. Brazil | 20 364 099 | 569 218 | 19 218 630 | 576 251 | 8318 | 95 047 | 2657 | 56 023 684 | 261 485 | 214 252 319 | Южная Америка | 11 | 376 | 4 | 2690 | |||||
| 4 | Россия | англ. Russia | 6 600 836 | 170 499 | 5 884 316 | 546 021 | 2300 | 45 210 | 1168 | 171 600 000 | 1 175 305 | 146 004 650 | Европа | 22 | 856 | 1 | 3740 | |||||
| 5 | Франция | англ. France | 6 471 035 | 112 656 | 5 886 588 | 471 791 | 1807 | 98 892 | 1722 | 111 773 788 | 1 708 153 | 65 435 472 | Европа | 10 | 581 | 1 | 7210 | |||||
| 6 | Великобритания | англ. UK | 6 267 437 | 130 953 | 4 824 915 | 1 311 569 | 882 | 91 783 | 1918 | 255 418 374 | 3 740 438 | 68 285 687 | Европа | 11 | 521 | 0 | 19 207 | |||||
| 7 | Турция | англ. Turkey | 6 078 653 | 53 159 | 5 605 004 | 420 490 | 633 | 71 216 | 623 | 71 803 889 | 841 236 | 85 355 179 | Азия | 14 | 1606 | 1 | 4926 | |||||
| 8 | Аргентина | англ. Argentina | 5 084 635 | 109 041 | 4 746 994 | 228 600 | 3574 | 111 358 | 2388 | 20 754 639 | 454 545 | 45 660 263 | Южная Америка | 9 | 419 | 2 | 5007 | |||||
| 9 | Колумбия | англ. Colombia | 4 867 761 | 123 459 | 4 690 855 | 53 447 | 8155 | 94 538 | 2398 | 23 419 020 | 454 825 | 51 490 134 | Южная Америка | 11 | 417 | 2 | 1038 | |||||
| 10 | Испания | англ. Spain | 4 693 540 | 82 470 | 3 888 717 | 722 353 | 1922 | 100 343 | 1763 | 58 466 967 | 1 249 959 | 46 775 091 | Европа | 10 | 567 | 1 | 15 443 | |||||
| 11 | Италия | англ. Italy | 4 440 669 | 128 432 | 4 183 709 | 128 528 | 384 | 73 567 | 2128 | 80 606 903 | 1 335 390 | 60 362 077 | Европа | 14 | 470 | 1 | 2129 | |||||
| 12 | Иран | англ. Iran | 4 425 821 | 97 828 | 3 728 940 | 599 053 | 7323 | 51 949 | 1148 | 27 177 565 | 319 000 | 85 196 159 | Азия | 19 | 871 | 3 | 7031 | |||||
| 13 | Индонезия | англ. Indonesia | 3 854 354 | 117 588 | 3 351 959 | 384 807 | 13 927 | 425 | 29 368 871 | 106 116 | 276 762 126 | Азия | 72 | 2354 | 9 | 1390 | ||||||
| 14 | Германия | англ. Germany | 3 828 263 | 92 373 | 3 682 000 | +2500 | 53 890 | 516 | 45 529 | 1099 | 67 658 074 | 804 646 | 84 084 303 | Европа | 22 | 910 | 1 | 641 | ||||
| 15 | Мексика | англ. Mexico | 3 101 266 | +9295 | 248 380 | +213 | 2 436 810 | +17 196 | 416 076 | 4798 | 23 774 | 1904 | 9 099 012 | 69 751 | 130 449 524 | Северная Америка | 42 | 525 | 14 | 71 | 2 | 3190 |
| 16 | Польша | англ. Poland | 2 885 333 | 75 299 | 2 655 313 | 154 721 | 45 | 76 331 | 1992 | 19 181 429 | 507 444 | 37 800 107 | Европа | 13 | 502 | 2 | 4093 | |||||
| 17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 605 586 | 77 141 | 2 375 633 | 152 812 | 546 | 43 321 | 1283 | 15 595 731 | 259 300 | 60 145 618 | Африка | 23 | 780 | 4 | 2541 | |||||
| 18 | Украина | англ. Ukraine | 2 265 912 | 53 255 | 2 196 827 | 15 830 | 177 | 52 163 | 1226 | 11 667 597 | 268 599 | 43 438 787 | Европа | 19 | 816 | 4 | 364 | |||||
| 19 | Перу | англ. Peru | 2 133 812 | 197 393 | N/A | N/A | N/A | 1561 | 63 723 | 5895 | 16 129 668 | 481 687 | 33 485 782 | Южная Америка | 16 | 170 | 2 | 6443 | ||||
| 20 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 901 900 | 17 909 | 1 759 490 | 124 501 | 199 | 110 721 | 1043 | 16 254 958 | 946 300 | 17 177 386 | Европа | 9 | 959 | 1 | 7248 | |||||
| 21 | Ирак | англ. Iraq | 1 775 764 | 19 672 | 1 596 050 | 160 042 | 996 | 43 069 | 477 | 13 746 332 | 333 401 | 41 230 578 | Азия | 23 | 2096 | 3 | 3882 | |||||
| 22 | Филиппины | англ. Philippines | 1 741 616 | 30 340 | 1 608 528 | 102 748 | 2723 | 15 660 | 273 | 17 634 702 | 158 567 | 111 213 248 | Азия | 64 | 3666 | 6 | 924 | |||||
| 23 | Чехия | англ. Czechia | 1 676 222 | 30 373 | 1 643 408 | 2441 | 16 | 156 200 | 2830 | 34 522 411 | 3 216 995 | 10 731 260 | Европа | 6 | 353 | 0 | 227 | |||||
| 24 | Чили | англ. Chile | 1 629 192 | 36 380 | 1 585 156 | 7656 | 996 | 84 414 | 1885 | 19 473 194 | 1 008 974 | 19 300 002 | Южная Америка | 12 | 531 | 1 | 397 | |||||
| 25 | Канада | англ. Canada | 1 451 969 | 26 701 | 1 408 243 | 17 025 | 212 | 38 097 | 701 | 39 330 648 | 1 031 954 | 38 112 804 | Северная Америка | 26 | 1427 | 1 | 447 | |||||
| 26 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 418 902 | 24 175 | 1 292 698 | 102 029 | 1456 | 8521 | 145 | 8 408 521 | 50 494 | 166 526 736 | Азия | 117 | 6888 | 20 | 613 | |||||
| 27 | Малайзия | англ. Malaysia | 1 404 899 | 12 510 | 1 145 128 | 247 261 | 1059 | 42 793 | 381 | 20 362 627 | 620 242 | 32 830 111 | Азия | 23 | 2624 | 2 | 7532 | |||||
| 28 | Бельгия | англ. Belgium | 1 149 869 | 25 287 | 1 071 747 | 52 835 | 132 | 98 734 | 2171 | 17 901 281 | 1 537 097 | 11 646 162 | Европа | 10 | 461 | 1 | 4537 | |||||
| 29 | Япония | англ. Japan | 1 128 382 | 15 400 | 955 251 | 157 731 | 1563 | 8952 | 122 | 19 792 469 | 157 031 | 126 041 960 | Азия | 112 | 8185 | 6 | 1251 | |||||
| 30 | Швеция | англ. Sweden | 1 110 147 | 14 621 | 1 080 006 | +338 | 15 520 | 31 | 109 161 | 1438 | 11 448 153 | 1 125 697 | 10 169 832 | Европа | 9 | 696 | 1 | 1526 | ||||
| 31 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 102 079 | +3669 | 24 478 | +72 | 989 013 | +2218 | 88 588 | 4787 | 4883 | 108 | 16 902 015 | 74 892 | 225 685 974 | Азия | 205 | 9220 | 13 | 16 | 0,3 | 393 |
| 32 | Румыния | англ. Romania | 1 087 223 | 34 348 | 1 049 893 | 2982 | 112 | 56 942 | 1799 | 10 958 031 | 573 911 | 19 093 603 | Европа | 18 | 556 | 2 | 156 | |||||
| 33 | Португалия | англ. Portugal | 1 003 335 | 17 562 | 940 406 | 45 367 | 157 | 98 721 | 1728 | 16 112 555 | 1 585 359 | 10 163 345 | Европа | 10 | 579 | 1 | 4464 | |||||
| 34 | Израиль | англ. Israel | 939 360 | 6668 | 884 799 | 47 893 | 525 | 100 725 | 715 | 17 622 306 | 1 889 589 | 9 326 000 | Азия | 10 | 1399 | 1 | 5135 | |||||
| 35 | Таиланд | англ. Thailand | 928 314 | +21 157 | 7734 | +182 | 709 646 | +20 984 | 210 934 | 5615 | 13 262 | 110 | 8 129 670 | 116 144 | 69 996 368 | Азия | 75 | 9050 | 9 | 302 | 3 | 3013 |
| 36 | Венгрия | англ. Hungary | 810 316 | 30 038 | 765 952 | 14 326 | 14 | 84 120 | 3118 | 6 423 992 | 666 886 | 9 632 825 | Европа | 12 | 321 | 1 | 1487 | |||||
| 37 | Иордания | англ. Jordan | 783 448 | 10 213 | 761 540 | 11 695 | 697 | 75 941 | 990 | 8 813 260 | 854 283 | 10 316 562 | Азия | 13 | 1010 | 1 | 1134 | |||||
| 38 | Марокко | англ. Morocco | 759 456 | 11 017 | 667 230 | 81 209 | 1411 | 20 306 | 295 | 8 343 836 | 223 095 | 37 400 294 | Африка | 49 | 3395 | 4 | 2171 | |||||
| 39 | Швейцария | англ. Switzerland | 735 375 | 10 922 | 695 341 | 29 112 | 75 | 84 279 | 1252 | 9 329 040 | 1 069 166 | 8 725 532 | Европа | 12 | 799 | 1 | 3336 | |||||
| 40 | Непал | англ. Nepal | 732 272 | 10 292 | 682 682 | 39 298 | 24 637 | 346 | 3 757 572 | 126 421 | 29 722 686 | Азия | 41 | 2888 | 8 | 1322 | ||||||
| 41 | Сербия | англ. Serbia | 732 044 | 7167 | 713 480 | 11 397 | 27 | 84 164 | 824 | 4 819 797 | 554 135 | 8 697 870 | Европа | 12 | 1214 | 2 | 1310 | |||||
| 42 | ОАЭ | англ. UAE | 701 776 | 2001 | 679 760 | 20 015 | 70 008 | 200 | 69 844 594 | 6 967 624 | 10 024 162 | Азия | 14 | 5010 | 0 | 1997 | ||||||
| 43 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 694 476 | +7217 | 7652 | +98 | 572 034 | +5421 | 114 790 | 221 | 36 497 | 402 | 11 575 012 | 608 311 | 19 028 115 | Азия | 27 | 2487 | 2 | 379 | 5 | 6033 |
| 44 | Австрия | англ. Austria | 668 732 | 10 756 | 649 417 | 8559 | 55 | 73 779 | 1187 | 71 577 449 | 7 896 904 | 9 063 989 | Европа | 14 | 843 | 0 | 944 | |||||
| 45 | Тунис | англ. Tunisia | 623 940 | 21 827 | 564 271 | 37 842 | 630 | 52 182 | 1825 | 2 395 859 | 200 371 | 11 957 090 | Африка | 19 | 548 | 5 | 3165 | |||||
| 46 | Ливан | англ. Lebanon | 583 012 | 7976 | 541 455 | 33 581 | 54 | 85 849 | 1174 | 4 759 054 | 700 774 | 6 791 137 | Азия | 12 | 851 | 1 | 4945 | |||||
| 47 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 538 525 | 8412 | 523 050 | 7063 | 1356 | 15 204 | 237 | 26 407 885 | 745 557 | 35 420 321 | Азия | 66 | 4211 | 1 | 199 | |||||
| 48 | Греция | англ. Greece | 537 125 | 13 191 | 487 856 | 36 078 | 241 | 51 817 | 1273 | 14 113 110 | 1 361 493 | 10 365 905 | Европа | 19 | 786 | 1 | 3480 | |||||
| 49 | Куба | англ. Cuba | 517 668 | 4023 | 473 116 | 40 529 | 475 | 45 735 | 355 | 7 158 719 | 632 459 | 11 318 860 | Северная Америка | 22 | 2814 | 2 | 3581 | |||||
| 50 | Эквадор | англ. Ecuador | 493 767 | 31 870 | 443 880 | 18 017 | 759 | 27 519 | 1776 | 1 719 064 | 95 808 | 17 942 746 | Южная Америка | 36 | 563 | 10 | 1004 | |||||
| 51 | Боливия | англ. Bolivia | 482 428 | +297 | 18 185 | +7 | 421 980 | +602 | 42 263 | 200 | 40 707 | 1534 | 2 184 034 | 184 288 | 11 851 198 | Южная Америка | 25 | 652 | 5 | 25 | 0,6 | 3566 |
| 52 | Грузия | англ. Georgia | 481 578 | 6406 | 421 532 | 53 640 | 120 982 | 1609 | 7 385 391 | 1 855 358 | 3 980 575 | Азия | 8 | 621 | 1 | 13 475 | ||||||
| 53 | Белоруссия | англ. Belarus | 461 303 | 3604 | 455 521 | 2178 | 48 837 | 382 | 7 542 035 | 798 451 | 9 445 836 | Европа | 20 | 2621 | 1 | 231 | ||||||
| 54 | Парагвай | англ. Paraguay | 456 695 | 15 439 | 432 592 | 8664 | 226 | 63 161 | 2135 | 1 732 679 | 239 631 | 7 230 604 | Южная Америка | 16 | 468 | 4 | 1198 | |||||
| 55 | Панама | англ. Panama | 447 824 | 6951 | 430 318 | 10 555 | 133 | 101 993 | 1583 | 3 519 764 | 801 634 | 4 390 739 | Северная Америка | 10 | 632 | 1 | 2404 | |||||
| 56 | Болгария | англ. Bulgaria | 433 234 | 18 344 | 400 156 | 14 734 | 141 | 62 881 | 2663 | 3 873 835 | 562 264 | 6 889 710 | Европа | 16 | 376 | 2 | 2139 | |||||
| 57 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 428 295 | 5211 | 350 100 | 72 984 | 380 | 83 225 | 1013 | 1 866 579 | 362 709 | 5 146 217 | Северная Америка | 12 | 988 | 3 | 14 182 | |||||
| 58 | Гватемала | англ. Guatemala | 413 040 | 11 155 | 359 364 | 42 521 | 5 | 22 588 | 610 | 2 018 075 | 110 362 | 18 286 030 | Северная Америка | 44 | 1639 | 9 | 2325 | |||||
| 59 | Кувейт | англ. Kuwait | 406 540 | 2389 | 397 247 | 6904 | 205 | 93 646 | 550 | 3 599 098 | 829 051 | 4 341 227 | Азия | 11 | 1817 | 1 | 1590 | |||||
| 60 | Словакия | англ. Slovakia | 393 529 | 12 544 | 380 160 | 825 | 8 | 72 040 | 2296 | 3 237 612 | 592 686 | 5 462 608 | Европа | 14 | 435 | 2 | 151 | |||||
| 61 | Уругвай | англ. Uruguay | 383 292 | 6003 | 375 858 | 1431 | 23 | 109 913 | 1721 | 3 207 026 | 919 649 | 3 487 227 | Южная Америка | 9 | 581 | 1 | 410 | |||||
| 62 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 368 002 | 5153 | 338 925 | 23 924 | 35 932 | 503 | 4 210 440 | 411 114 | 10 241 535 | Азия | 28 | 1987 | 2 | 2336 | ||||||
| 63 | Хорватия | англ. Croatia | 367 022 | 8283 | 356 836 | 1903 | 21 | 90 026 | 2032 | 2 405 704 | 590 090 | 4 076 844 | Европа | 11 | 492 | 2 | 467 | |||||
| 64 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 354 968 | 6096 | 309 732 | 39 140 | 16 499 | 283 | 4 575 585 | 212 680 | 21 513 894 | Азия | 61 | 3529 | 5 | 1819 | ||||||
| 65 | Мьянма | англ. Myanmar | 354 279 | 13 263 | 271 228 | 69 788 | 6463 | 242 | 3 346 965 | 61 055 | 54 818 504 | Азия | 155 | 4133 | 16 | 1273 | ||||||
| 66 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 346 176 | 3980 | 336 243 | 5953 | 152 | 31 557 | 363 | 1 896 388 | 172 875 | 10 969 726 | Северная Америка | 32 | 2756 | 6 | 543 | |||||
| 67 | Дания | англ. Denmark | 330 777 | 2560 | 315 363 | 12 854 | 15 | 56 883 | 440 | 78 596 461 | 13 515 996 | 5 815 070 | Европа | 18 | 2272 | 0 | 2210 | |||||
| 68 | Ирландия | англ. Ireland | 324 747 | 5059 | 276 895 | 42 793 | 48 | 64 955 | 1012 | 4 729 538 | 945 995 | 4 999 537 | Европа | 15 | 988 | 1 | 8559 | |||||
| 69 | Государство Палестина | англ. Palestine | 320 034 | 3623 | 313 138 | 3273 | 12 | 61 147 | 692 | 2 051 737 | 392 014 | 5 233 839 | Азия | 16 | 1445 | 3 | 625 | |||||
| 70 | Венесуэла | англ. Venezuela | 319 094 | 3799 | 305 397 | 9898 | 681 | 11 257 | 134 | 3 359 014 | 118 502 | 28 345 526 | Южная Америка | 89 | 7461 | 8 | 349 | |||||
| 71 | Гондурас | англ. Honduras | 316 235 | 8373 | 104 096 | 203 766 | 670 | 31 370 | 831 | 921 448 | 91 406 | 10 080 799 | Северная Америка | 32 | 1204 | 11 | 20 213 | |||||
| 72 | Оман | англ. Oman | 300 194 | 3993 | 288 389 | 7812 | 116 | 57 163 | 760 | 1 550 000 | 295 149 | 5 251 583 | Азия | 17 | 1315 | 3 | 1488 | |||||
| 73 | Литва | англ. Lithuania | 289 810 | 4451 | 273 004 | 12 355 | 67 | 108 154 | 1661 | 4 225 929 | 1 577 073 | 2 679 602 | Европа | 9 | 602 | 1 | 4611 | |||||
| 74 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 289 274 | 4478 | 265 371 | 19 425 | 388 | 2449 | 38 | 3 114 870 | 26 365 | 118 142 427 | Африка | 408 | 26 383 | 38 | 164 | |||||
| 75 | Египет | англ. Egypt | 285 358 | 16 619 | 234 114 | 34 625 | 90 | 2731 | 159 | 3 068 679 | 29 368 | 104 491 813 | Африка | 366 | 6287 | 34 | 331 | |||||
| 76 | Ливия | англ. Libya | 281 930 | 3904 | 205 476 | 72 550 | 40 415 | 560 | 1 417 500 | 203 201 | 6 975 849 | Африка | 25 | 1787 | 5 | 10 400 | ||||||
| 77 | Вьетнам | англ. Vietnam | 275 044 | 5774 | 102 504 | 166 766 | 2797 | 59 | 13 629 949 | 138 629 | 98 319 510 | Азия | 357 | 17 028 | 7 | 1696 | ||||||
| 78 | Бахрейн | англ. Bahrain | 270 919 | 1384 | 268 422 | 1113 | 6 | 153 282 | 783 | 5 677 009 | 3 211 974 | 1 767 452 | Азия | 7 | 1277 | 0 | 630 | |||||
| 79 | Молдавия | англ. Moldova | 262 044 | 6308 | 254 026 | 1710 | 24 | 65 129 | 1568 | 1 489 048 | 370 093 | 4 023 443 | Европа | 15 | 638 | 3 | 425 | |||||
| 80 | Словения | англ. Slovenia | 261 428 | 4433 | 254 845 | 2150 | 9 | 125 731 | 2132 | 1 413 481 | 679 800 | 2 079 259 | Европа | 8 | 469 | 1 | 1034 | |||||
| 81 | Армения | англ. Armenia | 234 558 | 4695 | 222 613 | 7250 | 78 990 | 1581 | 1 434 732 | 483 164 | 2 969 454 | Азия | 13 | 632 | 2 | 2442 | ||||||
| 82 | Катар | англ. Qatar | 229 168 | 601 | 226 012 | 2555 | 21 | 81 618 | 214 | 2 414 094 | 859 780 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4672 | 1 | 910 | |||||
| 83 | Южная Корея | англ. S. Korea | 225 481 | +1553 | 2167 | +11 | 196 198 | +1095 | 27 116 | 353 | 4394 | 42 | 12 372 777 | 241 097 | 51 318 672 | Азия | 228 | 23 682 | 4 | 30 | 0,2 | 528 |
| 84 | Кения | англ. Kenya | 220 727 | 4340 | 203 922 | 12 465 | 134 | 4006 | 79 | 2 253 457 | 40 902 | 55 094 282 | Африка | 250 | 12 695 | 24 | 226 | |||||
| 85 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 207 076 | 9701 | 192 034 | 5341 | 63 561 | 2978 | 1 097 265 | 336 800 | 3 257 908 | Европа | 16 | 336 | 3 | 1639 | ||||||
| 86 | Замбия | англ. Zambia | 202 261 | 3529 | 195 877 | 2855 | 218 | 10 669 | 186 | 2 178 182 | 114 893 | 18 958 275 | Африка | 94 | 5372 | 9 | 151 | |||||
| 87 | Алжир | англ. Algeria | 187 258 | 4794 | 126 026 | 56 438 | 31 | 4186 | 107 | 230 861 | 5160 | 44 736 280 | Африка | 239 | 9332 | 194 | 1262 | |||||
| 88 | Монголия | англ. Mongolia | 183 652 | +1061 | 880 | +4 | 176 020 | +1674 | 6752 | 192 | 55 030 | 264 | 3 446 882 | 1 032 825 | 3 337 335 | Азия | 18 | 3792 | 1 | 318 | 1 | 2023 |
| 89 | Нигерия | англ. Nigeria | 182 503 | 2219 | 167 132 | 13 152 | 11 | 862 | 10 | 2 589 130 | 12 222 | 211 842 950 | Африка | 1161 | 95 468 | 82 | 62 | |||||
| 90 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 172 090 | 2446 | 162 780 | 6864 | 195 | 25 899 | 368 | 1 595 903 | 240 181 | 6 644 571 | Азия | 39 | 2717 | 4 | 1033 | |||||
| 91 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 162 164 | 5552 | 150 851 | 5761 | 77 841 | 2665 | 1 062 292 | 509 914 | 2 083 278 | Европа | 13 | 375 | 2 | 2765 | ||||||
| 92 | Афганистан | англ. Afghanistan | 152 142 | 7025 | 106 210 | 38 907 | 1124 | 3812 | 176 | 744 706 | 18 661 | 39 907 504 | Азия | 262 | 5681 | 54 | 975 | |||||
| 93 | Норвегия | англ. Norway | 144 484 | 808 | 88 952 | 54 724 | 2 | 26 420 | 148 | 6 775 622 | 1 238 975 | 5 468 730 | Европа | 38 | 6768 | 1 | 10 007 | |||||
| 94 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 143 041 | 976 | 135 864 | 6201 | 23 | 4206 | 29 | 1 377 915 | 40 513 | 34 011 889 | Азия | 238 | 34 848 | 25 | 182 | |||||
| 95 | Латвия | англ. Latvia | 140 122 | 2561 | 136 343 | 1218 | 12 | 75 222 | 1375 | 3 249 173 | 1 744 269 | 1 862 771 | Европа | 13 | 727 | 1 | 654 | |||||
| 96 | Мозамбик | англ. Mozambique | 138 749 | 1716 | 118 450 | 18 583 | 32 | 4305 | 53 | 798 908 | 24 786 | 32 232 236 | Африка | 232 | 18 783 | 40 | 577 | |||||
| 97 | Эстония | англ. Estonia | 136 992 | 1279 | 130 582 | 5131 | 8 | 103 193 | 963 | 1 686 594 | 1 270 470 | 1 327 536 | Европа | 10 | 1038 | 1 | 3865 | |||||
| 98 | Ботсвана | англ. Botswana | 136 758 | 1973 | 121 987 | 12 798 | 1 | 56 871 | 820 | 1 563 934 | 650 370 | 2 404 685 | Африка | 18 | 1219 | 2 | 5322 | |||||
| 99 | Албания | англ. Albania | 135 947 | 2464 | 130 673 | 2810 | 3 | 47 298 | 857 | 964 404 | 335 530 | 2 874 272 | Европа | 21 | 1167 | 3 | 978 | |||||
| 100 | Намибия | англ. Namibia | 122 469 | 3277 | 115 387 | 3805 | 53 | 47 242 | 1264 | 636 940 | 245 700 | 2 592 348 | Африка | 21 | 791 | 4 | 1468 | |||||
| 101 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 120 088 | 4109 | 97 323 | 18 656 | 12 | 7950 | 272 | 1 187 159 | 78 594 | 15 104 987 | Африка | 126 | 3676 | 13 | 1235 | |||||
| 102 | Финляндия | англ. Finland | 117 531 | 995 | 46 000 | 70 536 | 23 | 21 175 | 179 | 6 183 503 | 1 114 070 | 5 550 373 | Европа | 47 | 5578 | 1 | 12 708 | |||||
| 103 | Гана | англ. Ghana | 110 710 | 922 | 103 568 | 6220 | 60 | 3482 | 29 | 1 521 833 | 47 860 | 31 797 613 | Африка | 287 | 34 488 | 21 | 196 | |||||
| 104 | Кипр | англ. Cyprus | 108 872 | 456 | 90 755 | 17 661 | 92 | 89 444 | 375 | 9 366 973 | 7 695 471 | 1 217 206 | Азия | 11 | 2669 | 0 | 14 509 | |||||
| 105 | Черногория | англ. Montenegro | 106 196 | 1644 | 100 439 | 4113 | 6 | 169 060 | 2617 | 558 799 | 889 588 | 628 155 | Европа | 6 | 382 | 1 | 6548 | |||||
| 106 | Уганда | англ. Uganda | 96 987 | 2882 | 94 906 | −801 | 527 | 2048 | 61 | 1 524 527 | 32 196 | 47 351 098 | Африка | 488 | 16 430 | 31 | −16,92 | |||||
| 107 | Сальвадор | англ. El Salvador | 90 129 | 2789 | 77 768 | 9572 | 154 | 13 817 | 428 | 1 170 330 | 179 419 | 6 522 887 | Северная Америка | 72 | 2339 | 6 | 1467 | |||||
| 108 | Камбоджа | англ. Cambodia | 86 041 | +593 | 1704 | +21 | 81 202 | +806 | 3135 | 5068 | 100 | 1 953 523 | 115 063 | 16 977 871 | Азия | 197 | 9964 | 9 | 35 | 1 | 185 | |
| 109 | Камерун | англ. Cameroon | 82 454 | 1338 | 80 433 | 683 | 152 | 3022 | 49 | 1 751 774 | 64 206 | 27 283 478 | Африка | 331 | 20 391 | 16 | 25 | |||||
| 110 | Руанда | англ. Rwanda | 79 702 | 959 | 45 075 | 33 668 | 40 | 5988 | 72 | 2 235 354 | 167 938 | 13 310 626 | Африка | 167 | 13 880 | 6 | 2529 | |||||
| 111 | Мальдивы | англ. Maldives | 79 137 | 222 | 77 277 | 1638 | 18 | 143 575 | 403 | 1 257 624 | 2 281 661 | 551 188 | Азия | 7 | 2483 | 0 | 2972 | |||||
| 112 | Люксембург | англ. Luxembourg | 74 595 | 828 | 73 062 | 705 | 6 | 117 036 | 1299 | 3 347 138 | 5 251 500 | 637 368 | Европа | 9 | 770 | 0 | 1106 | |||||
| 113 | Сенегал | англ. Senegal | 70 679 | 1600 | 53 877 | 15 202 | 57 | 4101 | 93 | 698 561 | 40 528 | 17 236 308 | Африка | 244 | 10 773 | 25 | 882 | |||||
| 114 | Сингапур | англ. Singapore | 66 172 | 44 | 64 792 | 1336 | 8 | 11 212 | 7 | 16 614 807 | 2 815 169 | 5 901 886 | Азия | 89 | 134 134 | 0 | 226 | |||||
| 115 | Малави | англ. Malawi | 58 083 | 1968 | 43 020 | 13 095 | 285 | 2951 | 100 | 368 384 | 18 717 | 19 681 633 | Африка | 339 | 10 001 | 53 | 665 | |||||
| 116 | Ямайка | англ. Jamaica | 57 945 | 1300 | 47 438 | 9207 | 44 | 19 473 | 437 | 519 564 | 174 605 | 2 975 655 | Северная Америка | 51 | 2289 | 6 | 3094 | |||||
| 117 | Демократическая Республика Конго | англ. DRC | 53 254 | 1050 | 30 380 | 21 824 | 575 | 11 | 293 984 | 3175 | 92 597 083 | Африка | 1739 | 88 188 | 315 | 236 | ||||||
| 118 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 52 202 | 359 | 50 972 | 871 | 1926 | 13 | 822 118 | 30 328 | 27 107 443 | Африка | 519 | 75 508 | 33 | 32 | ||||||
| 119 | Ангола | англ. Angola | 44 617 | 1100 | 41 482 | 2035 | 8 | 1312 | 32 | 821 071 | 24 145 | 34 005 918 | Африка | 762 | 30 914 | 41 | 60 | |||||
| 120 | Реюньон | англ. Réunion | 43 835 | 298 | 38 315 | 5222 | 45 | 48 572 | 330 | 138 598 | 153 576 | 902 471 | Африка | 21 | 3028 | 7 | 5786 | |||||
