Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:55 GMT 5 октября 2021 года
Внешний вид
5 октября 2021 года

На 04:55 GMT 5 октября 2021 года в мире выявлено 236 172 187 инфицированных SARS-CoV-2 (+25 328 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 822 816 человек (+528 новых), выздоровело 213 239 318 человек. На данный момент болеют 18 110 053 человек, из них 85 987 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 30 299 заражённых и 618,7 умерших.
По континентам
| Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 53 716 023 | +2365 | 1 089 436 | +308 | 41 866 051 | +8824 | 10 760 536 | 26 397 |
| Азия | 76 400 791 | +18 673 | 1 129 494 | +199 | 73 079 152 | +26 787 | 2 192 145 | 31 897 |
| Южная Америка | 37 892 421 | +254 | 1 157 239 | +2 | 35 878 353 | +512 | 856 829 | 12 800 |
| Европа | 59 501 660 | +1621 | 1 230 795 | +8 | 54 538 359 | +1512 | 3 732 506 | 11 605 |
| Африка | 8 419 305 | 0 | 212 797 | 0 | 7 696 367 | 0 | 510 141 | 2898 |
| Океания | 241 266 | +2415 | 3040 | +11 | 180 330 | +5 | 57 896 | 390 |
| Мир | 236 172 187 | +25 328 | 4 822 816 | +528 | 213 239 318 | +37 640 | 18 110 053 | 85 987 |
По странам
| № | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мир | англ. World | 236 172 187 | +25 328 | 4 822 816 | +528 | 213 239 318 | +37 640 | 18 110 053 | 85 987 | 30 299 | 618,7 | Все | ||||||||||
| 1 | США | англ. USA | 44 679 603 | 722 260 | 34 154 777 | 9 802 566 | 19 055 | 133 995 | 2166 | 649 207 685 | 1 946 985 | 333 442 503 | Северная Америка | 7 | 462 | 1 | 29 398 | |||||
| 2 | Индия | англ. India | 33 853 048 | +2043 | 449 283 | 33 150 886 | +7920 | 252 879 | 8944 | 24 232 | 322 | 575 394 042 | 411 864 | 1 397 050 086 | Азия | 41 | 3110 | 2 | 1 | 181 | ||
| 3 | Бразилия | англ. Brazil | 21 478 546 | 598 185 | 20 462 345 | 418 016 | 8318 | 100 152 | 2789 | 63 776 166 | 297 382 | 214 458 419 | Южная Америка | 10 | 359 | 3 | 1949 | |||||
| 4 | Великобритания | англ. UK | 7 934 936 | 136 986 | 6 453 132 | 1 344 818 | 805 | 116 119 | 2005 | 307 339 034 | 4 497 581 | 68 334 304 | Европа | 9 | 499 | 0 | 19 680 | |||||
| 5 | Россия | англ. Russia | 7 612 317 | 210 801 | 6 740 491 | 661 025 | 2300 | 52 134 | 1444 | 193 700 000 | 1 326 593 | 146 013 169 | Европа | 19 | 693 | 1 | 4527 | |||||
| 6 | Турция | англ. Turkey | 7 267 077 | 64 909 | 6 719 398 | 482 770 | 633 | 85 016 | 759 | 87 718 944 | 1 026 204 | 85 479 089 | Азия | 12 | 1317 | 1 | 5648 | |||||
| 7 | Франция | англ. France | 7 028 197 | 116 848 | 6 800 612 | 110 737 | 1355 | 107 374 | 1785 | 143 234 831 | 2 188 290 | 65 455 147 | Европа | 9 | 560 | 0 | 1692 | |||||
| 8 | Иран | англ. Iran | 5 638 735 | 121 347 | 5 115 796 | 401 592 | 5727 | 66 071 | 1422 | 32 619 228 | 382 213 | 85 343 022 | Азия | 15 | 703 | 3 | 4706 | |||||
| 9 | Аргентина | англ. Argentina | 5 260 719 | 115 283 | 5 124 930 | 20 506 | 1032 | 115 072 | 2522 | 24 252 818 | 530 500 | 45 716 864 | Южная Америка | 9 | 397 | 2 | 449 | |||||
| 10 | Испания | англ. Spain | 4 965 399 | 86 527 | 4 784 917 | 93 955 | 637 | 106 149 | 1850 | 65 473 038 | 1 399 668 | 46 777 556 | Европа | 9 | 541 | 1 | 2009 | |||||
| 11 | Колумбия | англ. Colombia | 4 963 243 | 126 425 | 4 806 054 | 30 764 | 342 | 96 254 | 2452 | 25 712 710 | 498 654 | 51 564 181 | Южная Америка | 10 | 408 | 2 | 597 | |||||
| 12 | Италия | англ. Italy | 4 683 646 | 131 068 | 4 460 482 | 92 096 | 437 | 77 608 | 2172 | 93 523 181 | 1 549 680 | 60 349 979 | Европа | 13 | 460 | 1 | 1526 | |||||
| 13 | Германия | англ. Germany | 4 264 982 | 94 342 | 4 032 400 | 138 240 | 1336 | 50 701 | 1122 | 73 348 901 | 871 947 | 84 120 806 | Европа | 20 | 892 | 1 | 1643 | |||||
| 14 | Индонезия | англ. Indonesia | 4 220 206 | 142 261 | 4 046 891 | 31 054 | 15 227 | 513 | 40 080 081 | 144 611 | 277 157 014 | Азия | 66 | 1948 | 7 | 112 | ||||||
| 15 | Мексика | англ. Mexico | 3 684 242 | +2282 | 279 104 | +303 | 3 044 136 | +8615 | 361 002 | 4798 | 28 203 | 2137 | 10 744 438 | 82 248 | 130 634 466 | Северная Америка | 35 | 468 | 12 | 17 | 2 | 2763 |
| 16 | Польша | англ. Poland | 2 911 549 | 75 695 | 2 665 103 | 170 751 | 170 | 77 036 | 2003 | 21 036 799 | 556 611 | 37 794 466 | Европа | 13 | 499 | 2 | 4518 | |||||
| 17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 906 851 | 87 819 | 2 781 565 | 37 467 | 546 | 48 248 | 1458 | 17 800 434 | 295 454 | 60 247 764 | Африка | 21 | 686 | 3 | 622 | |||||
| 18 | Филиппины | англ. Philippines | 2 604 040 | 38 828 | 2 459 052 | 106 160 | 3170 | 23 373 | 349 | 21 406 155 | 192 134 | 111 412 516 | Азия | 43 | 2869 | 5 | 953 | |||||
| 19 | Украина | англ. Ukraine | 2 460 010 | 56 889 | 2 264 523 | 138 598 | 177 | 56 678 | 1311 | 12 966 892 | 298 755 | 43 403 082 | Европа | 18 | 763 | 3 | 3193 | |||||
| 20 | Малайзия | англ. Malaysia | 2 285 640 | 26 759 | 2 116 021 | 142 860 | 867 | 69 500 | 814 | 30 750 708 | 935 048 | 32 886 760 | Азия | 14 | 1229 | 1 | 4344 | |||||
| 21 | Перу | англ. Peru | 2 179 316 | 199 502 | N/A | N/A | N/A | 966 | 64 960 | 5947 | 18 051 310 | 538 065 | 33 548 545 | Южная Америка | 15 | 168 | 2 | 7725 | ||||
| 22 | Ирак | англ. Iraq | 2 011 634 | 22 392 | 1 925 653 | 63 589 | 418 | 48 644 | 541 | 15 291 079 | 369 759 | 41 354 181 | Азия | 21 | 1847 | 3 | 1538 | |||||
| 23 | Нидерланды | англ. Netherlands | 2 009 648 | 18 184 | 1 933 702 | 57 762 | 140 | 116 959 | 1058 | 17 496 108 | 1 018 249 | 17 182 550 | Европа | 9 | 945 | 1 | 3362 | |||||
| 24 | Япония | англ. Japan | 1 705 046 | 17 730 | 1 666 769 | 20 547 | 693 | 13 533 | 141 | 24 987 997 | 198 334 | 125 989 299 | Азия | 74 | 7106 | 5 | 163 | |||||
| 25 | Чехия | англ. Czechia | 1 694 107 | 30 478 | 1 656 058 | 7571 | 28 | 157 827 | 2839 | 38 408 594 | 3 578 230 | 10 733 966 | Европа | 6 | 352 | 0 | 705 | |||||
| 26 | Чили | англ. Chile | 1 657 256 | 37 500 | 1 612 348 | 7408 | 377 | 85 769 | 1941 | 22 061 106 | 1 141 738 | 19 322 394 | Южная Америка | 12 | 515 | 1 | 383 | |||||
| 27 | Таиланд | англ. Thailand | 1 657 231 | +9869 | 17 203 | +92 | 1 531 655 | +11 152 | 108 373 | 3324 | 23 668 | 246 | 9 201 621 | 131 414 | 70 020 228 | Азия | 42 | 4070 | 8 | 141 | 1 | 1548 |
| 28 | Канада | англ. Canada | 1 640 606 | 28 001 | 1 568 285 | 44 320 | 776 | 42 995 | 734 | 43 775 201 | 1 147 210 | 38 157 962 | Северная Америка | 23 | 1363 | 1 | 1161 | |||||
| 29 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 558 758 | 27 591 | 1 519 588 | 11 579 | 1394 | 9348 | 165 | 9 819 418 | 58 887 | 166 750 712 | Азия | 107 | 6044 | 17 | 69 | |||||
| 30 | Израиль | англ. Israel | 1 293 498 | 7843 | 1 248 175 | 37 480 | 528 | 138 698 | 841 | 27 044 579 | 2 899 912 | 9 326 000 | Азия | 7 | 1189 | 0 | 4019 | |||||
| 31 | Румыния | англ. Romania | 1 274 119 | 37 677 | 1 130 791 | 105 651 | 1468 | 66 791 | 1975 | 13 080 535 | 685 700 | 19 076 167 | Европа | 15 | 506 | 1 | 5538 | |||||
| 32 | Пакистан | англ. Pakistan | 1 252 656 | +1308 | 27 947 | +54 | 1 178 883 | +1634 | 45 826 | 3110 | 5536 | 124 | 19 639 052 | 86 794 | 226 272 889 | Азия | 181 | 8097 | 12 | 6 | 0,2 | 203 |
| 33 | Бельгия | англ. Belgium | 1 251 857 | +1621 | 25 632 | +8 | 1 166 396 | +1571 | 59 829 | 195 | 107 428 | 2200 | 20 203 188 | 1 733 727 | 11 653 037 | Европа | 9 | 455 | 1 | 139 | 0,7 | 5134 |
| 34 | Швеция | англ. Sweden | 1 153 655 | 14 827 | 1 116 715 | +1 | 22 113 | 39 | 113 343 | 1457 | 12 605 062 | 1 238 410 | 10 178 420 | Европа | 9 | 686 | 1 | 2173 | ||||
| 35 | Португалия | англ. Portugal | 1 071 307 | 18 000 | 1 023 085 | 30 222 | 68 | 105 451 | 1772 | 18 640 098 | 1 834 782 | 10 159 301 | Европа | 9 | 564 | 1 | 2975 | |||||
| 36 | Сербия | англ. Serbia | 966 989 | 8430 | 830 132 | 128 427 | 256 | 111 237 | 970 | 5 727 277 | 658 831 | 8 693 085 | Европа | 9 | 1031 | 2 | 14 773 | |||||
| 37 | Марокко | англ. Morocco | 935 560 | 14 355 | 910 540 | 10 665 | 395 | 24 975 | 383 | 9 762 089 | 260 600 | 37 460 044 | Африка | 40 | 2610 | 4 | 285 | |||||
| 38 | Куба | англ. Cuba | 895 719 | 7618 | 864 988 | 23 113 | 357 | 79 142 | 673 | 9 731 983 | 859 874 | 11 317 919 | Северная Америка | 13 | 1486 | 1 | 2042 | |||||
| 39 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 894 334 | +1624 | 11 350 | +27 | 832 498 | +2257 | 50 486 | 221 | 46 925 | 596 | 11 575 012 | 607 332 | 19 058 790 | Азия | 21 | 1679 | 2 | 85 | 1 | 2649 |
| 40 | Швейцария | англ. Switzerland | 844 209 | 11 108 | 777 746 | 55 355 | 168 | 96 656 | 1272 | 10 980 085 | 1 257 142 | 8 734 166 | Европа | 10 | 786 | 1 | 6338 | |||||
| 41 | Иордания | англ. Jordan | 827 504 | 10 753 | 803 923 | 12 828 | 423 | 80 104 | 1041 | 10 179 551 | 985 399 | 10 330 389 | Азия | 12 | 961 | 1 | 1242 | |||||
| 42 | Венгрия | англ. Hungary | 824 876 | 30 230 | 786 737 | 7909 | 87 | 85 661 | 3139 | 6 980 188 | 724 876 | 9 629 489 | Европа | 12 | 319 | 1 | 821 | |||||
| 43 | Вьетнам | англ. Vietnam | 813 961 | 19 845 | 721 480 | 72 636 | 8269 | 202 | 42 517 091 | 431 913 | 98 439 034 | Азия | 121 | 4960 | 2 | 738 | ||||||
| 44 | Непал | англ. Nepal | 798 004 | 11 174 | 770 224 | 16 606 | 26 784 | 375 | 4 234 056 | 142 109 | 29 794 370 | Азия | 37 | 2666 | 7 | 557 | ||||||
| 45 | Австрия | англ. Austria | 750 229 | 11 034 | 718 879 | 20 316 | 220 | 82 706 | 1216 | 88 396 908 | 9 745 007 | 9 070 995 | Европа | 12 | 822 | 0 | 2240 | |||||
| 46 | ОАЭ | англ. UAE | 736 897 | 2103 | 729 835 | 4959 | 73 393 | 209 | 85 147 148 | 8 480 383 | 10 040 484 | Азия | 14 | 4774 | 0 | 494 | ||||||
| 47 | Тунис | англ. Tunisia | 708 203 | 24 934 | 678 412 | 4857 | 206 | 59 145 | 2082 | 2 959 305 | 247 145 | 11 973 973 | Африка | 17 | 480 | 4 | 406 | |||||
| 48 | Греция | англ. Greece | 663 433 | 14 956 | 624 001 | 24 476 | 342 | 64 044 | 1444 | 20 760 125 | 2 004 070 | 10 358 984 | Европа | 16 | 693 | 0 | 2363 | |||||
| 49 | Ливан | англ. Lebanon | 626 198 | 8356 | 598 180 | 19 662 | 200 | 92 265 | 1231 | 4 780 275 | 704 330 | 6 786 982 | Азия | 11 | 812 | 1 | 2897 | |||||
| 50 | Грузия | англ. Georgia | 618 620 | 9068 | 591 668 | 17 884 | 155 450 | 2279 | 9 073 595 | 2 280 065 | 3 979 533 | Азия | 6 | 439 | 0 | 4494 | ||||||
| 51 | Гватемала | англ. Guatemala | 570 453 | 13 730 | 532 435 | 24 288 | 5 | 31 119 | 749 | 2 597 799 | 141 713 | 18 331 368 | Северная Америка | 32 | 1335 | 7 | 1325 | |||||
| 52 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 547 315 | 8727 | 536 370 | 2218 | 175 | 15 420 | 246 | 29 097 781 | 819 784 | 35 494 439 | Азия | 65 | 4067 | 1 | 62 | |||||
| 53 | Белоруссия | англ. Belarus | 545 843 | 4200 | 523 837 | 17 806 | 57 789 | 445 | 8 637 860 | 914 503 | 9 445 413 | Европа | 17 | 2249 | 1 | 1885 | ||||||
| 54 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 537 916 | 6494 | 449 132 | 82 290 | 454 | 104 398 | 1260 | 2 393 237 | 464 475 | 5 152 565 | Северная Америка | 10 | 793 | 2 | 15 971 | |||||
| 55 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 521 218 | 13 102 | 477 374 | 30 742 | 24 213 | 609 | 4 950 195 | 229 962 | 21 526 131 | Азия | 41 | 1643 | 4 | 1428 | ||||||
| 56 | Эквадор | англ. Ecuador | 510 954 | 32 805 | 443 880 | 34 269 | 759 | 28 419 | 1825 | 1 850 217 | 102 908 | 17 979 367 | Южная Америка | 35 | 548 | 10 | 1906 | |||||
| 57 | Болгария | англ. Bulgaria | 505 994 | 21 038 | 439 103 | 45 853 | 462 | 73 518 | 3057 | 4 845 765 | 704 060 | 6 882 605 | Европа | 14 | 327 | 1 | 6662 | |||||
| 58 | Боливия | англ. Bolivia | 501 616 | +254 | 18 766 | +2 | 461 958 | +512 | 20 892 | 220 | 42 249 | 1581 | 2 416 505 | 203 530 | 11 872 955 | Южная Америка | 24 | 633 | 5 | 21 | 0,2 | 1760 |
| 59 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 486 378 | 6584 | 465 446 | 14 348 | 47 433 | 642 | 8 738 000 | 852 155 | 10 254 007 | Азия | 21 | 1557 | 1 | 1399 | ||||||
| 60 | Мьянма | англ. Myanmar | 469 782 | 17 921 | 424 197 | 27 664 | 8562 | 327 | 4 393 180 | 80 068 | 54 868 252 | Азия | 117 | 3062 | 12 | 504 | ||||||
| 61 | Панама | англ. Panama | 467 861 | 7244 | 457 585 | 3032 | 49 | 106 331 | 1646 | 3 903 364 | 887 123 | 4 400 024 | Северная Америка | 9 | 607 | 1 | 689 | |||||
| 62 | Парагвай | англ. Paraguay | 460 061 | 16 203 | 443 444 | 414 | 12 | 63 522 | 2237 | 1 845 918 | 254 871 | 7 242 571 | Южная Америка | 16 | 447 | 4 | 57 | |||||
| 63 | Словакия | англ. Slovakia | 416 260 | 12 676 | 390 246 | 13 338 | 132 | 76 197 | 2320 | 3 626 058 | 663 752 | 5 462 968 | Европа | 13 | 431 | 2 | 2442 | |||||
| 64 | Кувейт | англ. Kuwait | 411 855 | 2452 | 408 733 | 670 | 7 | 94 682 | 564 | 4 351 971 | 1 000 486 | 4 349 859 | Азия | 11 | 1774 | 1 | 154 | |||||
| 65 | Хорватия | англ. Croatia | 408 918 | 8685 | 392 160 | 8073 | 98 | 100 387 | 2132 | 2 855 076 | 700 907 | 4 073 404 | Европа | 10 | 469 | 1 | 1982 | |||||
| 66 | Государство Палестина | англ. Palestine | 408 211 | 4156 | 380 661 | 23 394 | 73 | 77 753 | 792 | 2 503 835 | 476 913 | 5 250 083 | Азия | 13 | 1263 | 2 | 4456 | |||||
| 67 | Ирландия | англ. Ireland | 394 519 | 5249 | 350 390 | 38 880 | 64 | 78 792 | 1048 | 7 475 340 | 1 492 957 | 5 007 069 | Европа | 13 | 954 | 1 | 7765 | |||||
| 68 | Уругвай | англ. Uruguay | 389 260 | 6058 | 382 033 | 1169 | 8 | 111 572 | 1736 | 3 611 020 | 1 035 012 | 3 488 867 | Южная Америка | 9 | 576 | 1 | 335 | |||||
| 69 | Венесуэла | англ. Venezuela | 374 859 | 4526 | 356 067 | 14 266 | 681 | 13 230 | 160 | 3 359 014 | 118 548 | 28 334 567 | Южная Америка | 76 | 6260 | 8 | 503 | |||||
| 70 | Гондурас | англ. Honduras | 367 275 | 9855 | 111 042 | 246 378 | 418 | 36 355 | 976 | 1 047 735 | 103 712 | 10 102 336 | Северная Америка | 28 | 1025 | 10 | 24 388 | |||||
| 71 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 361 402 | 4055 | 351 241 | 6106 | 189 | 32 901 | 369 | 2 078 617 | 189 231 | 10 984 576 | Северная Америка | 30 | 2709 | 5 | 556 | |||||
| 72 | Дания | англ. Denmark | 360 411 | 2664 | 352 189 | 5558 | 12 | 61 949 | 458 | 83 887 085 | 14 418 918 | 5 817 849 | Европа | 16 | 2184 | 0 | 955 | |||||
| 73 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 349 231 | 5765 | 317 074 | 26 392 | 760 | 2946 | 49 | 3 503 694 | 29 559 | 118 532 626 | Африка | 339 | 20 561 | 34 | 223 | |||||
| 74 | Ливия | англ. Libya | 342 558 | 4702 | 263 860 | 73 996 | 49 017 | 673 | 1 686 163 | 241 273 | 6 988 616 | Африка | 20 | 1486 | 4 | 10 588 | ||||||
| 75 | Литва | англ. Lithuania | 338 532 | 5087 | 307 110 | 26 335 | 211 | 126 580 | 1902 | 5 028 251 | 1 880 105 | 2 674 452 | Европа | 8 | 526 | 1 | 9847 | |||||
| 76 | Южная Корея | англ. S. Korea | 321 352 | +1575 | 2524 | +11 | 284 197 | +1528 | 34 631 | 346 | 6261 | 49 | 14 731 640 | 287 028 | 51 324 680 | Азия | 160 | 20 335 | 3 | 31 | 0,2 | 675 |
| 77 | Монголия | англ. Mongolia | 314 601 | +2225 | 1362 | +15 | 293 597 | +2269 | 19 642 | 192 | 94 064 | 407 | 3 855 199 | 1 152 680 | 3 344 553 | Азия | 11 | 2456 | 1 | 665 | 4 | 5873 |
| 78 | Египет | англ. Egypt | 307 569 | 17 469 | 259 647 | 30 453 | 90 | 2936 | 167 | 3 693 367 | 35 257 | 104 755 889 | Африка | 341 | 5997 | 28 | 291 | |||||
| 79 | Оман | англ. Oman | 303 769 | 4096 | 297 832 | 1841 | 17 | 57 648 | 777 | 25 000 000 | 4 744 389 | 5 269 382 | Азия | 17 | 1286 | 0 | 349 | |||||
| 80 | Молдавия | англ. Moldova | 298 310 | 6877 | 281 647 | 9786 | 161 | 74 166 | 1710 | 1 813 539 | 450 886 | 4 022 167 | Европа | 13 | 585 | 2 | 2433 | |||||
| 81 | Словения | англ. Slovenia | 296 083 | 4581 | 279 195 | 12 307 | 80 | 142 396 | 2203 | 1 592 981 | 766 115 | 2 079 297 | Европа | 7 | 454 | 1 | 5919 | |||||
| 82 | Бахрейн | англ. Bahrain | 275 279 | 1389 | 273 301 | 589 | 3 | 155 036 | 782 | 6 506 778 | 3 664 595 | 1 775 579 | Азия | 6 | 1278 | 0 | 332 | |||||
| 83 | Армения | англ. Armenia | 265 317 | 5397 | 244 842 | 15 078 | 89 326 | 1817 | 1 755 063 | 590 889 | 2 970 208 | Азия | 11 | 550 | 2 | 5076 | ||||||
| 84 | Кения | англ. Kenya | 250 191 | 5141 | 242 857 | 2193 | 56 | 4528 | 93 | 2 575 024 | 46 601 | 55 256 464 | Африка | 221 | 10 748 | 21 | 40 | |||||
| 85 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 237 017 | 10 726 | 192 218 | 34 073 | 72 813 | 3295 | 1 235 767 | 379 636 | 3 255 135 | Европа | 14 | 303 | 3 | 10 467 | ||||||
| 86 | Катар | англ. Qatar | 236 990 | 606 | 235 303 | 1081 | 14 | 84 404 | 216 | 2 687 715 | 957 230 | 2 807 805 | Азия | 12 | 4633 | 1 | 385 | |||||
| 87 | Замбия | англ. Zambia | 209 172 | 3649 | 205 211 | 312 | 22 | 10 992 | 192 | 2 475 220 | 130 077 | 19 028 882 | Африка | 91 | 5215 | 8 | 16 | |||||
| 88 | Нигерия | англ. Nigeria | 206 279 | 2724 | 194 167 | 9388 | 11 | 971 | 13 | 3 043 321 | 14 319 | 212 543 037 | Африка | 1030 | 78 026 | 70 | 44 | |||||
| 89 | Алжир | англ. Algeria | 203 915 | 5826 | 139 710 | 58 379 | 16 | 4547 | 130 | 230 861 | 5148 | 44 844 596 | Африка | 220 | 7697 | 194 | 1302 | |||||
| 90 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 192 654 | 6719 | 174 148 | 11 787 | 92 477 | 3225 | 1 301 702 | 624 837 | 2 083 266 | Европа | 11 | 310 | 2 | 5658 | ||||||
| 91 | Норвегия | англ. Norway | 191 017 | 861 | 88 952 | 101 204 | 17 | 34 892 | 157 | 7 906 851 | 1 444 302 | 5 474 513 | Европа | 29 | 6358 | 1 | 18 486 | |||||
| 92 | Ботсвана | англ. Botswana | 179 220 | 2368 | 174 549 | 2303 | 1 | 74 329 | 982 | 1 754 359 | 727 593 | 2 411 183 | Африка | 13 | 1018 | 1 | 955 | |||||
| 93 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 178 783 | 2608 | 173 538 | 2637 | 131 | 26 847 | 392 | 1 737 541 | 260 920 | 6 659 289 | Азия | 37 | 2553 | 4 | 396 | |||||
| 94 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 175 715 | 1249 | 170 872 | 3594 | 23 | 5156 | 37 | 1 377 915 | 40 434 | 34 078 180 | Азия | 194 | 27 284 | 25 | 105 | |||||
| 95 | Албания | англ. Albania | 171 794 | 2713 | 160 130 | 8951 | 3 | 59 778 | 944 | 1 213 726 | 422 335 | 2 873 844 | Европа | 17 | 1059 | 2 | 3115 | |||||
| 96 | Латвия | англ. Latvia | 162 120 | 2743 | 148 104 | 11 273 | 62 | 87 164 | 1475 | 4 443 775 | 2 389 202 | 1 859 941 | Европа | 11 | 678 | 0 | 6061 | |||||
| 97 | Эстония | англ. Estonia | 158 895 | 1370 | 145 749 | 11 776 | 24 | 119 681 | 1032 | 1 939 002 | 1 460 469 | 1 327 657 | Европа | 8 | 969 | 1 | 8870 | |||||
| 98 | Афганистан | англ. Afghanistan | 155 309 | 7214 | 125 380 | 22 715 | 1124 | 3880 | 180 | 764 673 | 19 104 | 40 027 565 | Азия | 258 | 5549 | 52 | 567 | |||||
| 99 | Мозамбик | англ. Mozambique | 150 807 | 1919 | 147 583 | 1305 | 32 | 4661 | 59 | 910 393 | 28 140 | 32 352 326 | Африка | 215 | 16 859 | 36 | 40 | |||||
| 100 | Финляндия | англ. Finland | 143 416 | 1062 | 46 000 | 96 354 | 28 | 25 834 | 191 | 7 106 706 | 1 280 131 | 5 551 545 | Европа | 39 | 5227 | 1 | 17 356 | |||||
| 101 | Черногория | англ. Montenegro | 133 005 | 1943 | 124 911 | 6151 | 211 735 | 3093 | 745 895 | 1 187 417 | 628 166 | Европа | 5 | 323 | 1 | 9792 | ||||||
| 102 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 131 129 | 4627 | 123 787 | 2715 | 12 | 8664 | 306 | 1 412 554 | 93 333 | 15 134 558 | Африка | 115 | 3271 | 11 | 179 | |||||
| 103 | Намибия | англ. Namibia | 127 862 | 3517 | 123 126 | 1219 | 15 | 49 203 | 1353 | 710 167 | 273 284 | 2 598 642 | Африка | 20 | 739 | 4 | 469 | |||||
| 104 | Гана | англ. Ghana | 127 482 | 1156 | 123 238 | 3088 | 42 | 3998 | 36 | 1 757 650 | 55 122 | 31 886 401 | Африка | 250 | 27 583 | 18 | 97 | |||||
| 105 | Уганда | англ. Uganda | 124 039 | 3162 | 96 159 | 24 718 | 259 | 2609 | 66 | 1 700 054 | 35 753 | 47 549 393 | Африка | 383 | 15 038 | 28 | 520 | |||||
| 106 | Кипр | англ. Cyprus | 118 893 | 556 | 90 755 | 27 582 | 24 | 97 581 | 456 | 9 420 908 | 7 732 165 | 1 218 405 | Азия | 10 | 2191 | 0 | 22 638 | |||||
| 107 | Австралия | англ. Australia | 115 800 | +2389 | 1357 | +11 | 82 406 | 32 037 | 296 | 4476 | 52 | 38 768 957 | 1 498 520 | 25 871 500 | Австралия и Океания | 223 | 19 065 | 1 | 92 | 0,4 | 1238 | |
| 108 | Камбоджа | англ. Cambodia | 113 475 | 2406 | 104 865 | 6204 | 6671 | 141 | 2 450 556 | 144 070 | 17 009 488 | Азия | 150 | 7070 | 7 | 365 | ||||||
| 109 | Сингапур | англ. Singapore | 106 318 | 121 | 84 466 | 21 731 | 35 | 17 995 | 20 | 19 108 195 | 3 234 202 | 5 908 163 | Азия | 56 | 48 828 | 0 | 3678 | |||||
| 110 | Сальвадор | англ. El Salvador | 104 348 | 3293 | 86 851 | 14 204 | 127 | 15 986 | 504 | 1 285 112 | 196 881 | 6 527 348 | Северная Америка | 63 | 1982 | 5 | 2176 | |||||
| 111 | Руанда | англ. Rwanda | 97 951 | 1288 | 45 486 | 51 177 | 10 | 7335 | 96 | 2 869 097 | 214 839 | 13 354 620 | Африка | 136 | 10 368 | 5 | 3832 | |||||
| 112 | Камерун | англ. Cameroon | 92 303 | 1459 | 80 433 | 10 411 | 152 | 3372 | 53 | 1 751 774 | 63 994 | 27 374 025 | Африка | 297 | 18 762 | 16 | 380 | |||||
| 113 | Мальдивы | англ. Maldives | 85 107 | 232 | 83 385 | 1490 | 23 | 154 043 | 420 | 1 506 694 | 2 727 097 | 552 490 | Азия | 6 | 2381 | 0 | 2697 | |||||
| 114 | Ямайка | англ. Jamaica | 84 914 | 1922 | 53 404 | 29 588 | 35 | 28 519 | 646 | 607 591 | 204 066 | 2 977 417 | Северная Америка | 35 | 1549 | 5 | 9937 | |||||
| 115 | Люксембург | англ. Luxembourg | 78 521 | 835 | 76 570 | 1116 | 8 | 122 927 | 1307 | 3 528 482 | 5 523 956 | 638 760 | Европа | 8 | 765 | 0 | 1747 | |||||
| 116 | Сенегал | англ. Senegal | 73 802 | 1860 | 71 870 | 72 | 11 | 4267 | 108 | 805 895 | 46 592 | 17 296 793 | Африка | 234 | 9299 | 21 | 4 | |||||
| 117 | Малави | англ. Malawi | 61 619 | 2284 | 55 807 | 3528 | 67 | 3120 | 116 | 411 403 | 20 831 | 19 749 387 | Африка | 321 | 8647 | 48 | 179 | |||||
| 118 | Кот-д’Ивуар | англ. Ivory Coast | 60 424 | 640 | 58 296 | 1488 | 2222 | 24 | 972 843 | 35 770 | 27 196 947 | Африка | 450 | 42 495 | 28 | 55 | ||||||
| 119 | Ангола | англ. Angola | 59 371 | 1584 | 48 259 | 9528 | 27 | 1739 | 46 | 1 013 944 | 29 694 | 34 146 242 | Африка | 575 | 21 557 | 34 | 279 | |||||
