Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 04:56 GMT 20 сентября 2021 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

20 сентября 2021 года

Атомарная модель внешней структуры коронавируса SARS-CoV-2. Каждый «шарик» — атом

На 04:56 GMT 20 сентября 2021 года в мире выявлено 229 293 200 инфицированных SARS-CoV-2 (+29 759 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 705 498 человек (+425 новых), выздоровело 205 923 063 человек. На данный момент болеют 18 664 639 человек, из них 99 018 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 29 416 заражённых и 603,7 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 51 535 075 +4983 1 047 378 +200 39 788 731 +8633 10 698 966 31 842
Азия 74 142 575 +23 099 1 098 361 +215 70 143 685 +31 249 2 900 529 37 525
Южная Америка 37 545 629 +150 1 147 034 +5 35 598 640 +642 799 955 13 633
Европа 57 634 319 0 1 203 563 0 52 732 867 +1014 3 697 889 11 927
Африка 8 230 973 0 206 560 0 7 503 479 0 520 934 3667
Океания 203 908 +1527 2587 +5 154 955 +6 46 366 424
Мир 229 293 200 +29 759 4 705 498 +425 205 923 063 +41 544 18 664 639 99 018
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Новых
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Население Континент 1 случай на
число жителей
1 смерть на
число жителей
1 тест на
число жителей
Новых случаев
на 1 млн жителей
Новых смертей
на 1 млн жителей
Активных случаев
на 1 млн жителей
Мир англ. World 229 293 200 +29 759 4 705 498 +425 205 923 063 +41 544 18 664 639 99 018 29 416 603,7 Все
1 США англ. USA 42 900 906 691 880 32 503 995 9 705 031 24 328 128 691 2075 619 827 051 1 859 315 333 363 103 Северная Америка 8 482 1 29 112
2 Индия англ. India 33 478 419 +600 445 165 32 715 105 +7516 318 149 8944 23 973 319 553 621 766 396 437 1 396 494 481 Азия 42 3137 3 0,4 228
3 Бразилия англ. Brazil 21 239 783 590 786 20 280 294 368 703 8318 99 068 2756 57 282 520 267 180 214 396 589 Южная Америка 10 363 4 1720
4 Великобритания англ. UK 7 429 746 135 203 5 981 684 1 312 859 1020 108 750 1979 289 860 893 4 242 712 68 319 719 Европа 9 505 0 19 216
5 Россия англ. Russia 7 274 928 198 218 6 498 682 578 028 2300 49 825 1358 186 600 000 1 277 989 146 010 614 Европа 20 737 1 3959
6 Франция англ. France 6 955 333 116 030 6 630 253 209 050 2000 106 271 1773 134 787 318 2 059 417 65 449 244 Европа 9 564 0 3194
7 Турция англ. Turkey 6 847 259 61 574 6 337 070 448 615 633 80 139 721 82 438 806 964 852 85 441 916 Азия 12 1388 1 5251
8 Иран англ. Iran 5 424 835 117 182 4 764 998 542 655 6765 63 598 1374 30 123 729 353 155 85 298 964 Азия 16 728 3 6362
9 Аргентина англ. Argentina 5 239 232 114 428 5 096 283 28 521 1496 114 644 2504 24 252 818 530 698 45 699 884 Южная Америка 9 399 2 624
10 Колумбия англ. Colombia 4 941 064 125 895 4 779 552 35 617 542 95 865 2443 25 055 816 486 125 51 541 967 Южная Америка 10 409 2 691
11 Испания англ. Spain 4 929 546 85 783 4 633 527 210 236 1028 105 384 1834 63 040 355 1 347 684 46 776 817 Европа 9 545 1 4494
12 Италия англ. Italy 4 636 111 130 310 4 392 265 113 536 530 76 816 2159 89 420 490 1 481 610 60 353 608 Европа 13 463 1 1881
13 Индонезия англ. Indonesia 4 190 763 140 468 3 989 326 60 969 15 127 507 36 414 204 131 441 277 038 548 Азия 66 1972 8 220
14 Германия англ. Germany 4 151 810 93 585 3 888 900 169 325 1217 49 362 1113 70 379 237 836 754 84 109 855 Европа 20 899 1 2013
15 Мексика англ. Mexico 3 569 677 +4983 271 503 +200 2 924 904 +8633 373 270 4798 27 337 2079 10 359 194 79 333 130 578 983 Северная Америка 37 481 13 38 2 2859
16 Польша англ. Poland 2 897 935 75 488 2 659 483 162 964 111 76 673 1997 20 452 385 541 123 37 796 158 Европа 13 501 2 4312
17 Южно-Африканская Республика англ. South Africa 2 882 630 86 174 2 732 363 64 093 546 47 871 1431 17 352 945 288 173 60 217 120 Африка 21 699 3 1064
18 Филиппины англ. Philippines 2 366 749 36 788 2 151 765 178 196 3170 21 255 330 20 301 242 182 315 111 352 736 Азия 47 3027 5 1600
19 Украина англ. Ukraine 2 348 381 54 875 2 230 852 62 654 177 54 093 1264 12 471 387 287 268 43 413 793 Европа 18 791 3 1443
20 Перу англ. Peru 2 167 008 199 006 N/A N/A N/A 1043 64 629 5935 17 500 824 521 950 33 529 716 Южная Америка 15 168 2 7377
21 Малайзия англ. Malaysia 2 097 830 23 443 1 863 919 210 468 1191 63 822 713 28 356 181 862 683 32 869 765 Азия 16 1402 1 6403
22 Нидерланды англ. Netherlands 1 984 915 18 114 1 895 794 71 007 197 115 530 1054 17 043 097 991 973 17 181 001 Европа 9 948 1 4133
23 Ирак англ. Iraq 1 975 220 21 822 1 862 940 90 458 616 47 806 528 14 968 455 362 282 41 317 100 Азия 21 1893 3 2189
24 Чехия англ. Czechia 1 686 182 30 430 1 650 536 5216 29 157 100 2835 37 395 954 3 484 153 10 733 154 Европа 6 353 0 486
25 Япония англ. Japan 1 673 144 17 156 1 575 919 80 069 1496 13 278 136 23 971 257 190 240 126 005 098 Азия 75 7345 5 635
26 Чили англ. Chile 1 647 469 37 359 1 603 934 6176 438 85 292 1934 21 230 489 1 099 133 19 315 676 Южная Америка 12 517 1 320
27 Канада англ. Canada 1 573 359 27 395 1 499 483 46 481 638 41 247 718 41 973 569 1 100 386 38 144 415 Северная Америка 24 1392 1 1219
28 Бангладеш англ. Bangladesh 1 542 683 27 225 1 501 541 13 917 1403 9255 163 9 437 656 56 620 166 683 519 Азия 108 6122 18 83
29 Таиланд англ. Thailand 1 489 186 +12 709 15 469 +106 1 341 144 +11 125 132 573 4387 21 270 221 9 201 621 131 427 70 013 070 Азия 47 4526 8 182 2 1894
30 Израиль англ. Israel 1 228 129 7541 1 142 726 77 862 720 131 689 809 20 543 656 2 202 837 9 326 000 Азия 8 1237 0 8349
31 Пакистан англ. Pakistan 1 226 008 +2167 27 246 +40 1 135 038 +2312 63 724 4840 5422 121 18 903 808 83 609 226 096 814 Азия 184 8298 12 10 0,2 282
32 Бельгия англ. Belgium 1 219 814 25 497 1 133 872 60 445 218 104 696 2188 19 436 142 1 668 199 11 650 975 Европа 10 457 1 5188
33 Румыния англ. Romania 1 148 710 35 514 1 079 408 33 788 849 60 201 1861 12 259 121 642 465 19 081 398 Европа 17 537 2 1771
34 Швеция англ. Sweden 1 144 982 14 734 1 102 892 +1045 27 356 43 112 520 1448 12 423 746 1 220 906 10 175 844 Европа 9 691 1 2688
35 Португалия англ. Portugal 1 062 048 17 907 1 010 168 33 973 86 104 527 1762 17 940 980 1 765 755 10 160 514 Европа 10 567 1 3344
36 Марокко англ. Morocco 919 681 13 910 882 155 23 616 776 24 563 372 9 513 141 254 076 37 442 119 Африка 41 2692 4 631
37 Сербия англ. Serbia 865 686 7770 755 200 102 716 183 99 567 894 5 407 881 621 987 8 694 520 Европа 10 1119 2 11 814
38 Казахстан англ. Kazakhstan 862 862 +2438 10 763 +37 790 394 +2944 61 705 221 45 296 565 11 575 012 607 625 19 049 588 Азия 22 1770 2 128 2 3239
39 Швейцария англ. Switzerland 823 074 11 010 736 388 75 676 257 94 264 1261 10 360 119 1 186 512 8 731 576 Европа 11 793 1 8667
40 Венгрия англ. Hungary 817 159 30 123 779 777 7259 41 84 851 3128 6 768 975 702 869 9 630 490 Европа 12 320 1 754
41 Иордания англ. Jordan 813 601 10 616 790 672 12 313 509 78 790 1028 9 775 341 946 650 10 326 241 Азия 13 973 1 1192
42 Куба англ. Cuba 801 367 6796 754 898 39 673 461 70 803 600 9 005 465 795 662 11 318 202 Северная Америка 14 1665 1 3505
43 Непал англ. Nepal 784 566 11 040 749 213 24 313 26 352 371 4 093 100 137 478 29 772 865 Азия 38 2697 7 817
44 ОАЭ англ. UAE 732 690 2075 724 446 6169 73 009 207 80 647 472 8 036 149 10 035 587 Азия 14 4836 0 615
45 Австрия англ. Austria 724 035 10 895 689 927 23 213 212 79 837 1201 83 242 754 9 178 932 9 068 893 Европа 13 832 0 2560
46 Тунис англ. Tunisia 699 928 24 490 669 355 6083 385 58 479 2046 2 855 364 238 565 11 968 908 Африка 17 489 4 508
47 Вьетнам англ. Vietnam 687 063 17 090 457 505 212 468 6982 174 42 517 091 432 070 98 403 177 Азия 143 5758 2 2159
48 Греция англ. Greece 630 784 14 466 587 957 28 361 348 60 880 1396 17 938 489 1 731 337 10 361 060 Европа 16 716 1 2737
49 Ливан англ. Lebanon 618 278 8236 580 346 29 696 200 91 081 1213 4 780 275 704 201 6 788 228 Азия 11 824 1 4375
50 Грузия англ. Georgia 595 264 8541 559 996 26 727 149 570 2146 8 642 530 2 171 574 3 979 846 Азия 7 466 0 6716
51 Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 546 549 8661 535 531 2357 343 15 408 244 28 388 496 800 303 35 472 203 Азия 65 4096 1 66
52 Гватемала англ. Guatemala 529 422 13 040 478 671 37 711 5 28 902 712 2 410 919 131 616 18 317 766 Северная Америка 35 1405 8 2059
53 Белоруссия англ. Belarus 516 428 4004 503 266 9158 54 674 424 8 210 319 869 227 9 445 540 Европа 18 2359 1 970
54 Эквадор англ. Ecuador 507 003 32 661 443 880 30 462 759 28 216 1818 1 812 169 100 853 17 968 381 Южная Америка 35 550 10 1695
55 Коста-Рика англ. Costa Rica 505 163 5949 406 660 92 554 489 98 077 1155 2 214 843 430 011 5 150 661 Северная Америка 10 866 2 17 969
56 Шри-Ланка англ. Sri Lanka 504 491 12 125 432 038 60 328 23 440 563 4 950 195 230 001 21 522 460 Азия 43 1775 4 2803
57 Боливия англ. Bolivia 497 100 +150 18 659 +5 451 691 +642 26 750 220 41 891 1572 2 359 490 198 837 11 866 428 Южная Америка 24 636 5 13 0,4 2254
58 Болгария англ. Bulgaria 482 186 20 028 423 424 38 734 391 70 037 2909 4 602 444 668 500 6 884 737 Европа 14 344 1 5626
59 Азербайджан англ. Azerbaijan 472 719 6305 434 095 32 319 46 118 615 4 744 161 462 833 10 250 265 Азия 22 1626 2 3153
60 Панама англ. Panama 464 288 7172 452 809 4307 108 105 586 1631 3 790 505 862 019 4 397 239 Северная Америка 9 613 1 979
61 Парагвай англ. Paraguay 459 650 16 128 441 728 1794 37 63 497 2228 1 816 860 250 983 7 238 981 Южная Америка 16 449 4 248
62 Мьянма англ. Myanmar 446 573 17 073 398 220 31 280 8141 311 4 110 352 74 934 54 853 328 Азия 123 3213 13 570
63 Кувейт англ. Kuwait 411 180 2439 407 908 833 16 94 583 561 4 050 151 931 654 4 347 270 Азия 11 1782 1 192
64 Словакия англ. Slovakia 402 808 12 569 383 511 6728 59 73 736 2301 3 502 218 641 096 5 462 860 Европа 14 435 2 1232
65 Хорватия англ. Croatia 391 984 8500 375 198 8286 81 96 206 2086 2 727 130 669 327 4 074 436 Европа 10 479 1 2034
66 Уругвай англ. Uruguay 387 627 6048 379 986 1593 11 111 120 1734 3 502 519 1 004 055 3 488 375 Южная Америка 9 577 1 457
67 Государство Палестина англ. Palestine 384 390 3919 351 053 29 418 75 73 284 747 2 373 297 452 469 5 245 210 Азия 14 1338 2 5609
68 Ирландия англ. Ireland 375 367 5179 325 349 44 839 63 75 001 1035 7 110 265 1 420 687 5 004 809 Европа 13 966 1 8959
69 Гондурас англ. Honduras 357 654 9491 108 262 239 901 515 35 426 940 1 012 717 100 310 10 095 875 Северная Америка 28 1064 10 23 762
70 Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 355 150 4028 346 326 4796 153 32 345 367 2 021 413 184 098 10 980 121 Северная Америка 31 2726 5 437
71 Венесуэла англ. Venezuela 355 061 4301 339 081 11 679 681 12 530 152 3 359 014 118 535 28 337 855 Южная Америка 80 6589 8 412
72 Дания англ. Denmark 354 645 2628 346 364 5653 23 60 967 452 82 916 240 14 254 087 5 817 015 Европа 16 2213 0 972
73 Эфиопия англ. Ethiopia 332 961 5130 300 684 27 147 784 2812 43 3 384 314 28 580 118 415 566 Африка 356 23 083 35 229
74 Ливия англ. Libya 330 945 4501 246 809 79 635 47 381 644 1 619 061 231 798 6 984 786 Африка 21 1552 4 11 401
75 Литва англ. Lithuania 315 949 4793 292 502 18 654 162 118 068 1791 4 730 105 1 767 605 2 675 997 Европа 8 558 1 6971
76 Оман англ. Oman 303 423 4093 293 844 5486 27 57 641 778 25 000 000 4 749 201 5 264 043 Азия 17 1286 0 1042
77 Египет англ. Egypt 296 929 16 970 250 304 29 655 90 2837 162 3 693 367 35 284 104 676 666 Африка 353 6168 28 283
78 Южная Корея англ. S. Korea 287 536 +1605 2409 +5 259 011 +1562 26 116 332 5602 47 14 050 975 273 776 51 322 878 Азия 178 21 305 4 31 0,10 509
79 Словения англ. Slovenia 283 480 4498 265 811 13 171 60 136 335 2163 1 528 289 735 007 2 079 286 Европа 7 462 1 6334
80 Молдавия англ. Moldova 281 700 6595 267 372 7733 100 70 030 1640 1 695 027 421 381 4 022 550 Европа 14 610 2 1922
81 Монголия англ. Mongolia 277 997 +2851 1119 +11 267 369 +5211 9509 192 83 173 335 3 855 199 1 153 427 3 342 387 Азия 12 2987 1 853 3 2845
82 Бахрейн англ. Bahrain 274 264 1388 272 108 768 2 154 677 783 6 268 158 3 535 059 1 773 141 Азия 6 1277 0 433
83 Армения англ. Armenia 253 600 5131 236 088 12 381 85 388 1728 1 651 454 556 048 2 969 982 Азия 12 579 2 4169
84 Кения англ. Kenya 246 530 4989 237 295 4246 109 4465 90 2 498 049 45 248 55 207 810 Африка 224 11 066 22 77
85 Катар англ. Qatar 235 487 604 233 289 1594 19 83 869 215 2 605 369 927 902 2 807 805 Азия 12 4649 1 568
86 Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 225 857 10 203 192 218 23 436 69 367 3134 1 188 929 365 154 3 255 967 Европа 14 319 3 7198
87 Замбия англ. Zambia 208 469 3638 204 161 670 43 10 968 191 2 394 228 125 961 19 007 700 Африка 91 5225 8 35
88 Нигерия англ. Nigeria 201 798 2655 190 563 8580 11 950 13 2 942 578 13 858 212 333 011 Африка 1052 79 975 72 40
89 Алжир англ. Algeria 201 600 5694 137 932 57 974 21 4499 127 230 861 5152 44 812 101 Африка 222 7870 194 1294
90 Северная Македония англ. North Macedonia 186 914 6460 167 402 13 052 89 721 3101 1 252 094 601 023 2 083 270 Европа 11 322 2 6265
91 Норвегия англ. Norway 182 239 841 88 952 92 446 19 33 299 154 7 673 875 1 402 190 5 472 778 Европа 30 6507 1 16 892
92 Киргизия англ. Kyrgyzstan 177 780 +58 2590 +2 172 261 +72 2929 131 26 714 389 1 705 355 256 257 6 654 873 Азия 37 2569 4 9 0,3 440
93 Ботсвана англ. Botswana 172 252 2343 167 318 2591 1 71 497 973 1 713 133 711 070 2 409 234 Африка 14 1028 1 1075
94 Узбекистан англ. Uzbekistan 168 437 1188 162 055 5194 23 4946 35 1 377 915 40 458 34 058 293 Азия 202 28 669 25 153
95 Албания англ. Albania 162 953 2580 147 584 12 789 3 56 700 898 1 152 080 400 867 2 873 972 Европа 18 1114 2 4450
96 Афганистан англ. Afghanistan 154 585 7199 122 522 24 864 1124 3865 180 756 771 18 923 39 991 546 Азия 259 5555 53 622
97 Латвия англ. Latvia 150 560 2640 141 933 5987 38 80 912 1419 4 143 154 2 226 556 1 860 790 Европа 12 705 0 3217
98 Мозамбик англ. Mozambique 150 018 1903 145 606 2509 32 4642 59 889 606 27 528 32 316 299 Африка 215 16 982 36 78
99 Эстония англ. Estonia 149 776 1326 139 637 8813 18 112 815 999 1 854 286 1 396 698 1 327 621 Европа 9 1001 1 6638
100 Финляндия англ. Finland 136 257 1051 46 000 89 206 20 24 546 189 6 951 634 1 252 277 5 551 193 Европа 41 5282 1 16 070
101 Зимбабве англ. Zimbabwe 127 938 4567 120 946 2425 12 8458 302 1 346 060 88 992 15 125 687 Африка 118 3312 11 160
102 Намибия англ. Namibia 126 811 3469 122 081 1261 19 48 834 1336 687 434 264 728 2 596 754 Африка 20 749 4 486
103 Черногория англ. Montenegro 126 259 1849 116 359 8051 11 200 997 2944 696 085 1 108 128 628 163 Европа 5 340 1 12 817
104 Гана англ. Ghana 125 261 1121 119 859 4281 42 3932 35 1 704 233 53 492 31 859 765 Африка 254 28 421 19 134
105 Уганда англ. Uganda 122 212 3128 95 889 23 195 381 2573 66 1 647 322 34 688 47 489 905 Африка 389 15 182 29 488
106 Кипр англ. Cyprus 116 494 534 90 755 25 205 45 95 640 438 9 366 973 7 690 170 1 218 045 Азия 10 2281 0 20 693
107 Камбоджа англ. Cambodia 104 716 +622 2123 +14 97 700 +473 4893 6160 125 2 354 715 138 513 17 000 003 Азия 162 8008 7 37 0,8 288
108 Сальвадор англ. El Salvador 99 701 3102 89 326 7273 158 15 277 475 1 250 900 191 679 6 526 010 Северная Америка 65 2104 5 1114
109 Руанда англ. Rwanda 95 257 1210 45 430 48 617 19 7140 91 2 684 809 201 239 13 341 422 Африка 140 11 026 5 3644
110 Австралия англ. Australia 87 134 +1505 1167 +5 63 378 22 589 292 3370 45 35 800 421 1 384 427 25 859 379 Австралия и Океания 297 22 159 1 58 0,2 874
111 Камерун англ. Cameroon 85 414 1368 80 433 3613 152 3123 50 1 751 774 64 058 27 346 861 Африка 320 19 990 16 132
112 Мальдивы англ. Maldives 83 576 229 81 671 1676 23 151 378 415 1 443 710 2 614 943 552 100 Азия 7 2411 0 3036
113 Ямайка англ. Jamaica 79 673 1791 50 787 27 095 55 26 764 602 584 405 196 314 2 976 888 Северная Америка 37 1662 5 9102
114 Сингапур англ. Singapore 77 804 60 70 600 7144 21 13 173 10 18 638 817 3 155 763 5 906 280 Азия 76 98 438 0 1210
115 Люксембург англ. Luxembourg 77 189 834 75 209 1146 9 120 921 1307 3 497 401 5 478 883 638 342 Европа 8 765 0 1795
116 Сенегал англ. Senegal 73 645 1845 69 491 2309 8 4262 107 782 236 45 272 17 278 648 Африка 235 9365 22 134
117 Малави англ. Malawi 61 363 2261 52 005 7097 67 3110 115 401 808 20 366 19 729 061 Африка 322 8726 49 360
118 Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 59 020 566 56 688 1766 2172 21 972 843 35 806 27 170 096 Африка 460 48 004 28 65
119 Демократическая Республика Конго англ. DRC 56 387 1068 30 858 24 461 607 12 306 299 3299 92 858 638 Африка 1647 86 946 303 263
120 Реюньон англ. Réunion 52 643 358 51 126 1159 33 58 293 396 1 279 618 1 416 947 903 081 Африка 17 2523 1 1283
121 Гваделупа англ. Guadeloupe 52 480 668 2250 49 562 23 131 132 1669 418 152 1 044 839 400 207 Северная Америка 8 599 1 123 841
122 Ангола англ. Angola 52 307 1388 46 025 4894 8 1534 41 924 815 27 117 34 104 145 Африка 652 24 571 37 144
123 Фиджи англ. Fiji 49 959 566 36 011 13 382 39 55 243 626 397 881 439 967 904 343 Австралия и Океания 18 1598 2 14 797
124 Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 48 523 1416 43 059 4048 22 34 536 1008 335 162 238 549 1 405 001 Северная Америка 29 992 4 2881
125 Эсватини англ. Eswatini 45 380 1195 43 236 949 10 38 629 1017 336 341 286 305 1 174 763 Африка 26 983 3 808
126 Мадагаскар англ. Madagascar 42 898 958 41 322 618 3 1502 34 249 510 8738 28 553 817 Африка 666 29 806 114 22
127 Французская Полинезия англ. French Polynesia 40 178 593 33 500 6085 46 142 030 2096 26 355 93 166 282 883 Австралия и Океания 7 477 11 21 511
128 Мартиника англ. Martinique 39 745 555 104 39 086 1 106 012 1480 348 342 929 133 374 911 Северная Америка 9 676 1 104 254
129 Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 38 266 235 9995 28 036 34 124 214 763 382 427 1 241 384 308 065 Южная Америка 8 1311 1 91 007
130 Судан англ. Sudan 38 041 2878 31 922 3241 844 64 238 579 5291 45 090 662 Африка 1185 15 667 189 72
131 Кабо-Верде англ. Cabo Verde 37 108 330 35 866 912 23 65 873 586 209 870 372 556 563 325 Африка 15 1707 3 1619
132 Мальта англ. Malta 36 972 453 35 537 982 3 83 463 1023 1 211 456 2 734 824 442 974 Европа 12 978 0 2217
133 Суринам англ. Suriname 36 746 803 26 488 9455 22 61 964 1354 120 401 203 030 593 021 Южная Америка 16 739 5 15 944
134 Мавритания англ. Mauritania 35 462 766 33 683 1013 22 7391 160 464 661 96 849 4 797 770 Африка 135 6263 10 211
135 Сирия англ. Syria 30 709 2127 23 048 5534 1705 118 103 566 5749 18 016 055 Азия 587 8470 174 307
136 Гвинея англ. Guinea 30 136 370 28 277 1489 24 2222 27 546 969 40 324 13 564 424 Африка 450 36 661 25 110
137 Гайана англ. Guyana 29 553 725 25 000 3828 32 37 354 916 299 759 378 882 791 168 Южная Америка 27 1091 3 4838
138 Габон англ. Gabon 27 643 175 26 149 1319 22 12 074 76 1 151 098 502 792 2 289 411 Африка 83 13 082 2 576
139 Того англ. Togo 24 599 213 20 426 3960 2889 25 499 048 58 615 8 513 988 Африка 346 39 972 17 465
140 Бенин англ. Benin 21 450 146 17 294 4010 5 1715 12 604 310 48 314 12 508 024 Африка 583 85 671 21 321
141 Гаити англ. Haiti 21 413 605 19 239 1569 1851 52 115 741 10 002 11 571 408 Северная Америка 540 19 126 100 136
142 Сейшелы англ. Seychelles 20 943 114 20 245 584 211 360 1151 21 504 217 021 99 087 Африка 5 869 5 5894
143 Майотта англ. Mayotte 20 125 176 2964 16 985 71 672 627 176 919 630 065 280 795 Африка 14 1595 2 60 489
144 Багамы англ. Bahamas 20 030 504 17 727 1799 15 50 351 1267 140 805 353 949 397 811 Северная Америка 20 789 3 4522
145 Лаос англ. Laos 19 185 16 5568 13 601 2591 2 452 947 61 178 7 403 777 Азия 386 462 736 16 1837
146 Восточный Тимор англ. Timor-Leste 19 033 104 17 254 1675 14 110 77 169 501 125 657 1 348 918 Азия 71 12 970 8 1242
147 Сомали англ. Somalia 19 004 1063 9191 8750 1157 65 218 496 13 298 16 430 417 Африка 865 15 457 75 533
148 Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 18 542 204 17 892 446 7 2026 22 181 868 19 870 9 152 691 Австралия и Океания 494 44 866 50 49
149 Белиз англ. Belize 18 532 389 16 518 1625 10 45 602 957 244 683 602 091 406 389 Северная Америка 22 1045 2 3999
150 Таджикистан англ. Tajikistan 17 084 124 16 960 0 1744 13 9 797 439 Азия 573 79 012
151 Тайвань англ. Taiwan 16 141 840 15 152 149 676 35 5 839 805 244 658 23 869 226 Азия 1479 28 416 4 6
152 Кюрасао англ. Curaçao 16 056 158 15 424 474 4 97 363 958 262 852 1 593 921 164 909 Северная Америка 10 1044 1 2874
153 Аруба англ. Aruba 15 249 158 14 822 269 7 142 093 1472 177 885 1 657 566 107 317 Северная Америка 7 679 1 2507
154 Андорра англ. Andorra 15 124 130 14 941 53 4 195 363 1679 193 595 2 500 743 77 415 Европа 5 596 0 685
155 Мали англ. Mali 15 068 545 14 218 305 719 26 408 229 19 479 20 957 372 Африка 1391 38 454 51 15
156 Лесото англ. Lesotho 14 395 403 6830 7162 6655 186 146 630 67 793 2 162 895 Африка 150 5367 15 3311
157 Маврикий англ. Mauritius 14 243 50 1854 12 339 11 177 39 358 675 281 460 1 274 336 Африка 89 25 487 4 9683
158 Бурунди англ. Burundi 14 189 38 773 13 378 1152 3 345 742 28 064 12 319 682 Африка 868 324 202 36 1086
159 Буркина Фасо англ. Burkina Faso 14 041 172 13 697 172 650 8 215 334 9970 21 597 757 Африка 1538 125 568 100 8
160 Республика Конго англ. Congo 13 701 183 12 421 1097 2411 32 188 207 33 119 5 682 737 Африка 415 31 053 30 193
161 Никарагуа англ. Nicaragua 13 025 202 4225 8598 1938 30 6 720 315 Северная Америка 516 33 269 1279
162 Гонконг англ. Hong Kong 12 161 213 11 872 76 1606 28 24 014 928 3 171 994 7 570 924 Азия 623 35 544 0 10
163 Джибути англ. Djibouti 12 040 159 11 725 156 11 975 158 214 681 213 518 1 005 449 Африка 84 6324 5 155
164 Южный Судан англ. South Sudan 11 814 121 11 195 498 1041 11 219 648 19 347 11 353 181 Африка 961 93 828 52 44
165 Исландия англ. Iceland 11 404 33 11 017 354 6 33 157 96 1 024 988 2 980 171 343 936 Европа 30 10 422 0 1029
166 Центральноафриканская Республика англ. CAR 11 309 100 6859 4350 2 2293 20 60 228 12 212 4 931 698 Африка 436 49 317 82 882
167 Нормандские острова англ. Channel Islands 11 269 97 10 804 368 64 097 552 872 039 4 960 094 175 811 Европа 16 1812 0 2093
168 Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 11 063 137 9490 1436 1 7584 94 195 087 133 733 1 458 776 Африка 132 10 648 7 984
169 Сент-Люсия англ. Saint Lucia 10 520 150 7973 2397 12 56 973 812 76 607 414 881 184 648 Северная Америка 18 1231 2 12 981
170 Гамбия англ. Gambia 9888 332 9533 23 3 3957 133 101 817 40 744 2 498 919 Африка 253 7527 25 9
171 Йемен англ. Yemen 8667 1643 5377 1647 23 283 54 265 253 8662 30 622 665 Азия 3533 18 638 115 54
172 Остров Мэн англ. Isle of Man 7166 38 6790 338 1 83 735 444 83 753 978 652 85 580 Европа 12 2252 1 3950
173 Эритрея англ. Eritrea 6671 40 6618 13 1850 11 23 693 6570 3 606 038 Африка 541 90 151 152 4
174 Барбадос англ. Barbados 6527 58 5632 837 22 679 202 295 464 1 026 619 287 803 Северная Америка 44 4962 1 2908
175 Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 6392 121 4376 1895 782 15 160 729 19 664 8 173 787 Африка 1279 67 552 51 232
176 Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 6080 130 5237 713 4 3003 64 96 341 47 590 2 024 397 Африка 333 15 572 21 352
177 Нигер англ. Niger 5957 201 5689 67 236 8 151 702 6004 25 266 603 Африка 4241 125 704 167 3
178 Либерия англ. Liberia 5777 283 5458 36 2 1111 54 128 246 24 654 5 201 816 Африка 900 18 381 41 7
179 Гибралтар англ. Gibraltar 5477 97 5303 77 2 162 624 2880 351 786 10 445 263 33 679 Европа 6 347 0 2286
180 Сан-Марино англ. San Marino 5388 90 5240 58 1 158 387 2646 77 225 2 270 122 34 018 Европа 6 378 0 1705
181 Бруней англ. Brunei 5047 26 3457 1564 24 11 404 59 303 291 685 295 442 570 Азия 88 17 022 1 3534
182 Чад англ. Chad 5029 174 4837 18 296 10 143 688 8454 16 996 813 Африка 3380 97 683 118 1
183 Бермудские Острова англ. Bermuda 4477 42 3008 1427 1 72 212 677 516 625 8 332 930 61 998 Северная Америка 14 1476 0 23 017
184 Коморы англ. Comoros 4106 147 3943 16 4603 165 892 070 Африка 217 6069 18
185 Синт-Мартен англ. Sint Maarten 4091 59 3857 175 10 94 117 1357 41 509 954 954 43 467 Северная Америка 11 737 1 4026
186 Новая Зеландия англ. New Zealand 4082 +22 27 3645 +6 410 5 816 5 3 240 635 647 855 5 002 100 Австралия и Океания 1225 185 263 2 4 82
