Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 14:55 GMT 18 июля 2021 года
Внешний вид
18 июля 2021 года

Модель SARS-CoV-2
На 14:55 GMT 18 июля 2021 года в мире выявлено 190 979 978 инфицированных SARS-CoV-2 (+225 093 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 4 102 396 человек (+3719 новых), выздоровело 173 966 362 человек. На данный момент болеют 12 911 220 человек, из них 80 663 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 24 501 заражённых и 526,3 умерших.
По континентам
| Континент | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 41 376 797 | +12 631 | 928 911 | +225 | 34 693 994 | +6338 | 5 753 892 | 12 868 |
| Азия | 58 990 554 | +157 318 | 842 379 | +2519 | 55 684 530 | +112 212 | 2 463 645 | 29 817 |
| Южная Америка | 34 530 075 | +896 | 1 052 164 | +37 | 31 926 323 | +1191 | 1 551 588 | 27 222 |
| Европа | 49 737 031 | +46 613 | 1 119 784 | +805 | 46 156 795 | +26 819 | 2 460 452 | 6279 |
| Африка | 6 256 585 | +7495 | 157 787 | +132 | 5 431 911 | +4744 | 666 887 | 4425 |
| Океания | 88 215 | +140 | 1356 | +1 | 72 103 | +14 | 14 756 | 52 |
| Мир | 190 979 978 | +225 093 | 4 102 396 | +3719 | 173 966 362 | +151 318 | 12 911 220 | 80 663 |
По странам
| № | Страна | Страна (англ.) | Всего заражённых |
Новых заражённых |
Всего смертей |
Новых смертей |
Всего вылечившихся |
Новых вылечившихся |
Больных | Критических больных | Заражённых на 1 млн жителей |
Умерших на 1 млн жителей |
Всего тестов |
Тестов на 1 млн жителей |
Население | Континент | 1 случай на число жителей |
1 смерть на число жителей |
1 тест на число жителей |
Новых случаев на 1 млн жителей |
Новых смертей на 1 млн жителей |
Активных случаев на 1 млн жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мир | англ. World | 190 979 978 | +225 093 | 4 102 396 | +3719 | 173 966 362 | +151 318 | 12 911 220 | 80 663 | 24 501 | 526,3 | Все | ||||||||||
| 1 | США | англ. USA | 34 953 937 | 624 715 | 29 369 181 | 4 960 041 | 5868 | 104 959 | 1876 | 516 277 662 | 1 550 270 | 333 024 330 | Северная Америка | 10 | 533 | 1 | 14 894 | |||||
| 2 | Индия | англ. India | 31 115 789 | +10 519 | 413 804 | +164 | 30 271 568 | +9335 | 430 417 | 8944 | 22 319 | 297 | 443 958 663 | 318 450 | 1 394 123 902 | Азия | 45 | 3369 | 3 | 8 | 0,1 | 309 |
| 3 | Бразилия | англ. Brazil | 19 342 448 | 541 323 | 17 983 275 | 817 850 | 8318 | 90 329 | 2528 | 54 204 686 | 253 136 | 214 132 782 | Южная Америка | 11 | 396 | 4 | 3819 | |||||
| 4 | Россия | англ. Russia | 5 958 133 | +25 018 | 148 419 | +764 | 5 341 231 | +18 886 | 468 483 | 2300 | 40 809 | 1017 | 159 100 000 | 1 089 728 | 145 999 709 | Европа | 25 | 984 | 1 | 171 | 5 | 3209 |
| 5 | Франция | англ. France | 5 855 198 | 111 467 | 5 658 554 | 85 177 | 890 | 89 496 | 1704 | 98 202 524 | 1 501 015 | 65 424 061 | Европа | 11 | 587 | 1 | 1302 | |||||
| 6 | Турция | англ. Turkey | 5 522 039 | 50 488 | 5 380 752 | 90 799 | 543 | 64 749 | 592 | 64 641 195 | 757 958 | 85 283 311 | Азия | 15 | 1689 | 1 | 1065 | |||||
| 7 | Великобритания | англ. UK | 5 386 340 | 128 683 | 4 390 942 | 866 715 | 551 | 78 912 | 1885 | 230 446 661 | 3 376 137 | 68 257 489 | Европа | 13 | 530 | 0 | 12 698 | |||||
| 8 | Аргентина | англ. Argentina | 4 749 443 | 101 434 | 4 379 169 | 268 840 | 4873 | 104 092 | 2223 | 18 203 426 | 398 958 | 45 627 434 | Южная Америка | 10 | 450 | 3 | 5892 | |||||
| 9 | Колумбия | англ. Colombia | 4 621 260 | 115 831 | 4 372 434 | 132 995 | 8155 | 89 825 | 2251 | 21 532 578 | 418 538 | 51 447 187 | Южная Америка | 11 | 444 | 2 | 2585 | |||||
| 10 | Италия | англ. Italy | 4 287 458 | +3127 | 127 867 | +3 | 4 113 478 | +501 | 46 113 | 156 | 71 021 | 2118 | 74 792 563 | 1 238 921 | 60 369 093 | Европа | 14 | 472 | 1 | 52 | 0,05 | 764 |
| 11 | Испания | англ. Spain | 4 100 222 | 81 096 | 3 660 683 | 358 443 | 872 | 87 661 | 1734 | 54 183 930 | 1 158 428 | 46 773 661 | Европа | 11 | 577 | 1 | 7663 | |||||
| 12 | Германия | англ. Germany | 3 751 784 | +550 | 91 895 | +1 | 3 639 300 | +500 | 20 589 | 370 | 44 631 | 1093 | 65 845 568 | 783 287 | 84 063 131 | Европа | 22 | 915 | 1 | 7 | 0,01 | 245 |
| 13 | Иран | англ. Iran | 3 523 263 | +22 184 | 87 161 | +195 | 3 135 060 | +16 711 | 301 042 | 4306 | 41 396 | 1024 | 24 892 912 | 292 476 | 85 110 979 | Азия | 24 | 976 | 3 | 261 | 2 | 3537 |
| 14 | Польша | англ. Poland | 2 881 424 | +69 | 75 215 | +3 | 2 652 984 | +33 | 153 225 | 60 | 76 221 | 1990 | 18 114 809 | 479 185 | 37 803 379 | Европа | 13 | 503 | 2 | 2 | 0,08 | 4053 |
| 15 | Индонезия | англ. Indonesia | 2 877 476 | +44 721 | 73 582 | +1093 | 2 261 658 | +29 264 | 542 236 | 10 406 | 266 | 23 346 777 | 84 427 | 276 533 091 | Азия | 96 | 3758 | 12 | 162 | 4 | 1961 | |
| 16 | Мексика | англ. Mexico | 2 654 699 | +12 631 | 236 240 | +225 | 2 080 483 | +6338 | 337 976 | 4798 | 20 367 | 1812 | 7 937 949 | 60 901 | 130 342 258 | Северная Америка | 49 | 552 | 16 | 97 | 2 | 2593 |
| 17 | Южно-Африканская Республика | англ. South Africa | 2 283 880 | 66 676 | 2 028 881 | 188 323 | 546 | 38 010 | 1110 | 14 205 299 | 236 415 | 60 086 373 | Африка | 26 | 901 | 4 | 3134 | |||||
| 18 | Украина | англ. Ukraine | 2 244 495 | +299 | 52 726 | +8 | 2 181 198 | +241 | 10 571 | 177 | 51 646 | 1213 | 11 151 481 | 256 595 | 43 459 495 | Европа | 19 | 824 | 4 | 7 | 0,2 | 243 |
| 19 | Перу | англ. Peru | 2 092 125 | 195 047 | N/A | N/A | N/A | 2069 | 62 546 | 5831 | 14 967 701 | 447 473 | 33 449 380 | Южная Америка | 16 | 171 | 2 | 5274 | ||||
| 20 | Нидерланды | англ. Netherlands | 1 798 570 | +10 135 | 17 776 | +1 | 1 659 821 | +888 | 120 973 | 83 | 104 724 | 1035 | 15 010 077 | 873 980 | 17 174 390 | Европа | 10 | 966 | 1 | 590 | 0,06 | 7044 |
| 21 | Чехия | англ. Czechia | 1 671 027 | +195 | 30 338 | 1 637 729 | +13 | 2960 | 6 | 155 739 | 2827 | 31 533 564 | 2 938 907 | 10 729 691 | Европа | 6 | 354 | 0 | 18 | 276 | ||
| 22 | Чили | англ. Chile | 1 598 481 | 34 403 | 1 549 660 | 14 418 | 2072 | 82 879 | 1784 | 17 949 205 | 930 637 | 19 287 015 | Южная Америка | 12 | 561 | 1 | 748 | |||||
| 23 | Филиппины | англ. Philippines | 1 507 755 | +5411 | 26 714 | +117 | 1 433 851 | +5439 | 47 190 | 2031 | 13 571 | 240 | 15 912 123 | 143 226 | 111 097 672 | Азия | 74 | 4159 | 7 | 49 | 1 | 425 |
| 24 | Ирак | англ. Iraq | 1 491 712 | +8698 | 17 830 | +41 | 1 356 267 | +7964 | 117 615 | 651 | 36 243 | 433 | 12 506 968 | 303 870 | 41 158 888 | Азия | 28 | 2308 | 3 | 211 | 1,0 | 2858 |
| 25 | Канада | англ. Canada | 1 422 918 | 26 492 | 1 391 722 | 4704 | 294 | 37 360 | 696 | 37 679 387 | 989 308 | 38 086 613 | Северная Америка | 27 | 1438 | 1 | 124 | |||||
| 26 | Бангладеш | англ. Bangladesh | 1 103 989 | +11 578 | 17 894 | +225 | 932 008 | +8845 | 154 087 | 1261 | 6635 | 108 | 7 255 387 | 43 603 | 166 396 831 | Азия | 151 | 9299 | 23 | 70 | 1 | 926 |
| 27 | Бельгия | англ. Belgium | 1 103 413 | 25 209 | 1 051 372 | 26 832 | 86 | 94 777 | 2165 | 16 330 887 | 1 402 735 | 11 642 175 | Европа | 11 | 462 | 1 | 2305 | |||||
| 28 | Швеция | англ. Sweden | 1 094 287 | 14 609 | 1 072 204 | +2188 | 7474 | 23 | 107 654 | 1437 | 11 153 755 | 1 097 287 | 10 164 851 | Европа | 9 | 696 | 1 | 735 | ||||
| 29 | Румыния | англ. Romania | 1 081 632 | +44 | 34 253 | +1 | 1 046 739 | +20 | 640 | 30 | 56 619 | 1793 | 10 215 744 | 534 752 | 19 103 716 | Европа | 18 | 558 | 2 | 2 | 0,05 | 34 |
| 30 | Пакистан | англ. Pakistan | 989 275 | +2607 | 22 781 | +21 | 919 163 | +834 | 47 331 | 2508 | 4390 | 101 | 15 393 974 | 68 313 | 225 345 563 | Азия | 228 | 9892 | 15 | 12 | 0,09 | 210 |
| 31 | Португалия | англ. Portugal | 930 685 | +3261 | 17 207 | +8 | 861 707 | +1258 | 51 771 | 176 | 91 552 | 1693 | 14 366 687 | 1 413 253 | 10 165 690 | Европа | 11 | 591 | 1 | 321 | 0,8 | 5093 |
| 32 | Малайзия | англ. Malaysia | 916 561 | +10 710 | 7019 | +153 | 784 949 | +5778 | 124 593 | 909 | 27 946 | 214 | 16 396 212 | 499 926 | 32 797 254 | Азия | 36 | 4673 | 2 | 327 | 5 | 3799 |
| 33 | Израиль | англ. Israel | 851 142 | +174 | 6448 | +2 | 838 072 | +128 | 6622 | 63 | 91 265 | 691 | 15 777 821 | 1 691 810 | 9 326 000 | Азия | 11 | 1446 | 1 | 19 | 0,2 | 710 |
| 34 | Япония | англ. Japan | 838 432 | +3886 | 15 040 | +13 | 797 208 | +1820 | 26 184 | 378 | 6650 | 119 | 17 506 835 | 138 863 | 126 072 503 | Азия | 150 | 8382 | 7 | 31 | 0,1 | 208 |
| 35 | Венгрия | англ. Hungary | 808 725 | 30 015 | 742 632 | 36 078 | 10 | 83 938 | 3115 | 6 238 275 | 647 476 | 9 634 761 | Европа | 12 | 321 | 2 | 3745 | |||||
| 36 | Иордания | англ. Jordan | 760 550 | 9887 | 742 730 | 7933 | 507 | 73 779 | 959 | 8 210 864 | 796 511 | 10 308 543 | Азия | 14 | 1043 | 1 | 770 | |||||
| 37 | Сербия | англ. Serbia | 718 590 | +125 | 7083 | +3 | 709 378 | +71 | 2129 | 8 | 82 590 | 814 | 4 554 099 | 523 421 | 8 700 646 | Европа | 12 | 1228 | 2 | 14 | 0,3 | 245 |
| 38 | Швейцария | англ. Switzerland | 707 976 | 10 902 | 690 364 | 6710 | 29 | 81 185 | 1250 | 8 735 091 | 1 001 670 | 8 720 525 | Европа | 12 | 800 | 1 | 769 | |||||
| 39 | Непал | англ. Nepal | 667 109 | +1223 | 9550 | +23 | 632 074 | +1667 | 25 485 | 22 476 | 322 | 3 469 685 | 116 899 | 29 681 109 | Азия | 44 | 3108 | 9 | 41 | 0,8 | 859 | |
| 40 | ОАЭ | англ. UAE | 660 978 | +1529 | 1898 | +2 | 638 771 | +1504 | 20 309 | 66 001 | 190 | 62 723 053 | 6 263 101 | 10 014 696 | Азия | 15 | 5276 | 0 | 153 | 0,2 | 2028 | |
| 41 | Австрия | англ. Austria | 653 735 | +323 | 10 729 | +1 | 639 573 | +151 | 3433 | 32 | 72 157 | 1184 | 61 897 934 | 6 832 058 | 9 059 925 | Европа | 14 | 844 | 0 | 36 | 0,1 | 379 |
| 42 | Марокко | англ. Morocco | 555 488 | 9434 | 530 801 | 15 253 | 277 | 14 866 | 252 | 7 174 898 | 192 019 | 37 365 638 | Африка | 67 | 3961 | 5 | 408 | |||||
| 43 | Ливан | англ. Lebanon | 550 492 | 7884 | 535 216 | 7392 | 54 | 81 032 | 1161 | 4 731 376 | 696 452 | 6 793 547 | Азия | 12 | 862 | 1 | 1088 | |||||
| 44 | Тунис | англ. Tunisia | 540 798 | 17 354 | 429 646 | 93 798 | 630 | 45 265 | 1453 | 2 078 851 | 174 002 | 11 947 297 | Африка | 22 | 688 | 6 | 7851 | |||||
| 45 | Саудовская Аравия | англ. Saudi Arabia | 509 576 | +1055 | 8075 | +12 | 490 696 | +1143 | 10 805 | 1420 | 14 404 | 228 | 23 738 413 | 671 006 | 35 377 332 | Азия | 69 | 4381 | 1 | 30 | 0,3 | 305 |
| 46 | Казахстан | англ. Kazakhstan | 488 905 | +5493 | 4956 | +47 | 430 060 | +2823 | 53 889 | 221 | 25 718 | 261 | 11 575 012 | 608 880 | 19 010 324 | Азия | 39 | 3836 | 2 | 289 | 2 | 2835 |
| 47 | Эквадор | англ. Ecuador | 475 215 | 21 933 | 437 167 | 16 115 | 427 | 26 516 | 1224 | 1 605 583 | 89 590 | 17 921 506 | Южная Америка | 38 | 817 | 11 | 899 | |||||
| 48 | Боливия | англ. Bolivia | 461 714 | +896 | 17 443 | +37 | 389 170 | +1191 | 55 101 | 200 | 39 001 | 1473 | 1 980 665 | 167 306 | 11 838 579 | Южная Америка | 26 | 679 | 6 | 76 | 3 | 4654 |
| 49 | Греция | англ. Greece | 455 754 | 12 816 | 414 538 | 28 400 | 124 | 43 950 | 1236 | 11 653 059 | 1 123 737 | 10 369 919 | Европа | 23 | 809 | 1 | 2739 | |||||
| 50 | Парагвай | англ. Paraguay | 444 427 | 14 230 | 402 305 | 27 892 | 487 | 61 524 | 1970 | 1 623 814 | 224 791 | 7 223 663 | Южная Америка | 16 | 508 | 4 | 3861 | |||||
| 51 | Белоруссия | англ. Belarus | 434 362 | +953 | 3326 | +10 | 428 202 | +1177 | 2834 | 45 983 | 352 | 7 090 605 | 750 640 | 9 446 082 | Европа | 22 | 2840 | 1 | 101 | 1 | 300 | |
| 52 | Болгария | англ. Bulgaria | 422 930 | 18 169 | 397 170 | 7591 | 91 | 61 349 | 2636 | 3 414 813 | 495 343 | 6 893 831 | Европа | 16 | 379 | 2 | 1101 | |||||
| 53 | Панама | англ. Panama | 421 957 | 6697 | 401 758 | 13 502 | 84 | 96 220 | 1527 | 3 211 371 | 732 295 | 4 385 353 | Северная Америка | 10 | 655 | 1 | 3079 | |||||
| 54 | Таиланд | англ. Thailand | 403 386 | +11 397 | 3341 | +101 | 283 910 | +5726 | 116 135 | 3464 | 5764 | 48 | 8 129 670 | 116 167 | 69 982 529 | Азия | 173 | 20 947 | 9 | 163 | 1 | 1659 |
| 55 | Словакия | англ. Slovakia | 392 100 | +29 | 12 524 | 379 193 | +21 | 383 | 9 | 71 782 | 2293 | 3 057 456 | 559 728 | 5 462 399 | Европа | 14 | 436 | 2 | 5 | 70 | ||
| 56 | Коста-Рика | англ. Costa Rica | 389 798 | 4874 | 313 223 | 71 701 | 366 | 75 799 | 948 | 1 619 389 | 314 901 | 5 142 535 | Северная Америка | 13 | 1055 | 3 | 13 943 | |||||
| 57 | Грузия | англ. Georgia | 387 481 | +1286 | 5551 | +13 | 365 019 | +1701 | 16 911 | 97 328 | 1394 | 6 314 133 | 1 585 995 | 3 981 180 | Азия | 10 | 717 | 1 | 323 | 3 | 4248 | |
| 58 | Кувейт | англ. Kuwait | 384 573 | 2211 | 365 507 | 16 855 | 330 | 88 689 | 510 | 3 224 296 | 743 573 | 4 336 221 | Азия | 11 | 1961 | 1 | 3887 | |||||
| 59 | Уругвай | англ. Uruguay | 378 733 | 5879 | 367 967 | 4887 | 127 | 108 635 | 1686 | 2 953 943 | 847 306 | 3 486 275 | Южная Америка | 9 | 593 | 1 | 1402 | |||||
| 60 | Хорватия | англ. Croatia | 361 595 | +107 | 8238 | +2 | 352 613 | +84 | 744 | 12 | 88 651 | 2020 | 2 217 169 | 543 578 | 4 078 840 | Европа | 11 | 495 | 2 | 26 | 0,5 | 182 |
| 61 | Азербайджан | англ. Azerbaijan | 338 438 | +255 | 4992 | +1 | 331 294 | +94 | 2152 | 33 069 | 488 | 3 914 819 | 382 519 | 10 234 301 | Азия | 30 | 2050 | 3 | 25 | 0,10 | 210 | |
| 62 | Доминиканская Республика | англ. Dominican Republic | 337 147 | 3915 | 278 707 | 54 525 | 261 | 30 758 | 357 | 1 792 584 | 163 540 | 10 961 113 | Северная Америка | 33 | 2800 | 6 | 4974 | |||||
| 63 | Гватемала | англ. Guatemala | 333 126 | 9898 | 290 113 | 33 115 | 5 | 18 244 | 542 | 1 719 452 | 94 166 | 18 259 733 | Северная Америка | 55 | 1845 | 11 | 1814 | |||||
| 64 | Государство Палестина | англ. Palestine | 315 641 | 3587 | 310 525 | 1529 | 9 | 60 416 | 687 | 1 947 669 | 372 801 | 5 224 418 | Азия | 17 | 1456 | 3 | 293 | |||||
| 65 | Дания | англ. Denmark | 306 100 | +641 | 2542 | 292 825 | +357 | 10 733 | 10 | 52 654 | 437 | 73 564 323 | 12 654 144 | 5 813 457 | Европа | 19 | 2287 | 0 | 110 | 1846 | ||
| 66 | Венесуэла | англ. Venezuela | 291 716 | 3362 | 274 522 | 13 832 | 424 | 10 289 | 119 | 3 359 014 | 118 476 | 28 351 882 | Южная Америка | 97 | 8433 | 8 | 488 | |||||
| 67 | Оман | англ. Oman | 289 042 | 3498 | 263 752 | 21 792 | 444 | 55 147 | 667 | 1 550 000 | 295 730 | 5 241 260 | Азия | 18 | 1498 | 3 | 4158 | |||||
| 68 | Ирландия | англ. Ireland | 284 510 | +1179 | 5018 | 263 349 | +321 | 16 143 | 22 | 56 957 | 1005 | 4 729 538 | 946 822 | 4 995 169 | Европа | 18 | 995 | 1 | 236 | 3232 | ||
| 69 | Египет | англ. Egypt | 283 636 | 16 439 | 223 213 | 43 984 | 90 | 2718 | 158 | 3 068 679 | 29 411 | 104 338 649 | Африка | 368 | 6347 | 34 | 422 | |||||
| 70 | Шри-Ланка | англ. Sri Lanka | 283 512 | 3733 | 255 833 | 23 946 | 13 182 | 174 | 4 136 675 | 192 343 | 21 506 797 | Азия | 76 | 5761 | 5 | 1113 | ||||||
| 71 | Литва | англ. Lithuania | 279 745 | +75 | 4404 | 268 315 | +1 | 7026 | 13 | 104 282 | 1642 | 3 900 732 | 1 454 092 | 2 682 589 | Европа | 10 | 609 | 1 | 28 | 2619 | ||
| 72 | Гондурас | англ. Honduras | 277 974 | 7391 | 95 311 | 175 272 | 677 | 27 609 | 734 | 834 947 | 82 928 | 10 068 307 | Северная Америка | 36 | 1362 | 12 | 17 408 | |||||
| 73 | Эфиопия | англ. Ethiopia | 277 615 | 4354 | 262 265 | 10 996 | 132 | 2354 | 37 | 2 951 438 | 25 030 | 117 916 111 | Африка | 425 | 27 082 | 40 | 93 | |||||
| 74 | Куба | англ. Cuba | 275 608 | 1843 | 230 140 | 43 625 | 303 | 24 348 | 163 | 5 812 725 | 513 519 | 11 319 406 | Северная Америка | 41 | 6142 | 2 | 3854 | |||||
| 75 | Бахрейн | англ. Bahrain | 267 796 | 1380 | 265 521 | 895 | 19 | 151 920 | 783 | 5 257 729 | 2 982 704 | 1 762 739 | Азия | 7 | 1277 | 0 | 508 | |||||
| 76 | Словения | англ. Slovenia | 258 190 | +21 | 4425 | 253 003 | +9 | 762 | 10 | 124 175 | 2128 | 1 373 522 | 660 590 | 2 079 236 | Европа | 8 | 470 | 2 | 10 | 366 | ||
| 77 | Молдавия | англ. Moldova | 257 903 | 6224 | 250 861 | 818 | 69 | 64 088 | 1547 | 1 342 278 | 333 553 | 4 024 182 | Европа | 16 | 647 | 3 | 203 | |||||
| 78 | Мьянма | англ. Myanmar | 229 521 | +5285 | 5000 | +231 | 161 859 | +2890 | 62 662 | 4189 | 91 | 2 972 006 | 54 244 | 54 789 650 | Азия | 239 | 10 958 | 18 | 96 | 4 | 1144 | |
| 79 | Армения | англ. Armenia | 227 430 | +132 | 4566 | +7 | 218 331 | +89 | 4533 | 76 601 | 1538 | 1 267 617 | 426 949 | 2 969 016 | Азия | 13 | 650 | 2 | 44 | 2 | 1527 | |
| 80 | Катар | англ. Qatar | 224 278 | +118 | 599 | 222 105 | +94 | 1574 | 31 | 79 877 | 213 | 2 264 026 | 806 333 | 2 807 805 | Азия | 13 | 4687 | 1 | 42 | 561 | ||
| 81 | Ливия | англ. Libya | 221 495 | +4061 | 3281 | +28 | 183 436 | +651 | 34 778 | 31 785 | 471 | 1 206 862 | 173 190 | 6 968 444 | Африка | 31 | 2124 | 6 | 583 | 4 | 4991 | |
| 82 | Босния и Герцеговина | англ. Bosnia and Herzegovina | 205 285 | 9666 | 187 213 | 8406 | 62 980 | 2965 | 1 051 854 | 322 703 | 3 259 516 | Европа | 16 | 337 | 3 | 2579 | ||||||
| 83 | Кения | англ. Kenya | 192 435 | 3760 | 181 682 | 6993 | 120 | 3499 | 68 | 2 050 236 | 37 277 | 55 000 217 | Африка | 286 | 14 628 | 27 | 127 | |||||
| 84 | Замбия | англ. Zambia | 185 649 | +977 | 3084 | +32 | 171 699 | +2379 | 10 866 | 790 | 9814 | 163 | 2 014 469 | 106 488 | 18 917 322 | Африка | 102 | 6134 | 9 | 52 | 2 | 574 |
| 85 | Южная Корея | англ. S. Korea | 177 951 | +1451 | 2057 | +2 | 158 953 | +993 | 16 941 | 187 | 3468 | 40 | 11 175 981 | 217 791 | 51 315 187 | Азия | 288 | 24 947 | 5 | 28 | 0,04 | 330 |
| 86 | Нигерия | англ. Nigeria | 169 329 | 2126 | 164 672 | 2531 | 11 | 801 | 10 | 2 362 757 | 11 175 | 211 436 900 | Африка | 1249 | 99 453 | 89 | 12 | |||||
| 87 | Северная Македония | англ. North Macedonia | 155 901 | 5487 | 150 168 | 246 | 74 834 | 2634 | 927 182 | 445 058 | 2 083 285 | Европа | 13 | 380 | 2 | 118 | ||||||
| 88 | Алжир | англ. Algeria | 152 210 | 3922 | 104 992 | 43 296 | 47 | 3407 | 88 | 230 861 | 5168 | 44 673 457 | Африка | 293 | 11 390 | 194 | 969 | |||||
| 89 | Киргизия | англ. Kyrgyzstan | 149 029 | +1373 | 2175 | +10 | 125 161 | +1103 | 21 693 | 102 | 22 458 | 328 | 1 444 540 | 217 681 | 6 636 034 | Азия | 45 | 3051 | 5 | 207 | 2 | 3269 |
| 90 | Монголия | англ. Mongolia | 147 253 | +1466 | 734 | +8 | 130 612 | +4730 | 15 907 | 192 | 44 178 | 220 | 3 404 824 | 1 021 504 | 3 333 148 | Азия | 23 | 4541 | 1 | 440 | 2 | 4772 |
| 91 | Афганистан | англ. Afghanistan | 140 612 | 6147 | 87 634 | 46 831 | 1124 | 3530 | 154 | 676 680 | 16 986 | 39 837 868 | Азия | 283 | 6481 | 59 | 1176 | |||||
| 92 | Латвия | англ. Latvia | 138 159 | +33 | 2543 | 135 103 | +89 | 513 | 14 | 74 103 | 1364 | 3 039 150 | 1 630 085 | 1 864 412 | Европа | 13 | 733 | 1 | 18 | 275 | ||
| 93 | Норвегия | англ. Norway | 134 230 | 796 | 88 952 | 44 482 | 5 | 24 560 | 146 | 6 297 861 | 1 152 320 | 5 465 376 | Европа | 41 | 6866 | 1 | 8139 | |||||
| 94 | Албания | англ. Albania | 132 665 | 2456 | 130 072 | 137 | 3 | 46 152 | 854 | 854 326 | 297 206 | 2 874 520 | Европа | 22 | 1170 | 3 | 48 | |||||
| 95 | Эстония | англ. Estonia | 131 848 | +41 | 1271 | 128 110 | 2467 | 5 | 99 323 | 957 | 1 585 697 | 1 194 530 | 1 327 465 | Европа | 10 | 1044 | 1 | 31 | 1858 | |||
| 96 | Узбекистан | англ. Uzbekistan | 119 388 | +507 | 796 | +3 | 114 303 | +478 | 4289 | 23 | 3514 | 23 | 1 377 915 | 40 559 | 33 973 439 | Азия | 285 | 42 680 | 25 | 15 | 0,09 | 126 |
| 97 | Намибия | англ. Namibia | 111 417 | 2467 | 86 666 | 22 284 | 114 | 43 040 | 953 | 585 118 | 226 028 | 2 588 697 | Африка | 23 | 1049 | 4 | 8608 | |||||
| 98 | Черногория | англ. Montenegro | 100 622 | 1623 | 98 664 | 335 | 6 | 160 188 | 2584 | 475 811 | 757 481 | 628 149 | Европа | 6 | 387 | 1 | 533 | |||||
| 99 | Финляндия | англ. Finland | 100 156 | +180 | 978 | 46 000 | 53 178 | 10 | 18 047 | 176 | 5 667 343 | 1 021 199 | 5 549 693 | Европа | 55 | 5675 | 1 | 32 | 9582 | |||
| 100 | Гана | англ. Ghana | 98 435 | 810 | 95 024 | 2601 | 12 | 3101 | 26 | 1 351 596 | 42 575 | 31 746 117 | Африка | 323 | 39 193 | 23 | 82 | |||||
| 101 | Мозамбик | англ. Mozambique | 98 152 | 1099 | 76 269 | 20 784 | 32 | 3052 | 34 | 666 406 | 20 720 | 32 162 584 | Африка | 328 | 29 265 | 48 | 646 | |||||
| 102 | Уганда | англ. Uganda | 90 391 | +417 | 2353 | +29 | 67 114 | +1034 | 20 924 | 849 | 1914 | 50 | 1 424 270 | 30 152 | 47 236 087 | Африка | 523 | 20 075 | 33 | 9 | 0,6 | 443 |
| 103 | Кипр | англ. Cyprus | 90 338 | 384 | 73 452 | 16 502 | 48 | 74 260 | 316 | 8 791 000 | 7 226 404 | 1 216 511 | Азия | 13 | 3168 | 0 | 13 565 | |||||
| 104 | Ботсвана | англ. Botswana | 86 133 | 1274 | 73 380 | 11 479 | 1 | 35 875 | 531 | 1 394 594 | 580 859 | 2 400 916 | Африка | 28 | 1885 | 2 | 4781 | |||||
| 105 | Сальвадор | англ. El Salvador | 82 852 | 2484 | 75 136 | 5232 | 86 | 12 707 | 381 | 1 106 352 | 169 678 | 6 520 299 | Северная Америка | 79 | 2625 | 6 | 802 | |||||
| 106 | Зимбабве | англ. Zimbabwe | 82 613 | 2588 | 51 923 | 28 102 | 33 | 5475 | 172 | 951 812 | 63 085 | 15 087 837 | Африка | 183 | 5830 | 16 | 1863 | |||||
| 107 | Камерун | англ. Cameroon | 81 467 | 1330 | 78 224 | 1913 | 152 | 2992 | 49 | 1 751 774 | 64 330 | 27 230 961 | Африка | 334 | 20 474 | 16 | 70 | |||||
| 108 | Мальдивы | англ. Maldives | 75 816 | 216 | 73 072 | 2528 | 11 | 137 739 | 392 | 1 097 017 | 1 993 007 | 550 433 | Азия | 7 | 2548 | 1 | 4593 | |||||
| 109 | Люксембург | англ. Luxembourg | 72 759 | 820 | 70 150 | 1789 | 5 | 114 300 | 1288 | 3 184 059 | 5 001 978 | 636 560 | Европа | 9 | 776 | 0 | 2810 | |||||
| 110 | Камбоджа | англ. Cambodia | 67 181 | +845 | 1106 | +30 | 58 930 | +975 | 7145 | 3961 | 65 | 1 632 339 | 96 249 | 16 959 533 | Азия | 252 | 15 334 | 10 | 50 | 2 | 421 | |
| 111 | Сингапур | англ. Singapore | 63 073 | +92 | 36 | 62 512 | 525 | 1 | 10 694 | 6 | 14 751 144 | 2 500 938 | 5 898 245 | Азия | 94 | 163 840 | 0 | 16 | 89 | |||
| 112 | Руанда | англ. Rwanda | 54 549 | 638 | 38 186 | 15 725 | 76 | 4106 | 48 | 1 813 654 | 136 518 | 13 285 109 | Африка | 244 | 20 823 | 7 | 1184 | |||||
| 113 | Сенегал | англ. Senegal | 52 096 | +1722 | 1220 | +6 | 43 311 | +184 | 7565 | 31 | 3029 | 71 | 608 814 | 35 394 | 17 201 226 | Африка | 330 | 14 099 | 28 | 100 | 0,3 | 440 |
