Ситуация с пандемией COVID-19 (SARS-CoV-2) в мире на 15:17 GMT 12 мая 2020 года

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

12 мая 2020 года

Модель SARS-CoV-2

На 15:17 GMT 12 мая 2020 года в мире выявлено 4,295,764 инфицированных SARS-CoV-2 (+43,474 новых случаев). За всё время от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 289,036 человек (+1,899 новых), выздоровело 1,545,442 человек. На данный момент болеют 2,461,286 человек, из них 46,721 находятся в критическом состоянии. На 1 млн жителей планеты приходится 551 заражённых и 37,1 умерших.

По континентам
Континент Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных
Северная Америка 1,524,036 +5,595 91,637 +390 329,339 1,103,060 17,672
Европа 1,672,495 +19,483 155,110 +1,184 681,230 836,155 13,680
Южная Америка 322,928 +2,811 17,111 +95 113,387 192,430 10,097
Азия 697,547 +13,875 22,684 +224 388,893 285,970 5,030
Африка 69,472 +1,694 2,361 +6 24,219 42,892 219
Океания 8,565 +16 118 0 7,723 724 19
Мир 4,295,764 +43,474 289,036 +1,899 1,545,442 2,461,286 46,721
По странам
Страна Страна (англ.) Всего
заражённых
Новых
заражённых
Всего
смертей
Новых
смертей
Всего
вылечившихся
Больных Критических больных Заражённых
на 1 млн жителей
Умерших
на 1 млн жителей
Всего
тестов
Тестов
на 1 млн жителей
Континент
Мир англ. World 4,295,764 +43,474 289,036 +1,899 1,545,442 2,461,286 46,721 551 37,1 0 0 Все
США англ. USA 1,389,696 +3,862 82,063 +268 262,328 1,045,305 16,501 4,198 248 9,647,814 29,147 Северная Америка
Испания англ. Spain 269,520 +1,377 26,920 +176 180,470 62,130 1,534 5,765 576 2,467,761 52,781 Европа
Россия англ. Russia 232,243 +10,899 2,116 +107 43,512 186,615 2,300 1,591 14 5,805,404 39,781 Европа
Великобритания англ. UK 226,463 +3,403 32,692 +627 N/A 193,427 1,559 3,336 482 2,007,146 29,566 Европа
Италия англ. Italy 219,814 0 30,739 0 106,587 82,488 999 3,636 508 2,606,652 43,112 Европа
Франция англ. France 177,423 0 26,643 0 56,724 94,056 2,712 2,718 408 1,384,633 21,213 Европа
Германия англ. Germany 172,812 +236 7,667 +6 147,200 17,945 1,576 2,063 92 2,755,770 32,891 Европа
Бразилия англ. Brazil 170,021 +878 11,701 +76 67,384 90,936 8,318 800 55 735,224 3,459 Южная Америка
Турция англ. Turkey 139,771 0 3,841 0 95,780 40,150 1,126 1,657 46 1,403,320 16,639 Азия
Иран англ. Iran 110,767 +1,481 6,733 +48 88,357 15,677 2,713 1,319 80 615,477 7,328 Азия
Индия англ. India 72,593 +1,825 2,331 +37 23,203 47,059 0 53 2 1,759,579 1,275 Азия
Канада англ. Canada 69,981 0 4,993 0 32,994 31,994 502 1,854 132 1,135,984 30,099 Северная Америка
Перу англ. Peru 68,822 0 1,961 0 22,406 44,455 785 2,087 59 512,869 15,555 Южная Америка
Бельгия англ. Belgium 53,779 +330 8,761 +54 13,732 31,286 465 4,640 756 595,531 51,385 Европа
Нидерланды англ. Netherlands 42,984 +196 5,510 +54 N/A 37,224 463 2,509 322 270,351 15,778 Европа
Саудовская Аравия англ. Saudi Arabia 42,925 +1,911 264 +9 15,257 27,404 147 1,233 8 482,374 13,856 Азия
Мексика англ. Mexico 36,327 +1,305 3,573 +108 23,100 9,654 378 282 28 135,116 1,048 Северная Америка
Пакистан англ. Pakistan 32,674 +1,733 724 +57 8,555 23,395 111 148 3 305,851 1,385 Азия
Чили англ. Chile 31,721 +1,658 335 +12 14,125 17,261 494 1,659 18 294,057 15,383 Южная Америка
Швейцария англ. Switzerland 30,380 +36 1,857 +12 26,800 1,723 89 3,510 215 316,852 36,611 Европа
Эквадор англ. Ecuador 29,509 0 2,145 0 3,433 23,931 181 1,673 122 84,287 4,777 Южная Америка
Португалия англ. Portugal 27,913 +234 1,163 +19 3,013 23,737 113 2,737 114 553,855 54,317 Европа
Швеция англ. Sweden 27,272 +602 3,313 +57 4,971 18,988 360 2,700 328 148,500 14,704 Европа
Катар англ. Qatar 25,149 +1,526 14 0 3,019 22,116 72 8,729 5 135,294 46,960 Азия
Белоруссия англ. Belarus 24,873 +967 142 +7 6,974 17,757 92 2,632 15 284,445 30,102 Европа
Сингапур англ. Singapore 24,671 +884 21 0 3,225 21,425 24 4,217 4 175,604 30,016 Азия
Ирландия англ. Ireland 23,135 0 1,467 0 17,110 4,558 72 4,685 297 214,761 43,493 Европа
ОАЭ англ. UAE 19,661 +783 203 +2 6,012 13,446 1 1,988 21 1,200,000 121,330 Азия
Бангладеш англ. Bangladesh 16,660 +969 250 +11 3,147 13,263 1 101 2 136,638 830 Азия
Польша англ. Poland 16,561 +235 827 +16 6,131 9,603 160 438 22 507,778 13,417 Европа
Израиль англ. Israel 16,526 +20 258 0 11,956 4,312 67 1,909 30 469,800 54,277 Азия
Украина англ. Ukraine 16,023 +375 425 +17 3,373 12,225 211 366 10 187,307 4,283 Европа
Австрия англ. Austria 15,961 +79 623 +3 14,148 1,190 59 1,772 69 329,314 36,564 Европа
Япония англ. Japan 15,847 0 633 0 8,293 6,921 267 125 5 218,204 1,725 Азия
Румыния англ. Romania 15,778 +190 991 +9 7,685 7,102 238 820 52 269,183 13,992 Европа
Индонезия англ. Indonesia 14,749 +484 1,007 +16 3,063 10,679 0 54 4 165,128 604 Азия
Колумбия англ. Colombia 11,613 0 479 0 2,825 8,309 130 228 9 151,396 2,975 Южная Америка
Филиппины англ. Philippines 11,350 +264 751 +25 2,106 8,493 31 104 7 181,668 1,658 Азия
Южно-Африканская Республика англ. South Africa 11,350 +698 206 0 4,357 6,787 77 191 3 369,697 6,233 Африка
Южная Корея англ. S. Korea 10,936 +27 258 +2 9,670 1,008 55 213 5 680,890 13,281 Азия
Доминиканская Республика англ. Dominican Republic 10,634 0 393 0 2,870 7,371 134 980 36 42,615 3,928 Северная Америка
Дания англ. Denmark 10,591 +78 533 0 8,328 1,730 43 1,828 92 334,260 57,709 Европа
Кувейт англ. Kuwait 10,277 +991 75 +10 3,101 7,101 158 2,406 18 196,397 45,988 Азия
Сербия англ. Serbia 10,243 +67 220 +2 3,600 6,423 23 1,172 25 151,304 17,317 Европа
Египет англ. Egypt 9,746 0 533 0 2,172 7,041 41 95 5 90,000 879 Африка
Панама англ. Panama 8,616 +168 249 +5 4,687 3,680 87 1,997 58 43,663 10,119 Северная Америка
Чехия англ. Czechia 8,177 +1 283 +1 4,738 3,156 42 764 26 314,138 29,334 Европа
Норвегия англ. Norway 8,132 0 224 0 32 7,876 22 1,500 41 205,239 37,858 Европа
Австралия англ. Australia 6,964 +16 97 0 6,229 638 16 273 4 877,927 34,429 Австралия и Океания
Малайзия англ. Malaysia 6,742 +16 109 0 5,223 1,410 16 208 3 271,721 8,395 Азия
Марокко англ. Morocco 6,380 +99 188 0 2,930 3,262 1 173 5 70,679 1,915 Африка
Аргентина англ. Argentina 6,278 0 317 +3 1,837 4,124 170 139 7 85,158 1,884 Южная Америка
Финляндия англ. Finland 6,003 +19 275 +4 4,300 1,428 34 1,083 50 126,500 22,831 Европа
Алжир англ. Algeria 5,891 0 507 0 2,841 2,543 22 134 12 6,500 148 Африка
Бахрейн англ. Bahrain 5,409 +173 9 +1 2,182 3,218 5 3,179 5 196,128 115,263 Азия
Казахстан англ. Kazakhstan 5,279 +72 32 0 2,108 3,139 31 281 2 422,011 22,475 Азия
Гана англ. Ghana 5,127 +427 22 0 494 4,611 5 165 0,7 162,184 5,219 Африка
Молдавия англ. Moldova 4,995 0 175 0 1,980 2,840 251 1,238 43 20,447 5,069 Европа
Афганистан англ. Afghanistan 4,963 +276 127 +5 610 4,226 7 127 3 18,098 465 Азия
Нигерия англ. Nigeria 4,641 0 150 0 902 3,589 4 23 0,7 27,078 131 Африка
Люксембург англ. Luxembourg 3,888 0 101 0 3,602 185 18 6,211 161 55,415 88,525 Европа
Оман англ. Oman 3,721 +148 17 0 1,250 2,454 27 729 3 50,000 9,791 Азия
Армения англ. Armenia 3,538 +146 47 +1 1,430 2,061 10 1,194 16 33,313 11,242 Азия
Венгрия англ. Hungary 3,313 +29 425 +4 1,007 1,881 45 343 44 114,719 11,875 Европа
Таиланд англ. Thailand 3,017 +2 56 0 2,798 163 61 43 0,8 227,860 3,264 Азия
Боливия англ. Bolivia 2,831 +275 122 +4 299 2,410 3 243 10 7,651 655 Южная Америка
Ирак англ. Iraq 2,818 0 110 0 1,790 918 0 70 3 129,701 3,225 Азия
Греция англ. Greece 2,744 +18 152 +1 1,374 1,218 32 263 15 99,363 9,533 Европа
Камерун англ. Cameroon 2,689 0 125 0 1,524 1,040 28 101 5 0 0 Африка
Азербайджан англ. Azerbaijan 2,589 0 32 0 1,680 877 33 255 3 193,411 19,076 Азия
Узбекистан англ. Uzbekistan 2,519 +33 10 0 2,010 499 8 75 0,3 325,000 9,710 Азия
Гвинея англ. Guinea 2,213 +67 11 0 771 1,431 0 169 0,8 0 0 Африка
Хорватия англ. Croatia 2,207 +11 91 0 1,808 308 11 538 22 47,480 11,566 Европа
Босния и Герцеговина англ. Bosnia and Herzegovina 2,158 +17 117 +4 1,168 873 4 658 36 43,451 13,244 Европа
Гондурас англ. Honduras 2,100 +128 116 +8 206 1,778 10 212 12 5,653 571 Северная Америка
Болгария англ. Bulgaria 2,023 +33 95 +2 476 1,452 51 291 14 58,713 8,450 Европа
Сенегал англ. Senegal 1,995 +109 19 0 742 1,234 6 119 1 18,969 1,133 Африка
Исландия англ. Iceland 1,801 0 10 0 1,776 15 0 5,278 29 54,791 160,563 Европа
Куба англ. Cuba 1,783 0 77 0 1,229 477 7 157 7 69,182 6,108 Северная Америка
Эстония англ. Estonia 1,746 +5 61 0 777 908 5 1,316 46 64,975 48,981 Европа
Кот-д’Ивуар англ. Ivory Coast 1,730 0 21 0 818 891 0 66 0,8 13,663 518 Африка
Северная Македония англ. North Macedonia 1,674 +10 92 +1 1,205 377 21 804 44 19,430 9,326 Европа
Судан англ. Sudan 1,526 0 74 0 161 1,291 0 35 2 0 0 Африка
Новая Зеландия англ. New Zealand 1,497 0 21 0 1,398 78 2 310 4 197,084 40,870 Австралия и Океания
Литва англ. Lithuania 1,491 +6 50 0 850 591 17 548 18 192,386 70,671 Европа
Словакия англ. Slovakia 1,465 +8 27 +1 983 455 6 268 5 122,708 22,475 Европа
Словения англ. Slovenia 1,461 +1 102 0 259 1,100 9 703 49 64,547 31,048 Европа
Джибути англ. Djibouti 1,227 0 3 0 872 352 0 1,242 3 15,790 15,982 Африка
Гватемала англ. Guatemala 1,114 +62 26 0 111 977 5 62 1 7,200 402 Северная Америка
Демократическая Республика Конго англ. DRC 1,102 +78 44 +3 146 912 0 12 0,5 0 0 Африка
Сомали англ. Somalia 1,089 0 52 0 121 916 2 69 3 0 0 Африка
Гонконг англ. Hong Kong 1,048 0 4 0 991 53 1 140 0,5 168,291 22,448 Азия
Киргизия англ. Kyrgyzstan 1,037 +21 12 0 709 316 13 159 2 59,490 9,118 Азия
Тунис англ. Tunisia 1,032 0 45 0 727 260 7 87 4 33,266 2,815 Африка
Майотта англ. Mayotte 1,023 0 11 0 492 520 9 3,750 40 4,000 14,662 Африка
Сальвадор англ. El Salvador 998 +40 18 0 349 631 4 154 3 44,926 6,926 Северная Америка
Латвия англ. Latvia 950 +4 18 0 627 305 2 504 10 79,047 41,908 Европа
Кипр англ. Cyprus 903 +2 16 0 401 486 10 748 13 76,139 63,062 Азия
Мальдивы англ. Maldives 897 0 3 0 29 865 2 1,659 6 11,775 21,784 Азия
Шри-Ланка англ. Sri Lanka 879 +16 9 0 366 504 1 41 0,4 37,662 1,759 Азия
Албания англ. Albania 876 +4 31 0 682 163 1 304 11 10,802 3,754 Европа
Ливан англ. Lebanon 870 +11 26 0 234 610 3 127 4 53,269 7,804 Азия
Нигер англ. Niger 832 0 46 0 637 149 0 34 2 5,598 231 Африка
Габон англ. Gabon 802 0 9 0 127 666 1 360 4 5,337 2,398 Африка
Коста-Рика англ. Costa Rica 801 0 7 0 517 277 6 157 1 17,299 3,396 Северная Америка
Гвинея-Бисау англ. Guinea-Bissau 761 0 3 0 26 732 0 387 2 1,500 762 Африка
Буркина Фасо англ. Burkina Faso 760 0 50 0 584 126 0 36 2 0 0 Африка
Андорра англ. Andorra 755 0 48 0 550 157 14 9,772 621 1,673 21,653 Европа
Парагвай англ. Paraguay 724 0 10 0 170 544 0 102 1 16,155 2,265 Южная Америка
Кения англ. Kenya 715 +15 36 +3 259 420 1 13 0,7 32,938 613 Африка
Мали англ. Mali 712 0 39 0 377 296 0 35 2 2,172 107 Африка
Diamond Princess англ. Diamond Princess 712 0 13 0 651 48 4 0 0 0 0
Уругвай англ. Uruguay 711 0 19 0 523 169 8 205 5 28,697 8,261 Южная Америка
Таджикистан англ. Tajikistan 661 0 21 0 0 640 0 69 2 0 0 Азия
Грузия англ. Georgia 639 +1 11 0 349 279 6 160 3 31,952 8,010 Азия
Сан-Марино англ. San Marino 638 +10 41 0 161 436 2 18,803 1,208 3,121 91,981 Европа
Иордания англ. Jordan 562 0 9 0 390 163 5 55 0,9 119,260 11,689 Азия
Нормандские острова англ. Channel Islands 546 0 41 0 452 53 0 3,140 236 5,342 30,725 Европа
Танзания англ. Tanzania 509 0 21 0 183 305 7 9 0,4 0 0 Африка
Мальта англ. Malta 506 +3 5 0 434 67 1 1,146 11 44,656 101,136 Европа
Ямайка англ. Jamaica 505 +3 9 0 90 406 0 171 3 7,271 2,455 Северная Америка
Замбия англ. Zambia 441 +174 7 0 117 317 1 24 0,4 10,270 559 Африка
Тайвань англ. Taiwan 440 0 7 0 372 61 0 18 0,3 67,758 2,845 Азия
Экваториальная Гвинея англ. Equatorial Guinea 439 0 4 0 13 422 0 313 3 854 609 Африка
Реюньон англ. Réunion 436 0 0 0 354 82 5 487 0 17,200 19,211 Африка
Венесуэла англ. Venezuela 422 0 10 0 205 207 2 15 0,4 520,317 18,298 Южная Америка
Государство Палестина англ. Palestine 375 0 2 0 316 57 0 74 0,4 34,511 6,765 Азия
Сьерра-Леоне англ. Sierra Leone 338 0 19 0 72 247 0 42 2 0 0 Африка
Республика Конго англ. Congo 333 0 11 0 53 269 0 60 2 0 0 Африка
Маврикий англ. Mauritius 332 0 10 0 322 0 0 261 8 69,773 54,863 Африка
Остров Мэн англ. Isle of Man 330 0 23 0 271 36 21 3,881 270 3,773 44,371 Европа
Бенин англ. Benin 327 +8 2 0 76 249 0 27 0,2 25,015 2,063 Африка
Черногория англ. Montenegro 324 0 9 0 294 21 2 516 14 10,167 16,188 Европа
Чад англ. Chad 322 0 31 0 53 238 0 20 2 0 0 Африка
Вьетнам англ. Vietnam 288 0 0 0 252 36 2 3 0 261,004 2,681 Азия
Руанда англ. Rwanda 285 0 0 0 150 135 0 22 0 42,805 3,305 Африка
Кабо-Верде англ. Cabo Verde 267 +7 2 0 58 207 0 480 4 791 1,423 Африка
Эфиопия англ. Ethiopia 261 +11 5 0 106 150 0 2 0,04 39,048 340 Африка
Либерия англ. Liberia 211 0 20 0 85 106 0 42 4 0 0 Африка
Гаити англ. Haiti 209 +27 16 +1 17 176 0 18 1 1,296 114 Северная Америка
Сан-Томе и Принсипи англ. Sao Tome and Principe 208 0 5 0 4 199 0 949 23 175 799 Африка
Непал англ. Nepal 191 +57 0 0 33 158 0 7 0 76,424 2,623 Азия
Мартиника англ. Martinique 187 0 14 0 91 82 4 498 37 0 0 Северная Америка
Фарерские острова англ. Faeroe Islands 187 0 0 0 187 0 0 3,827 0 8,554 175,061 Европа
Мадагаскар англ. Madagascar 186 0 0 0 101 85 1 7 0 3,968 143 Африка
Того англ. Togo 181 0 11 0 89 81 0 22 1 10,561 1,276 Африка
Мьянма англ. Myanmar 180 0 6 0 74 100 0 3 0,1 11,482 211 Азия
Эсватини англ. Eswatini 175 0 2 0 28 145 0 151 2 714 615 Африка
Южный Судан англ. South Sudan 156 0 0 0 2 154 0 14 0 1,247 111 Африка
Гваделупа англ. Guadeloupe 154 0 13 0 104 37 4 385 32 0 0 Северная Америка
Гибралтар англ. Gibraltar 147 0 0 0 143 4 0 4,363 0 4,155 123,327 Европа
Гвиана (департамент Франции) англ. French Guiana 144 0 1 0 122 21 0 482 3 0 0 Южная Америка
Центральноафриканская Республика англ. CAR 143 0 0 0 10 133 0 30 0 3,498 724 Африка
Бруней англ. Brunei 141 0 1 0 134 6 2 322 2 16,037 36,658 Азия
Камбоджа англ. Cambodia 122 0 0 0 121 1 1 7 0 14,156 847 Азия
Уганда англ. Uganda 122 +1 0 0 55 67 0 3 0 61,460 1,344 Африка
Бермудские Острова англ. Bermuda 119 0 8 0 66 45 4 1,911 128 4,489 72,080 Северная Америка
Тринидад и Тобаго англ. Trinidad and Tobago 116 0 8 0 107 1 0 83 6 2,334 1,668 Северная Америка
Гайана англ. Guyana 109 0 10 0 36 63 6 139 13 930 1,182 Южная Америка
Мозамбик англ. Mozambique 103 0 0 0 34 69 0 3 0 4,173 134 Африка
Аруба англ. Aruba 101 0 3 0 89 9 4 946 28 1,874 17,552 Северная Америка
Монако англ. Monaco 96 0 4 0 85 7 1 2,446 102 0 0 Европа
Багамы англ. Bahamas 93 0 11 0 39 43 1 236 28 1,634 4,155 Северная Америка
Барбадос англ. Barbados 84 0 7 0 57 20 4 292 24 3,008 10,467 Северная Америка
Каймановы острова англ. Cayman Islands 84 0 1 0 47 36 3 1,278 15 4,187 63,708 Северная Америка
Лихтенштейн англ. Liechtenstein 82 0 1 0 55 26 0 2,151 26 900 23,605 Европа
Синт-Мартен англ. Sint Maarten 76 0 15 0 46 15 7 1,773 350 329 7,673 Северная Америка
Ливия англ. Libya 64 0 3 0 28 33 0 9 0,4 3,253 473 Африка
Французская Полинезия англ. French Polynesia 60 0 0 0 56 4 1 214 0 2,965 10,555 Австралия и Океания
Малави англ. Malawi 57 0 3 0 24 30 1 3 0,2 1,337 70 Африка
Йемен англ. Yemen 56 0 9 0 1 46 0 2 0,3 120 4 Азия
Сирия англ. Syria 47 0 3 0 29 15 0 3 0,2 0 0 Азия
Ангола англ. Angola 45 0 2 0 13 30 0 1 0,06 3,000 91 Африка
Макао англ. Macao 45 0 0 0 42 3 1 69 0 0 0 Азия
Монголия англ. Mongolia 42 0 0 0 15 27 2 13 0 9,787 2,985 Азия
Сен-Мартен (владение Франции) англ. Saint Martin 39 0 3 0 30 6 1 1,009 78 0 0 Северная Америка
Эритрея англ. Eritrea 39 0 0 0 38 1 0 11 0 0 0 Африка
Зимбабве англ. Zimbabwe 36 0 4 0 9 23 0 2 0,3 20,537 1,382 Африка
Антигуа и Барбуда англ. Antigua and Barbuda 25 0 3 0 19 3 1 255 31 183 1,869 Северная Америка
Ботсвана англ. Botswana 24 0 1 0 12 11 0 10 0,4 11,495 4,888 Африка
Восточный Тимор англ. Timor-Leste 24 0 0 0 21 3 0 18 0 738 560 Азия
Гамбия англ. Gambia 22 0 1 0 10 11 0 9 0,4 1,238 512 Африка
Гренада англ. Grenada 21 0 0 0 13 8 4 187 0 1,406 12,495 Северная Америка
Лаос англ. Laos 19 0 0 0 13 6 0 3 0 3,874 532 Азия
Белиз англ. Belize 18 0 2 0 16 0 0 45 5 1,043 2,623 Северная Америка
Фиджи англ. Fiji 18 0 0 0 14 4 0 20 0 1,300 1,450 Австралия и Океания
Новая Каледония англ. New Caledonia 18 0 0 0 18 0 0 63 0 5,454 19,103 Австралия и Океания
Сент-Люсия англ. Saint Lucia 18 0 0 0 17 1 0 98 0 620 3,376 Северная Америка
Сент-Винсент и Гренадины англ. St. Vincent Grenadines 17 0 0 0 9 8 0 153 0 137 1,235 Северная Америка
Никарагуа англ. Nicaragua 16 0 5 0 7 4 0 2 0,8 0 0 Северная Америка
Кюрасао англ. Curaçao 16 0 1 0 14 1 0 98 6 389 2,371 Северная Америка
Доминика англ. Dominica 16 0 0 0 15 1 0 222 0 420 5,834 Северная Америка
Намибия англ. Namibia 16 0 0 0 11 5 0 6 0 1,543 607 Африка
Бурунди англ. Burundi 15 0 1 0 7 7 0 1 0,08 284 24 Африка
Сент-Китс и Невис англ. Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 14 1 0 282 0 327 6,147 Северная Америка
Фолклендские острова англ. Falkland Islands 13 0 0 0 13 0 0 3,736 0 402 115,517 Южная Америка
Теркс и Кайкос англ. Turks and Caicos 12 0 1 0 8 3 0 310 26 109 2,815 Северная Америка
Ватикан англ. Vatican City 12 0 0 0 2 10 0 14,981 0 0 0 Европа
Коморы англ. Comoros 11 0 1 0 0 10 0 13 1 0 0 Африка
Монтсеррат англ. Montserrat 11 0 1 0 8 2 1 2,204 200 36 7,212 Северная Америка
Бутан англ. Bhutan 11 +2 0 0 5 6 0 14 0 12,163 15,763 Азия
Гренландия англ. Greenland 11 0 0 0 11 0 0 194 0 1,461 25,735 Северная Америка
Сейшелы англ. Seychelles 11 0 0 0 10 1 0 112 0 0 0 Африка
Суринам англ. Suriname 10 0 1 0 9 0 0 17 2 404 689 Южная Америка
MS Zaandam англ. MS Zaandam 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
Мавритания англ. Mauritania 8 0 1 0 6 1 0 2 0,2 2,015 433 Африка
Папуа — Новая Гвинея англ. Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0 0 0,9 0 2,402 268 Австралия и Океания
Британские Виргинские острова англ. British Virgin Islands 7 0 1 0 4 2 0 232 33 167 5,524 Северная Америка
Карибские Нидерланды англ. Caribbean Netherlands 6 0 0 0 0 6 0 229 0 110 4,195 Северная Америка
Сен-Бартелеми (Карибы) англ. St. Barth 6 0 0 0 6 0 0 607 0 0 0 Северная Америка
Западная Сахара англ. Western Sahara 6 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 Африка
Ангилья англ. Anguilla 3 0 0 0 3 0 0 200 0 0 0 Северная Америка
Сен-Пьер и Микелон англ. Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 0 0 173 0 0 0 Северная Америка
Китай англ. China 82,919 +1 4,633 0 78,171 115 10 58 3 0 0 Азия



Источники[править]

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.